Klubb: Byåsen |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Trond Sletner | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 78.9 | | | 78.9 | | |
Svein E Hove | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 69.3 | | | | | 69.3 |
Otto Richard Eide | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 157.3 | 78.6 | | 78.7 | | |
Haakon Arnesen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 315.2 | 80.3 | 74.6 | | 82.7 | 77.6 |
Bjørn Berger | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 75.6 | | 75.6 | | | |
Bjarne Lien | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 85.0 | | | | 85.0 | |
Terje Maroni | H 17-20, H 21- | 362.2 | 86.9 | 89.6 | 91.5 | 94.2 | |
Snorre Hansen | H 17-20, H 21- | 82.7 | | | | | 82.7 |
Per Wiréhn | H 17-20, H 21- | 252.6 | 85.0 | | 85.5 | | 82.1 |
Lars Martin Hafstad | H 17-20, H 21- | 166.9 | | 81.4 | | 85.5 | |
Øyvind Wiggen | H 13-14, H 15-16 | 155.7 | 69.8 | | | 85.9 | |
Terje Sørgård | H 13-14, H 15-16 | 238.3 | 74.6 | 82.1 | | | 81.6 |
Sigurd Stenvik | H 13-14, H 15-16 | 321.8 | | 78.7 | 78.9 | 86.1 | 78.1 |
Brage Jørum | H 13-14, H 15-16 | 69.7 | | | 69.7 | | |
Turid Arnesen | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 319.2 | 72.0 | 82.8 | | 88.0 | 76.4 |
Nina-Beate Liabakk | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 159.2 | 71.2 | | | 88.0 | |
Guri Bjørndal | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 83.2 | | | 83.2 | | |
Frøydis Sjøvold | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 157.7 | | 76.7 | 81.0 | | |
Borgunn Ytterhus | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 69.5 | | | | | 69.5 |
Marit Skoglund | D 17-20, D 21- | 89.7 | | | | 89.7 | |
Kristin Høydalsvik | D 17-20, D 21- | 77.6 | | | 77.6 | | |
Kari Lien Johnsen | D 17-20, D 21- | 75.9 | 75.9 | | | | |
Julie Arnesen | D 17-20, D 21- | 84.5 | | | | | 84.5 |
Gøril Eide | D 17-20, D 21- | 425.2 | 79.5 | 88.8 | 86.0 | 94.6 | 76.3 |
Sunniva Storrønning | D 13-14, D 15-16 | 88.4 | | | | 88.4 | |
Marte Hoff Hagen | D 13-14, D 15-16 | 341.8 | 75.6 | 87.1 | 83.8 | 95.3 | |
Ingvild Ytterhus Utengen | D 13-14, D 15-16 | 84.0 | | 84.0 | | | |
Ingeborg Eide | D 13-14, D 15-16 | 159.8 | | | 81.5 | | 78.3 |
Emma Arnesen | D 13-14, D 15-16 | 152.2 | 71.5 | | | | 80.7 |
Klubb: Wing |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Svein Erik Bratsberg | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 351.9 | 87.8 | 86.6 | 90.7 | 86.8 | |
Harald Førdedal | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 80.0 | | | | | 80.0 |
Dag Erik Helland | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 77.6 | | | | | 77.6 |
Bård Smestad | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 88.3 | | | | 88.3 | |
Arne Helland | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 252.2 | 85.6 | 83.7 | 82.9 | | |
Øystein Kvaal Østerbø | H 17-20, H 21- | 200.0 | 100.0 | | 100.0 | | |
Ola Berger | H 17-20, H 21- | 183.0 | | 87.0 | | 96.0 | |
Mads Fornes | H 17-20, H 21- | 87.7 | | | | | 87.7 |
Chris Forne | H 17-20, H 21- | 386.6 | 99.0 | 96.8 | 92.6 | | 98.2 |
Alastair Brunton | H 17-20, H 21- | 87.2 | | | | 87.2 | |
Tore Gederaas Kanstad | H 13-14, H 15-16 | 71.2 | 71.2 | | | | |
Ottar Østvik | H 13-14, H 15-16 | 68.2 | 68.2 | | | | |
Oskar Torvik | H 13-14, H 15-16 | 58.7 | | 58.7 | | | |
Fredrik Meslo | H 13-14, H 15-16 | 137.8 | | | 68.3 | | 69.5 |
Asbjørn Midtbø | H 13-14, H 15-16 | 69.9 | | | | 69.9 | |
Arvid Lyngstad | H 13-14, H 15-16 | 223.6 | | 75.1 | 74.2 | | 74.3 |
Ingunn Morset | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 140.6 | | | 71.3 | | 69.3 |
Heidi Torvik | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 82.2 | | 82.2 | | | |
Anne-Lise Bratsberg | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 207.7 | 68.8 | 69.2 | 69.7 | | |
Mali Gederaas Kanstad | D 17-20, D 21- | 278.4 | | 95.8 | | 97.7 | 84.9 |
Kirsten Vike | D 17-20, D 21- | 82.7 | | | | 82.7 | |
Helen Suzanne Palmer | D 17-20, D 21- | 290.7 | 94.8 | 100.0 | 95.9 | | |
Emily Wall | D 17-20, D 21- | 79.1 | | | | | 79.1 |
Elise Egseth | D 17-20, D 21- | 198.4 | 100.0 | | 98.4 | | |
Sigrid Bratsberg | D 13-14, D 15-16 | 233.5 | 69.7 | 80.9 | | 82.9 | |
Kristine Klock Fleten | D 13-14, D 15-16 | 301.2 | 69.8 | | 77.9 | 81.6 | 71.9 |
Kjersti Midtbø | D 13-14, D 15-16 | 58.8 | | | | | 58.8 |
Ingrid-Therese Helland Eriksen | D 13-14, D 15-16 | 71.3 | | | 71.3 | | |
Andrea Vindal | D 13-14, D 15-16 | 76.3 | | 76.3 | | | |
Klubb: Freidig |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Tomas Eidsmo | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 95.3 | | | | 95.3 | |
Svein Terje Kolstad | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 80.3 | | 80.3 | | | |
Sturla Sæther | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 82.4 | 82.4 | | | | |
Jens Even Storhov | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 438.0 | 86.8 | 86.2 | 88.2 | 88.7 | 88.1 |
Håvard Lorange | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 177.2 | | | 89.9 | | 87.3 |
Vegard Grønli | H 17-20, H 21- | 84.5 | | | | | 84.5 |
Terje Magnus Bakken Sørensen | H 17-20, H 21- | 146.1 | | 69.8 | 76.3 | | |
Sindre Sæther | H 17-20, H 21- | 86.6 | | | | | 86.6 |
Simen Olafsen | H 17-20, H 21- | 100.0 | | | | 100.0 | |
Martin Rønning | H 17-20, H 21- | 86.7 | 86.7 | | | | |
Lars Berge Owren | H 17-20, H 21- | 267.5 | 87.8 | | 86.3 | 93.4 | |
Rein Helle Mårdalen | H 13-14, H 15-16 | 302.7 | | 73.7 | 70.6 | 81.8 | 76.6 |
Håkon Selmer | H 13-14, H 15-16 | 305.0 | 74.8 | 79.7 | | 79.4 | 71.1 |
Brage Sæther | H 13-14, H 15-16 | 81.8 | 81.8 | | | | |
August Fiskum Ness | H 13-14, H 15-16 | 69.8 | | | 69.8 | | |
Torunn Spets Storhov | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 276.3 | | 89.0 | 88.0 | 99.3 | |
Mona Mølnvik | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 78.5 | 78.5 | | | | |
Mona Høiås Sæther | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 324.0 | 75.1 | | 80.3 | 86.3 | 82.3 |
Kjersti Selmer | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 69.7 | | | | | 69.7 |
Christine Gjermo | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 94.1 | | 94.1 | | | |
Mari Angell-Petersen | D 17-20, D 21- | 83.3 | 83.3 | | | | |
Hanne Sandstad | D 17-20, D 21- | 95.2 | | | | | 95.2 |
Karen Oline Kolstad | D 13-14, D 15-16 | 354.9 | 79.8 | 95.1 | 86.9 | 93.1 | |
Kaja Bø Timestad | D 13-14, D 15-16 | 68.7 | | | | | 68.7 |
Jorunn Kvakland | D 13-14, D 15-16 | 173.4 | 83.7 | | 89.7 | | |
Gina Mølnvik | D 13-14, D 15-16 | 90.4 | | 90.4 | | | |
Frida Sæther | D 13-14, D 15-16 | 88.3 | | | | 88.3 | |
Klubb: Trollelg |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Ståle Hagen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 86.6 | | | 86.6 | | |
Inge Nørstebø | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 326.6 | 81.3 | 81.5 | 82.5 | | 81.3 |
Geir Paulsen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 234.6 | | 75.6 | | 83.1 | 75.9 |
Frode Stensrud | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 69.0 | 69.0 | | | | |
Anders Lauglo | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 59.8 | | | | 59.8 | |
Tommy Schmid | H 17-20, H 21- | 92.6 | | 92.6 | | | |
Jørgen Tegdan | H 17-20, H 21- | 87.1 | | | | | 87.1 |
Jan Schmid | H 17-20, H 21- | 454.0 | 89.4 | 89.6 | 91.5 | 93.8 | 89.7 |
Bård Nonstad | H 17-20, H 21- | 280.0 | 91.1 | | 92.7 | 96.2 | |
Trond Einar Moen Pedersli | H 13-14, H 15-16 | 276.5 | | 91.4 | 89.1 | 96.0 | |
Ove Baardsgaard | H 13-14, H 15-16 | 252.9 | 78.9 | | 84.1 | 89.9 | |
Olav Andreas Remmen | H 13-14, H 15-16 | 73.3 | | | | | 73.3 |
Kristian Magnus Øien | H 13-14, H 15-16 | 73.6 | 73.6 | | | | |
Brynjar Forseth | H 13-14, H 15-16 | 69.8 | | 69.8 | | | |
Siw Sellæg | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 70.3 | 70.3 | | | | |
Tone Friden | D 17-20, D 21- | 74.8 | | | | | 74.8 |
Eli Marita Forseth | D 17-20, D 21- | 179.7 | 84.5 | | 95.2 | | |
Sigrid Moen Pedersli | D 13-14, D 15-16 | 408.8 | 78.4 | 82.8 | 83.0 | 88.0 | 76.6 |
Anna Solberg | D 13-14, D 15-16 | 417.2 | 80.4 | 88.9 | 81.6 | 89.5 | 76.8 |
Klubb: Gaula |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Jon Røstum | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 144.8 | 59.3 | | 85.5 | | |
Hans Boye Skogstad | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 378.9 | 76.0 | 70.0 | 70.8 | 83.7 | 78.4 |
Tor Håkon Skogstad | H 17-20, H 21- | 259.8 | 77.5 | | 87.9 | 94.4 | |
Per Harald Skogstad | H 17-20, H 21- | 92.7 | | | | 92.7 | |
Ole Hartvik Skogstad | H 17-20, H 21- | 173.9 | 85.6 | | 88.3 | | |
Ola Røstum Bellingmo | H 17-20, H 21- | 79.7 | | | | | 79.7 |
Hilde Bellingmo | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 143.7 | | | 73.1 | | 70.6 |
Pauline Røstum Bellingmo | D 13-14, D 15-16 | 404.6 | 74.3 | 88.1 | 76.7 | 87.1 | 78.4 |
Klubb: Lillomarka |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Per Harald Johansen | H 17-20, H 21- | 90.4 | | | 90.4 | | |
Hallvard Moian Nydal | H 17-20, H 21- | 191.4 | | 92.4 | | 99.0 | |
Tone Aamli Sundtjønn | D 17-20, D 21- | 168.9 | 80.3 | 88.6 | | | |
Martine Åstebøl | D 17-20, D 21- | 81.3 | 81.3 | | | | |
Klubb: Ntnui |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Trygve Olsen | H 17-20, H 21- | 95.0 | | | | 95.0 | |
Trond Strandberg | H 17-20, H 21- | 88.5 | | 88.5 | | | |
Olav Johannes Deelstra | H 17-20, H 21- | 296.0 | 96.8 | | 99.2 | | 100.0 |
Morten Urdal Bakke | H 17-20, H 21- | 94.3 | | | 94.3 | | |
Martin Hoset | H 17-20, H 21- | 189.9 | | 92.8 | | | 97.1 |
Felix Breitschädel | H 17-20, H 21- | 97.4 | | | | 97.4 | |
Espen Fiskum | H 17-20, H 21- | 91.9 | 91.9 | | | | |
Siri Ulvestad | D 17-20, D 21- | 100.0 | | | 100.0 | | |
Janeta Turka | D 17-20, D 21- | 94.1 | | | | 94.1 | |
Hanne Nøvik | D 17-20, D 21- | 94.1 | | 94.1 | | | |
Guro Flatekval | D 17-20, D 21- | 99.8 | | 99.8 | | | |
Bodil Holmström | D 17-20, D 21- | 186.9 | 95.5 | | | | 91.4 |
Anne Johanne Lind | D 17-20, D 21- | 292.4 | 94.9 | | 99.8 | | 97.7 |
Ane Baldishol Brevig | D 17-20, D 21- | 100.0 | | | | 100.0 | |
Klubb: Nidarøst |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Øystein Grøvlen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 227.5 | 76.0 | | 73.1 | 78.4 | |
Torleif Stephansen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 208.9 | 69.7 | | 69.5 | 69.7 | |
Tormod Hovdenak Stenersen | H 13-14, H 15-16 | 327.1 | 78.7 | | 86.6 | 83.6 | 78.2 |
Martin Løvås | H 13-14, H 15-16 | 108.6 | | 50.0 | | | 58.6 |
Hallvard Seim Grøvlen | H 13-14, H 15-16 | 282.0 | 59.5 | 72.9 | 74.1 | 75.5 | |
Anne-Sofie Gjermstad | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 177.4 | 50.0 | 58.1 | | 69.3 | |
Marianne Løvås | D 17-20, D 21- | 227.2 | 69.7 | 80.4 | 77.1 | | |
Line Hovdenak Stenersen | D 17-20, D 21- | 343.0 | 79.7 | 87.7 | 87.0 | 88.6 | |
Klubb: Nydalens Skiklub |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Vibeke Falck | D 17-20, D 21- | 78.1 | 78.1 | | | | |
Klubb: Frol |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Øystein Haug | H 17-20, H 21- | 181.9 | 92.3 | 89.6 | | | |
Ulf Forseth Indgaard | H 17-20, H 21- | 95.2 | | | 95.2 | | |
Mattis Myhre | H 17-20, H 21- | 82.7 | 82.7 | | | | |
Johan Asphjell Bjørnaas | H 17-20, H 21- | 92.4 | | | 92.4 | | |
Solveig Vassenden | D 17-20, D 21- | 80.7 | 80.7 | | | | |
Isa Mari Sandstad | D 17-20, D 21- | 87.1 | | | 87.1 | | |
Elen Katrine Skjerve | D 17-20, D 21- | 83.8 | | | 83.8 | | |
Klubb: Selbu |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Jardar Sandstad | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 270.2 | 68.4 | 60.0 | 71.7 | 70.1 | |
Jan Leithe | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 50.0 | | | 50.0 | | |
Truls Wanvik Krogstadmo | H 17-20, H 21- | 345.8 | 86.2 | 77.8 | 88.9 | 92.9 | |
Torgeir Leithe | H 13-14, H 15-16 | 137.6 | | 68.2 | | 69.4 | |
Sigve W. Krogstadmo | H 13-14, H 15-16 | 78.9 | | | 78.9 | | |
Joakim Stokke | H 13-14, H 15-16 | 59.8 | | 59.8 | | | |
Arne Hofsmo | H 13-14, H 15-16 | 137.5 | | | 68.4 | 69.1 | |
Gunn Marit Wanvik | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 58.8 | | | 58.8 | | |
Mali Galaaen Røsseth | D 17-20, D 21- | 146.5 | | 68.4 | | 78.1 | |
Anne-Katrine Wagnild | D 17-20, D 21- | 145.9 | 70.7 | | 75.2 | | |
Klubb: Asker skiklubb |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Marianne Mellbye Larsen | D 17-20, D 21- | 326.4 | 72.4 | 89.5 | 83.2 | | 81.3 |
Klubb: Malvik |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Tor Lunde | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 212.9 | 68.8 | | | 70.8 | 73.3 |
Roar Forbord | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 75.2 | | | | 75.2 | |
Ottar G Kristiansen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 70.0 | | | 70.0 | | |
Gaute Fornes | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 216.1 | 69.5 | | 69.5 | | 77.1 |
Sindre Johannessen | H 17-20, H 21- | 274.0 | 88.9 | 93.8 | 91.3 | | |
Petter Andreas Bergh | H 17-20, H 21- | 231.5 | 73.8 | 77.1 | 80.6 | | |
Vegard Sporstøl | H 13-14, H 15-16 | 140.6 | 69.3 | 71.3 | | | |
Vegard Hassel | H 13-14, H 15-16 | 71.1 | | 71.1 | | | |
Torbjørn Lunde | H 13-14, H 15-16 | 188.7 | 59.8 | | | 69.4 | 59.5 |
Robin Kjelaas | H 13-14, H 15-16 | 128.5 | | | 69.0 | 59.5 | |
Hilde Forbord | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 223.0 | 72.7 | | | 77.8 | 72.5 |
Trude Nonstad Fornes | D 17-20, D 21- | 257.7 | | | 83.7 | 92.8 | 81.2 |
Ronja Kjelaas | D 13-14, D 15-16 | 127.2 | | 68.0 | 59.2 | | |
Klubb: Leik |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Svein Olav Åmot | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 139.2 | 69.3 | | 69.9 | | |
Jan Hage | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 207.2 | | 69.0 | | 79.5 | 58.7 |
Erik Foss | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 351.7 | 69.5 | 59.9 | 73.5 | 75.5 | 73.3 |
Brage Keiserås | H 17-20, H 21- | 389.0 | 76.8 | 73.7 | 79.0 | 80.9 | 78.6 |
Ola Keiserås | H 13-14, H 15-16 | 150.1 | | | 74.7 | | 75.4 |
Geir Inge Keiserås | H 13-14, H 15-16 | 308.5 | 76.2 | 74.0 | 75.9 | 82.4 | |
Andreas Sølberg | H 13-14, H 15-16 | 344.9 | 82.4 | 87.9 | | 89.1 | 85.5 |
Tone Almås | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 310.3 | | 80.8 | 73.8 | 84.9 | 70.8 |
Klubb: Gjø-vard |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Sondre S Gullord | H 17-20, H 21- | 84.2 | 84.2 | | | | |
Klubb: Fjell |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Øivind Aunøien | H 17-20, H 21- | 435.6 | 78.3 | 90.3 | 86.3 | 93.2 | 87.5 |
Robert Gjære Nyhus | H 17-20, H 21- | 330.1 | 81.3 | 78.2 | 83.3 | 87.3 | |
Klubb: Kristiansand |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Rollier Baptiste | H 17-20, H 21- | 76.6 | | | | | 76.6 |
Arild Nomeland | H 17-20, H 21- | 92.4 | 92.4 | | | | |
Maja Berger | D 17-20, D 21- | 58.9 | | | | | 58.9 |
Klubb: Göteborg |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Francois Gonon | H 17-20, H 21- | 95.9 | 95.9 | | | | |
Klubb: Tyrving |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Harald Berge | H 17-20, H 21- | 90.4 | | | | 90.4 | |
Bjørn Ekeberg | H 17-20, H 21- | 88.6 | 88.6 | | | | |
Audun Weltzien | H 17-20, H 21- | 100.0 | | 100.0 | | | |
Ingrid Berge | D 17-20, D 21- | 87.5 | | | 87.5 | | |
Ida Arnesen Tiltnes | D 17-20, D 21- | 90.6 | | | | | 90.6 |
Klubb: Ringve |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Anders Gjervan | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 137.0 | 68.5 | | 68.5 | | |
Klubb: Hist |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Per Hveem | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 380.2 | 71.7 | 75.8 | 77.2 | 81.2 | 74.3 |
Klubb: Steinkjer |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Rolf Karset | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 205.0 | 68.0 | 68.3 | 68.7 | | |
Klubb: Doubs |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Anouk | D 17-20, D 21- | 72.7 | | 72.7 | | | |
Klubb: Stjørdals-Blink Orientering |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Henry Eide Haug | H 17-20, H 21- | 222.0 | | 69.8 | 72.9 | 79.3 | |
Andreas Bro Kolstø | H 17-20, H 21- | 72.0 | | 72.0 | | | |
Klubb: Raumar Orientering |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Øyvind Lund | H 17-20, H 21- | 85.7 | | 85.7 | | | |
Klubb: Børsa |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
John Henry Hammer | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 223.5 | | 73.9 | 73.4 | 76.2 | |
Johan Riseth Hammer | H 17-20, H 21- | 91.4 | | | | 91.4 | |
Johan Landrø | H 17-20, H 21- | 75.2 | | | | 75.2 | |
Beathe Helmersen | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 118.8 | | | 50.0 | 68.8 | |
Klubb: Trondheim Energi BIL |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Per Olav Johansen | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 266.7 | | 58.1 | 69.6 | 69.1 | 69.9 |
Klubb: Asker |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Marit Isachsen | D 17-20, D 21- | 155.9 | | | 75.9 | | 80.0 |
Klubb: Krokstadøra |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Gerd Bjørseth | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 238.6 | | | 80.1 | 85.3 | 73.2 |
Klubb: Mo |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Eli Ringdalen | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 74.1 | | | 74.1 | | |
Klubb: Emblem |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Randi Helland | D 40-, D 50-, D 60-, D 70- | 50.0 | | | 50.0 | | |
Klubb: Nord-østerdal |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Eivind S Skarpsno | H 17-20, H 21- | 163.9 | | | 78.1 | 85.8 | |
Klubb: Vehkalahden Veikot |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Tuomas Mattila | H 17-20, H 21- | 185.7 | | | 93.6 | | 92.1 |
Klubb: Kol |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Marius Dietrichson | H 17-20, H 21- | 173.0 | | | 86.9 | | 86.1 |
Klubb: Nord-Østerdal |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
John Svergja | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 82.4 | | | 82.4 | | |
Klubb: Koll |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Trygve Markset | H 17-20, H 21- | 92.6 | | | | 92.6 | |
Klubb: Lillomarka O-lag |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Tone Aamli Sundtjønn | D 17-20, D 21- | 78.7 | | | | | 78.7 |
Klubb: Hællen |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Linnea Gustavsson | D 17-20, D 21- | 98.0 | | | | | 98.0 |
Klubb: Ulricehamns |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Matthias Niggli | H 17-20, H 21- | 95.5 | | | | | 95.5 |
Simone Niggli | D 17-20, D 21- | 100.0 | | | | | 100.0 |
Klubb: Sävedalens |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Emma Andersson | D 17-20, D 21- | 90.5 | | | | | 90.5 |
Klubb: Lidingo |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Annika Billstam | D 17-20, D 21- | 95.8 | | | | | 95.8 |
Klubb: Skøynar |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Stig Rune Holberg | H 17-20, H 21- | 93.1 | | | | | 93.1 |
Martin Hammer | H 17-20, H 21- | 96.6 | | | | | 96.6 |
Klubb: Østmarka |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Knut Edvard Helland | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 81.1 | | | | | 81.1 |
Klubb: Bjugn |
Navn | Klasse | Sum | Løp1 | Løp2 | Løp3 | Løp4 | Løp5 |
Geir Aune | H 40-, H 50-, H 60-, H 70- | 69.2 | | | | | 69.2 |