Klubb: Freidig |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øyvind Schjelderup | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 255.5 | | | 84.4 | 86.7 | 84.4 |
Pål Kittilsen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 276.4 | | 91.1 | 91.6 | | 93.7 |
Jens Even Storhov | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 270.0 | | 90.9 | 91.3 | 87.8 | |
Andreas Sylte | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 266.2 | | 88.7 | | 88.8 | 88.7 |
Øystein Jaren Samuelsen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 94.6 | | | 94.6 | | |
Terje Magnus Bakken Sørensen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 80.6 | | | | 80.6 | |
Sindre Johannessen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 100.0 | | | | 100.0 | |
Rein Mårdalen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 85.4 | | | 85.4 | | |
Mattis Holt | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 169.5 | | | | 97.4 | 72.1 |
Lars Owren | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 176.1 | | 87.3 | 88.8 | | |
Simen Spets Storhov | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 175.8 | | 87.8 | | 88.0 | |
Oskar Spets Storhov | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 265.1 | | 88.4 | 89.3 | | 87.4 |
Mathias Vindal | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 364.1 | | 91.4 | 91.9 | 89.5 | 91.3 |
Håvard Eidsmo | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 274.6 | | | 93.6 | 89.8 | 91.2 |
Freidig 13-16 6 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 99.8 | 99.8 | | | | |
Freidig 13-16 4 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 98.6 | 98.6 | | | | |
Freidig 13-16 2 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 100.0 | 100.0 | | | | |
Torunn Spets Storhov | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 274.4 | | 88.7 | 90.7 | 95.0 | |
Sigrid Melkild | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 251.7 | | 80.8 | | 90.4 | 80.5 |
Heidi Arnesen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 93.7 | | | 93.7 | | |
Hanne Sandstad | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 298.6 | | | 99.3 | 99.3 | 100.0 |
Gro Sandstad Eidsmo | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 87.8 | | 87.8 | | | |
Grete Berge Owren | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 75.3 | | | | | 75.3 |
Freidig 50 2 | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 69.0 | 69.0 | | | | |
Freidig 50 1 | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 76.0 | 76.0 | | | | |
Vibeke Falck | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 75.8 | | | 75.8 | | |
Mari Angell-Petersen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 166.0 | | 92.6 | | | 73.4 |
Karen Oline Kolstad | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 99.5 | | | | 99.5 | |
Frida Sæther | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 96.6 | | | | 96.6 | |
Frida Opheim | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 69.1 | | | 69.1 | | |
Freidig 3 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 87.1 | 87.1 | | | | |
Freidig 2 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 90.1 | 90.1 | | | | |
Freidig 1 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 97.3 | 97.3 | | | | |
Vera Melkild | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 350.6 | | 84.8 | 86.5 | 91.0 | 88.3 |
Marie Bakken Sørensen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 349.0 | | 85.2 | 85.5 | 89.5 | 88.8 |
Maria Ulseth Sylte | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 353.4 | | 89.8 | 87.8 | 86.9 | 88.9 |
Klubb: Stjørdals-Blink Orientering |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Jakob Haugen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 84.8 | | 84.8 | | | |
Bård Øyvind Solberg | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 74.4 | | 74.4 | | | |
Endre Aaen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 88.1 | | 88.1 | | | |
Stjørdals-Blink Orientering 13-16 1 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 98.1 | 98.1 | | | | |
Ole Wanvik Haugen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 83.2 | | 83.2 | | | |
Emil Aaen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 68.7 | | 68.7 | | | |
Monica Hægstad | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 79.4 | | 79.4 | | | |
Stjørdals-Blink Orientering 1 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 87.9 | 87.9 | | | | |
Ane Nielsen Solberg | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 82.3 | | 82.3 | | | |
Klubb: Byåsen |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Torgeir Aune | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 259.2 | | 91.5 | 87.6 | | 80.1 |
Kjell Maroni | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 80.6 | | | | 80.6 | |
Jørgen Longva | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 84.4 | | | 84.4 | | |
Haakon Arnesen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 162.9 | | 85.1 | | | 77.8 |
Geir Arne Lodgaard | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 76.2 | | | | 76.2 | |
Bjørn Erik Johnsen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 78.4 | | | | 78.4 | |
Bjarne Lien | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 263.0 | | 86.3 | 88.8 | | 87.9 |
Øyvind Wiggen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 274.9 | | | 92.3 | 91.5 | 91.1 |
Terje Maroni | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 398.9 | | 100.0 | 99.2 | 99.7 | 100.0 |
Snorre Hansen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 167.8 | | 86.6 | | | 81.2 |
Per Wiréhn | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 193.6 | | 96.3 | | 97.3 | |
Johannes Løvås | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 87.3 | | | 87.3 | | |
Petter Liabakk Eriksen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 283.2 | | 71.6 | 74.0 | 68.6 | 69.0 |
Peter Haddon | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 79.5 | | | 79.5 | | |
Byåsen IL 13-16 1 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 88.3 | 88.3 | | | | |
Are Lodgaard | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 312.1 | | 81.2 | 72.6 | 80.0 | 78.3 |
Turid Arnesen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 239.1 | | | 81.1 | 83.4 | 74.6 |
Rine Hanssen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 175.3 | | 84.9 | | 90.4 | |
Mari Hoff | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 70.7 | | | | | 70.7 |
Kari Solem Aune | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 84.2 | | | 84.2 | | |
Gøril Eide | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 269.8 | | 87.3 | | 95.4 | 87.1 |
Guri Bjørndal | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 82.6 | | 82.6 | | | |
Byåsen IL 50 2 | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 69.7 | 69.7 | | | | |
Byåsen IL 50 1 | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 77.2 | 77.2 | | | | |
Marte Hoff Hagen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 272.9 | | 93.3 | | 95.4 | 84.2 |
Karoline Wollan | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 85.8 | | | 85.8 | | |
Ingeborg Eide | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 292.5 | | 96.5 | | 100.0 | 96.0 |
Hanne Vefsnmo | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 83.4 | | | 83.4 | | |
Emma Arnesen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 298.5 | | 98.8 | | 100.0 | 99.7 |
Byåsen IL 3 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 72.1 | 72.1 | | | | |
Byåsen IL 2 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 83.5 | 83.5 | | | | |
Byåsen IL 1 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 94.0 | 94.0 | | | | |
Ane Svegård Bye | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 79.0 | | | 79.0 | | |
Ragnhild Eide | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 371.1 | | 91.4 | 91.1 | 92.6 | 96.0 |
Marte Lien Johnsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 339.7 | | 84.9 | 75.7 | 90.3 | 88.8 |
Lene Berg Hanssen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 350.9 | | 84.5 | 88.5 | 89.4 | 88.5 |
Klubb: Wing |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Svein Erik Bratsberg | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 362.0 | | 92.5 | 90.9 | 88.8 | 89.8 |
Per Arne Troset | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 85.8 | | | | 85.8 | |
Jostein Alvestad | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 79.9 | | | 79.9 | | |
Jens Kjetil Mehammer | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 243.9 | | 83.0 | 81.8 | | 79.1 |
Harald Førdedal | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 84.6 | | | | 84.6 | |
Dag Erik Helland | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 74.3 | | | | | 74.3 |
Bernt Brynhildsen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 84.5 | | 84.5 | | | |
Torbjørn Aass | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 72.6 | | | 72.6 | | |
Mihail Utkin | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 160.2 | | | | 90.4 | 69.8 |
Mads Nonstad Fornes | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 88.1 | | | | 88.1 | |
Johannes Karstein Midtbø | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 153.8 | | | 80.7 | | 73.1 |
Christian Hohl | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 93.7 | | | 93.7 | | |
Asbjørn Midtbø | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 258.3 | | 88.2 | | 88.0 | 82.1 |
Arvid Lyngstad | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 87.5 | | 87.5 | | | |
Wing OK 13-16 2 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 76.4 | 76.4 | | | | |
Wing OK 13-16 1 | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 82.0 | 82.0 | | | | |
Martin Grøntvedt Pedersen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 265.5 | | 68.9 | 68.6 | 68.4 | 59.6 |
Jonas Vindal | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 145.0 | | 70.6 | | 74.4 | |
Birk Gravdahl | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 301.9 | | 73.5 | 77.5 | 77.1 | 73.8 |
Andreas Helland Eriksen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 118.4 | | | 59.0 | | 59.4 |
Wing OK 50 1 | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 59.7 | 59.7 | | | | |
Vibeke Klock Fleten | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 167.7 | | | 80.2 | 87.5 | |
Thorlene Egerton | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 324.7 | | 81.2 | 82.8 | 80.6 | 80.1 |
Susanna Brynhildsen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 139.1 | | 69.6 | | | 69.5 |
Liv Tennes | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 296.6 | | 73.5 | 71.9 | 80.9 | 70.3 |
Wing OK 3 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 80.5 | 80.5 | | | | |
Wing OK 2 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 82.8 | 82.8 | | | | |
Wing OK 1 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 76.0 | 76.0 | | | | |
Sigrid Bratsberg | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 156.2 | | | 78.4 | | 77.8 |
Randi Mohus | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 85.5 | | | | 85.5 | |
Melanie Simpson | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 169.7 | | 84.5 | 85.2 | | |
Kristine Klock Fleten | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 253.2 | | 84.5 | | 87.7 | 81.0 |
Andrea Vindal | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 241.9 | | 83.8 | 79.7 | | 78.4 |
Sarah Brynhildsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 299.9 | | 77.5 | 71.6 | 78.4 | 72.4 |
Martine Klock Fleten | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 274.5 | | 68.3 | 59.3 | 76.9 | 70.0 |
Ella Eriksen Kongsvik | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 69.2 | | | | 69.2 | |
Eldrid Bratsberg | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 73.4 | | 73.4 | | | |
Anna Renolen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 141.4 | | | 70.0 | | 71.4 |
Klubb: Frol |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Johan Asphjell Bjørnaas | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 99.2 | | | 99.2 | | |
Carl Petter Lyngen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 93.8 | | | 93.8 | | |
Mathilde Rundhaug | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 75.4 | | | | | 75.4 |
Gøril Rønning Sund | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 98.6 | | | 98.6 | | |
Frol IL 3 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 86.6 | 86.6 | | | | |
Frol IL 2 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 100.0 | 100.0 | | | | |
Elise Taylor Spets | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 340.7 | | 84.0 | 84.1 | 88.9 | 83.7 |
Ane Kjerstine Sandstad | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 83.5 | | | 83.5 | | |
Klubb: Ntnui |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Geir Arne Kjønstad | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 68.2 | | | | | 68.2 |
Wolfgang Kampel | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 197.5 | | 97.5 | 100.0 | | |
Vegard Ruttenborg | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 99.4 | | | | 99.4 | |
Ståle Gjelsten | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 98.1 | | | | 98.1 | |
Olav Johannes Deelstra | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 99.8 | | 99.8 | | | |
Jakob Kalvig Skogan | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 84.6 | | | | | 84.6 |
Hallvard Nydal | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 294.8 | | | 98.4 | 98.2 | 98.2 |
Eivind Schjelderup Skarpsno | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 193.1 | | | 98.0 | | 95.1 |
Dag Lofthus | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 97.3 | | 97.3 | | | |
Toril Nes | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 187.7 | | 94.1 | | 93.6 | |
NTNUI 69 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 95.8 | 95.8 | | | | |
NTNUI 20 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 93.9 | 93.9 | | | | |
NTNUI 12 | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 93.9 | 93.9 | | | | |
Marit Vala | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 86.8 | | | 86.8 | | |
Kari Lien Johnsen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 73.4 | | | | | 73.4 |
Julie Arnesen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 87.8 | | | 87.8 | | |
Jorunn Kvakland | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 95.3 | | 95.3 | | | |
Elin-Kristin Hem | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 96.3 | | | | 96.3 | |
Elen Katrine Skjerve | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 87.6 | | | 87.6 | | |
Britt Ingunn Nydal | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 195.3 | | 95.6 | | 99.7 | |
Klubb: Trollelg |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øistein Åsmul | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 70.8 | | | | 70.8 | |
Jørgen Tegdan | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 161.8 | | 91.1 | | | 70.7 |
Inge Nørstebø | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 317.7 | | 79.1 | 81.8 | 80.3 | 76.5 |
Håvard Eidnes | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 229.5 | | 76.8 | 79.3 | | 73.4 |
Geir Paulsen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 80.5 | | | 80.5 | | |
Frode Stensrud | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 70.7 | | | | 70.7 | |
Jan Schmid | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 290.2 | | 99.5 | 95.4 | | 95.3 |
Hallvard Seim Grøvlen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 295.2 | | 99.8 | | 96.9 | 98.5 |
Bård Nonstad | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 289.0 | | 98.4 | 95.6 | 95.0 | |
Andreas Sølberg | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 287.2 | | | 94.7 | 96.7 | 95.8 |
Anders Haugskott | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 75.9 | | | 75.9 | | |
