| Klubb: Byåsen | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Torgeir Aune | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 339.2 | 82.5 | 84.0 | 86.2 | 86.5 |  | 
| Knut Hagen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 237.3 | 82.0 |  | 83.2 |  | 72.1 | 
| Jørgen Longva | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 77.8 |  | 77.8 |  |  |  | 
| Haakon Arnesen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 230.6 |  | 77.4 |  | 80.9 | 72.3 | 
| Bjarne Lien | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 347.4 | 87.8 |  | 89.8 | 86.9 | 82.9 | 
| Øyvind Wiggen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 184.5 | 91.3 | 93.2 |  |  |  | 
| Terje Maroni | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 489.6 | 95.9 | 98.4 | 100.0 | 97.8 | 97.5 | 
| Snorre Hansen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 161.3 |  |  |  | 85.2 | 76.1 | 
| Ola Berger | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 94.4 |  |  | 94.4 |  |  | 
| Jørgen Nyland Graabak | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 85.7 |  |  | 85.7 |  |  | 
| Hans Aleksander Østhagen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 350.6 | 87.2 | 90.9 |  | 89.3 | 83.2 | 
| Petter Liabakk Eriksen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 382.2 | 76.1 | 75.7 | 78.8 | 76.5 | 75.1 | 
| Even Svegård Bye | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 305.9 | 76.2 | 75.1 | 78.6 | 76.0 |  | 
| Einar Eide | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 58.6 |  |  |  |  | 58.6 | 
| Are Lodgaard | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 313.1 | 78.0 | 77.3 | 82.1 |  | 75.7 | 
| Turid Arnesen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 74.9 |  | 74.9 |  |  |  | 
| Rine Hanssen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 334.3 | 84.8 |  | 84.5 | 83.3 | 81.7 | 
| Nina-Beate Liabakk | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 151.4 | 77.5 |  |  |  | 73.9 | 
| Mari Hoff | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 75.8 |  | 75.8 |  |  |  | 
| Kari Solem Aune | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  | 
| Ingrid Lien Johnsen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 70.7 |  |  |  |  | 70.7 | 
| Hanne Svegård | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 79.7 |  |  | 79.7 |  |  | 
| Gøril Eide | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 350.0 | 89.8 | 87.0 | 89.1 | 84.1 |  | 
| Marte Hoff Hagen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 271.8 | 91.4 |  |  | 92.1 | 88.3 | 
| Jenny Persson | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 170.2 |  |  | 84.9 | 85.3 |  | 
| Ingvild Utengen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 184.0 | 89.7 | 94.3 |  |  |  | 
| Ingeborg Eide | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 93.9 |  | 93.9 |  |  |  | 
| Hanne Vefsnmo | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 168.5 |  |  | 85.7 |  | 82.8 | 
| Emma Arnesen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 388.2 | 96.4 | 94.7 |  | 100.0 | 97.1 | 
| Ane Svegård Bye | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 87.3 |  |  | 87.3 |  |  | 
| Ragnhild Eide | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 473.3 | 91.8 | 92.7 | 99.9 | 93.2 | 95.7 | 
| Marte Lien Johnsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 355.0 | 87.6 | 80.3 | 98.8 |  | 88.3 | 
| Lene Berg Hanssen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 267.9 | 88.2 |  |  | 92.1 | 87.6 | 
| Hedda Hoff Hagen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 260.9 |  | 86.6 | 90.9 | 83.4 |  | 
| Klubb: Wing | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Svein Erik Bratsberg | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 337.3 |  | 84.9 | 88.8 | 84.2 | 79.4 | 
| Steinar Aasvang | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 68.6 |  |  |  |  | 68.6 | 
| Stein-Erik Fleten | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 80.8 |  |  | 80.8 |  |  | 
| Rune Stræte | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 68.1 |  |  |  |  | 68.1 | 
| Roy Seland | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 77.2 | 77.2 |  |  |  |  | 
| Jens Kjetil Mehammer | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 247.2 | 82.0 | 82.1 | 83.1 |  |  | 
| Bernt Brynhildsen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 239.5 | 78.9 | 79.7 |  | 80.9 |  | 
| Agnar Renolen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 80.5 |  |  |  | 80.5 |  | 
| Johannes K. Midtbø | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 238.4 |  |  | 84.5 | 80.7 | 73.2 | 
| Helmer Volden | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 319.9 | 77.0 |  | 85.3 | 83.8 | 73.8 | 
| Birk Gravdahl | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 160.0 | 78.4 | 81.6 |  |  |  | 
| Asbjørn Midtbø | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 83.5 |  | 83.5 |  |  |  | 
| Arvid Lyngstad | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 423.0 | 86.3 | 84.7 | 86.9 | 88.3 | 76.8 | 
| Ådne Skjæveland Jøssing | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 142.7 | 71.1 | 71.6 |  |  |  | 
| Ulrik Vasseljen Lundbo | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 69.4 |  |  |  | 69.4 |  | 
| Nikolai Renolen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 69.6 |  |  |  | 69.6 |  | 
| Martin Grøntvedt Pedersen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 141.4 |  | 71.4 | 70.0 |  |  | 
| Jonas Vindal | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 375.5 | 75.9 | 73.5 | 77.5 | 77.1 | 71.5 | 
| Hallvard Dahle | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 71.4 | 71.4 |  |  |  |  | 
| Gabriel Callanan | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 59.8 |  |  |  |  | 59.8 | 
| Erling Eide Hustvedt | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 78.1 |  |  | 78.1 |  |  | 
| Erik Hagen Berg | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 68.1 |  |  |  |  | 68.1 | 
| Åse Rita Ellingsen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 71.9 |  |  |  | 71.9 |  | 
| Vibeke Klock Fleten | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 251.3 | 82.5 | 84.1 | 84.7 |  |  | 
| Susanna Brynhildsen | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 70.0 |  | 70.0 |  |  |  | 
| Siri Drogset | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 69.7 |  |  |  | 69.7 |  | 
| Randi Helland | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 57.9 |  |  |  |  | 57.9 | 
| Liv Tennes | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 387.4 | 77.9 | 77.6 | 80.0 | 75.0 | 76.9 | 
| Heidi Torvik | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 162.1 | 78.8 |  | 83.3 |  |  | 
| Sina Blix Prestmo | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 69.4 |  |  |  |  | 69.4 | 
| Randi Mohus | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 80.5 |  |  |  | 80.5 |  | 
| Melanie Simpson | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 349.0 | 85.7 | 87.1 | 89.7 | 86.5 |  | 
| Marte Reenaas | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 180.8 | 87.1 |  | 93.7 |  |  | 
| Kristine Klock Fleten | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 421.0 | 83.0 | 84.1 | 88.3 | 85.1 | 80.5 | 
| Kjersti Elisabeth Midtbø | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 164.1 |  | 86.0 |  |  | 78.1 | 
| Stine Myhr Amundsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 69.7 |  |  | 69.7 |  |  | 
| Martine Klock Fleten | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 365.0 | 73.7 | 72.5 | 79.2 | 69.9 | 69.7 | 
| Marte Myhr Amundsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 139.6 |  |  | 69.8 | 69.8 |  | 
| Ella Eriksen Kongsvik | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 290.1 | 76.7 | 70.0 |  | 73.7 | 69.7 | 
| Anna Renolen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 213.0 | 75.0 | 69.8 |  |  | 68.2 | 
| Klubb: Freidig | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Tomas Eidsmo | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 469.8 | 93.1 | 92.7 | 100.0 | 94.9 | 89.1 | 
| Pål Kittilsen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 89.9 | 89.9 |  |  |  |  | 
| Jon Holstad | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 79.5 |  |  | 79.5 |  |  | 
| Johan Ivarsson | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 179.4 | 90.7 | 88.7 |  |  |  | 
| Bjørnar Lynum | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 179.1 |  |  | 89.8 | 89.3 |  | 
| Arild H Clausen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 149.4 |  |  |  | 80.4 | 69.0 | 
| Andreas Sylte | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 175.8 |  | 87.7 | 88.1 |  |  | 
| Anders Waage | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 68.4 |  |  |  |  | 68.4 | 
| Sindre Johannessen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 266.0 | 95.8 |  |  | 98.2 | 72.0 | 
| Mattis Holt | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 378.2 | 93.5 | 95.5 |  | 96.9 | 92.3 | 
| Lars Owren | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 88.7 |  | 88.7 |  |  |  | 
| Håvard Eidsmo | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 184.8 | 92.4 |  |  | 92.4 |  | 
| Henning Schei | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 85.9 |  |  | 85.9 |  |  | 
| Adrian Opheim | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 252.4 |  | 82.9 | 92.3 |  | 77.2 | 
| Simen Spets Storhov | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 448.8 | 88.6 | 88.4 | 93.5 | 89.2 | 89.1 | 
| Oskar Spets Storhov | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 448.4 | 87.8 | 88.3 | 90.6 | 89.7 | 92.0 | 
| Mats Eidsmo | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 89.9 |  |  | 89.9 |  |  | 
| Mathias Vindal | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16,HD 13-16 | 358.6 | 87.9 | 88.2 |  | 92.5 | 90.0 | 
| Torunn Spets Storhov | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 349.7 | 86.9 | 85.4 | 88.9 |  | 88.5 | 
| Sigrid Melkild | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 150.9 |  |  |  | 81.3 | 69.6 | 
| Randi Lillealtern | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 84.1 | 84.1 |  |  |  |  | 
| Mona J. Mølnvik | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 414.5 | 80.6 | 85.9 | 84.3 | 83.2 | 80.5 | 
| Margot Bolstad Lynum | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 88.6 |  | 88.6 |  |  |  | 
| Gro Sandstad Eidsmo | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 173.5 |  |  | 89.1 | 84.4 |  | 
| Mari Angell-Petersen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 178.1 |  |  | 91.0 | 87.1 |  | 
| Malin Sandstad | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 371.7 | 95.4 | 88.6 |  | 95.6 | 92.1 | 
| Karen Oline Kolstad | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 273.0 | 95.7 | 100.0 |  |  | 77.3 | 
| Frida Sæther | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 376.9 | 92.9 | 92.2 |  | 96.9 | 94.9 | 
| Vilde Lereim Storli | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 308.9 | 73.2 | 79.7 | 86.1 |  | 69.9 | 
| Vera Melkild | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 343.9 |  | 82.8 | 90.6 | 86.8 | 83.7 | 
| Tale Tannvik Skei | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 75.1 |  |  |  | 75.1 |  | 
| Marie Bakken Sørensen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 85.6 |  |  | 85.6 |  |  | 
| Marie  Bakken Sørensen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 84.0 | 84.0 |  |  |  |  | 
| Maria Ulseth Sylte | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 82.1 |  | 82.1 |  |  |  | 
| Emilie Mikkelsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 57.2 |  |  |  | 57.2 |  | 
| Dina Reitan | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 68.9 |  |  |  |  | 68.9 | 
| Klubb: Stjørdals-Blink Orientering | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Ole Wanvik Haugen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 170.9 | 83.6 | 87.3 |  |  |  | 
| Endre Aaen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 343.0 | 90.8 | 85.4 |  | 85.9 | 80.9 | 
| Monica Hægstad | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 79.1 |  | 79.1 |  |  |  | 
| Mette Wanvik | D40,D50,D60,D70,D80,D 40,D 50,D 60,D 65,D 70,D 75,D 80,D40-,D 40-,D50-,D 50-,D60-,D 60-,D65-,D 65-,D70-,D 70-,D75-,D 75-,D80-,D 80-,DH 50 | 80.3 |  | 80.3 |  |  |  | 
| Sigrid Wanvik Haugen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 86.0 | 86.0 |  |  |  |  | 
| Maiken Økern Hågård | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 355.1 | 89.8 | 88.2 |  | 89.6 | 87.5 | 
| Ane Nielsen Solberg | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 82.2 | 82.2 |  |  |  |  | 
| Klubb: Selbu | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Jardar Sandstad | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 255.3 | 68.7 | 60.0 |  | 68.3 | 58.3 | 
| Truls Wanvik Krogstadmo | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 87.3 |  |  |  | 87.3 |  | 
| Ingrid Wanvik Krogstadmo | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 233.7 | 81.4 |  |  | 82.8 | 69.5 | 
| Klubb: Ntnui | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Terje Skjeggedal | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 156.2 |  | 76.5 | 79.7 |  |  | 
| Geir Arne Kjønstad | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 58.1 |  |  |  |  | 58.1 | 
| Trygve Olsen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 90.7 |  |  | 90.7 |  |  | 
| Sindre Østgulen Deisz | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 292.4 | 95.8 | 99.3 |  | 97.3 |  | 
| Sindre Jansson Haverstad | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 95.1 | 95.1 |  |  |  |  | 
| Niklas Profors | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 173.8 |  |  | 91.2 |  | 82.6 | 
| Mathias Stensland Lillevold | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 93.6 |  | 93.6 |  |  |  | 
| Jon Aukrust Osmoen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 99.0 |  | 99.0 |  |  |  | 
| Halvor Eid Nielsen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 94.5 |  |  |  | 94.5 |  | 
| Eivind Schjelderup Skarpsno | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 274.9 |  |  | 96.4 | 91.5 | 87.0 | 
| Eirik Marthinsen | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 75.6 |  |  |  |  | 75.6 | 
| Eirik Kamstrup Hovind | H17-20,H21,H21-,H 17-20,H 21,H 21- | 98.1 | 98.1 |  |  |  |  | 
| Rannveig Jørgensen | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 185.7 |  | 89.3 | 96.4 |  |  | 
| Lisbeth Voll | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 90.7 |  | 90.7 |  |  |  | 
| Laura Ramstein | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 
| Kristine Fjellanger | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 298.4 | 100.0 |  |  | 98.4 | 100.0 | 
| Gunhild Rogne Halland | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 271.9 |  |  | 100.0 | 96.0 | 75.9 | 
| Elin-Kristin Hem | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 87.3 | 87.3 |  |  |  |  | 
| Elen Katrine Skjerve | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 175.1 | 87.7 | 87.4 |  |  |  | 
| Aurora Fossøy | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 84.7 |  |  |  |  | 84.7 | 
| Audhild Bakken Rognstad | D17-20,D21,D21-,D 17-20,D 21,D 21-,DH 17 | 99.5 |  |  |  | 99.5 |  | 
| Klubb: Trollelg | 
| Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | 
| Vegard Hansen | H40,H50,H60,H65,H70,H75,H80,H40-,H50-,H60-,H65-,H70-,H75-,H80-,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80-,H 40,H 50,H 60,H 70,H 80 | 328.9 | 81.4 | 79.6 | 85.1 | 82.8 |  | 
