Klubb: Freidig |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øyvind Schjelderup | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 78.9 | | 78.9 | | | |
Tomas Eidsmo | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 287.5 | 94.3 | | 99.1 | 94.1 | |
Pål Kittilsen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 356.3 | 89.7 | | 92.3 | 89.3 | 85.0 |
Jens Even Storhov | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 433.3 | 88.8 | 86.9 | 91.0 | 87.4 | 79.2 |
Arild H Clausen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 156.3 | | 82.0 | | | 74.3 |
Sindre Johannessen | H21- | 396.9 | 98.3 | 100.0 | | 99.0 | 99.6 |
Mattis Holt | H21- | 69.5 | | | | | 69.5 |
Ole Wanvik Haugen | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 89.3 | | | 89.3 | | |
Mathias Vindal | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 175.0 | | 88.1 | | 86.9 | |
Mathias Hermstad | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 264.9 | 92.4 | | | 89.9 | 82.6 |
Kjetil Mølnvik | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 368.2 | 90.8 | 90.6 | 100.0 | | 86.8 |
Aleksander Skoglund | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 160.5 | | | 88.8 | | 71.7 |
Vegard Kittilsen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 261.8 | 86.7 | 88.2 | | | 86.9 |
Simen Spets Storhov | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 351.0 | 87.8 | | 88.1 | 88.5 | 86.6 |
Mats Eidsmo | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 451.1 | 89.9 | 90.1 | 91.4 | 91.2 | 88.5 |
Matias Nissen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 89.0 | | 89.0 | | | |
Lars Sandstad | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 87.3 | | | | 87.3 | |
Kristian Fredrik Lynum | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 88.3 | | | 88.3 | | |
Torunn Spets Storhov | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 363.9 | 87.8 | 88.3 | 94.3 | | 93.5 |
Mari Angell-Petersen | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 268.8 | 89.5 | | | 90.0 | 89.3 |
Margot Bolstad Lynum | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 270.4 | | 87.0 | 93.9 | 89.5 | |
Kari Ulseth | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 261.2 | 84.9 | | 91.1 | | 85.2 |
Gro Sandstad Eidsmo | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 174.0 | | 86.9 | | 87.1 | |
Karen Oline Kolstad | D21- | 170.9 | 97.4 | | | | 73.5 |
Vera Melkild | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 276.7 | 95.3 | 90.5 | | 90.9 | |
Pernille Opheim | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 165.1 | | 78.9 | | 86.2 | |
Malin Sandstad | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 289.5 | 93.8 | | 100.0 | 95.7 | |
Vilde Lereim Storli | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 435.3 | 84.5 | 86.7 | 90.9 | 88.3 | 84.9 |
Tale Tannvik Skei | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 80.0 | 80.0 | | | | |
Dina Reitan | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 473.0 | 93.5 | 92.5 | 95.0 | 94.3 | 97.7 |
Ane Malene Kolstad | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 314.4 | | 77.2 | 84.7 | 77.2 | 75.3 |
Klubb: Byåsen |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øystein Wiggen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 221.0 | | 76.9 | 75.0 | | 69.1 |
Trond Sletner | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 80.0 | | | | 80.0 | |
Torgeir Aune | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 331.2 | 84.8 | 85.4 | | 84.1 | 76.9 |
Kjell Maroni | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 77.0 | 77.0 | | | | |
Jørgen Longva | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 80.8 | | | 80.8 | | |
Haakon Arnesen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 227.4 | 78.4 | 79.1 | | | 69.9 |
Gunnar Skånøy | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 79.6 | | | | 79.6 | |
Bjørn Berger | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 74.3 | | | 74.3 | | |
Terje Maroni | H21- | 385.6 | 97.5 | 97.9 | | 94.8 | 95.4 |
Sigurd Stenvik | H21- | 167.3 | | | 86.6 | | 80.7 |
Øyvind Wiggen | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 278.5 | 92.0 | 92.7 | | 93.8 | |
Ola Berger | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 186.5 | | | 93.0 | 93.5 | |
Hans Aleksander Østhagen | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 272.2 | 87.7 | 89.8 | 94.7 | | |
Petter Liabakk Eriksen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 403.6 | 80.8 | 80.7 | 78.8 | 85.5 | 77.8 |
Isak A Sæternes | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 77.4 | | | | 77.4 | |
Håkon Sæternes | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 76.4 | | | | 76.4 | |
Erlend Aune | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 57.8 | | | | | 57.8 |
Einar Eide | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 216.2 | 72.5 | 68.8 | 74.9 | | |
Are Lodgaard | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 151.9 | 78.4 | | 73.5 | | |
Turid Arnesen | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 164.8 | 82.0 | | | 82.8 | |
Rine Hanssen | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 256.0 | 85.9 | 86.0 | 84.1 | | |
Nina-Beate Liabakk | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 242.0 | | 79.7 | | 82.9 | 79.4 |
Mari Hoff | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 75.6 | | | | | 75.6 |
Gøril Eide | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 436.8 | 85.1 | 87.3 | 88.5 | 86.8 | 89.1 |
Guri Bjørndal | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 80.8 | | | 80.8 | | |
Jenny Persson | D21- | 252.2 | 85.9 | | 86.0 | | 80.3 |
Ragnhild Eide | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 191.4 | | 93.6 | | 97.8 | |
Ingvild, Ytterhus Utengen | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 280.1 | 91.2 | | 96.5 | 92.4 | |
Ingeborg Eide | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 97.1 | | 97.1 | | | |
Emma Arnesen | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 187.0 | | 91.6 | | 95.4 | |
Andrine Viken | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 223.4 | 74.5 | | 79.7 | | 69.2 |
Maren Viken | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 298.5 | 74.4 | | 76.7 | 76.3 | 71.1 |
Lene Berg Hanssen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 471.0 | 92.5 | 91.5 | 99.6 | 89.5 | 97.9 |
Hedda Hoff Hagen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 435.5 | 87.4 | 87.1 | 95.6 | 81.5 | 83.9 |
Klubb: Nidarøst |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Torleif Stephansen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 265.9 | | 68.2 | 68.5 | 70.0 | 59.2 |
Tore Kiste | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 68.7 | | | 68.7 | | |
Roy Seland | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 76.0 | 76.0 | | | | |
Rolf Helge Røsand | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 70.3 | 70.3 | | | | |
Rolf Helge Rødsand | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 69.7 | | 69.7 | | | |
Leif Engen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 58.5 | | | | | 58.5 |
Dag Stenersen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 157.6 | 81.2 | | | 76.4 | |
Arne Kjell Foldvik | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 59.1 | | 59.1 | | | |
Are Rogstad | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 199.7 | | | 68.8 | 71.1 | 59.8 |
Petter Lyng | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 217.2 | 69.7 | 73.7 | | 73.8 | |
Martin Løvås | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 227.9 | 59.6 | 58.5 | | 59.8 | 50.0 |
Johannes Langaas | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 126.1 | 68.9 | | | | 57.2 |
Anne-Sofie Gjermstad | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 57.3 | | | | 57.3 | |
Line Hovdenak Lyng | D21- | 332.7 | 80.3 | 86.0 | | 86.9 | 79.5 |
Ingvild Bostad | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 143.9 | | 72.4 | | 71.5 | |
Stine Aune | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 280.4 | 68.6 | 73.0 | | 69.8 | 69.0 |
Hanne Helmine Rogstad | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 283.1 | 69.6 | 75.1 | | 69.5 | 68.9 |
Klubb: Wing |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øystein Braathen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 82.7 | | | 82.7 | | |
Terje Midtbø | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 69.3 | | | | | 69.3 |
Svein Erik Bratsberg | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 168.8 | | | 86.2 | 82.6 | |
Stein-Erik Fleten | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 156.0 | 78.0 | 78.0 | | | |
Per Laksfors | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 69.9 | | | | 69.9 | |
Per Arne Troset | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 80.5 | 80.5 | | | | |
Jens Kjetil Mehammer | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 83.4 | | 83.4 | | | |
Harald Førdedal | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 77.0 | | 77.0 | | | |
Eivind Lona | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 146.7 | | | 77.3 | | 69.4 |
Dag Erik Helland | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 221.6 | 75.0 | | | 77.3 | 69.3 |
Lars Hol Moholdt | H21- | 69.2 | | | | | 69.2 |
Christian Hohl | H21- | 357.4 | 90.0 | 90.3 | | 92.7 | 84.4 |
Johannes K. Midtbø | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 328.5 | 84.0 | 84.9 | 84.1 | | 75.5 |
Birk Gravdahl | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 76.9 | 76.9 | | | | |
Ådne Skjæveland Jøssing | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 76.2 | | | | 76.2 | |
Trygve Tegnander | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 234.4 | | 81.4 | | 83.6 | 69.4 |
Sondre Huse | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 147.0 | 71.2 | 75.8 | | | |
Petter Andreas Lona | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 211.1 | 72.6 | | 69.5 | | 69.0 |
Nikolai Renolen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 68.9 | | | | | 68.9 |
Martin Grøntvedt Pedersen | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 147.2 | | 75.5 | 71.7 | | |
Jonas Vindal | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 167.1 | | | 85.4 | 81.7 | |
Hallvard Dahle | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 81.4 | 81.4 | | | | |
Åse Rita Ellingsen | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 217.1 | 70.9 | 72.5 | | 73.7 | |
Vibeke Klock Fleten | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 82.4 | 82.4 | | | | |
Susanna Brynhildsen | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 59.4 | | | | | 59.4 |
Randi Helland | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 60.0 | | | | 60.0 | |
Liv Tennes | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 381.0 | 78.1 | 73.4 | 77.8 | 77.2 | 74.5 |
Ingunn Morset | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 76.5 | | 76.5 | | | |
Anne-Lise Bratsberg | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 116.6 | | | 59.1 | | 57.5 |
Andrea Vindal | D21- | 395.3 | 81.3 | 79.4 | 82.8 | 78.7 | 73.1 |
Marte Myhr Amundsen | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 72.3 | | | 72.3 | | |
Kristine Klock Fleten | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 83.8 | 83.8 | | | | |
Kjersti Elisabeth Midtbø | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 255.1 | 86.1 | 85.0 | | 84.0 | |
Ella Eriksen Kongsvik | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 315.7 | | 79.7 | 84.0 | 78.6 | 73.4 |
Tuva Grøtte | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 220.9 | | | 74.1 | 77.1 | 69.7 |
Synne Kvamme | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 414.0 | 78.0 | 78.1 | 88.3 | 87.7 | 81.9 |
Stine Myhr Amundsen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 139.3 | 69.7 | 69.6 | | | |
Mona Eggen Kongsbak | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 206.5 | | | 69.2 | 69.2 | 68.1 |
Anna Renolen | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 151.4 | 74.4 | 77.0 | | | |
Klubb: Trollelg |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Vegard Hansen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 230.4 | | 81.6 | | 78.9 | 69.9 |
Thomas Berge Mjølhus | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 251.9 | | 83.9 | 84.7 | 83.3 | |
Jørgen Tegdan | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 179.6 | 88.0 | | 91.6 | | |
Inge Nørstebø | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 79.2 | | 79.2 | | | |
Håvard Eidnes | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 77.1 | 77.1 | | | | |
Dag Ove Tinmannsvik | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 231.4 | 78.7 | | | 81.1 | 71.6 |
Bård Nonstad | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 95.5 | | | 95.5 | | |
Trond Einar Moen Pedersli | H21- | 100.0 | 100.0 | | | | |
Roar Skulbørstad | H21- | 167.2 | | | 90.3 | | 76.9 |
Ove Baardsgaard | H21- | 463.5 | 94.2 | 92.7 | 94.3 | 93.9 | 88.4 |
Jan Schmid | H21- | 370.7 | 96.3 | 94.2 | | 91.4 | 88.8 |
Olav Andreas Remmen | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 88.1 | | 88.1 | | | |
Anders Haugskott | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 255.9 | | | 88.7 | 87.3 | 79.9 |
Marit Schmid | D21- | 321.3 | 81.6 | 79.8 | | 84.1 | 75.8 |
Malin Opøien | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 82.5 | | | | 82.5 | |
Line Sølberg | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 431.3 | 85.0 | 86.2 | 89.9 | 86.7 | 83.5 |
Frida Haugskott | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 430.4 | 78.3 | 88.5 | 88.4 | 90.0 | 85.2 |
Klubb: Malvik |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Petter Andreas Bergh | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 430.4 | 86.7 | 87.9 | 84.6 | 88.2 | 83.0 |
Lars Erik Strømsnes | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 151.0 | | 77.5 | | 73.5 | |
Kyrre Auran | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 149.1 | 79.8 | | | | 69.3 |
Jon Olaf Olaussen | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 76.0 | | | 76.0 | | |
Ingebrigt Fuglem | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 389.0 | 80.1 | 79.3 | 81.1 | 77.5 | 71.0 |
Øystein Moltumyr | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 206.6 | 69.4 | 69.0 | 68.2 | | |
William P Walseth | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 184.3 | | 68.6 | | 58.0 | 57.7 |
Ludvig Williams Strømsnes | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 302.4 | 76.8 | 79.6 | 70.5 | 75.5 | |
Kenneth Kjelaas | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 202.9 | | | 72.1 | 70.9 | 59.9 |
Emil Kristoffer Auran | H13-14,H15-16,H 13-14,H 15-16 | 77.3 | 77.3 | | | | |
Hilde Forbord | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 401.4 | 78.4 | 78.7 | 86.9 | 79.7 | 77.7 |
Sunniva Morgan | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 88.1 | | | 88.1 | | |
Thea Walseth | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 127.3 | | | 59.1 | | 68.2 |
Elise Ye Lunde | D13-14,D15-16,D 13-14,D 15-16 | 58.0 | | | 58.0 | | |
Klubb: Ntnui |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Sindre Østgulen Deisz | H21- | 491.8 | 99.0 | 99.1 | 93.7 | 100.0 | 100.0 |
Eivind Schjelderup Skarpsno | H21- | 189.7 | | | 99.3 | | 90.4 |
Bjørn Lundanes | H21- | 194.4 | | 99.4 | | | 95.0 |
Vegard Ruttenborg | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 99.0 | 99.0 | | | | |
Per Melander Often | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 294.5 | 97.6 | 97.8 | | 99.1 | |
Olav Vestøl | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 91.8 | | | 91.8 | | |
Jonas Klausen Espedal | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 96.6 | | | | 96.6 | |
Marta Ulvensøen | D21- | 92.2 | | 92.2 | | | |
Mai Elin Watson | D21- | 285.8 | 95.7 | | 97.6 | | 92.5 |
Kristine Fjellanger | D21- | 399.5 | 100.0 | 99.6 | | 99.9 | 100.0 |
Hedvig Åstebøl | D21- | 84.6 | | | | | 84.6 |
Marte Hoff Hagen | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 382.8 | 96.2 | 93.6 | 99.2 | | 93.8 |
Kristin Antonsen | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 96.8 | | | | 96.8 | |
Ingvild Maalen-Johansen | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 94.7 | | | 94.7 | | |
Audhild Bakken Rognstad | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 97.4 | | | | 97.4 | |
Klubb: Halden |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Gina Granstedt | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 94.2 | 94.2 | | | | |
Klubb: Frol |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øystein Haug | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 186.8 | | 92.2 | 94.6 | | |
Oscar Lyngen | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 265.6 | 88.3 | | | 92.3 | 85.0 |
Mari Brenne Dreier | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 71.8 | | | | 71.8 | |
Johan Asphjell Bjørnaas | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 193.1 | 96.5 | 96.6 | | | |
Carl Petter Lyngen | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 197.9 | | 100.0 | | 97.9 | |
Guro Torpe | D21- | 464.5 | 92.5 | 92.1 | 99.8 | 90.7 | 89.4 |
Elen Katrine Skjerve | D21- | 346.3 | 88.8 | 89.1 | | 84.7 | 83.7 |
Eirin Svanøe-Hafstad | D21- | 72.3 | | | | | 72.3 |
Ane Kjerstine Sandstad | D21- | 84.0 | | | | 84.0 | |
Sara Profors | D17-20,D21,D 17-20,D 21- | 269.4 | 86.7 | 88.4 | 94.3 | | |
Klubb: Leik |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Svein Olav Åmot | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 309.8 | 75.0 | 80.1 | 75.9 | 78.8 | |
Jan Hage | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 292.9 | 78.6 | | 75.3 | 70.8 | 68.2 |
Ola Keiserås | H21- | 406.7 | 81.4 | 84.4 | 83.7 | 82.0 | 75.2 |
Jonas Unsgård | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 354.4 | 91.0 | 90.4 | 93.5 | | 79.5 |
Tone Almås | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 313.7 | 78.6 | 80.5 | | 78.4 | 76.2 |
Mai Iren Almås | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 71.9 | | | | 71.9 | |
Kristin Sølberg | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 130.4 | 70.7 | | | | 59.7 |
Klubb: Gaula |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Jon Røstum | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 418.0 | 80.8 | 86.3 | 87.1 | 86.2 | 77.6 |
Hans Boye Skogstad | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 303.3 | 71.5 | 77.9 | 77.3 | 76.6 | |
Sivert Bellingmo | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 352.1 | 88.6 | 88.6 | 88.9 | 86.0 | |
Per Harald Skogstad | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 176.0 | | 91.6 | | 84.4 | |
Ole Hartvik Skogstad | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 350.4 | 86.7 | 89.3 | 88.3 | 86.1 | |
Hilde Bellingmo | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 71.8 | 71.8 | | | | |
Pauline Røstum Bellingmo | D21- | 243.5 | | | 86.8 | 87.0 | 69.7 |
Klubb: Fjell |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Øivind Aunøien | H21- | 332.6 | 81.2 | 89.8 | | 85.7 | 75.9 |
Vidar Tronsaune | H17-20,H21,H 17-20,H 21- | 198.0 | | 69.1 | 58.9 | 70.0 | |
Klubb: Stjørdals-Blink Orientering |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Mette Wanvik | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 74.5 | 74.5 | | | | |
Klubb: Selbu |
Navn | Klasse | Sum | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 |
Jardar Sandstad | H40,H50,H60,H70,H65,H75,H80,H 40-,H 50-,H 60-,H 65-,H 70-,H 75-,H 80- | 59.7 | 59.7 | | | | |
Karin Galaaen | D40,D50,D60,D70,D65,D75,D80,D 40-,D 50-,D 60-,D 65-,D 70-,D 75-,D 80- | 69.7 | | 69.7 | | | |
