Klubb: Nidarøst |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Øystein Grøvlen | H40, H50, H60, H70 | 236.2 | 78.2 | 79.0 | | 79.0 | |
Torleif Stephansen | H40, H50, H60, H70 | 208.9 | | | 69.8 | 69.8 | 69.3 |
Leif Engen | H40, H50, H60, H70 | 138.8 | | | 69.5 | | 69.3 |
Kristian J. Fougner | H40, H50, H60, H70 | 77.1 | 77.1 | | | | |
Dag Stenersen | H40, H50, H60, H70 | 78.3 | | 78.3 | | | |
Martin Løvås | H13-14, H15-16 | 306.1 | 60.0 | 59.7 | 68.7 | 58.4 | 59.3 |
Hallvard Seim Grøvlen | H13-14, H15-16 | 327.3 | 79.7 | 77.7 | 88.5 | | 81.4 |
Anne-Sofie Gjermstad | D40, D50, D60, D70 | 127.0 | | 68.4 | | 58.6 | |
Marianne Løvås | D17-20, D21, D21- | 228.1 | 73.1 | 81.8 | | 73.2 | |
Line Hovdenak Stenersen | D17-20, D21, D21- | 401.1 | 78.2 | 85.0 | 84.5 | 82.2 | 71.2 |
Ingunn Augdal Fløvig | D13-14, D15-16 | 277.9 | 69.4 | | 69.3 | 69.3 | 69.9 |
Klubb: Byåsen |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Trond Sletner | H40, H50, H60, H70 | 81.6 | 81.6 | | | | |
Haakon Arnesen | H40, H50, H60, H70 | 419.2 | 81.1 | 83.1 | 87.8 | 83.7 | 83.5 |
Bjarne Lien | H40, H50, H60, H70 | 350.0 | | 86.1 | 89.3 | 85.9 | 88.7 |
Terje Maroni | H17-20, H21, H21- | 475.0 | 96.1 | 93.5 | 97.8 | 95.3 | 92.3 |
Sigurd Stenvik | H17-20, H21, H21- | 87.6 | | | 87.6 | | |
Per Wiréhn | H17-20, H21, H21- | 353.6 | 91.5 | 90.9 | | 88.4 | 82.8 |
Øyvind Wiggen | H13-14, H15-16 | 428.6 | 82.0 | 84.9 | 88.6 | 83.0 | 90.1 |
Brage Jørum | H13-14, H15-16 | 435.5 | 83.5 | 84.8 | 90.7 | 86.2 | 90.3 |
Nina-Beate Liabakk | D40, D50, D60, D70 | 243.7 | | 82.9 | | 79.5 | 81.3 |
Gøril Eide | D40, D50, D60, D70 | 252.9 | 85.1 | | 85.1 | 82.7 | |
Guri Bjørndal | D40, D50, D60, D70 | 338.4 | 78.7 | 88.5 | 86.1 | | 85.1 |
Marit Rønning Skoglund | D17-20, D21, D21- | 83.6 | | | | 83.6 | |
Kristin Høydalsvik | D17-20, D21, D21- | 161.6 | | 84.4 | 77.2 | | |
Kari Lien Johnsen | D17-20, D21, D21- | 78.6 | 78.6 | | | | |
Julie Arnesen | D17-20, D21, D21- | 412.6 | 84.9 | 85.8 | 87.2 | 81.9 | 72.8 |
Sunniva Storrønning | D13-14, D15-16 | 85.3 | | 85.3 | | | |
Marte Hoff Hagen | D13-14, D15-16 | 268.2 | | 90.6 | | 85.8 | 91.8 |
Ingeborg Eide | D13-14, D15-16 | 180.7 | 87.3 | | 93.4 | | |
Emma Arnesen | D13-14, D15-16 | 354.4 | 85.3 | | 88.7 | 88.5 | 91.9 |
Klubb: Wing |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Svein Erik Bratsberg | H40, H50, H60, H70 | 368.1 | | 90.2 | 90.2 | 87.7 | 100.0 |
Bård Smestad | H40, H50, H60, H70 | 88.9 | | | | 88.9 | |
Bård Smestad | H40, H50, H60, H70 | 270.1 | 87.4 | 89.0 | 93.7 | | |
Bernt Brynhildsen | H40, H50, H60, H70 | 162.9 | 80.5 | | | | 82.4 |
Tomas Udrzal | H17-20, H21, H21- | 96.7 | | 96.7 | | | |
Ola Berger | H17-20, H21, H21- | 382.9 | 95.7 | | 99.4 | 95.2 | 92.6 |
Chris Forne | H17-20, H21, H21- | 487.1 | 98.3 | 98.9 | 95.7 | 96.3 | 97.9 |
John G Kanstad | H13-14, H15-16 | 151.6 | | 77.6 | | 74.0 | |
Johannes Midtbø | H13-14, H15-16 | 72.9 | 72.9 | | | | |
Eskild Brandal Avlesbug | H13-14, H15-16 | 146.8 | | | 72.6 | | 74.2 |
Arvid Lyngstad | H13-14, H15-16 | 374.7 | 71.6 | 76.3 | 79.2 | 74.8 | 72.8 |
Åse Rita Ellingsen | D40, D50, D60, D70 | 69.0 | | | | 69.0 | |
Ingunn Morset | D40, D50, D60, D70 | 282.4 | 69.2 | | 73.6 | 69.6 | 70.0 |
Anne-Lise Bratsberg | D40, D50, D60, D70 | 276.9 | 69.1 | 69.8 | 68.7 | | 69.3 |
Pavla Udrzalova | D17-20, D21, D21- | 273.9 | | 97.9 | | 90.8 | 85.2 |
Marte Reenaas | D17-20, D21, D21- | 170.6 | 96.5 | | | | 74.1 |
Helen Palmer | D17-20, D21, D21- | 99.7 | | | 99.7 | | |
Emily Wall | D17-20, D21, D21- | 84.6 | | 84.6 | | | |
Elise Egseth | D17-20, D21, D21- | 300.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | |
Sigrid Bratsberg | D13-14, D15-16 | 73.2 | | | 73.2 | | |
Kristine Klock Fleten | D13-14, D15-16 | 313.9 | 77.8 | 78.8 | | 77.2 | 80.1 |
Andrea Vindal | D13-14, D15-16 | 377.1 | 74.6 | 77.7 | 76.8 | 75.2 | 72.8 |
Klubb: Leik |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Svein Olav Åmot | H40, H50, H60, H70 | 299.2 | 78.5 | | 71.7 | 79.4 | 69.6 |
Ådne Berg | H17-20, H21, H21- | 74.3 | | 74.3 | | | |
Ingebrigt Eid | H17-20, H21, H21- | 379.1 | 75.6 | 79.8 | 78.9 | 75.2 | 69.6 |
Geir Inge Keiserås | H17-20, H21, H21- | 319.6 | 79.0 | | 86.5 | 83.2 | 70.9 |
Ola Keiserås | H13-14, H15-16 | 382.9 | 74.5 | 75.4 | 79.3 | 78.3 | 75.4 |
Andreas Sølberg | H13-14, H15-16 | 460.2 | 92.7 | 92.5 | 88.9 | 87.4 | 98.7 |
Tone Almås | D40, D50, D60, D70 | 372.0 | 74.0 | 76.1 | 72.9 | 73.2 | 75.8 |
Line Sølberg | D13-14, D15-16 | 399.1 | 73.7 | 85.4 | 85.1 | 73.8 | 81.1 |
Klubb: Trollelg |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Øistein Åsmul | H40, H50, H60, H70 | 69.1 | | | | 69.1 | |
Per Einar Pedersli | H40, H50, H60, H70 | 78.0 | | | 78.0 | | |
Inge Nørstebø | H40, H50, H60, H70 | 248.1 | 81.1 | 85.1 | | 81.9 | |
Håvard Eidnes | H40, H50, H60, H70 | 242.1 | 78.7 | 81.1 | 82.3 | | |
Anders Lauglo | H40, H50, H60, H70 | 69.4 | | | | | 69.4 |
Trond Einar Moen Pedersli | H17-20, H21, H21- | 489.0 | 95.9 | 99.9 | 99.1 | 96.4 | 97.7 |
Jan Schmid | H17-20, H21, H21- | 96.1 | | 96.1 | | | |
Bård Nonstad | H17-20, H21, H21- | 390.9 | 97.9 | | 100.0 | 96.2 | 96.8 |
Olav Andreas Remmen | H13-14, H15-16 | 399.3 | 78.7 | 80.0 | 82.1 | 76.8 | 81.7 |
Brynjar Forseth | H13-14, H15-16 | 227.2 | | 82.9 | | 75.1 | 69.2 |
Eli Marita Forseth | D17-20, D21, D21- | 266.3 | | 99.6 | 94.9 | | 71.8 |
Sigrid Merete Moen Pedersli | D13-14, D15-16 | 407.3 | 78.3 | 80.4 | 83.7 | 81.8 | 83.1 |
Rebecca Sætherhaug | D13-14, D15-16 | 75.6 | | | | 75.6 | |
Ida Øien | D13-14, D15-16 | 150.9 | | 76.7 | 74.2 | | |
Anna Solberg | D13-14, D15-16 | 170.0 | 87.9 | | | | 82.1 |
Klubb: Freidig |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Tomas Eidsmo | H40, H50, H60, H70 | 94.7 | | 94.7 | | | |
Svein Terje Kolstad | H40, H50, H60, H70 | 87.2 | | | 87.2 | | |
Sturla Sæther | H40, H50, H60, H70 | 80.5 | 80.5 | | | | |
Reidar Selmer | H40, H50, H60, H70 | 86.4 | | | | | 86.4 |
Jostein Mårdalen | H40, H50, H60, H70 | 86.3 | | | 86.3 | | |
Johan Ivarsson | H40, H50, H60, H70 | 269.4 | | 91.4 | | 89.4 | 88.6 |
Jens Even Storhov | H40, H50, H60, H70 | 89.8 | 89.8 | | | | |
Håvard Lorange | H40, H50, H60, H70 | 86.6 | | | | 86.6 | |
Simen Olafsen | H17-20, H21, H21- | 379.3 | 96.7 | | 96.9 | 95.5 | 90.2 |
Martin Rønning | H17-20, H21, H21- | 88.4 | | | | 88.4 | |
Lars Owren | H17-20, H21, H21- | 257.6 | 86.1 | 88.6 | | | 82.9 |
Gustav Ruø | H17-20, H21, H21- | 88.0 | | | 88.0 | | |
Øystein Krogstie | H13-14, H15-16 | 146.4 | | | | 77.2 | 69.2 |
Rein Helle Mårdalen | H13-14, H15-16 | 325.6 | | 81.8 | 78.7 | 83.4 | 81.7 |
Odin Løvås | H13-14, H15-16 | 57.1 | 57.1 | | | | |
Håvard Eidsmo | H13-14, H15-16 | 146.5 | | 69.8 | 76.7 | | |
Torunn Spets Storhov | D40, D50, D60, D70 | 86.4 | 86.4 | | | | |
Torid Kvaal | D40, D50, D60, D70 | 76.4 | | | 76.4 | | |
Siri Bø Timestad | D40, D50, D60, D70 | 76.2 | | | 76.2 | | |
Sigrid Melkild | D40, D50, D60, D70 | 224.4 | | 75.8 | | 74.6 | 74.0 |
Christine Gjermo | D40, D50, D60, D70 | 81.7 | 81.7 | | | | |
Solveig Angell-Petersen | D17-20, D21, D21- | 85.6 | | | | 85.6 | |
Jorunn Kvakland | D17-20, D21, D21- | 351.1 | 89.8 | | 93.0 | 88.1 | 80.2 |
Karen Oline Kolstad | D13-14, D15-16 | 460.8 | 89.5 | 92.8 | 91.4 | 87.1 | 100.0 |
Gina Mølnvik | D13-14, D15-16 | 334.2 | 81.4 | 84.0 | | 83.4 | 85.4 |
Frida Sæther | D13-14, D15-16 | 88.0 | | | 88.0 | | |
Klubb: Gaula |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Jon Røstum | H40, H50, H60, H70 | 342.1 | 84.7 | 87.3 | | 86.9 | 83.2 |
Hans Boye Skogstad | H40, H50, H60, H70 | 328.6 | 78.9 | | 83.4 | 83.2 | 83.1 |
Tor Håkon Skogstad | H17-20, H21, H21- | 93.5 | | 93.5 | | | |
Ola Bellingmo | H17-20, H21, H21- | 148.0 | 68.1 | | | 79.9 | |
Pauline Røstum Bellingmo | D13-14, D15-16 | 319.1 | 82.7 | 78.1 | 78.8 | 79.5 | |
Klubb: Stjørdals-Blink Orientering |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Henrik Nielsen Solberg | H13-14, H15-16 | 75.0 | 75.0 | | | | |
Klubb: Malvik |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Tor Lunde | H40, H50, H60, H70 | 69.7 | 69.7 | | | | |
Roar Forbord | H40, H50, H60, H70 | 74.6 | | | | 74.6 | |
Lars Erik Strømsnes | H40, H50, H60, H70 | 70.1 | 70.1 | | | | |
Kyrre Auran | H40, H50, H60, H70 | 73.6 | | 73.6 | | | |
Ingebrigt Fuglem | H40, H50, H60, H70 | 156.6 | | 79.5 | | 77.1 | |
Vegard Sporstøl | H13-14, H15-16 | 231.2 | | 79.1 | 78.7 | 73.4 | |
Vegard Hassel | H13-14, H15-16 | 221.7 | 73.9 | 72.7 | 75.1 | | |
Torbjørn Lunde | H13-14, H15-16 | 69.0 | 69.0 | | | | |
Hilde Forbord | D40, D50, D60, D70 | 305.2 | 73.5 | 79.6 | 77.0 | | 75.1 |
Trude Nonstad Fornes | D17-20, D21, D21- | 150.3 | | 81.8 | | | 68.5 |
Ronja Kjelaas | D13-14, D15-16 | 71.1 | | 71.1 | | | |
Klubb: Selbu |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Jardar Sandstad | H40, H50, H60, H70 | 68.0 | | | | | 68.0 |
Truls Wanvik Krogstadmo | H17-20, H21, H21- | 348.2 | 88.0 | | 95.0 | 85.3 | 79.9 |
Håkon Leithe | H17-20, H21, H21- | 239.4 | 84.1 | 82.9 | | | 72.4 |
Andreas Haaland | H17-20, H21, H21- | 166.9 | | | 84.6 | 82.3 | |
Torgeir Leithe | H13-14, H15-16 | 337.2 | 59.9 | 69.4 | 68.8 | 69.6 | 69.5 |
Sigve Wanvik Krogstadmo | H13-14, H15-16 | 152.9 | 80.7 | | | | 72.2 |
Arne Hofsmo | H13-14, H15-16 | 206.3 | | 69.1 | 69.2 | 68.0 | |
Karin Galaaen | D40, D50, D60, D70 | 216.4 | 69.8 | 76.8 | | 69.8 | |
Gunn-Marit Wanvik | D40, D50, D60, D70 | 59.2 | | | | | 59.2 |
Gunn Marit Wanvik | D40, D50, D60, D70 | 136.6 | 68.2 | | | 68.4 | |
Anne Berit Lien | D40, D50, D60, D70 | 75.5 | | 75.5 | | | |
Elise Taylor Spets | D17-20, D21, D21- | 58.6 | | | | | 58.6 |
Kjerstine Wanvik Krogstadmo | D13-14, D15-16 | 212.1 | | 73.5 | | 69.6 | 69.0 |
Klubb: Halden |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Fredrikke Nohr Moth | D17-20, D21, D21- | 172.6 | 86.2 | | | 86.4 | |
Klubb: Tyrving |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Torkil Eide Solstad | H17-20, H21, H21- | 87.1 | 87.1 | | | | |
Morten Severin Saue | H17-20, H21, H21- | 88.5 | 88.5 | | | | |
Bjørn Ekeberg | H17-20, H21, H21- | 96.6 | | | | 96.6 | |
Klubb: Frol |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Øystein Haug | H17-20, H21, H21- | 163.0 | | 92.4 | | | 70.6 |
Yngve Skogstad | H17-20, H21, H21- | 270.7 | 96.3 | 100.0 | | | 74.4 |
Håvard Vassenden | H17-20, H21, H21- | 94.8 | 94.8 | | | | |
Randi Johanne Skjerve | D17-20, D21, D21- | 219.6 | | 75.6 | | 75.8 | 68.2 |
Gøril Rønning Sund | D17-20, D21, D21- | 286.6 | 96.3 | 95.1 | | 95.2 | |
Klubb: Ntnui |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Thomas Natvig Årstad | H17-20, H21, H21- | 97.5 | | 97.5 | | | |
Stian Bergersen | H17-20, H21, H21- | 180.6 | | | 96.9 | | 83.7 |
Sondre Sande Gullord | H17-20, H21, H21- | 98.6 | 98.6 | | | | |
Olav Johannes Deelstra | H17-20, H21, H21- | 200.0 | 100.0 | | | 100.0 | |
Martin Hoset | H17-20, H21, H21- | 197.2 | | 99.2 | | 98.0 | |
Erik Lien Johnsen | H17-20, H21, H21- | 94.0 | | | 94.0 | | |
Anders Einum | H17-20, H21, H21- | 91.0 | | | | | 91.0 |
Sofie Aarnes | D17-20, D21, D21- | 170.7 | | | 91.1 | | 79.6 |
Mari Jevne Arnesen | D17-20, D21, D21- | 95.0 | | 95.0 | | | |
Mari Fasting | D17-20, D21, D21- | 96.9 | 96.9 | | | | |
Line Hagman | D17-20, D21, D21- | 92.5 | | | | 92.5 | |
Jenny Persson | D17-20, D21, D21- | 82.7 | | | 82.7 | | |
Giulia Mazzotti | D17-20, D21, D21- | 89.4 | | | | 89.4 | |
Britt Ingunn Nydal | D17-20, D21, D21- | 100.0 | | 100.0 | | | |
Bodil Holmström | D17-20, D21, D21- | 74.3 | | | | | 74.3 |
Anne Johanne Lind | D17-20, D21, D21- | 96.6 | 96.6 | | | | |
Klubb: Kristiansand |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Nicholas Morgen | H17-20, H21, H21- | 89.7 | 89.7 | | | | |
Arild Nomeland | H17-20, H21, H21- | 185.8 | 94.9 | | | 90.9 | |
Maja Berger | D17-20, D21, D21- | 442.0 | 88.4 | 94.1 | 93.7 | 86.2 | 79.6 |
Klubb: Alfta-Ösa |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Sofia Törnqvist | D17-20, D21, D21- | 153.7 | 83.9 | | | | 69.8 |
Klubb: Verdal |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Kjetil Okkenhaug | H17-20, H21, H21- | 339.7 | 92.4 | | 78.8 | 87.4 | 81.1 |
Klubb: Fjell |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Øivind Aunøien | H17-20, H21, H21- | 443.5 | 90.4 | 93.9 | 92.3 | 84.2 | 82.7 |
Robert Gjære Nyhus | H17-20, H21, H21- | 413.6 | 84.2 | 73.2 | 91.4 | 83.6 | 81.2 |
Klubb: trondheim energi |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
asbjørg engdal olsen | D40, D50, D60, D70 | 58.5 | 58.5 | | | | |
Klubb: |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Per Hveem | H40, H50, H60, H70 | 294.9 | 69.5 | 69.8 | 77.9 | 77.7 | |
Ole-Petter Holmvassdal | H40, H50, H60, H70 | 147.0 | | 74.2 | 72.8 | | |
Klubb: Steinkjer |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Rolf Karset | H40, H50, H60, H70 | 279.2 | 70.1 | 69.7 | 69.9 | | 69.5 |
Klubb: Nydalens |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
per sandberg | H40, H50, H60, H70 | 57.9 | | 57.9 | | | |
stina sandberg | D13-14, D15-16 | 74.2 | | 74.2 | | | |
maikensandberg | D13-14, D15-16 | 59.1 | | 59.1 | | | |
Klubb: Heming Njård |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Celine Brun Lie | D17-20, D21, D21- | 77.0 | | 77.0 | | | |
Klubb: Fossum |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Elias Mølnvik | H13-14, H15-16 | 83.0 | | 83.0 | | | |
Klubb: Nord-Østerdal |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Eivind Schjelderup Skarpsno | H17-20, H21, H21- | 274.3 | | 89.8 | 95.2 | 89.3 | |
Klubb: Trønderenergi |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Per Olav Johansen | H40, H50, H60, H70 | 69.5 | | 69.5 | | | |
Klubb: Orkanger |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Jan Peder Hegdal | H17-20, H21, H21- | 75.6 | | | 75.6 | | |
Klubb: Luftkrigsskolen |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Magnus Lorentzen | H17-20, H21, H21- | 78.5 | | | 78.5 | | |
Klubb: Moss |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Bjørn Sævik | H40, H50, H60, H70 | 83.4 | | | 83.4 | | |
Klubb: Kongsberg |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Marius Christoffer Hartmann Dietrichson | H17-20, H21, H21- | 69.5 | | | | | 69.5 |
Håkon Heggedal | H17-20, H21, H21- | 68.4 | | | | | 68.4 |
Lise Østlid bagstevold | D17-20, D21, D21- | 74.3 | | | | 74.3 | |
Klubb: Asker Skiklubb |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Marit Isachsen | D17-20, D21, D21- | 153.9 | | | | 84.4 | 69.5 |
Marianne Mellbye | D17-20, D21, D21- | 79.8 | | | | 79.8 | |
Klubb: Linköping |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Johan Eriksson | H17-20, H21, H21- | 88.4 | | | | 88.4 | |
Klubb: Ringerike |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Helge Revhaug | H40, H50, H60, H70 | 69.6 | | | | 69.6 | |
Klubb: Søllerød |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Ulrik Illum | H40, H50, H60, H70 | 68.0 | | | | | 68.0 |
Klubb: Vang |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Olav Høiås | H40, H50, H60, H70 | 59.2 | | | | | 59.2 |
Klubb: Hist |
Navn | Klasse | Sum | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Per Hveem | H40, H50, H60, H70 | 69.8 | | | | | 69.8 |