Rankingløp 12.09.2007
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Grevskott, Harald Fossum 0:19:16 + 00:00
2 Parnemo, Christine OSI 0:57:44 + 38:28
3 Mikalsen, Ulf Gunnar DNV 0:58:58 + 39:42
4 Medlitsch, Nina OSI 1:00:00 + 40:44
4 Henderson, Tiffany OSI 1:00:00 + 40:44
4 Hunican, Connor OSI 1:00:00 + 40:44
4 Ellevog, Undis OSI 1:00:00 + 40:44
4 Sørbø, Silje OSI 1:00:00 + 40:44
4 Hauger, Kjartan OSI 1:00:00 + 40:44
Plass Navn Klubb Tid
1 Hernes, Marianne DVASK 0:45:07 + 00:00
2 Jonasson, Arnor Dvask 0:48:36 + 03:29
3 Berge, Kjetil Vestre Aker 0:50:17 + 05:10
4 Myrhvold, Tore DNV 0:53:51 + 08:44
5 Hjelm, Morten DNV 0:57:12 + 12:05
6 Stang, Gunn Camilla OSI 0:58:53 + 13:46
6 Sjølie, Hanne OSI 0:58:53 + 13:46
8 Vestli, Knut Ivar OSI 1:04:35 + 19:28
9 Høgvold, Ronny DVASK 1:08:53 + 23:46
10 Hartvedt, Sveinung Glitnir 1:19:55 + 34:48
11 Sandvik, Ann Kristin DNB NOR 1:20:05 + 34:58
12 Fremming, Ørnulf MI 1:21:55 + 36:48
13 Dahle, Emil DNV 1:25:50 + 40:43
14 Heggem, Eva IL GeoForm 1:29:04 + 43:57
15 Henriksen, Jan NILU 1:31:59 + 46:52
16 Tranborg, Poul DNV 1:39:55 + 54:48
17 Dahle, Tone DNV 1:55:42 +1:10:35
DSQ Endal, Thorbjørn OSI 0:00:00 -0 poster
DSQ Frøland, Eldar OSI 0:00:00 -0 poster
DSQ Andersen, H 1:18:38 -6 poster
DSQ Westad, Hilde Moi 1:20:38 -4 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Grinde, Bjørn OSI 0:51:29 + 00:00
2 Onsager, Knut IL GeoForm 1:05:36 + 14:07
3 Nipen, Olav Tyrving 1:18:22 + 26:53
4 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:20:57 + 29:28
5 Hansson, Torstein Privat 1:23:27 + 31:58
6 Christensen, Petter DNV 1:23:37 + 32:08
7 Bjørgum, Hallvard DNV 1:28:06 + 36:37
8 Dehli, Per Østmarka OK 1:29:10 + 37:41
9 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:30:07 + 38:38
10 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:30:48 + 39:19
11 Jonassen, Sverre DVASK 1:31:51 + 40:22
12 Amundsen, Håkon DNV 1:32:32 + 41:03
13 Risebro, Nils Henrik IL GeoForm 1:40:04 + 48:35
14 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:49:05 + 57:36
15 Hangeraas, Knut IL GeoForm 2:14:01 +1:22:32
16 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 2:16:29 +1:25:00
DSQ Føllesdal, Dagfinn OSI 1:35:42 -4 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Grevskott, Harald Fossum 0:19:16 + 00:00
00:59-1 04:14-1 06:16-1 08:07-1 10:10-1 15:11-1 18:20-1 19:16-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
00:59-1 03:15-1 02:02-1 01:51-1 02:03-1 05:01-1 03:09-1 00:56-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 Parnemo, Christine OSI 0:57:44 + 38:28
11:21-3 16:49-3 20:20-3 31:05-3 44:51-3 51:44-3 56:15-3 57:44-2
10:22@ 12:35@ 14:04@ 22:58@ 34:41@ 36:33@ 37:55@ 38:28@
11:21-3 05:28-2 03:31-2 10:45-3 13:46-3 06:53-2 04:31-2 01:29-2
10:22@ 02:13& 01:29& 08:54@ 11:43@ 01:52& 01:22& 00:33&
3 Mikalsen, Ulf Gunnar DNV 0:58:58 + 39:42
03:18-2 14:22-2 19:22-2 24:41-2 33:29-2 47:08-2 55:57-2 58:58-3
02:19@ 10:08@ 13:06@ 16:34@ 23:19@ 31:57@ 37:37@ 39:42@
03:18-2 11:04-3 05:00-3 05:19-2 08:48-2 13:39-3 08:49-3 03:01-3
02:19@ 07:49@ 02:58@ 03:28@ 06:45@ 08:38@ 05:40@ 02:05@
4 Medlitsch, Nina OSI 1:00:00 + 40:44
60:00-4
40:44@
4 Henderson, Tiffany OSI 1:00:00 + 40:44
60:00-5
40:44@
4 Hunican, Connor OSI 1:00:00 + 40:44
60:00-6
40:44@
4 Ellevog, Undis OSI 1:00:00 + 40:44
60:00-7
40:44@
4 Sørbø, Silje OSI 1:00:00 + 40:44
60:00-8
40:44@
4 Hauger, Kjartan OSI 1:00:00 + 40:44
60:00-9
40:44@
Plass Navn Klubb Tid
1 Hernes, Marianne DVASK 0:45:07 + 00:00
02:30-1 08:25-2 12:51-3 17:16-3 23:09-2 31:20-1 36:38-1 41:17-1 44:14-1 45:07-1
00:00= 00:22+ 00:45+ 00:45+ 01:14+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:30-1 05:55-4 04:26-4 04:25-2 05:53-5 08:11-3 05:18-2 04:39-1 02:57-6 00:53-2
00:00= 01:30& 00:37# 00:20+ 01:11& 00:02+ 00:15+ 00:00= 00:36& 00:01+
2 Jonasson, Arnor Dvask 0:48:36 + 03:29
06:57-14 11:22-8 15:24-5 21:23-4 26:23-4 34:32-2 39:35-2 45:02-2 47:38-2 48:36-2
04:27@ 03:19& 03:18& 04:52& 04:28# 03:12# 02:57+ 03:45+ 03:24+ 03:29+
06:57-14 04:25-1 04:02-2 05:59-5 05:00-2 08:09-1 05:03-1 05:27-5 02:36-3 00:58-3
04:27@ 00:00= 00:13+ 01:54& 00:18+ 00:00= 00:00= 00:48# 00:15# 00:06#
3 Berge, Kjetil Vestre Aker 0:50:17 + 05:10
03:45-7 08:37-4 12:26-2 16:31-1 26:10-3 35:17-3 41:34-3 46:45-3 49:16-3 50:17-3
01:15& 00:34+ 00:20+ 00:00= 04:15# 03:57# 04:56# 05:28# 05:02# 05:10#
03:45-7 04:52-2 03:49-1 04:05-1 09:39-10 09:07-4 06:17-4 05:11-4 02:31-2 01:01-5
01:15& 00:27# 00:00= 00:00= 04:57@ 00:58# 01:14# 00:32# 00:10+ 00:09#
4 Myrhvold, Tore DNV 0:53:51 + 08:44
03:41-5 10:13-7 17:06-9 23:19-6 28:55-5 39:24-5 45:01-4 50:09-4 52:49-4 53:51-4
01:11& 02:10& 05:00& 06:48& 07:00& 08:04& 08:23# 08:52# 08:35# 08:44#
03:41-5 06:32-6 06:53-14 06:13-7 05:36-4 10:29-7 05:37-3 05:08-3 02:40-4 01:02-6
01:11& 02:07& 03:04& 02:08& 00:54# 02:20& 00:34# 00:29# 00:19# 00:10#
5 Hjelm, Morten DNV 0:57:12 + 12:05
03:14-4 10:03-6 15:28-6 22:56-5 29:35-6 37:45-4 46:02-5 52:41-5 55:52-5 57:12-5
00:44& 02:00# 03:22& 06:25& 07:40& 06:25# 09:24& 11:24& 11:38& 12:05&
03:14-4 06:49-7 05:25-8 07:28-11 06:39-6 08:10-2 08:17-8 06:39-8 03:11-7 01:20-11
00:44& 02:24& 01:36& 03:23& 01:57& 00:01+ 03:14& 02:00& 00:50& 00:28&
6 Stang, Gunn Camilla OSI 0:58:53 + 13:46
04:33-11 11:26-9 16:56-8 23:41-7 31:07-8 41:20-6 47:58-6 53:32-6 57:42-6 58:53-7
02:03& 03:23& 04:50& 07:10& 09:12& 10:00& 11:20& 12:15& 13:28& 13:46&
04:33-11 06:53-8 05:30-9 06:45-8 07:26-7 10:13-6 06:38-5 05:34-6 04:10-10 01:11-8
02:03& 02:28& 01:41& 02:40& 02:44& 02:04& 01:35& 00:55# 01:49& 00:19&
6 Sjølie, Hanne OSI 0:58:53 + 13:46
58:53-6
13:46&
8 Vestli, Knut Ivar OSI 1:04:35 + 19:28
02:38-2 08:03-1 12:06-1 17:13-2 21:55-1 43:58-7 56:41-7 61:22-7 63:43-7 64:35-8
00:08+ 00:00= 00:00= 00:42+ 00:00= 12:38& 20:03& 20:05& 19:29& 19:28&
02:38-2 05:25-3 04:03-3 05:07-3 04:42-1 22:03-15 12:43-14 04:41-2 02:21-1 00:52-1
00:08+ 01:00# 00:14+ 01:02& 00:00= 13:54@ 07:40@ 00:02+ 00:00= 00:00=
9 Høgvold, Ronny DVASK 1:08:53 + 23:46
02:41-3 09:05-5 14:03-4 25:00-8 30:09-7 45:35-8 58:54-8 65:05-8 67:53-8 68:53-9
00:11+ 01:02# 01:57# 08:29& 08:14& 14:15& 22:16& 23:48& 23:39& 23:46&
02:41-3 06:24-5 04:58-7 10:57-14 05:09-3 15:26-11 13:19-16 06:11-7 02:48-5 01:00-4
00:11+ 01:59& 01:09& 06:52@ 00:27+ 07:17& 08:16@ 01:32& 00:27# 00:08#
10 Hartvedt, Sveinung Glitnir 1:19:55 + 34:48
04:24-10 14:13-13 18:57-11 25:53-9 42:13-11 59:05-11 66:13-10 74:23-10 78:44-10 79:55-11
01:54& 06:10& 06:51& 09:22& 20:18& 27:45& 29:35& 33:06& 34:30& 34:48&
04:24-10 09:49-13 04:44-5 06:56-9 16:20-14 16:52-13 07:08-6 08:10-12 04:21-12 01:11-8
01:54& 05:24@ 00:55# 02:51& 11:38@ 08:43@ 02:05& 03:31& 02:00& 00:19&
11 Sandvik, Ann Kristin DNB NOR 1:20:05 + 34:58
04:36-12 14:01-12 18:53-10 25:54-10 42:47-13 59:15-12 66:24-11 74:28-11 78:53-11 80:05-12
02:06& 05:58& 06:47& 09:23& 20:52& 27:55& 29:46& 33:11& 34:39& 34:58&
04:36-12 09:25-11 04:52-6 07:01-10 16:53-15 16:28-12 07:09-7 08:04-11 04:25-13 01:12-10
02:06& 05:00@ 01:03& 02:56& 12:11@ 08:19@ 02:06& 03:25& 02:04& 00:20&
12 Fremming, Ørnulf MI 1:21:55 + 36:48
04:37-13 18:03-15 24:32-15 32:55-13 42:18-12 54:46-10 66:26-13 76:05-13 80:19-13 81:55-14
02:07& 10:00@ 12:26@ 16:24& 20:23& 23:26& 29:48& 34:48& 36:05& 36:48&
04:37-13 13:26-14 06:29-12 08:23-12 09:23-9 12:28-10 11:40-13 09:39-14 04:14-11 01:36-14
02:07& 09:01@ 02:40& 04:18@ 04:41& 04:19& 06:37@ 05:00@ 01:53& 00:44&
13 Dahle, Emil DNV 1:25:50 + 40:43
08:34-3 16:43-7 27:39-11 38:56-9 49:58-9 61:07-9 78:42-14 84:05-14 85:50-15
00:31+ 04:37& 11:08& 17:01& 18:38& 24:29& 37:25& 39:51& 40:43&
08:34-10 08:09-16 10:56-13 11:17-13 11:02-8 11:09-12 17:35-17 05:23-16 01:45-18
04:09& 04:20@ 06:51@ 06:35@ 02:53& 06:06@ 12:56@ 03:02@ 00:53@
14 Heggem, Eva IL GeoForm 1:29:04 + 43:57
03:44-6 17:19-14 24:14-14 30:13-12 39:33-10 61:20-13 74:33-14 81:20-15 87:28-15 89:04-16
01:14& 09:16@ 12:08@ 13:42& 17:38& 30:00& 37:55@ 40:03& 43:14& 43:57&
03:44-6 13:35-15 06:55-15 05:59-5 09:20-8 21:47-14 13:13-15 06:47-9 06:08-17 01:36-14
01:14& 09:10@ 03:06& 01:54& 04:38& 13:38@ 08:10@ 02:08& 03:47@ 00:44&
15 Henriksen, Jan NILU 1:31:59 + 46:52
03:48-8 13:28-11 19:36-13 47:26-15 57:49-15 69:07-14 78:24-15 86:23-16 90:28-16 91:59-17
01:18& 05:25& 07:30& 30:55@ 35:54@ 37:47@ 41:46@ 45:06@ 46:14@ 46:52@
03:48-8 09:40-12 06:08-10 27:50-16 10:23-11 11:18-9 09:17-11 07:59-10 04:05-9 01:31-12
01:18& 05:15@ 02:19& 23:45@ 05:41@ 03:09& 04:14& 03:20& 01:44& 00:39&
16 Tranborg, Poul DNV 1:39:55 + 54:48
21:47-15 38:04-16 44:56-16 50:54-16 61:52-16 71:08-15 79:43-16 89:42-17 98:53-17 99:55-18
19:17@ 30:01@ 32:50@ 34:23@ 39:57@ 39:48@ 43:05@ 48:25@ 54:39@ 54:48@
21:47-15 16:17-17 06:52-13 05:58-4 10:58-12 09:16-5 08:35-9 09:59-15 09:11-18 01:02-6
19:17@ 11:52@ 03:03& 01:53& 06:16@ 01:07# 03:32& 05:20@ 06:50@ 00:10#
17 Dahle, Tone DNV 1:55:42 +1:10:35
04:21-9 12:51-10 19:02-12 43:37-14 63:00-17 87:37-16 96:42-17 108:43-18 114:05-18 115:42-19
01:51& 04:48& 06:56& 27:06@ 41:05@ 56:17@ 60:04@ 67:26@ 69:51@ 70:35@
04:21-9 08:30-9 06:11-11 24:35-15 19:23-16 24:37-16 09:05-10 12:01-16 05:22-15 01:37-17
01:51& 04:05& 02:22& 20:30@ 14:41@ 16:28@ 04:02& 07:22@ 03:01@ 00:45&
DSQ Endal, Thorbjørn OSI 0:00:00 -0 poster
DSQ Frøland, Eldar OSI 0:00:00 -0 poster
DSQ Andersen, H 1:18:38 -6 poster
43:35-14 72:15-9 77:02-9 78:38-10
21:40& 30:58& 32:48& 33:31&
04:47-14 01:36-14
02:26@ 00:44&
DSQ Westad, Hilde Moi 1:20:38 -4 poster
36:02-16 52:13-17 66:26-12 75:19-12 79:04-12 80:38-13
33:32@ 44:10@ 29:48& 34:02& 34:50& 35:31&
36:02-16 16:11-16 08:53-13 03:45-8 01:34-13
33:32@ 11:46@ 04:14& 01:24& 00:42&
Plass Navn Klubb Tid
1 Grinde, Bjørn OSI 0:51:29 + 00:00
01:59-1 05:28-1 10:16-1 15:05-1 20:31-1 26:09-1 29:18-1 40:11-1 44:40-1 48:37-1 50:49-1 51:29-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
01:59-1 03:29-1 04:48-1 04:49-1 05:26-1 05:38-1 03:09-1 10:53-1 04:29-1 03:57-1 02:12-1 00:40-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 Onsager, Knut IL GeoForm 1:05:36 + 14:07
02:19-2 07:16-2 14:04-2 20:38-2 27:58-2 34:19-2 37:37-2 50:18-2 57:10-2 61:43-2 64:23-2 65:36-2
00:20# 01:48& 03:48& 05:33& 07:27& 08:10& 08:19& 10:07& 12:30& 13:06& 13:34& 14:07&
02:19-2 04:57-3 06:48-2 06:34-2 07:20-2 06:21-2 03:18-2 12:41-2 06:52-9 04:33-2 02:40-4 01:13-12
00:20# 01:28& 02:00& 01:45& 01:54& 00:43# 00:09+ 01:48# 02:23& 00:36# 00:28# 00:33&
3 Nipen, Olav Tyrving 1:18:22 + 26:53
02:46-5 08:23-5 15:28-3 23:14-4 32:04-3 40:44-3 46:00-3 62:51-3 68:36-3 74:14-3 77:20-3 78:22-3
00:47& 02:55& 05:12& 08:09& 11:33& 14:35& 16:42& 22:40& 23:56& 25:37& 26:31& 26:53&
02:46-5 05:37-8 07:05-4 07:46-4 08:50-6 08:40-9 05:16-13 16:51-8 05:45-2 05:38-8 03:06-10 01:02-5
00:47& 02:08& 02:17& 02:57& 03:24& 03:02& 02:07& 05:58& 01:16& 01:41& 00:54& 00:22&
4 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:20:57 + 29:28
02:59-7 08:17-4 17:18-5 25:41-5 34:37-5 42:45-4 47:43-4 65:48-4 71:52-4 77:05-4 79:50-4 80:57-4
01:00& 02:49& 07:02& 10:36& 14:06& 16:36& 18:25& 25:37& 27:12& 28:28& 29:01& 29:28&
02:59-7 05:18-5 09:01-7 08:23-8 08:56-7 08:08-6 04:58-11 18:05-11 06:04-6 05:13-4 02:45-6 01:07-9
01:00& 01:49& 04:13& 03:34& 03:30& 02:30& 01:49& 07:12& 01:35& 01:16& 00:33& 00:27&
5 Hansson, Torstein Privat 1:23:27 + 31:58
02:53-6 08:30-6 19:49-7 28:19-7 35:51-6 43:36-5 50:25-5 68:25-7 74:14-6 79:06-5 82:30-6 83:27-5
00:54& 03:02& 09:33& 13:14& 15:20& 17:27& 21:07& 28:14& 29:34& 30:29& 31:41& 31:58&
02:53-6 05:37-8 11:19-11 08:30-9 07:32-3 07:45-5 06:49-15 18:00-10 05:49-3 04:52-3 03:24-11 00:57-4
00:54& 02:08& 06:31@ 03:41& 02:06& 02:07& 03:40@ 07:07& 01:20& 00:55# 01:12& 00:17&
6 Christensen, Petter DNV 1:23:37 + 32:08
05:20-13 11:00-12 23:12-12 31:55-10 39:50-9 48:15-10 52:25-9 67:10-5 73:38-5 79:31-6 82:28-5 83:37-6
03:21@ 05:32@ 12:56@ 16:50@ 19:19& 22:06& 23:07& 26:59& 28:58& 30:54& 31:39& 32:08&
05:20-13 05:40-10 12:12-13 08:43-12 07:55-4 08:25-7 04:10-6 14:45-3 06:28-8 05:53-11 02:57-8 01:09-11
03:21@ 02:11& 07:24@ 03:54& 02:29& 02:47& 01:01& 03:52& 01:59& 01:56& 00:45& 00:29&
7 Bjørgum, Hallvard DNV 1:28:06 + 36:37
03:35-11 09:48-9 19:46-6 28:16-6 37:13-7 47:19-8 51:42-7 72:10-10 78:12-9 83:48-8 86:27-7 88:06-7
01:36& 04:20& 09:30& 13:11& 16:42& 21:10& 22:24& 31:59& 33:32& 35:11& 35:38& 36:37&
03:35-11 06:13-11 09:58-9 08:30-9 08:57-8 10:06-12 04:23-7 20:28-14 06:02-5 05:36-7 02:39-3 01:39-15
01:36& 02:44& 05:10@ 03:41& 03:31& 04:28& 01:14& 09:35& 01:33& 01:39& 00:27# 00:59@
8 Dehli, Per Østmarka OK 1:29:10 + 37:41
03:16-9 08:33-7 15:43-4 23:05-3 32:52-4 46:40-7 51:03-6 67:30-6 75:35-7 82:37-7 88:06-8 89:10-8
01:17& 03:05& 05:27& 08:00& 12:21& 20:31& 21:45& 27:19& 30:55& 34:00& 37:17& 37:41&
03:16-9 05:17-4 07:10-5 07:22-3 09:47-12 13:48-16 04:23-7 16:27-6 08:05-11 07:02-12 05:29-16 01:04-7
01:17& 01:48& 02:22& 02:33& 04:21& 08:10@ 01:14& 05:34& 03:36& 03:05& 03:17@ 00:24&
9 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:30:07 + 38:38
06:32-14 13:36-14 20:36-9 28:43-8 38:09-8 45:35-6 52:14-8 69:45-9 78:52-10 84:38-9 88:43-9 90:07-9
04:33@ 08:08@ 10:20@ 13:38& 17:38& 19:26& 22:56& 29:34& 34:12& 36:01& 37:54& 38:38&
06:32-14 07:04-13 07:00-3 08:07-7 09:26-9 07:26-3 06:39-14 17:31-9 09:07-14 05:46-9 04:05-14 01:24-13
04:33@ 03:35@ 02:12& 03:18& 04:00& 01:48& 03:30@ 06:38& 04:38@ 01:49& 01:53& 00:44@
10 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:30:48 + 39:19
03:26-10 09:39-8 22:31-11 30:34-9 40:07-10 47:48-9 52:27-10 68:59-8 77:58-8 86:07-10 89:43-10 90:48-10
01:27& 04:11& 12:15@ 15:29@ 19:36& 21:39& 23:09& 28:48& 33:18& 37:30& 38:54& 39:19&
03:26-10 06:13-11 12:52-14 08:03-6 09:33-11 07:41-4 04:39-10 16:32-7 08:59-13 08:09-15 03:36-13 01:05-8
01:27& 02:44& 08:04@ 03:14& 04:07& 02:03& 01:30& 05:39& 04:30@ 04:12@ 01:24& 00:25&
11 Jonassen, Sverre DVASK 1:31:51 + 40:22
06:54-15 12:17-13 24:15-14 32:47-11 42:17-11 53:00-11 56:59-11 76:50-11 82:43-11 88:16-11 90:56-11 91:51-11
04:55@ 06:49@ 13:59@ 17:42@ 21:46@ 26:51@ 27:41& 36:39& 38:03& 39:39& 40:07& 40:22&
06:54-15 05:23-6 11:58-12 08:32-11 09:30-10 10:43-13 03:59-4 19:51-12 05:53-4 05:33-6 02:40-4 00:55-3
04:55@ 01:54& 07:10@ 03:43& 04:04& 05:05& 00:50& 08:58& 01:24& 01:36& 00:28# 00:15&
12 Amundsen, Håkon DNV 1:32:32 + 41:03
02:29-3 07:19-3 20:57-10 34:10-13 47:56-14 57:10-13 61:02-12 77:25-12 83:40-12 89:06-12 91:40-12 92:32-12
00:30& 01:51& 10:41@ 19:05@ 27:25@ 31:01@ 31:44@ 37:14& 39:00& 40:29& 40:51& 41:03&
02:29-3 04:50-2 13:38-15 13:13-14 13:46-17 09:14-11 03:52-3 16:23-5 06:15-7 05:26-5 02:34-2 00:52-2
00:30& 01:21& 08:50@ 08:24@ 08:20@ 03:36& 00:43# 05:30& 01:46& 01:29& 00:22# 00:12&
13 Risebro, Nils Henrik IL GeoForm 1:40:04 + 48:35
23:02-17 28:37-17 36:44-17 44:46-15 53:16-15 62:06-15 66:13-14 80:58-13 90:22-13 96:13-13 99:02-13 100:04-14
21:03@ 23:09@ 26:28@ 29:41@ 32:45@ 35:57@ 36:55@ 40:47@ 45:42@ 47:36& 48:13& 48:35&
23:02-17 05:35-7 08:07-6 08:02-5 08:30-5 08:50-10 04:07-5 14:45-3 09:24-15 05:51-10 02:49-7 01:02-5
21:03@ 02:06& 03:19& 03:13& 03:04& 03:12& 00:58& 03:52& 04:55@ 01:54& 00:37& 00:22&
14 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:49:05 + 57:36
04:05-12 15:08-15 24:10-13 34:34-14 46:04-13 60:02-14 65:03-13 87:14-14 95:24-14 103:26-14 106:58-14 109:05-15
02:06@ 09:40@ 13:54@ 19:29@ 25:33@ 33:53@ 35:45@ 47:03@ 50:44@ 54:49@ 56:09@ 57:36@
04:05-12 11:03-17 09:02-8 10:24-13 11:30-15 13:58-17 05:01-12 22:11-15 08:10-12 08:02-14 03:32-12 02:07-16
02:06@ 07:34@ 04:14& 05:35@ 06:04@ 08:20@ 01:52& 11:18@ 03:41& 04:05@ 01:20& 01:27@
15 Hangeraas, Knut IL GeoForm 2:14:01 +1:22:32
03:15-8 10:22-11 32:14-15 48:08-16 59:30-17 68:01-16 82:14-17 102:40-15 122:10-16 129:53-15 132:53-15 134:01-16
01:16& 04:54& 21:58@ 33:03@ 38:59@ 41:52@ 52:56@ 62:29@ 77:30@ 81:16@ 82:04@ 82:32@
03:15-8 07:07-14 21:52-17 15:54-17 11:22-14 08:31-8 14:13-17 20:26-13 19:30-16 07:43-13 03:00-9 01:08-10
01:16& 03:38@ 17:04@ 11:05@ 05:56@ 02:53& 11:04@ 09:33& 15:01@ 03:46& 00:48& 00:28&
16 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 2:16:29 +1:25:00
11:39-16 18:50-16 33:59-16 48:27-17 58:58-16 70:19-17 74:46-16 109:05-16 117:04-15 130:45-16 135:01-16 136:29-17
09:40@ 13:22@ 23:43@ 33:22@ 38:27@ 44:10@ 45:28@ 68:54@ 72:24@ 82:08@ 84:12@ 85:00@
11:39-16 07:11-15 15:09-16 14:28-16 10:31-13 11:21-15 04:27-9 34:19-16 07:59-10 13:41-16 04:16-15 01:28-14
09:40@ 03:42@ 10:21@ 09:39@ 05:05& 05:43@ 01:18& 23:26@ 03:30& 09:44@ 02:04& 00:48@
DSQ Føllesdal, Dagfinn OSI 1:35:42 -4 poster
02:36-4 09:52-10 20:04-8 33:33-12 45:58-12 56:44-12 66:59-15 95:42-13
00:37& 04:24& 09:48& 18:28@ 25:27@ 30:35@ 37:41@ 44:13&
02:36-4 07:16-16 10:12-10 13:29-15 12:25-16 10:46-14 10:15-16
00:37& 03:47@ 05:24@ 08:40@ 06:59@ 05:08& 07:06@