From: Saved by Windows Internet Explorer 7
Sent: 10.
april 2008 01:07
Subject: Rankingløp 2008-04-09
Rankingløp 2008-04-09
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Blomseth, Jostein Lillomarka OL 0:40:21 + 00:00
DSQ Rustad, Anne Martine DNV 0:00:00 (-0 p)
DSQ Elverland, Hanne OSI 1:17:26 -5 poster
DSQ Hodnefjell, Elna Ullevål sykehus 0:00:00 -7 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Egner, Bjørn Heming/Njård OL 0:27:41 + 00:00
2 Sørensen, Per Erik Haugerud IL 0:29:23 + 01:42
3 Drage, Tor Haugerud IL 0:30:11 + 02:30
4 Rognlien, Linn Statkraft 0:30:40 + 02:59
5 Møgedal, Knut Kværner 0:32:53 + 05:12
6 Foss, Jon OSI 0:33:02 + 05:21
7 Jordal, Arne Lillomarka OL 0:34:10 + 06:29
8 Madsen, Øystein OSI 0:34:29 + 06:48
9 Føllesdal, Dagfinn OSI 0:35:11 + 07:30
10 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 0:40:12 + 12:31
11 Helgesen, Ingvild Sørreisa OL 0:40:49 + 13:08
12 Henriksen, Jan Fredrik NILU 0:47:55 + 20:14
13 Føllesdal, Hallvard OSI 0:48:40 + 20:59
14 Mella, Aage Østmarka OK 0:52:01 + 24:20
15 Børke, Ragnhild 0:52:12 + 24:31
16 Hammer, Lena Vestre Aker 0:52:35 + 24:54
17 Aasen, Guro 0:52:40 + 24:59
18 Saugerud, Atie D. DNV 0:54:14 + 26:33
19 Madsen, Lilla Haugerud IL 0:56:27 + 28:46
20 Kolderup, Carl Fredrik Stabæk 1:02:03 + 34:22
21 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 1:04:42 + 37:01
Plass Navn Klubb Tid
1 Dalsøren, Stig OSI 0:26:16 + 00:00
2 Grinde, Bjørn OSI 0:29:21 + 03:05
3 Egge, Guttorm OSI 0:29:54 + 03:38
4 Frøland, Eldar OSI 0:30:29 + 04:13
5 Berteig, Vidar CSC BIL 0:30:33 + 04:17
6 Øvergaard, Tormod Intero 0:32:06 + 05:50
7 Skotheim, Rolf OSI 0:32:10 + 05:54
8 Berge, Kjetil DNB NOR 0:32:19 + 06:03
9 Sigurdsen, Roar Ringnes 0:32:32 + 06:16
10 Eriksen, Are OSI 0:32:50 + 06:34
11 Sverdrup-Thygeson, Harald CSC BIL 0:33:22 + 07:06
12 Hetland, Trond OSI 0:34:56 + 08:40
13 Kloster, Oddvar FBI 0:35:32 + 09:16
14 Nes, Toril Nydalen SK 0:36:03 + 09:47
15 Birkeland, Roger Telenor 0:36:13 + 09:57
16 Christensen, Petter DNV 0:36:57 + 10:41
17 Huseth, Egil BLOM 0:37:49 + 11:33
18 Smith-Meyer, Henrik DNV 0:38:32 + 12:16
19 Vollen, Magne OSI 0:38:45 + 12:29
20 Bøe, Tormod DNV 0:38:57 + 12:41
21 Mella, Stein DNV 0:39:52 + 13:36
22 Linders, Torsten 0:42:07 + 15:51
23 Skyrud, Tord Erik OSI 0:43:00 + 16:44
24 Hånes, Sturle IL GeoForm 0:43:17 + 17:01
25 Statilova, Marie 0:43:26 + 17:10
26 Kvamme, Håkon Gaute OSI 0:43:54 + 17:38
27 Mogstad, Heidi OSI 0:44:51 + 18:35
28 Gunnerød, Bjørn Statens kartverk 0:46:14 + 19:58
29 Helge, Håkon Veritas 0:46:45 + 20:29
30 Sørebø, Silje OSI 0:46:52 + 20:36
31 Tvedt, Morten KLP 0:48:46 + 22:30
32 Blechingberg, Anna OSI 0:53:45 + 27:29
33 Kjeldsen, Signe Flood Veterinærinst. 0:53:48 + 27:32
34 Breistrand, Torbjørn Nydalen SK 0:53:59 + 27:43
35 Eckstrøm, Bjørn IL GeoForm 0:54:14 + 27:58
36 Knudsen, Kåre IL GeoForm 0:54:46 + 28:30
36 Saugerud, Odd Tore DNV 0:54:46 + 28:30
38 Hangeraas, Knut IL GeoForm 0:55:31 + 29:15
39 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 0:59:47 + 33:31
40 Lie, Walter 1:05:07 + 38:51
41 Austvik, Lars Stjørdals Blink 1:20:57 + 54:41
42 Tranborg, Poul DNV 1:25:22 + 59:06
DSQ Christensen, Lars DNV 1:10:21 -1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Blomseth, Jostein Lillomarka OL 0:40:21 + 00:00
01:23-1 03:30-1 07:23-1 11:07-1 28:18-1 35:00-1 38:16-1 40:21-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
01:23-1 02:07-1 03:53-1 03:44-1 17:11-1 06:42-1 03:16-1 02:05-2
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:27&
DSQ Rustad, Anne Martine DNV 0:00:00 (-0 p)
DSQ Elverland, Hanne OSI 1:17:26 -5 poster
69:14-2 75:48-2 77:26-2
65:44@ 37:32& 37:05&
01:38-1
00:00=
DSQ Hodnefjell, Elna Ullevål sykehus 0:00:00 -7 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Egner, Bjørn Heming/Njård OL 0:27:41 + 00:00
02:23-2 05:00-5 08:08-1 11:10-1 14:33-1 15:55-1 19:07-2 20:32-1 24:56-1 26:39-1 27:41-1
00:06+ 00:06+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:06+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:23-2 02:37-4 03:08-1 03:02-3 03:23-5 01:22-1 03:12-3 01:25-1 04:24-2 01:43-3 01:02-3
00:06+ 00:12+ 00:00= 00:15+ 00:39# 00:00= 00:22# 00:00= 00:24# 00:09+ 00:03+
2 Sørensen, Per Erik Haugerud IL 0:29:23 + 01:42
02:28-4 05:16-7 09:33-7 12:21-4 15:17-4 16:53-4 19:50-3 21:27-2 26:18-2 28:14-2 29:23-2
00:11+ 00:22+ 01:25# 01:11# 00:44+ 00:58+ 00:49+ 00:55+ 01:22+ 01:35+ 01:42+
02:28-4 02:48-10 04:17-8 02:48-2 02:56-3 01:36-7 02:57-2 01:37-2 04:51-6 01:56-7 01:09-5
00:11+ 00:23# 01:09& 00:01+ 00:12+ 00:14# 00:07+ 00:12# 00:51# 00:22# 00:10#
3 Drage, Tor Haugerud IL 0:30:11 + 02:30
02:39-9 05:23-8 09:12-6 12:38-5 15:56-5 17:24-5 20:44-5 22:28-3 27:02-3 28:49-3 30:11-3
00:22# 00:29+ 01:04# 01:28# 01:23+ 01:29+ 01:43+ 01:56+ 02:06+ 02:10+ 02:30+
02:39-9 02:44-8 03:49-4 03:26-5 03:18-4 01:28-3 03:20-4 01:44-3 04:34-4 01:47-4 01:22-8
00:22# 00:19# 00:41# 00:39# 00:34# 00:06+ 00:30# 00:19# 00:34# 00:13# 00:23&
4 Rognlien, Linn Statkraft 0:30:40 + 02:59
02:17-1 04:54-1 08:50-3 12:12-3 14:56-3 16:26-3 20:31-4 23:13-4 28:07-4 29:41-4 30:40-4
00:00= 00:00= 00:42+ 01:02+ 00:23+ 00:31+ 01:30+ 02:41# 03:11# 03:02# 02:59#
02:17-1 02:37-4 03:56-6 03:22-4 02:44-1 01:30-4 04:05-8 02:42-10 04:54-7 01:34-1 00:59-1
00:00= 00:12+ 00:48& 00:35# 00:00= 00:08+ 01:15& 01:17& 00:54# 00:00= 00:00=
5 Møgedal, Knut Kværner 0:32:53 + 05:12
02:32-6 05:00-4 10:05-9 13:48-8 17:14-7 18:44-6 22:29-6 24:16-5 29:29-5 31:16-5 32:53-5
00:15# 00:06+ 01:57# 02:38# 02:41# 02:49# 03:28# 03:44# 04:33# 04:37# 05:12#
02:32-5 02:28-2 05:05-14 03:43-8 03:26-6 01:30-4 03:45-5 01:47-4 05:13-9 01:47-4 01:37-16
00:15# 00:03+ 01:57& 00:56& 00:42& 00:08+ 00:55& 00:22& 01:13& 00:13# 00:38&
6 Foss, Jon OSI 0:33:02 + 05:21
02:36-7 05:15-6 09:06-4 12:52-7 17:09-6 18:52-7 23:07-7 25:32-7 29:57-6 31:46-6 33:02-6
00:19# 00:21+ 00:58# 01:42# 02:36# 02:57# 04:06# 05:00# 05:01# 05:07# 05:21#
02:36-7 02:39-6 03:51-5 03:46-9 04:17-10 01:43-9 04:15-10 02:25-8 04:25-3 01:49-6 01:16-7
00:19# 00:14+ 00:43# 00:59& 01:33& 00:21& 01:25& 01:00& 00:25# 00:15# 00:17&
7 Jordal, Arne Lillomarka OL 0:34:10 + 06:29
02:53-11 05:56-11 09:58-8 14:16-9 18:00-9 19:43-9 23:32-8 25:28-6 30:24-7 32:38-7 34:10-7
00:36& 01:02# 01:50# 03:06& 03:27# 03:48# 04:31# 04:56# 05:28# 05:59# 06:29#
02:53-11 03:03-12 04:02-7 04:18-10 03:44-8 01:43-9 03:49-6 01:56-6 04:56-8 02:14-10 01:32-14
00:36& 00:38& 00:54& 01:31& 01:00& 00:21& 00:59& 00:31& 00:56# 00:40& 00:33&
8 Madsen, Øystein OSI 0:34:29 + 06:48
02:26-3 04:59-3 08:14-2 11:53-2 14:44-2 16:11-2 19:01-1 26:14-9 30:51-8 33:07-8 34:29-8
00:09+ 00:05+ 00:06+ 00:43+ 00:11+ 00:16+ 00:00= 05:42& 05:55# 06:28# 06:48#
02:26-3 02:33-3 03:15-2 03:39-7 02:51-2 01:27-2 02:50-1 07:13-19 04:37-5 02:16-11 01:22-8
00:09+ 00:08+ 00:07+ 00:52& 00:07+ 00:05+ 00:00= 05:48@ 00:37# 00:42& 00:23&
9 Føllesdal, Dagfinn OSI 0:35:11 + 07:30
02:38-8 05:26-9 09:11-5 12:49-6 17:51-8 19:31-8 23:34-9 25:40-8 31:36-9 33:58-9 35:11-9
00:21# 00:32# 01:03# 01:39# 03:18# 03:36# 04:33# 05:08& 06:40& 07:19& 07:30&
02:38-8 02:48-10 03:45-3 03:38-6 05:02-12 01:40-8 04:03-7 02:06-7 05:56-12 02:22-13 01:13-6
00:21# 00:23# 00:37# 00:51& 02:18& 00:18# 01:13& 00:41& 01:56& 00:48& 00:14#
10 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 0:40:12 + 12:31
03:38-14 06:57-14 11:58-11 16:25-10 22:17-11 24:08-11 28:28-10 30:59-10 36:23-10 38:32-10 40:12-10
01:21& 02:03& 03:50& 05:15& 07:44& 08:13& 09:27& 10:27& 11:27& 11:53& 12:31&
03:38-14 03:19-14 05:01-12 04:27-11 05:52-16 01:51-11 04:20-11 02:31-9 05:24-11 02:09-9 01:40-17
01:21& 00:54& 01:53& 01:40& 03:08@ 00:29& 01:30& 01:06& 01:24& 00:35& 00:41&
11 Helgesen, Ingvild Sørreisa OL 0:40:49 + 13:08
02:32-5 04:57-2 14:06-18 16:53-11 21:02-10 22:32-10 31:44-12 33:38-11 37:38-11 39:41-11 40:49-11
00:15# 00:03+ 05:58& 05:43& 06:29& 06:37& 12:43& 13:06& 12:42& 13:02& 13:08&
02:32-5 02:25-1 09:09-21 02:47-1 04:09-9 01:30-4 09:12-20 01:54-5 04:00-1 02:03-8 01:08-4
00:15# 00:00= 06:01@ 00:00= 01:25& 00:08+ 06:22@ 00:29& 00:00= 00:29& 00:09#
12 Henriksen, Jan Fredrik NILU 0:47:55 + 20:14
03:23-13 06:28-12 11:22-10 17:48-12 23:29-12 25:33-12 30:18-11 37:47-12 43:48-12 46:15-12 47:55-12
01:06& 01:34& 03:14& 06:38& 08:56& 09:38& 11:17& 17:15& 18:52& 19:36& 20:14&
03:23-12 03:05-13 04:54-11 06:26-17 05:41-14 02:04-14 04:45-14 07:29-20 06:01-13 02:27-14 01:40-17
01:06& 00:40& 01:46& 03:39@ 02:57@ 00:42& 01:55& 06:04@ 02:01& 00:53& 00:41&
13 Føllesdal, Hallvard OSI 0:48:40 + 20:59
09:33-21 12:12-21 17:20-21 23:20-20 26:49-14 28:43-14 32:48-14 38:30-13 45:34-13 47:15-13 48:40-13
07:16@ 07:18@ 09:12@ 12:10@ 12:16& 12:48& 13:47& 17:58& 20:38& 20:36& 20:59&
09:33-21 02:39-6 05:08-15 06:00-16 03:29-7 01:54-13 04:05-8 05:42-18 07:04-16 01:41-2 01:25-10
07:16@ 00:14+ 02:00& 03:13@ 00:45& 00:32& 01:15& 04:17@ 03:04& 00:07+ 00:26&
14 Mella, Aage Østmarka OK 0:52:01 + 24:20
04:03-18 08:28-19 16:38-20 21:55-17 26:53-15 29:20-15 37:00-17 40:28-17 47:09-15 50:11-14 52:01-14
01:46& 03:34& 08:30@ 10:45& 12:20& 13:25& 17:59& 19:56& 22:13& 23:32& 24:20&
04:03-18 04:25-20 08:10-18 05:17-13 04:58-11 02:27-17 07:40-19 03:28-14 06:41-14 03:02-17 01:50-19
01:46& 02:00& 05:02@ 02:30& 02:14& 01:05& 04:50@ 02:03@ 02:41& 01:28& 00:51&
15 Børke, Ragnhild 0:52:12 + 24:31
03:59-17 07:25-16 12:08-12 17:56-13 27:32-16 30:23-16 35:47-15 40:01-14 47:07-14 50:46-16 52:12-15
01:42& 02:31& 04:00& 06:46& 12:59& 14:28& 16:46& 19:29& 22:11& 24:07& 24:31&
03:59-17 03:26-16 04:43-9 05:48-15 09:36-19 02:51-19 05:24-17 04:14-16 07:06-17 03:39-20 01:26-11
01:42& 01:01& 01:35& 03:01@ 06:52@ 01:29@ 02:34& 02:49@ 03:06& 02:05@ 00:27&
16 Hammer, Lena Vestre Aker 0:52:35 + 24:54
03:46-15 08:11-18 13:12-14 20:26-16 25:29-13 27:35-13 32:08-13 40:01-15 48:10-17 50:43-15 52:35-16
01:29& 03:17& 05:04& 09:16& 10:56& 11:40& 13:07& 19:29& 23:14& 24:04& 24:54&
03:46-15 04:25-20 05:01-12 07:14-18 05:03-13 02:06-15 04:33-13 07:53-21 08:09-20 02:33-16 01:52-20
01:29& 02:00& 01:53& 04:27@ 02:19& 00:44& 01:43& 06:28@ 04:09@ 00:59& 00:53&
17 Aasen, Guro 0:52:40 + 24:59
04:18-19 07:49-17 12:35-13 18:19-14 28:06-18 30:57-18 36:12-16 40:35-18 47:35-16 51:12-17 52:40-17
02:01& 02:55& 04:27& 07:09& 13:33& 15:02& 17:11& 20:03& 22:39& 24:33& 24:59&
04:18-19 03:31-17 04:46-10 05:44-14 09:47-20 02:51-19 05:15-15 04:23-17 07:00-15 03:37-19 01:28-13
02:01& 01:06& 01:38& 02:57@ 07:03@ 01:29@ 02:25& 02:58@ 03:00& 02:03@ 00:29&
18 Saugerud, Atie D. DNV 0:54:14 + 26:33
04:19-20 08:38-20 13:52-16 22:03-18 27:49-17 30:47-17 37:02-18 40:24-16 48:31-18 51:38-18 54:14-18
02:02& 03:44& 05:44& 10:53& 13:16& 14:52& 18:01& 19:52& 23:35& 24:59& 26:33&
04:19-20 04:19-19 05:14-16 08:11-20 05:46-15 02:58-21 06:15-18 03:22-13 08:07-19 03:07-18 02:36-21
02:02& 01:54& 02:06& 05:24@ 03:02@ 01:36@ 03:25@ 01:57@ 04:07@ 01:33& 01:37@
19 Madsen, Lilla Haugerud IL 0:56:27 + 28:46
03:48-16 07:12-15 15:51-19 23:13-19 30:07-19 32:53-19 38:08-19 42:13-19 50:17-19 54:51-19 56:27-19
01:31& 02:18& 07:43& 12:03@ 15:34@ 16:58@ 19:07@ 21:41@ 25:21@ 28:12@ 28:46@
03:48-16 03:24-15 08:39-20 07:22-19 06:54-18 02:46-18 05:15-15 04:05-15 08:04-18 04:34-21 01:36-15
01:31& 00:59& 05:31@ 04:35@ 04:10@ 01:24@ 02:25& 02:40@ 04:04@ 03:00@ 00:37&
20 Kolderup, Carl Fredrik Stabæk 1:02:03 + 34:22
02:42-10 05:28-10 13:55-17 18:53-15 35:36-20 37:28-20 50:07-21 52:53-21 58:08-20 60:37-20 62:03-20
00:25# 00:34# 05:47& 07:43& 21:03@ 21:33@ 31:06@ 32:21@ 33:12@ 33:58@ 34:22@
02:42-10 02:46-9 08:27-19 04:58-12 16:43-21 01:52-12 12:39-21 02:46-12 05:15-10 02:29-15 01:26-11
00:25# 00:21# 05:19@ 02:11& 13:59@ 00:30& 09:49@ 01:21& 01:15& 00:55& 00:27&
21 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 1:04:42 + 37:01
03:23-12 06:55-13 13:32-15 31:18-21 37:51-21 40:02-21 44:29-20 47:14-20 61:25-21 63:41-21 64:42-21
01:06& 02:01& 05:24& 20:08@ 23:18@ 24:07@ 25:28@ 26:42@ 36:29@ 37:02@ 37:01@
03:23-12 03:32-18 06:37-17 17:46-21 06:33-17 02:11-16 04:27-12 02:45-11 14:11-21 02:16-11 01:01-2
01:06& 01:07& 03:29@ 14:59@ 03:49@ 00:49& 01:37& 01:20& 10:11@ 00:42& 00:02+
Plass Navn Klubb Tid
1 Dalsøren, Stig OSI 0:26:16 + 00:00
02:00-8 04:42-2 06:05-2 07:51-2 09:38-2 11:48-2 13:09-1 15:02-1 17:03-1 19:13-1 20:11-1 22:11-1 23:59-1 25:25-1 26:16-1
00:12# 00:10+ 00:14+ 00:16+ 00:01+ 00:20+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:00-7 02:42-1 01:23-7 01:46-2 01:47-3 02:10-12 01:21-2 01:53-1 02:01-1 02:10-4 00:58-1 02:00-1 01:48-1 01:26-1 00:51-3
00:12# 00:00= 00:10# 00:02+ 00:14# 00:31& 00:03+ 00:00= 00:00= 00:11+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:02+
2 Grinde, Bjørn OSI 0:29:21 + 03:05
01:53-4 05:03-4 06:16-4 08:07-3 10:48-5 12:46-5 14:04-5 16:16-3 19:03-4 21:02-2 22:13-2 24:50-3 26:49-2 28:21-2 29:21-2
00:05+ 00:31# 00:25+ 00:32+ 01:11# 01:18# 00:55+ 01:14+ 02:00# 01:49+ 02:02# 02:39# 02:50# 02:56# 03:05#
01:53-4 03:10-4 01:13-1 01:51-3 02:41-18 01:58-4 01:18-1 02:12-3 02:47-11 01:59-1 01:11-9 02:37-4 01:59-2 01:32-2 01:00-13
00:05+ 00:28# 00:00= 00:07+ 01:08& 00:19# 00:00= 00:19# 00:46& 00:00= 00:13# 00:37& 00:11# 00:06+ 00:11#
3 Egge, Guttorm OSI 0:29:54 + 03:38
01:50-3 04:46-3 06:12-3 08:14-4 09:47-3 11:28-1 13:10-2 15:16-2 18:43-2 21:12-4 22:21-3 24:45-2 26:52-3 28:58-3 29:54-3
00:02+ 00:14+ 00:21+ 00:39+ 00:10+ 00:00= 00:01+ 00:14+ 01:40+ 01:59# 02:10# 02:34# 02:53# 03:33# 03:38#
01:50-3 02:56-3 01:26-8 02:02-11 01:33-1 01:41-2 01:42-10 02:06-2 03:27-18 02:29-10 01:09-6 02:24-2 02:07-4 02:06-18 00:56-5
00:02+ 00:14+ 00:13# 00:18# 00:00= 00:02+ 00:24& 00:13# 01:26& 00:30& 00:11# 00:24# 00:19# 00:40& 00:07#
4 Frøland, Eldar OSI 0:30:29 + 04:13
01:48-1 04:32-1 05:51-1 07:35-1 09:37-1 11:55-3 13:54-3 16:26-4 18:55-3 22:27-6 23:31-6 26:00-5 28:01-5 29:34-4 30:29-4
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:27+ 00:45+ 01:24+ 01:52# 03:14# 03:20# 03:49# 04:02# 04:09# 04:13#
01:48-1 02:44-2 01:19-5 01:44-1 02:02-6 02:18-15 01:59-22 02:32-12 02:29-3 03:32-26 01:04-2 02:29-3 02:01-3 01:33-3 00:55-4
00:00= 00:02+ 00:06+ 00:00= 00:29& 00:39& 00:41& 00:39& 00:28# 01:33& 00:06# 00:29# 00:13# 00:07+ 00:06#
5 Berteig, Vidar CSC BIL 0:30:33 + 04:17
02:09-12 05:43-12 06:59-9 08:59-10 10:45-4 12:24-4 14:00-4 16:32-5 19:07-5 21:11-3 22:23-4 25:24-4 27:43-4 29:37-5 30:33-5
00:21# 01:11& 01:08# 01:24# 01:08# 00:56+ 00:51+ 01:30+ 02:04# 01:58# 02:12# 03:13# 03:44# 04:12# 04:17#
02:09-10 03:34-15 01:16-3 02:00-8 01:46-2 01:39-1 01:36-7 02:32-12 02:35-6 02:04-2 01:12-10 03:01-15 02:19-9 01:54-10 00:56-5
00:21# 00:52& 00:03+ 00:16# 00:13# 00:00= 00:18# 00:39& 00:34& 00:05+ 00:14# 01:01& 00:31& 00:28& 00:07#
6 Øvergaard, Tormod Intero 0:32:06 + 05:50
02:20-16 06:06-16 07:34-15 09:33-12 11:25-8 13:24-6 14:54-6 17:22-6 19:54-6 22:18-5 23:27-5 26:37-6 29:15-6 31:05-6 32:06-6
00:32& 01:34& 01:43& 01:58& 01:48# 01:56# 01:45# 02:20# 02:51# 03:05# 03:16# 04:26# 05:16# 05:40# 05:50#
02:20-16 03:46-19 01:28-10 01:59-7 01:52-4 01:59-6 01:30-3 02:28-10 02:32-4 02:24-8 01:09-6 03:10-19 02:38-16 01:50-6 01:01-15
00:32& 01:04& 00:15# 00:15# 00:19# 00:20# 00:12# 00:35& 00:31& 00:25# 00:11# 01:10& 00:50& 00:24& 00:12#
7 Skotheim, Rolf OSI 0:32:10 + 05:54
01:48-2 05:09-5 06:25-5 08:21-5 12:11-14 14:32-12 16:05-10 18:48-12 21:30-11 23:38-10 24:46-11 27:24-9 29:33-8 31:11-7 32:10-7
00:00= 00:37# 00:34+ 00:46# 02:34& 03:04& 02:56# 03:46& 04:27& 04:25# 04:35# 05:13# 05:34# 05:46# 05:54#
01:48-1 03:21-9 01:16-3 01:56-5 03:50-36 02:21-16 01:33-5 02:43-18 02:42-9 02:08-3 01:08-4 02:38-5 02:09-5 01:38-4 00:59-11
00:00= 00:39# 00:03+ 00:12# 02:17@ 00:42& 00:15# 00:50& 00:41& 00:09+ 00:10# 00:38& 00:21# 00:12# 00:10#
8 Berge, Kjetil DNB NOR 0:32:19 + 06:03
02:04-9 05:27-10 07:01-10 08:58-9 11:25-9 13:33-7 15:17-7 18:00-7 20:35-7 22:59-7 24:07-7 26:54-7 29:29-7 31:16-8 32:19-8
00:16# 00:55# 01:10# 01:23# 01:48# 02:05# 02:08# 02:58# 03:32# 03:46# 03:56# 04:43# 05:30# 05:51# 06:03#
02:04-9 03:23-11 01:34-13 01:57-6 02:27-15 02:08-10 01:44-11 02:43-18 02:35-6 02:24-8 01:08-4 02:47-7 02:35-15 01:47-5 01:03-18
00:16# 00:41& 00:21& 00:13# 00:54& 00:29& 00:26& 00:50& 00:34& 00:25# 00:10# 00:47& 00:47& 00:21# 00:14&
9 Sigurdsen, Roar Ringnes 0:32:32 + 06:16
01:59-6 05:24-8 06:56-8 08:51-8 11:12-6 13:39-8 15:30-8 18:06-8 21:04-10 23:38-11 24:43-10 27:29-11 29:39-9 31:35-9 32:32-9
00:11# 00:52# 01:05# 01:16# 01:35# 02:11# 02:21# 03:04# 04:01# 04:25# 04:32# 05:18# 05:40# 06:10# 06:16#
01:59-6 03:25-12 01:32-12 01:55-4 02:21-14 02:27-21 01:51-14 02:36-14 02:58-13 02:34-12 01:05-3 02:46-6 02:10-6 01:56-11 00:57-7
00:11# 00:43& 00:19& 00:11# 00:48& 00:48& 00:33& 00:43& 00:57& 00:35& 00:07# 00:46& 00:22# 00:30& 00:08#
10 Eriksen, Are OSI 0:32:50 + 06:34
02:00-7 05:15-7 06:28-6 08:34-6 12:19-15 14:14-10 15:51-9 18:16-9 20:56-8 23:15-9 24:27-9 27:25-10 29:55-10 31:53-10 32:50-10
00:12# 00:43# 00:37# 00:59# 02:42& 02:46# 02:42# 03:14# 03:53# 04:02# 04:16# 05:14# 05:56# 06:28& 06:34&
02:00-7 03:15-5 01:13-1 02:06-13 03:45-34 01:55-3 01:37-8 02:25-7 02:40-8 02:19-6 01:12-10 02:58-13 02:30-13 01:58-12 00:57-7
00:12# 00:33# 00:00= 00:22# 02:12@ 00:16# 00:19# 00:32& 00:39& 00:20# 00:14# 00:58& 00:42& 00:32& 00:08#
11 Sverdrup-Thygeson, Harald CSC BIL 0:33:22 + 07:06
01:54-5 05:14-6 06:48-7 08:48-7 12:30-16 14:33-13 16:08-11 18:35-10 21:03-9 23:15-8 24:24-8 27:12-8 30:16-11 32:33-11 33:22-11
00:06+ 00:42# 00:57# 01:13# 02:53& 03:05& 02:59# 03:33# 04:00# 04:02# 04:13# 05:01# 06:17& 07:08& 07:06&
01:54-5 03:20-8 01:34-13 02:00-8 03:42-33 02:03-7 01:35-6 02:27-9 02:28-2 02:12-5 01:09-6 02:48-9 03:04-27 02:17-26 00:49-1
00:06+ 00:38# 00:21& 00:16# 02:09@ 00:24# 00:17# 00:34& 00:27# 00:13# 00:11# 00:48& 01:16& 00:51& 00:00=
12 Hetland, Trond OSI 0:34:56 + 08:40
02:22-17 06:09-17 07:29-13 09:34-13 11:46-10 14:48-15 16:33-14 19:13-14 22:02-12 25:00-12 26:56-14 29:47-13 32:01-12 33:53-12 34:56-12
00:34& 01:37& 01:38& 01:59& 02:09# 03:20& 03:24& 04:11& 04:59& 05:47& 06:45& 07:36& 08:02& 08:28& 08:40&
02:22-17 03:47-20 01:20-6 02:05-12 02:12-9 03:02-31 01:45-12 02:40-16 02:49-12 02:58-17 01:56-37 02:51-11 02:14-7 01:52-7 01:03-18
00:34& 01:05& 00:07+ 00:21# 00:39& 01:23& 00:27& 00:47& 00:48& 00:59& 00:58@ 00:51& 00:26# 00:26& 00:14&
13 Kloster, Oddvar FBI 0:35:32 + 09:16
02:09-11 05:34-11 08:04-18 10:04-17 14:11-23 16:51-22 18:21-19 20:47-18 23:21-15 25:43-15 26:56-13 30:08-14 32:28-13 34:30-13 35:32-13
00:21# 01:02# 02:13& 02:29& 04:34& 05:23& 05:12& 05:45& 06:18& 06:30& 06:45& 07:57& 08:29& 09:05& 09:16&
02:09-10 03:25-12 02:30-33 02:00-8 04:07-39 02:40-24 01:30-3 02:26-8 02:34-5 02:22-7 01:13-12 03:12-20 02:20-10 02:02-15 01:02-16
00:21# 00:43& 01:17@ 00:16# 02:34@ 01:01& 00:12# 00:33& 00:33& 00:23# 00:15& 01:12& 00:32& 00:36& 00:13&
14 Nes, Toril Nydalen SK 0:36:03 + 09:47
02:23-18 06:06-15 08:00-17 10:25-18 13:42-20 16:40-21 18:41-21 21:04-20 23:47-17 26:49-16 28:02-16 30:53-15 33:08-14 35:01-14 36:03-14
00:35& 01:34& 02:09& 02:50& 04:05& 05:12& 05:32& 06:02& 06:44& 07:36& 07:51& 08:42& 09:09& 09:36& 09:47&
02:23-18 03:43-17 01:54-25 02:25-23 03:17-29 02:58-29 02:01-23 02:23-5 02:43-10 03:02-19 01:13-12 02:51-11 02:15-8 01:53-8 01:02-16
00:35& 01:01& 00:41& 00:41& 01:44@ 01:19& 00:43& 00:30& 00:42& 01:03& 00:15& 00:51& 00:27& 00:27& 00:13&
15 Birkeland, Roger Telenor 0:36:13 + 09:57
02:09-10 05:27-9 07:18-11 09:28-11 11:21-7 13:47-9 16:22-13 18:44-11 22:42-13 25:24-13 26:41-12 29:40-12 33:21-15 35:14-15 36:13-15
00:21# 00:55# 01:27# 01:53# 01:44# 02:19# 03:13# 03:42# 05:39& 06:11& 06:30& 07:29& 09:22& 09:49& 09:57&
