From: Saved by Windows Internet Explorer 7
Sent: 10. mai
2008 18:14
Subject: Rankingløp 2008-05-07-Laakeberget
Rankingløp 2008-05-07-Laakeberget
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Øystein OSI 0:21:25 + 00:00
2 Opsahl, Hanne ORKH 0:26:55 + 05:30
3 Benjaminsen, Tor Fossum 0:36:19 + 14:54
4 Mogstad, Heidi OSI 0:47:02 + 25:37
4 Karlson, Marielle OSI 0:47:02 + 25:37
6 Skotheim, Sander OSI 0:50:33 + 29:08
6 Skotheim, Rolf OSI 0:50:33 + 29:08
8 Hodnefjell, Elna Ullevål sykehus 0:54:01 + 32:36
9 Mooij, Dicky Privat 1:00:14 + 38:49
DSQ Bruun, Sven ORKH 0:40:55 -1 poster
DSQ Berge, Gunnar Veste Aker 0:49:10 -1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Barmoen Rinden, Bent Ove OSI 0:45:07 + 00:00
2 Smith-Meyer, Henrik DNV 0:45:12 + 00:05
3 Huseth, Egil BLOM 0:45:33 + 00:26
4 Møgedal, Knut Kværner 0:48:15 + 03:08
5 Eriksen, Viggo Esso 0:53:16 + 08:09
6 Saugerud, Odd Tore DNV 0:53:18 + 08:11
7 Wiederberg, Jannicke Privat 0:55:17 + 10:10
8 Ommundsen, Tor DNV 0:55:23 + 10:16
9 Eide Fredriksen, Odd Kamp/Vestheim 0:56:02 + 10:55
10 Haugen, Roger Røa 0:57:36 + 12:29
11 Kierulf, Reidar RKP 0:57:53 + 12:46
12 Aspelien, Trygve OSI 0:58:55 + 13:48
13 Knudsen, Kaare IL GeoForm 1:01:06 + 15:59
14 Svendsen, Vidar Kolbotn & Skimt OL 1:06:43 + 21:36
15 Tho, Kjersti Stabæk 1:07:54 + 22:47
16 Brox, Mari OSI 1:09:26 + 24:19
16 Egge, Guttorm OSI 1:09:26 + 24:19
18 Ødegaard, Morten OSI 1:09:46 + 24:39
19 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:10:04 + 24:57
20 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:10:52 + 25:45
21 Iwe, Harald NGI 1:11:21 + 26:14
22 Funderud, Ane OSI 1:11:44 + 26:37
23 Flatberg, Gøril Rikshospitalet 1:12:54 + 27:47
24 Didriksen, Nina NRK 1:13:19 + 28:12
25 Fremming, Hans Henrik MI 1:13:56 + 28:49
26 Mooij, Karst Privat 1:14:49 + 29:42
27 Tranborg, Poul DNV 1:15:30 + 30:23
28 Kjeldsen, Signe Flood Veterinærinst. 1:16:00 + 30:53
29 Andresen, Kjell IL GeoForm 1:17:15 + 32:08
30 Bulukin, Birger DNV 1:17:16 + 32:09
31 Wyller, Tuva Elisabeth OSI 1:17:17 + 32:10
32 Krogvik, Raghild Kolbotn & Skimt OL 1:18:34 + 33:27
33 Sjønnesen, Anne Nittedal O-lag 1:19:10 + 34:03
34 Aasen, Guro OSI 1:21:24 + 36:17
35 Børke, Ragnhild Privat 1:21:26 + 36:19
36 Bergseng, Elin OSI 1:22:34 + 37:27
37 Saugerud, Atie D. DNV 1:23:28 + 38:21
38 Sørensen, Terje ORKH 1:25:06 + 39:59
39 Hansen, Jan Inge IL GeoForm 1:26:19 + 41:12
40 Hammer, Lena Vestre Aker 1:28:33 + 43:26
41 Standal, Ola IL GeoForm 1:31:12 + 46:05
42 Mella, Aage Østmarka OK 1:31:35 + 46:28
43 Lund, Georg Lyn 1:49:20 +1:04:13
44 Lystad, Magne IL GeoForm 1:51:27 +1:06:20
45 Lunde, "Team" ORKH 2:00:14 +1:15:07
46 Nordhagen, Are Pivat 3:00:00 +2:14:53
DSQ Dahle, Dag Olav OSI 1:36:05 -4 poster
DSQ Saastad, Kjell Lyn 1:43:06 -3 poster
DSQ Hoff, Einar Norconsult 1:13:49 -1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Dalsøren, Stig OSI 0:48:49 + 00:00
2 Grinde, Bjørn OSI 0:56:09 + 07:20
3 Hauger, Kjartan OSI 1:01:58 + 13:09
4 Natvig, Peder Norges Bank BIL 1:03:03 + 14:14
5 Eriksen, Are OSI 1:04:41 + 15:52
6 Berge, Kjetil DNB NOR 1:05:02 + 16:13
7 Berteig, Vidar CSC BIL 1:06:22 + 17:33
8 Øvergaard, Tormod Intero 1:08:16 + 19:27
9 Vestli, Knut Ivar OSI 1:09:34 + 20:45
10 Stiansen, Peer Nydalen SK 1:12:11 + 23:22
11 Onsager, Knut IL GeoForm 1:14:42 + 25:53
12 Linders, Torsten 1:16:35 + 27:46
13 Nilsen, Halvor OSI 1:18:57 + 30:08
14 Sukkestad, Kjetil Bjerke Ventilasjon 1:23:43 + 34:54
15 Sætra, Hans Ingar Asker SK 1:26:02 + 37:13
16 Moian, Rune Asker 1:26:09 + 37:20
17 Bjørgum, Hallvard DNV 1:28:43 + 39:54
18 Christensen, Lars DNV 1:29:37 + 40:48
19 Skyrud, Tord Erik OSI 1:36:19 + 47:30
20 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:46:45 + 57:56
21 Hangeraas, Knut IL GeoForm 2:12:21 +1:23:32
DSQ Conradi, Mikkel OSI 1:35:52 -1 poster
DSQ Hartvedt, Sveinung Heming/Njård OL 1:34:07 -3 poster
DSQ Hetland, Trond OSI 1:09:09 -1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Øystein OSI 0:21:25 + 00:00
00:38-2 06:11-1 10:09-1 14:24-1 17:19-1 19:56-1 21:25-1
00:01+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
00:38-2 05:33-1 03:58-1 04:15-2 02:55-1 02:37-1 01:29-1
00:01+ 00:00= 00:00= 00:09+ 00:00= 00:00= 00:00=
2 Opsahl, Hanne ORKH 0:26:55 + 05:30
00:37-1 07:12-2 12:13-2 16:19-2 20:31-2 24:30-2 26:55-2
00:00= 01:01# 02:04# 01:55# 03:12# 04:34# 05:30&
00:37-1 06:35-2 05:01-2 04:06-1 04:12-3 03:59-2 02:25-3
00:00= 01:02# 01:03& 00:00= 01:17& 01:22& 00:56&
3 Benjaminsen, Tor Fossum 0:36:19 + 14:54
00:52-4 12:47-4 19:06-4 23:47-4 28:37-4 32:59-3 36:19-3
00:15& 06:36@ 08:57& 09:23& 11:18& 13:03& 14:54&
00:52-4 11:55-5 06:19-3 04:41-3 04:50-5 04:22-3 03:20-5
00:15& 06:22@ 02:21& 00:35# 01:55& 01:45& 01:51@
4 Mogstad, Heidi OSI 0:47:02 + 25:37
01:32-7 17:11-8 28:44-8 34:43-7 38:48-5 44:32-4 47:02-5
00:55@ 11:00@ 18:35@ 20:19@ 21:29@ 24:36@ 25:37@
01:32-7 15:39-8 11:33-5 05:59-5 04:05-2 05:44-4 02:30-4
00:55@ 10:06@ 07:35@ 01:53& 01:10& 03:07@ 01:01&
4 Karlson, Marielle OSI 0:47:02 + 25:37
47:02-6
25:37@
6 Skotheim, Sander OSI 0:50:33 + 29:08
50:33-8
29:08@
6 Skotheim, Rolf OSI 0:50:33 + 29:08
02:23-9 13:40-5 27:02-6 33:24-5 39:39-6 46:21-5 50:33-9
01:46@ 07:29@ 16:53@ 19:00@ 22:20@ 26:25@ 29:08@
02:23-9 11:17-4 13:22-9 06:22-6 06:15-7 06:42-6 04:12-7
01:46@ 05:44@ 09:24@ 02:16& 03:20@ 04:05@ 02:43@
8 Hodnefjell, Elna Ullevål sykehus 0:54:01 + 32:36
01:19-6 13:42-6 26:15-5 33:25-6 41:28-7 52:02-6 54:01-10
00:42@ 07:31@ 16:06@ 19:01@ 24:09@ 32:06@ 32:36@
01:19-6 12:23-6 12:33-8 07:10-7 08:03-9 10:34-7 01:59-2
00:42@ 06:50@ 08:35@ 03:04& 05:08@ 07:57@ 00:30&
9 Mooij, Dicky Privat 1:00:14 + 38:49
01:43-8 22:11-9 34:02-9 43:14-9 50:26-9 56:46-7 60:14-11
01:06@ 16:00@ 23:53@ 28:50@ 33:07@ 36:50@ 38:49@
01:43-8 20:28-9 11:51-7 09:12-9 07:12-8 06:20-5 03:28-6
01:06@ 14:55@ 07:53@ 05:06@ 04:17@ 03:43@ 01:59@
DSQ Bruun, Sven ORKH 0:40:55 -1 poster
00:41-3 08:33-3 16:33-3 22:30-3 26:51-3 40:55-4
00:04# 02:22& 06:24& 08:06& 09:32& 19:30&
00:41-3 07:52-3 08:00-4 05:57-4 04:21-4
00:04# 02:19& 04:02@ 01:51& 01:26&
DSQ Berge, Gunnar Veste Aker 0:49:10 -1 poster
01:16-5 15:51-7 27:30-7 36:05-8 41:31-8 49:10-7
00:39@ 09:40@ 17:21@ 21:41@ 24:12@ 27:45@
01:16-5 14:35-7 11:39-6 08:35-8 05:26-6
00:39@ 09:02@ 07:41@ 04:29@ 02:31&
Plass Navn Klubb Tid
1 Barmoen Rinden, Bent Ove OSI 0:45:07 + 00:00
02:34-2 10:22-3 14:30-3 17:11-2 19:41-2 29:26-6 32:48-4 36:15-3 38:21-3 41:17-2 42:59-1 45:07-1
00:24# 01:04# 00:25+ 00:44+ 00:37+ 06:54& 02:08+ 01:05+ 00:36+ 00:04+ 00:00= 00:00=
02:34-2 07:48-3 04:08-2 02:41-2 02:30-2 09:45-37 03:22-1 03:27-3 02:06-3 02:56-3 01:42-2 02:08-10
00:24# 00:40+ 00:23# 00:19# 00:07+ 06:17@ 00:00= 00:27# 00:13# 00:02+ 00:05+ 00:28&
2 Smith-Meyer, Henrik DNV 0:45:12 + 00:05
02:48-5 11:35-5 16:50-6 19:55-4 22:38-4 27:12-3 30:40-1 35:10-1 38:06-2 41:13-1 43:10-2 45:12-2
00:38& 02:17# 02:45# 03:28# 03:34# 04:40# 00:00= 00:00= 00:21+ 00:00= 00:11+ 00:05+
02:48-5 08:47-5 05:15-9 03:05-4 02:43-5 04:34-3 03:28-2 04:30-9 02:56-13 03:07-4 01:57-5 02:02-5
00:38& 01:39# 01:30& 00:43& 00:20# 01:06& 00:06+ 01:30& 01:03& 00:13+ 00:20# 00:22#
3 Huseth, Egil BLOM 0:45:33 + 00:26
02:36-3 11:28-4 16:05-4 20:30-7 23:07-6 27:42-4 31:27-2 35:13-2 37:45-1 41:23-3 43:29-3 45:33-3
00:26# 02:10# 02:00# 04:03# 04:03# 05:10# 00:47+ 00:03+ 00:00= 00:10+ 00:30+ 00:26+
02:36-3 08:52-6 04:37-3 04:25-19 02:37-3 04:35-4 03:45-3 03:46-4 02:32-8 03:38-11 02:06-7 02:04-6
00:26# 01:44# 00:52# 02:03& 00:14+ 01:07& 00:23# 00:46& 00:39& 00:44& 00:29& 00:24#
4 Møgedal, Knut Kværner 0:48:15 + 03:08
03:13-11 11:57-6 16:35-5 20:08-5 22:56-5 28:30-5 32:31-3 37:57-4 40:05-4 43:43-4 45:56-4 48:15-4
01:03& 02:39& 02:30# 03:41# 03:52# 05:58& 01:51+ 02:47+ 02:20+ 02:30+ 02:57+ 03:08+
03:13-11 08:44-4 04:38-4 03:33-9 02:48-6 05:34-6 04:01-7 05:26-22 02:08-4 03:38-11 02:13-9 02:19-18
01:03& 01:36# 00:53# 01:11& 00:25# 02:06& 00:39# 02:26& 00:15# 00:44& 00:36& 00:39&
5 Eriksen, Viggo Esso 0:53:16 + 08:09
02:57-7 12:25-8 17:21-7 21:39-8 27:34-12 33:33-12 38:14-7 42:39-6 45:57-6 49:26-6 51:30-6 53:16-5
00:47& 03:07& 03:16# 05:12& 08:30& 11:01& 07:34# 07:29# 08:12# 08:13# 08:31# 08:09#
02:57-7 09:28-9 04:56-6 04:18-17 05:55-41 05:59-11 04:41-14 04:25-7 03:18-17 03:29-9 02:04-6 01:46-2
00:47& 02:20& 01:11& 01:56& 03:32@ 02:31& 01:19& 01:25& 01:25& 00:35# 00:27& 00:06+
6 Saugerud, Odd Tore DNV 0:53:18 + 08:11
03:19-13 14:49-19 19:48-11 23:21-12 27:20-10 33:13-10 37:06-6 41:58-5 44:34-5 48:44-5 51:07-5 53:18-6
01:09& 05:31& 05:43& 06:54& 08:16& 10:41& 06:26# 06:48# 06:49# 07:31# 08:08# 08:11#
03:19-13 11:30-23 04:59-7 03:33-9 03:59-17 05:53-10 03:53-6 04:52-15 02:36-11 04:10-17 02:23-12 02:11-13
01:09& 04:22& 01:14& 01:11& 01:36& 02:25& 00:31# 01:52& 00:43& 01:16& 00:46& 00:31&
7 Wiederberg, Jannicke Privat 0:55:17 + 10:10
03:49-21 13:13-10 18:46-9 22:17-9 26:23-9 32:41-9 38:20-8 43:19-7 46:26-7 50:06-7 52:56-8 55:17-7
01:39& 03:55& 04:41& 05:50& 07:19& 10:09& 07:40& 08:09# 08:41# 08:53# 09:57# 10:10#
03:49-21 09:24-8 05:33-13 03:31-8 04:06-21 06:18-12 05:39-19 04:59-17 03:07-15 03:40-13 02:50-22 02:21-22
01:39& 02:16& 01:48& 01:09& 01:43& 02:50& 02:17& 01:59& 01:14& 00:46& 01:13& 00:41&
8 Ommundsen, Tor DNV 0:55:23 + 10:16
03:31-18 15:28-21 21:51-19 25:44-18 29:36-17 35:22-14 39:49-10 44:04-8 46:52-8 50:23-8 52:34-7 55:23-8
01:21& 06:10& 07:46& 09:17& 10:32& 12:50& 09:09& 08:54& 09:07# 09:10# 09:35# 10:16#
03:31-18 11:57-24 06:23-20 03:53-14 03:52-15 05:46-9 04:27-12 04:15-6 02:48-12 03:31-10 02:11-8 02:49-29
01:21& 04:49& 02:38& 01:31& 01:29& 02:18& 01:05& 01:15& 00:55& 00:37# 00:34& 01:09&
9 Eide Fredriksen, Odd Kamp/Vestheim 0:56:02 + 10:55
02:54-6 11:59-7 17:31-8 20:27-6 23:20-7 32:38-8 39:27-9 45:16-12 47:50-9 51:18-9 53:43-9 56:02-9
00:44& 02:41& 03:26# 04:00# 04:16# 10:06& 08:47& 10:06& 10:05& 10:05# 10:44# 10:55#
02:54-6 09:05-7 05:32-12 02:56-3 02:53-7 09:18-32 06:49-34 05:49-25 02:34-9 03:28-8 02:25-13 02:19-18
00:44& 01:57& 01:47& 00:34# 00:30# 05:50@ 03:27@ 02:49& 00:41& 00:34# 00:48& 00:39&
10 Haugen, Roger Røa 0:57:36 + 12:29
03:22-15 13:11-9 22:29-20 26:13-19 31:28-19 40:25-22 44:10-18 48:41-14 50:56-13 54:07-13 55:56-12 57:36-10
01:12& 03:53& 08:24& 09:46& 12:24& 17:53& 13:30& 13:31& 13:11& 12:54& 12:57& 12:29&
03:22-15 09:49-11 09:18-44 03:44-12 05:15-35 08:57-31 03:45-3 04:31-10 02:15-5 03:11-5 01:49-4 01:40-1
01:12& 02:41& 05:33@ 01:22& 02:52@ 05:29@ 00:23# 01:31& 00:22# 00:17+ 00:12# 00:00=
11 Kierulf, Reidar RKP 0:57:53 + 12:46
03:02-9 14:28-16 20:03-12 24:42-15 29:35-16 35:55-17 40:54-14 45:37-13 48:12-10 52:32-10 55:20-10 57:53-11
00:52& 05:10& 05:58& 08:15& 10:31& 13:23& 10:14& 10:27& 10:27& 11:19& 12:21& 12:46&
03:02-9 11:26-21 05:35-14 04:39-22 04:53-28 06:20-13 04:59-17 04:43-12 02:35-10 04:20-21 02:48-19 02:33-25
00:52& 04:18& 01:50& 02:17& 02:30@ 02:52& 01:37& 01:43& 00:42& 01:26& 01:11& 00:53&
12 Aspelien, Trygve OSI 0:58:55 + 13:48
03:15-12 14:41-17 20:06-13 23:35-13 30:16-18 35:25-15 40:08-12 45:02-9 48:30-11 53:03-11 55:52-11 58:55-12
01:05& 05:23& 06:01& 07:08& 11:12& 12:53& 09:28& 09:52& 10:45& 11:50& 12:53& 13:48&
03:15-12 11:26-21 05:25-10 03:29-6 06:41-44 05:09-5 04:43-15 04:54-16 03:28-19 04:33-24 02:49-20 03:03-32
01:05& 04:18& 01:40& 01:07& 04:18@ 01:41& 01:21& 01:54& 01:35& 01:39& 01:12& 01:23&
13 Knudsen, Kaare IL GeoForm 1:01:06 + 15:59
03:21-14 14:42-18 20:41-17 24:54-16 28:55-15 34:30-13 39:56-11 45:09-10 48:44-12 53:23-12 58:14-13 61:06-13
01:11& 05:24& 06:36& 08:27& 09:51& 11:58& 09:16& 09:59& 10:59& 12:10& 15:15& 15:59&
03:21-14 11:21-19 05:59-17 04:13-16 04:01-18 05:35-7 05:26-18 05:13-18 03:35-23 04:39-26 04:51-36 02:52-31
01:11& 04:13& 02:14& 01:51& 01:38& 02:07& 02:04& 02:13& 01:42& 01:45& 03:14@ 01:12&
14 Svendsen, Vidar Kolbotn & Skimt OL 1:06:43 + 21:36
02:42-4 10:21-2 14:06-2 18:13-3 20:36-3 24:14-2 54:54-31 58:00-22 59:59-16 62:53-15 64:30-14 66:43-14
00:32# 01:03# 00:01+ 01:46# 01:32+ 01:42+ 24:14& 22:50& 22:14& 21:40& 21:31& 21:36&
02:42-4 07:39-2 03:45-1 04:07-15 02:23-1 03:38-2 30:40-46 03:06-2 01:59-2 02:54-1 01:37-1 02:13-16
00:32# 00:31+ 00:00= 01:45& 00:00= 00:10+ 27:18@ 00:06+ 00:06+ 00:00= 00:00= 00:33&
15 Tho, Kjersti Stabæk 1:07:54 + 22:47
03:28-16 13:53-13 20:34-16 24:04-14 27:34-11 35:31-16 40:22-13 45:11-11 58:48-15 62:53-16 65:34-15 67:54-15
01:18& 04:35& 06:29& 07:37& 08:30& 12:59& 09:42& 10:01& 21:03& 21:40& 22:35& 22:47&
03:28-16 10:25-14 06:41-25 03:30-7 03:30-12 07:57-24 04:51-16 04:49-14 13:37-46 04:05-15 02:41-17 02:20-21
01:18& 03:17& 02:56& 01:08& 01:07& 04:29@ 01:29& 01:49& 11:44@ 01:11& 01:04& 00:40&
16 Brox, Mari OSI 1:09:26 + 24:19
04:57-36 18:55-32 26:17-29 32:14-28 36:55-28 44:38-25 51:08-25 56:39-20 60:16-18 64:44-19 67:17-16 69:26-17
02:47@ 09:37@ 12:12& 15:47& 17:51& 22:06& 20:28& 21:29& 22:31& 23:31& 24:18& 24:19&
04:57-36 13:58-32 07:22-33 05:57-35 04:41-26 07:43-23 06:30-25 05:31-24 03:37-25 04:28-22 02:33-15 02:09-11
02:47@ 06:50& 03:37& 03:35@ 02:18& 04:15@ 03:08& 02:31& 01:44& 01:34& 00:56& 00:29&
16 Egge, Guttorm OSI 1:09:26 + 24:19
04:50-35 18:55-31 26:17-28 32:16-29 36:57-29 44:38-26 51:09-26 56:39-19 60:15-17 64:46-20 67:20-17 69:26-16
02:40@ 09:37@ 12:12& 15:49& 17:53& 22:06& 20:29& 21:29& 22:30& 23:33& 24:21& 24:19&
04:50-35 14:05-33 07:22-33 05:59-36 04:41-26 07:41-22 06:31-26 05:30-23 03:36-24 04:31-23 02:34-16 02:06-8
02:40@ 06:57& 03:37& 03:37@ 02:18& 04:13@ 03:09& 02:30& 01:43& 01:37& 00:57& 00:26&
18 Ødegaard, Morten OSI 1:09:46 + 24:39
03:54-24 13:30-12 21:32-18 26:32-20 31:39-21 38:49-18 45:01-19 49:28-15 52:57-14 57:12-14 67:49-19 69:46-18
01:44& 04:12& 07:27& 10:05& 12:35& 16:17& 14:21& 14:18& 15:12& 15:59& 24:50& 24:39&
03:54-24 09:36-10 08:02-40 05:00-25 05:07-32 07:10-17 06:12-21 04:27-8 03:29-22 04:15-18 10:37-47 01:57-4
01:44& 02:28& 04:17@ 02:38@ 02:44@ 03:42@ 02:50& 01:27& 01:36& 01:21& 09:00@ 00:17#
19 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:10:04 + 24:57
03:38-20 16:08-25 22:35-21 27:37-21 31:34-20 39:43-21 43:57-17 58:31-24 60:48-21 64:53-21 67:39-18 70:04-19
01:28& 06:50& 08:30& 11:10& 12:30& 17:11& 13:17& 23:21& 23:03& 23:40& 24:40& 24:57&
03:38-20 12:30-27 06:27-22 05:02-27 03:57-16 08:09-27 04:14-10 14:34-42 02:17-6 04:05-15 02:46-18 02:25-24
01:28& 05:22& 02:42& 02:40@ 01:34& 04:41@ 00:52& 11:34@ 00:24# 01:11& 01:09& 00:45&
20 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:10:52 + 25:45
04:15-27 21:26-41 26:55-33 31:28-25 35:01-25 41:37-23 47:28-21 55:19-16 60:18-19 65:13-22 68:02-20 70:52-20
02:05& 12:08@ 12:50& 15:01& 15:57& 19:05& 16:48& 20:09& 22:33& 24:00& 25:03& 25:45&
04:15-27 17:11-42 05:29-11 04:33-21 03:33-13 06:36-15 05:51-20 07:51-31 04:59-36 04:55-27 02:49-20 02:50-30
02:05& 10:03@ 01:44& 02:11& 01:10& 03:08& 02:29& 04:51@ 03:06@ 02:01& 01:12& 01:10&
21 Iwe, Harald NGI 1:11:21 + 26:14
02:10-1 09:18-1 14:05-1 16:27-1 19:04-1 22:32-1 60:04-41 63:04-33 64:57-29 67:51-26 69:35-22 71:21-21
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 29:24& 27:54& 27:12& 26:38& 26:36& 26:14&
02:10-1 07:08-1 04:47-5 02:22-1 02:37-3 03:28-1 37:32-47 03:00-1 01:53-1 02:54-1 01:44-3 01:46-2
00:00= 00:00= 01:02& 00:00= 00:14+ 00:00= 34:10@ 00:00= 00:00= 00:00= 00:07+ 00:06+
22 Funderud, Ane OSI 1:11:44 + 26:37
03:03-10 21:21-40 27:18-35 32:45-34 36:23-26 51:12-37 54:57-32 59:07-25 62:24-24 66:40-25 68:58-21 71:44-22
00:53& 12:03@ 13:13& 16:18& 17:19& 28:40@ 24:17& 23:57& 24:39& 25:27& 25:59& 26:37&
03:03-10 18:18-45 05:57-16 05:27-30 03:38-14 14:49-46 03:45-3 04:10-5 03:17-16 04:16-20 02:18-10 02:46-28
00:53& 11:10@ 02:12& 03:05@ 01:15& 11:21@ 00:23# 01:10& 01:24& 01:22& 00:41& 01:06&
23 Flatberg, Gøril Rikshospitalet 1:12:54 + 27:47
04:49-34 19:39-35 26:49-32 32:18-30 36:37-27 44:40-27 50:58-24 56:53-21 61:01-22 66:36-24 69:35-23 72:54-23
02:39@ 10:21@ 12:44& 15:51& 17:33& 22:08& 20:18& 21:43& 23:16& 25:23& 26:36& 27:47&
04:49-34 14:50-37 07:10-30 05:29-31 04:19-24 08:03-26 06:18-22 05:55-26 04:08-28 05:35-34 02:59-24 03:19-38
02:39@ 07:42@ 03:25& 03:07@ 01:56& 04:35@ 02:56& 02:55& 02:15@ 02:41& 01:22& 01:39&
24 Didriksen, Nina NRK 1:13:19 + 28:12
03:58-25 15:55-23 23:24-23 29:00-23 32:19-23 39:40-20 46:19-20 55:22-17 61:24-23 65:39-23 71:08-25 73:19-24
01:48& 06:37& 09:19& 12:33& 13:15& 17:08& 15:39& 20:12& 23:39& 24:26& 28:09& 28:12&
03:58-25 11:57-24 07:29-35 05:36-32 03:19-9 07:21-19 06:39-30 09:03-33 06:02-39 04:15-18 05:29-39 02:11-13
01:48& 04:49& 03:44& 03:14@ 00:56& 03:53@ 03:17& 06:03@ 04:09@ 01:21& 03:52@ 00:31&
25 Fremming, Hans Henrik MI 1:13:56 + 28:49
03:30-17 13:27-11 19:02-10 22:39-10 25:42-8 32:14-7 36:20-5 59:28-27 62:27-25 68:14-27 71:22-26 73:56-26
01:20& 04:09& 04:57& 06:12& 06:38& 09:42& 05:40# 24:18& 24:42& 27:01& 28:23& 28:49&
03:30-17 09:57-12 05:35-14 03:37-11 03:03-8 06:32-14 04:06-9 23:08-45 02:59-14 05:47-37 03:08-27 02:34-26
01:20& 02:49& 01:50& 01:15& 00:40& 03:04& 00:44# 20:08@ 01:06& 02:53& 01:31& 00:54&
26 Mooij, Karst Privat 1:14:49 + 29:42
03:00-8 14:18-15 20:21-15 25:12-17 28:36-14 39:23-19 43:26-16 62:25-31 66:51-31 70:14-30 72:44-27 74:49-27
00:50& 05:00& 06:16& 08:45& 09:32& 16:51& 12:46& 27:15& 29:06& 29:01& 29:45& 29:42&
03:00-8 11:18-18 06:03-18 04:51-24 03:24-10 10:47-38 04:03-8 18:59-44 04:26-30 03:23-7 02:30-14 02:05-7
00:50& 04:10& 02:18& 02:29@ 01:01& 07:19@ 00:41# 15:59@ 02:33@ 00:29# 00:53& 00:25&
27 Tranborg, Poul DNV 1:15:30 + 30:23
07:53-48 18:56-33 25:56-27 31:55-26 39:33-35 46:53-30 53:55-29 58:28-23 60:46-20 64:08-18 73:13-28 75:30-28
05:43@ 09:38@ 11:51& 15:28& 20:29@ 24:21@ 23:15& 23:18& 23:01& 22:55& 30:14& 30:23&
07:53-48 11:03-17 07:00-28 05:59-36 07:38-45 07:20-18 07:02-38 04:33-11 02:18-7 03:22-6 09:05-46 02:17-17
05:43@ 03:55& 03:15& 03:37@ 05:15@ 03:52@ 03:40@ 01:33& 00:25# 00:28# 07:28@ 00:37&
28 Kjeldsen, Signe Flood Veterinærinst. 1:16:00 + 30:53
03:49-23 14:02-14 38:55-47 42:47-44 46:53-43 53:57-42 58:19-39 63:07-34 67:18-32 71:16-31 73:37-29 76:00-29
01:39& 04:44& 24:50@ 26:20@ 27:49@ 31:25@ 27:39& 27:57& 29:33& 30:03& 30:38& 30:53&
03:49-21 10:13-13 24:53-47 03:52-13 04:06-21 07:04-16 04:22-11 04:48-13 04:11-29 03:58-14 02:21-11 02:23-23
01:39& 03:05& 21:08@ 01:30& 01:43& 03:36@ 01:00& 01:48& 02:18@ 01:04& 00:44& 00:43&
29 Andresen, Kjell IL GeoForm 1:17:15 + 32:08
05:46-43 23:01-45 29:40-40 35:26-40 41:46-39 49:17-35 55:36-35 60:51-29 64:19-28 71:47-33 75:04-32 77:15-30
03:36@ 13:43@ 15:35@ 18:59@ 22:42@ 26:45@ 24:56& 25:41& 26:34& 30:34& 32:05& 32:08&
05:46-43 17:15-43 06:39-24 05:46-34 06:20-42 07:31-21 06:19-23 05:15-19 03:28-19 07:28-44 03:17-29 02:11-13
03:36@ 10:07@ 02:54& 03:24@ 03:57@ 04:03@ 02:57& 02:15& 01:35& 04:34@ 01:40@ 00:31&
30 Bulukin, Birger DNV 1:17:16 + 32:09
04:10-26 17:46-28 24:29-25 29:29-24 33:32-24 45:59-29 50:36-23 59:14-26 64:06-27 69:43-29 74:13-30 77:16-31
02:00& 08:28& 10:24& 13:02& 14:28& 23:27@ 19:56& 24:04& 26:21& 28:30& 31:14& 32:09&
04:10-26 13:36-30 06:43-26 05:00-25 04:03-19 12:27-42 04:37-13 08:38-32 04:52-35 05:37-35 04:30-35 03:03-32
02:00& 06:28& 02:58& 02:38@ 01:40& 08:59@ 01:15& 05:38@ 02:59@ 02:43& 02:53@ 01:23&
31 Wyller, Tuva Elisabeth OSI 1:17:17 + 32:10
04:34-31 20:09-39 27:18-36 32:27-32 37:40-32 45:54-28 54:52-30 61:38-30 66:29-30 71:25-32 74:58-31 77:17-32
02:24@ 10:51@ 13:13& 16:00& 18:36& 23:22@ 24:12& 26:28& 28:44& 30:12& 31:59& 32:10&
04:34-31 15:35-39 07:09-29 05:09-29 05:13-33 08:14-28 08:58-43 06:46-28 04:51-34 04:56-28 03:33-32 02:19-18
02:24@ 08:27@ 03:24& 02:47@ 02:50@ 04:46@ 05:36@ 03:46@ 02:58@ 02:02& 01:56@ 00:39&
32 Krogvik, Raghild Kolbotn & Skimt OL 1:18:34 + 33:27
03:49-22 16:07-24 22:41-22 28:50-22 32:17-22 43:24-24 49:47-22 62:42-32 68:25-33 72:58-34 75:59-33 78:34-33
01:39& 06:49& 08:36& 12:23& 13:13& 20:52& 19:07& 27:32& 30:40& 31:45& 33:00& 33:27&
03:49-21 12:18-26 06:34-23 06:09-38 03:27-11 11:07-40 06:23-24 12:55-40 05:43-38 04:33-24 03:01-26 02:35-27
