Rankingløp 2008-06-04
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Øystein OSI 0:33:24 + 00:00
2 Kvaase, Helge HiAk 0:46:23 + 12:59
3 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:49:51 + 16:27
4 Forthun, Svein HiO 0:52:38 + 19:14
5 Mella, Aage Østmarka OK 0:56:22 + 22:58
6 Olsen, Thor Nordstrand 1:01:11 + 27:47
7 Sjønnesen, Anne Nittedal O-lag 1:03:13 + 29:49
8 Jordal, Arne Lillomarka OL 1:05:46 + 32:22
9 Eriksen, Morten Tandberg KOL 1:20:39 + 47:15
10 Mella, Oddvar Privat 1:21:30 + 48:06
11 Voss, Anne Cathrine IL GeoForm 1:24:06 + 50:42
11 Knudsen, Kaare IL GeoForm 1:24:06 + 50:42
13 Skotheim, Sander OSI 1:24:15 + 50:51
14 Meier, Sunniva OSI 1:37:41 +1:04:17
15 Saastad, Kjell Lyn 1:37:57 +1:04:33
16 Skiple, Cecilie Voss IL 1:41:59 +1:08:35
DSQ Henriksen, Jan Fredrik NILU 1:45:04 -1 poster
DSQ Bøhn, Thomas IL GeoForm 0:50:12 -2 poster
DSQ Madsen, Lilla Haugerud IL 1:25:34 -3 poster
DSQ Gudmindson, Lukas OSI 1:30:43 -1 poster
DSQ Steck, Gerd Kjelsås IL 0:44:27 -5 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Mathisen, Terje StatoilHydro 0:39:28 + 00:00
2 Sundberg, Terje IL GeoForm 0:42:59 + 03:31
3 Eikeland, Audun OTO 0:43:47 + 04:19
4 Nes, Toril Nydalen SK 0:49:52 + 10:24
5 Nytveit, Jan Kjelsås IL 0:50:24 + 10:56
6 Sivertsen, Tore Kjelsås IL 0:50:57 + 11:29
7 Sletvold, Jon Kjelsås IL 0:51:27 + 11:59
8 Saugerud, Odd Tore DNV 1:00:10 + 20:42
9 Tho, Kjersti Stabæk 1:03:53 + 24:25
10 Kjernsmo, Kjetil OSI 1:06:43 + 27:15
11 Foss, Jon Friskis&Svettis 1:07:22 + 27:54
12 Kjeldsen, Signe Flood IL GeoForm 1:09:46 + 30:18
13 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:11:01 + 31:33
14 Funderud, Ane OSI 1:12:32 + 33:04
15 Melsom, Sigurd Kjelsås IL 1:13:59 + 34:31
16 Njaastad, Lars Kjelsås IL 1:14:01 + 34:33
17 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:14:57 + 35:29
18 Simanovska, Barbara OSI 1:15:30 + 36:02
19 Ødegaard, Morten OSI 1:15:51 + 36:23
20 Tangen, Ida Nydalen SK 1:17:16 + 37:48
21 Bergseng, Elin OSI 1:17:36 + 38:08
22 Barmoen Rinden, Bent Ove OSI 1:17:43 + 38:15
23 Helge, Håkon Veritas 1:22:01 + 42:33
24 Lesteberg, Ann-Karin OSI 1:24:30 + 45:02
25 Blechingberg, Anna OSI 1:25:14 + 45:46
26 Føllesdal, Hallvard OSI 1:28:10 + 48:42
27 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:30:43 + 51:15
28 Saugerud, Atie D. DNV 1:40:58 +1:01:30
29 Bjørbæk, Gustav IL GeoForm 1:43:12 +1:03:44
30 Dahle, Dag Olav Privat 1:46:40 +1:07:12
31 Røgeberg, Thomas Koll 2:00:15 +1:20:47
DSQ Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:28:53 -1 poster
DSQ Lesteberg, Ola OSI 1:24:32 -2 poster
DSQ Hervig, Vidar Privat 1:42:23 -7 poster
DSQ Breistrand, Torbjørn Nydalen SK 1:16:47 -4 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Egge, Guttorm OSI 1:02:55 + 00:00
2 Berteig, Vidar CSC BIL 1:03:47 + 00:52
3 Grinde, Bjørn OSI 1:03:49 + 00:54
4 Eriksen, Are OSI 1:09:32 + 06:37
5 Svendsen, Vidar Kolbotn & Skimt OL 1:12:19 + 09:24
6 Øvergaard, Tormod Intero 1:16:04 + 13:09
7 Vestli, Knut Ivar OSI 1:16:40 + 13:45
8 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:22:30 + 19:35
9 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 1:27:44 + 24:49
10 Skyrud, Tord Erik OSI 1:34:19 + 31:24
11 Mogstad, Heidi OSI 1:37:36 + 34:41
12 Bøe, Tormod DNV 1:42:53 + 39:58
13 Bjørgum, Hallvard DNV 2:03:41 +1:00:46
14 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 2:38:27 +1:35:32
DSQ Eide, Olav OSI 0:57:03 -3 poster
DSQ Korvald, Birgit Nydalen SK 1:13:26 -3 poster
DSQ Haugen, Roger Røa 1:34:14 -3 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Øystein OSI 0:33:24 + 00:00
01:17-1 05:58-1 13:04-1 18:20-1 22:59-1 27:16-1 31:39-1 33:24-1
01:17-1 04:41-1 07:06-1 05:16-1 04:39-1 04:17-1 04:23-1 01:45-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 Kvaase, Helge HiAk 0:46:23 + 12:59
02:50-13 10:43-6 19:49-3 26:28-2 31:36-2 36:23-3 43:55-2 46:23-3
02:50-13 07:53-6 09:06-3 06:39-3 05:08-3 04:47-2 07:32-5 02:28-4
01:33@ 03:12& 02:00& 01:23& 00:29# 00:30# 03:09& 00:43&
3 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:49:51 + 16:27
03:40-14 11:44-7 21:25-4 28:46-4 33:40-3 38:49-4 47:49-4 49:51-4
03:40-14 08:04-7 09:41-4 07:21-7 04:54-2 05:09-3 09:00-9 02:02-3
02:23@ 03:23& 02:35& 02:05& 00:15+ 00:52# 04:37@ 00:17#
4 Forthun, Svein HiO 0:52:38 + 19:14
02:08-5 12:14-9 23:16-5 31:02-5 37:22-4 43:29-5 49:38-5 52:38-6
02:08-5 10:06-13 11:02-7 07:46-8 06:20-6 06:07-5 06:09-2 03:00-8
00:51& 05:25@ 03:56& 02:30& 01:41& 01:50& 01:46& 01:15&
5 Mella, Aage Østmarka OK 0:56:22 + 22:58
02:39-12 12:21-10 24:35-8 33:12-8 39:01-5 45:29-6 53:36-6 56:22-7
02:39-11 09:42-9 12:14-8 08:37-10 05:49-5 06:28-8 08:07-6 02:46-6
01:22@ 05:01@ 05:08& 03:21& 01:10& 02:11& 03:44& 01:01&
6 Olsen, Thor Nordstrand 1:01:11 + 27:47
02:33-10 15:11-13 29:26-13 36:36-11 44:38-7 50:55-8 58:24-7 61:11-8
02:33-10 12:38-15 14:15-10 07:10-4 08:02-8 06:17-7 07:29-3 02:47-7
01:16& 07:57@ 07:09@ 01:54& 03:23& 02:00& 03:06& 01:02&
7 Sjønnesen, Anne Nittedal O-lag 1:03:13 + 29:49
02:28-9 10:09-5 28:08-12 35:26-10 43:25-6 49:37-7 59:49-8 63:13-9
02:28-9 07:41-4 17:59-16 07:18-6 07:59-7 06:12-6 10:12-11 03:24-12
01:11& 03:00& 10:53@ 02:02& 03:20& 01:55& 05:49@ 01:39&
8 Jordal, Arne Lillomarka OL 1:05:46 + 32:22
02:02-4 09:43-4 27:45-11 40:48-13 46:17-8 52:20-9 63:02-9 65:46-10
02:02-4 07:41-4 18:02-17 13:03-17 05:29-4 06:03-4 10:42-12 02:44-5
00:45& 03:00& 10:56@ 07:47@ 00:50# 01:46& 06:19@ 00:59&
9 Eriksen, Morten Tandberg KOL 1:20:39 + 47:15
06:20-2 23:26-6 33:14-9 59:53-12 70:07-13 77:37-10 80:39-11
06:20-2 17:06-14 09:48-13 26:39-14 10:14-10 07:30-4 03:02-9
01:39& 10:00@ 04:32& 22:00@ 05:57@ 03:07& 01:17&
10 Mella, Oddvar Privat 1:21:30 + 48:06
02:16-7 16:28-16 31:14-14 39:21-12 59:11-11 69:01-12 77:48-11 81:30-12
02:16-7 14:12-18 14:46-11 08:07-9 19:50-13 09:50-9 08:47-8 03:42-15
00:59& 09:31@ 07:40@ 02:51& 15:11@ 05:33@ 04:24@ 01:57@
11 Voss, Anne Cathrine IL GeoForm 1:24:06 + 50:42
84:06-13
11 Knudsen, Kaare IL GeoForm 1:24:06 + 50:42
03:47-15 18:16-17 35:52-16 47:06-16 55:54-9 67:18-10 79:18-13 84:06-14
03:47-15 14:29-19 17:36-15 11:14-14 08:48-9 11:24-12 12:00-14 04:48-17
02:30@ 09:48@ 10:30@ 05:58@ 04:09& 07:07@ 07:37@ 03:03@
13 Skotheim, Sander OSI 1:24:15 + 50:51
05:17-17 15:18-14 31:40-15 43:59-14 56:40-10 67:33-11 78:56-12 84:15-15
05:17-17 10:01-11 16:22-13 12:19-16 12:41-11 10:53-11 11:23-13 05:19-18
04:00@ 05:20@ 09:16@ 07:03@ 08:02@ 06:36@ 07:00@ 03:34@
14 Meier, Sunniva OSI 1:37:41 +1:04:17
10:41-18 19:44-18 43:59-19 60:21-18 71:41-15 84:30-17 93:34-15 97:41-18
10:41-18 09:03-8 24:15-18 16:22-18 11:20-10 12:49-14 09:04-10 04:07-16
09:24@ 04:22& 17:09@ 11:06@ 06:41@ 08:32@ 04:41@ 02:22@
15 Saastad, Kjell Lyn 1:37:57 +1:04:33
02:13-6 15:26-15 25:53-10 32:11-6 68:34-13 80:08-14 94:50-16 97:57-19
02:13-6 13:13-16 10:27-6 06:18-2 36:23-15 11:34-13 14:42-16 03:07-10
00:56& 08:32@ 03:21& 01:02# 31:44@ 07:17@ 10:19@ 01:22&
16 Skiple, Cecilie Voss IL 1:41:59 +1:08:35
02:39-11 14:30-11 39:27-18 51:43-17 68:41-14 85:11-18 98:20-17 101:59-20
02:39-11 11:51-14 24:57-19 12:16-15 16:58-12 16:30-15 13:09-15 03:39-14
01:22@ 07:10@ 17:51@ 07:00@ 12:19@ 12:13@ 08:46@ 01:54@
DSQ Henriksen, Jan Fredrik NILU 1:45:04 -1 poster
01:57-3 09:32-3 19:14-2 26:29-3 83:42-16 101:39-18 105:04-21
01:57-3 07:35-3 09:42-5 07:15-5 17:57-18 03:25-13
00:40& 02:54& 02:36& 01:59& 13:34@ 01:40&
DSQ Bøhn, Thomas IL GeoForm 0:50:12 -2 poster
02:21-8 12:07-8 25:15-9 31:28-2 46:59-3 50:12-5
02:21-8 09:46-10 13:08-9 15:31-17 03:13-11
01:04& 05:05@ 06:02& 11:08@ 01:28&
DSQ Madsen, Lilla Haugerud IL 1:25:34 -3 poster
12:00-19 22:05-19 36:51-17 45:46-15 85:34-16
12:00-19 10:05-12 14:46-11 08:55-11
10:43@ 05:24@ 07:40@ 03:39&
DSQ Gudmindson, Lukas OSI 1:30:43 -1 poster
01:23-2 14:42-12 23:43-7 32:43-7 80:14-15 88:57-14 90:43-17
01:23-2 13:19-17 09:01-2 09:00-12 08:43-7 01:46-2
00:06+ 08:38@ 01:55& 03:44& 04:20& 00:01+
DSQ Steck, Gerd Kjelsås IL 0:44:27 -5 poster
04:35-16 34:19-20 44:27-2
04:35-16 29:44-20
03:18@ 25:03@
Plass Navn Klubb Tid
1 Mathisen, Terje StatoilHydro 0:39:28 + 00:00
00:51-1 03:51-3 09:38-2 15:41-1 21:48-2 24:44-2 27:16-1 32:22-1 33:40-1 35:10-1 37:23-1 39:28-1
00:51-1 03:00-6 05:47-2 06:03-3 06:07-7 02:56-2 02:32-1 05:06-1 01:18-1 01:30-1 02:13-2 02:05-1
00:00= 00:27# 00:03+ 00:05+ 01:25& 00:13+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:13# 00:00=
2 Sundberg, Terje IL GeoForm 0:42:59 + 03:31
01:09-5 03:55-4 09:39-3 16:03-4 21:52-3 25:08-3 27:55-2 35:42-3 37:08-3 38:53-3 40:53-2 42:59-2
01:09-5 02:46-3 05:44-1 06:24-5 05:49-6 03:16-3 02:47-2 07:47-10 01:26-3 01:45-2 02:00-1 02:06-2
00:18& 00:13+ 00:00= 00:26+ 01:07# 00:33# 00:15+ 02:41& 00:08# 00:15# 00:00= 00:01+
3 Eikeland, Audun OTO 0:43:47 + 04:19
01:01-3 03:58-5 09:51-4 15:49-3 21:17-1 24:40-1 28:37-3 34:47-2 36:11-2 38:03-2 41:04-3 43:47-3
01:01-3 02:57-5 05:53-4 05:58-1 05:28-3 03:23-4 03:57-8 06:10-3 01:24-2 01:52-4 03:01-6 02:43-10
00:10# 00:24# 00:09+ 00:00= 00:46# 00:40# 01:25& 01:04# 00:06+ 00:22# 01:01& 00:38&
4 Nes, Toril Nydalen SK 0:49:52 + 10:24
01:29-7 04:51-8 11:42-6 19:04-7 24:46-6 28:38-4 32:26-4 39:27-4 41:38-5 44:07-5 47:13-4 49:52-4
01:29-7 03:22-9 06:51-7 07:22-9 05:42-5 03:52-7 03:48-7 07:01-7 02:11-11 02:29-8 03:06-7 02:39-7
00:38& 00:49& 01:07# 01:24# 01:00# 01:09& 01:16& 01:55& 00:53& 00:59& 01:06& 00:34&
5 Nytveit, Jan Kjelsås IL 0:50:24 + 10:56
01:09-6 04:17-6 10:16-5 16:15-5 27:12-9 29:55-5 33:10-5 39:28-5 41:32-4 43:57-4 48:14-5 50:24-5
01:09-5 03:08-7 05:59-5 05:59-2 10:57-23 02:43-1 03:15-5 06:18-4 02:04-8 02:25-7 04:17-17 02:10-4
00:18& 00:35# 00:15+ 00:01+ 06:15@ 00:00= 00:43& 01:12# 00:46& 00:55& 02:17@ 00:05+
6 Sivertsen, Tore Kjelsås IL 0:50:57 + 11:29
02:43-27 05:27-11 12:13-7 19:10-8 23:52-4 31:35-8 35:14-7 41:08-6 43:03-6 45:51-6 48:22-6 50:57-6
02:43-27 02:44-2 06:46-6 06:57-8 04:42-1 07:43-29 03:39-6 05:54-2 01:55-7 02:48-12 02:31-3 02:35-6
01:52@ 00:11+ 01:02# 00:59# 00:00= 05:00@ 01:07& 00:48# 00:37& 01:18& 00:31& 00:30#
7 Sletvold, Jon Kjelsås IL 0:51:27 + 11:59
01:00-2 03:46-2 09:37-1 15:47-2 25:58-7 33:10-9 36:18-8 42:50-8 44:27-7 46:37-7 49:18-7 51:27-7
01:00-2 02:46-3 05:51-3 06:10-4 10:11-22 07:12-25 03:08-3 06:32-5 01:37-5 02:10-5 02:41-4 02:09-3
00:09# 00:13+ 00:07+ 00:12+ 05:29@ 04:29@ 00:36# 01:26& 00:19# 00:40& 00:41& 00:04+
8 Saugerud, Odd Tore DNV 1:00:10 + 20:42
01:50-16 06:04-15 14:19-11 22:48-11 30:04-12 34:56-12 39:23-9 46:59-9 49:25-8 53:18-8 57:08-8 60:10-8
01:50-16 04:14-18 08:15-15 08:29-19 07:16-10 04:52-14 04:27-10 07:36-9 02:26-15 03:53-19 03:50-11 03:02-12
00:59@ 01:41& 02:31& 02:31& 02:34& 02:09& 01:55& 02:30& 01:08& 02:23@ 01:50& 00:57&
9 Tho, Kjersti Stabæk 1:03:53 + 24:25
04:57-33 09:04-26 17:04-23 24:49-19 30:58-13 36:19-14 41:05-13 51:06-11 53:12-10 56:08-9 59:59-9 63:53-9
04:57-33 04:07-16 08:00-14 07:45-15 06:09-8 05:21-20 04:46-13 10:01-13 02:06-9 02:56-13 03:51-12 03:54-23
04:06@ 01:34& 02:16& 01:47& 01:27& 02:38& 02:14& 04:55& 00:48& 01:26& 01:51& 01:49&
10 Kjernsmo, Kjetil OSI 1:06:43 + 27:15
01:38-10 04:46-7 16:48-20 24:28-15 29:13-10 34:40-10 39:46-11 55:07-13 58:02-14 59:52-11 62:51-10 66:43-10
01:38-10 03:08-7 12:02-29 07:40-14 04:45-2 05:27-21 05:06-16 15:21-25 02:55-20 01:50-3 02:59-5 03:52-22
00:47& 00:35# 06:18@ 01:42& 00:03+ 02:44@ 02:34@ 10:15@ 01:37@ 00:20# 00:59& 01:47&
11 Foss, Jon Friskis&Svettis 1:07:22 + 27:54
01:44-13 05:48-13 13:43-10 21:47-10 29:50-11 34:52-11 39:29-10 49:24-10 57:42-13 60:24-12 64:21-11 67:22-11
01:44-13 04:04-15 07:55-12 08:04-17 08:03-16 05:02-17 04:37-12 09:55-12 08:18-30 02:42-11 03:57-13 03:01-11
00:53@ 01:31& 02:11& 02:06& 03:21& 02:19& 02:05& 04:49& 07:00@ 01:12& 01:57& 00:56&
12 Kjeldsen, Signe Flood IL GeoForm 1:09:46 + 30:18
01:32-8 05:17-9 12:51-9 20:24-9 27:05-8 30:50-7 35:12-6 42:09-7 52:43-9 63:31-14 67:05-12 69:46-12
01:32-8 03:45-11 07:34-10 07:33-10 06:41-9 03:45-6 04:22-9 06:57-6 10:34-31 10:48-32 03:34-10 02:41-9
00:41& 01:12& 01:50& 01:35& 01:59& 01:02& 01:50& 01:51& 09:16@ 09:18@ 01:34& 00:36&
13 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:11:01 + 31:33
02:22-23 07:33-18 18:32-25 26:18-23 33:36-18 41:09-19 45:37-18 53:35-12 55:52-11 63:45-15 67:50-13 71:01-13
02:22-23 05:11-22 10:59-27 07:46-16 07:18-12 07:33-28 04:28-11 07:58-11 02:17-13 07:53-29 04:05-15 03:11-14
01:31@ 02:38@ 05:15& 01:48& 02:36& 04:50@ 01:56& 02:52& 00:59& 06:23@ 02:05@ 01:06&
14 Funderud, Ane OSI 1:12:32 + 33:04
01:46-14 05:47-12 16:17-17 24:40-18 36:58-21 42:07-21 47:43-19 59:01-15 61:26-16 64:24-16 68:42-14 72:32-14
01:46-14 04:01-13 10:30-24 08:23-18 12:18-29 05:09-19 05:36-20 11:18-20 02:25-14 02:58-14 04:18-18 03:50-21
00:55@ 01:28& 04:46& 02:25& 07:36@ 02:26& 03:04@ 06:12@ 01:07& 01:28& 02:18@ 01:45&
15 Melsom, Sigurd Kjelsås IL 1:13:59 + 34:31
01:39-11 09:17-27 17:50-24 27:46-26 37:11-22 47:29-27 52:39-24 63:15-22 65:21-21 67:38-18 70:52-15 73:59-15
01:39-11 07:38-32 08:33-17 09:56-29 09:25-19 10:18-33 05:10-17 10:36-17 02:06-9 02:17-6 03:14-8 03:07-13
00:48& 05:05@ 02:49& 03:58& 04:43@ 07:35@ 02:38@ 05:30@ 00:48& 00:47& 01:14& 01:02&
16 Njaastad, Lars Kjelsås IL 1:14:01 + 34:33
01:08-4 03:41-1 15:18-13 22:56-13 33:00-16 36:41-15 39:53-12 55:27-14 57:10-12 59:47-10 71:22-16 74:01-16
01:08-4 02:33-1 11:37-28 07:38-13 10:04-21 03:41-5 03:12-4 15:34-26 01:43-6 02:37-9 11:35-33 02:39-7
00:17& 00:00= 05:53@ 01:40& 05:22@ 00:58& 00:40& 10:28@ 00:25& 01:07& 09:35@ 00:34&
17 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:14:57 + 35:29
02:42-26 06:45-17 15:27-15 24:30-16 32:23-15 37:23-16 43:49-16 61:15-20 63:58-18 67:00-17 71:30-17 74:57-17
02:42-26 04:03-14 08:42-19 09:03-25 07:53-15 05:00-16 06:26-23 17:26-27 02:43-18 03:02-15 04:30-25 03:27-17
01:51@ 01:30& 02:58& 03:05& 03:11& 02:17& 03:54@ 12:20@ 01:25@ 01:32@ 02:30@ 01:22&
18 Simanovska, Barbara OSI 1:15:30 + 36:02
04:21-30 08:20-24 15:55-16 24:38-17 36:26-20 41:29-20 47:58-20 60:27-19 63:09-17 68:09-19 72:09-18 75:30-18
04:21-30 03:59-12 07:35-11 08:43-21 11:48-28 05:03-18 06:29-24 12:29-21 02:42-17 05:00-25 04:00-14 03:21-15
03:30@ 01:26& 01:51& 02:45& 07:06@ 02:20& 03:57@ 07:23@ 01:24@ 03:30@ 02:00@ 01:16&
19 Ødegaard, Morten OSI 1:15:51 + 36:23
01:52-17 08:05-23 15:18-14 22:53-12 42:58-30 46:58-26 51:51-23 59:19-16 60:52-15 63:29-13 73:32-22 75:51-19
01:52-17 06:13-29 07:13-9 07:35-11 20:05-34 04:00-8 04:53-14 07:28-8 01:33-4 02:37-9 10:03-32 02:19-5
01:01@ 03:40@ 01:29& 01:37& 15:23@ 01:17& 02:21& 02:22& 00:15# 01:07& 08:03@ 00:14#
20 Tangen, Ida Nydalen SK 1:17:16 + 37:48
01:47-15 06:00-14 14:38-12 23:11-14 31:25-14 35:58-13 41:12-14 62:05-21 65:17-20 69:00-22 73:27-21 77:16-21
01:47-15 04:13-17 08:38-18 08:33-20 08:14-17 04:33-11 05:14-18 20:53-28 03:12-22 03:43-18 04:27-24 03:49-20
00:56@ 01:40& 02:54& 02:35& 03:32& 01:50& 02:42@ 15:47@ 01:54@ 02:13@ 02:27@ 01:44&
21 Bergseng, Elin OSI 1:17:36 + 38:08
05:25-35 10:08-31 22:19-31 31:38-29 38:56-26 43:50-23 49:24-22 59:43-17 65:16-19 68:43-20 72:50-19 77:36-22
05:25-35 04:43-19 12:11-32 09:19-26 07:18-12 04:54-15 05:34-19 10:19-15 05:33-28 03:27-17 04:07-16 04:46-29
04:34@ 02:10& 06:27@ 03:21& 02:36& 02:11& 03:02@ 05:13@ 04:15@ 01:57@ 02:07@ 02:41@
22 Barmoen Rinden, Bent Ove OSI 1:17:43 + 38:15
05:14-34 10:06-30 22:20-32 31:39-30 38:55-25 43:42-22 49:20-21 59:53-18 65:23-22 68:45-21 73:04-20 77:43-23
05:14-34 04:52-20 12:14-33 09:19-26 07:16-10 04:47-13 05:38-21 10:33-16 05:30-27 03:22-16 04:19-19 04:39-28
04:23@ 02:19& 06:30@ 03:21& 02:34& 02:04& 03:06@ 05:27@ 04:12@ 01:52@ 02:19@ 02:34@
23 Helge, Håkon Veritas 1:22:01 + 42:33
01:32-9 06:29-16 16:37-18 25:21-20 33:10-17 37:36-17 43:23-15 65:50-23 68:41-23 73:04-23 77:23-23 82:01-24
01:32-8 04:57-21 10:08-23 08:44-22 07:49-14 04:26-10 05:47-22 22:27-30 02:51-19 04:23-22 04:19-19 04:38-27
00:41& 02:24& 04:24& 02:46& 03:07& 01:43& 03:15@ 17:21@ 01:33@ 02:53@ 02:19@ 02:33@
24 Lesteberg, Ann-Karin OSI 1:24:30 + 45:02
02:09-19 07:48-20 16:54-21 25:55-21 37:17-23 45:47-24 57:09-26 68:20-26 72:20-25 76:42-25 81:01-25 84:30-25
02:09-19 05:39-23 09:06-22 09:01-23 11:22-25 08:30-31 11:22-31 11:11-19 04:00-24 04:22-21 04:19-19 03:29-18
01:18@ 03:06@ 03:22& 03:03& 06:40@ 05:47@ 08:50@ 06:05@ 02:42@ 02:52@ 02:19@ 01:24&
25 Blechingberg, Anna OSI 1:25:14 + 45:46
04:51-32 10:32-32 18:47-26 26:22-24 40:54-27 46:57-25 55:04-25 68:00-25 72:26-27 76:28-24 80:59-24 85:14-27
04:51-32 05:41-24 08:15-15 07:35-11 14:32-32 06:03-23 08:07-29 12:56-22 04:26-26 04:02-20 04:31-26 04:15-25
04:00@ 03:08@ 02:31& 01:37& 09:50@ 03:20@ 05:35@ 07:50@ 03:08@ 02:32@ 02:31@ 02:10@
26 Føllesdal, Hallvard OSI 1:28:10 + 48:42
02:37-25 14:54-34 22:52-33 29:42-27 45:17-31 50:03-28 57:31-29 67:45-24 69:58-24 80:38-28 84:02-28 88:10-28
02:37-25 12:17-34 07:58-13 06:50-7 15:35-33 04:46-12 07:28-27 10:14-14 02:13-12 10:40-31 03:24-9 04:08-24
01:46@ 09:44@ 02:14& 00:52# 10:53@ 02:03& 04:56@ 05:08@ 00:55& 09:10@ 01:24& 02:03&
27 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:30:43 + 51:15
01:43-12 07:44-19 16:41-19 26:33-25 35:32-19 39:39-18 44:40-17 70:17-28 72:47-28 82:36-29 87:02-29 90:43-30
01:43-12 06:01-27 08:57-20 09:52-28 08:59-18 04:07-9 05:01-15 25:37-32 02:30-16 09:49-30 04:26-23 03:41-19
00:52@ 03:28@ 03:13& 03:54& 04:17& 01:24& 02:29& 20:31@ 01:12& 08:19@ 02:26@ 01:36&
28 Saugerud, Atie D. DNV 1:40:58 +1:01:30
02:32-24 08:58-25 21:05-30 32:38-31 42:39-29 50:57-29 58:53-31 73:52-29 77:20-29 84:04-30 93:23-30 100:58-31
02:32-24 06:26-30 12:07-31 11:33-31 10:01-20 08:18-30 07:56-28 14:59-24 03:28-23 06:44-28 09:19-30 07:35-33
01:41@ 03:53@ 06:23@ 05:35& 05:19@ 05:35@ 05:24@ 09:53@ 02:10@ 05:14@ 07:19@ 05:30@
29 Bjørbæk, Gustav IL GeoForm 1:43:12 +1:03:44
02:13-21 10:37-33 23:24-34 38:45-34 49:54-33 55:45-32 62:30-32 84:58-30 88:03-30 92:37-31 98:14-31 103:12-33
02:13-21 08:24-33 12:47-34 15:21-34 11:09-24 05:51-22 06:45-26 22:28-31 03:05-21 04:34-23 05:37-27 04:58-30
01:22@ 05:51@ 07:03@ 09:23@ 06:27@ 03:08@ 04:13@ 17:22@ 01:47@ 03:04@ 03:37@ 02:53@
30 Dahle, Dag Olav Privat 1:46:40 +1:07:12
03:00-28 09:40-29 20:27-29 34:57-32 47:40-32 54:57-31 71:01-34 85:53-31 90:13-31 95:32-32 102:11-32 106:40-34
03:00-28 06:40-31 10:47-25 14:30-32 12:43-30 07:17-26 16:04-32 14:52-23 04:20-25 05:19-26 06:39-29 04:29-26
02:09@ 04:07@ 05:03& 08:32@ 08:01@ 04:34@ 13:32@ 09:46@ 03:02@ 03:49@ 04:39@ 02:24@
31 Røgeberg, Thomas Koll 2:00:15 +1:20:47
03:25-29 09:32-28 20:20-28 38:17-33 51:20-34 58:42-33 69:47-33 90:52-32 97:24-32 103:00-33 112:43-33 120:15-35
03:25-29 06:07-28 10:48-26 17:57-35 13:03-31 07:22-27 11:05-30 21:05-29 06:32-29 05:36-27 09:43-31 07:32-32
02:34@ 03:34@ 05:04& 11:59@ 08:21@ 04:39@ 08:33@ 15:59@ 05:14@ 04:06@ 07:43@ 05:27@
DSQ Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:28:53 -1 poster
02:16-22 08:04-22 20:08-27 30:51-28 42:16-28 50:57-30 57:33-30 72:26-26 77:14-27 83:02-27 88:53-29
02:16-22 05:48-26 12:04-30 10:43-30 11:25-27 08:41-32 06:36-25 04:48-24 05:48-28 05:51-31
01:25@ 03:15@ 06:20@ 04:45& 06:43@ 05:58@ 04:04@ 03:18@ 03:48@ 03:46@
DSQ Lesteberg, Ola OSI 1:24:32 -2 poster
02:10-20 07:52-21 16:57-22 25:58-22 37:22-24 57:15-28 68:24-27 76:43-26 81:06-26 84:32-26
02:10-20 05:42-25 09:05-21 09:01-23 11:24-26 11:09-18 04:23-22 03:26-16
01:19@ 03:09@ 03:21& 03:03& 06:42@ 06:03@ 02:23@ 01:21&
DSQ Hervig, Vidar Privat 1:42:23 -7 poster
04:36-31 37:57-35 59:36-35 74:06-35 102:23-32
04:36-31 33:21-35 21:39-35 14:30-32
03:45@ 30:48@ 15:55@ 08:32@
DSQ Breistrand, Torbjørn Nydalen SK 1:16:47 -4 poster
01:52-18 05:26-10 12:18-8 18:52-6 24:32-5 30:35-6 57:10-27 76:47-20
01:52-17 03:34-10 06:52-8 06:34-6 05:40-4 06:03-23 26:35-33
01:01@ 01:01& 01:08# 00:36# 00:58# 03:20@ 24:03@
Plass Navn Klubb Tid
1 Egge, Guttorm OSI 1:02:55 + 00:00
01:27-10 04:23-3 11:55-6 17:51-5 22:01-3 25:14-2 27:57-2 37:33-3 39:03-3 41:19-3 44:11-3 46:49-3 52:22-2 57:13-2 61:38-1 62:55-2
01:27-9 02:56-2 07:32-11 05:56-2 04:10-1 03:13-3 02:43-2 09:36-11 01:30-5 02:16-3 02:52-2 02:38-4 05:33-1 04:51-1 04:25-2 01:17-1
00:32& 00:32# 02:05& 01:03# 00:00= 00:37# 00:27# 04:16& 00:18& 00:19# 00:08+ 00:23# 00:00= 00:00= 00:40# 00:00=
2 Berteig, Vidar CSC BIL 1:03:47 + 00:52
