Rankingløp 2008-09-10
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Øystein OSI 0:37:01 + 00:00
2 Saastad, Kjell Lyn 0:38:49 + 01:48
3 Westad, Hilde Moi 0:41:00 + 03:59
4 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:45:06 + 08:05
5 Håkenstad, Hilde IL GeoForm 0:47:03 + 10:02
6 Kalleson, Elin IL GeoForm 0:47:04 + 10:03
7 Sjønnesen, Anne Nittedal O-lag 0:51:59 + 14:58
8 Kaltenborn, Fredrik Vital 0:58:27 + 21:26
9 Madsen, Lilla Haugerud IL 1:00:55 + 23:54
10 Oppsal, Anne Lise ORKH 1:03:58 + 26:57
11 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:17:04 + 40:03
DSQ Hervig, Vidar privat 0:55:12 - 1 poster
Høydal, Guro OSI 0:00:00 DELTATT
Plass Navn Klubb Tid
1 Markhus, Einar OSI 0:47:58 + 00:00
2 Gange, Finn Privat 0:49:26 + 01:28
3 Tronbøl, Heidi OSI 0:56:55 + 08:57
4 Foss, Jon Friskis&Svettis 0:58:05 + 10:07
5 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 1:03:55 + 15:57
6 Peters, Glen OSI 1:06:51 + 18:53
7 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:11:45 + 23:47
8 Bulukin, Birger DNV 1:11:52 + 23:54
9 Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:13:15 + 25:17
10 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:15:00 + 27:02
11 Ibsen, Tom UiO 1:32:45 + 44:47
12 Ibsen, Elisabeth UiO 1:32:49 + 44:51
DSQ Øvergaard, Tormod Intero 0:51:24 - 9 poster
DSQ Breistrand, Torbjørn Nydalen SK 1:14:53 - 1 poster
Sørebø, Silje OSI 0:00:00 DELTATT
Plass Navn Klubb Tid
1 Eide, Olav OSI 0:45:15 + 00:00
2 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 0:50:16 + 05:01
3 Grinde, Bjørn OSI 0:51:05 + 05:50
4 Eastwood, Steinar Lillomarka OL 0:53:30 + 08:15
5 Egge, Guttorm OSI 0:59:10 + 13:55
6 Øvergaard, Tormod Intero 1:01:05 + 15:50
7 Eriksen, Are OSI 1:04:57 + 19:42
8 Bøe, Tormod DNV 1:07:47 + 22:32
9 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:13:53 + 28:38
10 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:21:12 + 35:57
11 Vignes, Ole IL GeoForm 1:22:02 + 36:47
12 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 2:08:28 +1:23:13
Hauger, Kjartan OSI 0:00:00 DELTATT
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Øystein OSI 0:37:01 + 00:00
04:53-3 06:48-1 17:36-1 23:17-1 31:28-2 34:11-1 37:01-1
04:53-3 01:55-1 10:48-1 05:41-6 08:11-11 02:43-1 02:50-3
00:19+ 00:00= 00:00= 01:03# 05:20@ 00:00= 00:46&
2 Saastad, Kjell Lyn 0:38:49 + 01:48
07:07-5 09:36-4 21:50-2 26:57-3 31:00-1 35:41-2 38:49-2
07:07-5 02:29-5 12:14-3 05:07-5 04:03-4 04:41-2 03:08-5
02:33& 00:34& 01:26# 00:29# 01:12& 01:58& 01:04&
3 Westad, Hilde Moi 0:41:00 + 03:59
04:38-2 07:30-2 22:04-3 26:42-2 31:47-3 37:42-3 41:00-3
04:38-2 02:52-6 14:34-5 04:38-1 05:05-6 05:55-8 03:18-6
00:04+ 00:57& 03:46& 00:00= 02:14& 03:12@ 01:14&
4 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:45:06 + 08:05
14:41-12 17:09-11 28:44-5 33:47-4 37:30-5 42:25-4 45:06-4
14:41-12 02:28-4 11:35-2 05:03-4 03:43-2 04:55-3 02:41-2
10:07@ 00:33& 00:47+ 00:25+ 00:52& 02:12& 00:37&
5 Håkenstad, Hilde IL GeoForm 0:47:03 + 10:02
08:46-9 11:42-6 29:16-7 33:57-6 37:52-6 43:33-6 47:03-5
08:46-9 02:56-7 17:34-9 04:41-3 03:55-3 05:41-7 03:30-7
04:12& 01:01& 06:46& 00:03+ 01:04& 02:58@ 01:26&
6 Kalleson, Elin IL GeoForm 0:47:04 + 10:03
08:23-8 11:36-5 29:14-6 33:54-5 37:57-7 43:21-5 47:04-6
08:23-8 03:13-8 17:38-10 04:40-2 04:03-4 05:24-5 03:43-8
03:49& 01:18& 06:50& 00:02+ 01:12& 02:41& 01:39&
7 Sjønnesen, Anne Nittedal O-lag 0:51:59 + 14:58
12:59-10 15:24-8 30:40-8 38:15-7 43:27-8 48:53-8 51:59-7
12:59-10 02:25-3 15:16-6 07:35-7 05:12-7 05:26-6 03:06-4
08:25@ 00:30& 04:28& 02:57& 02:21& 02:43@ 01:02&
8 Kaltenborn, Fredrik Vital 0:58:27 + 21:26
07:20-6 16:06-9 32:52-9 41:05-8 46:41-9 53:24-9 58:27-9
07:20-6 08:46-12 16:46-8 08:13-8 05:36-9 06:43-9 05:03-11
02:46& 06:51@ 05:58& 03:35& 02:45& 04:00@ 02:59@
9 Madsen, Lilla Haugerud IL 1:00:55 + 23:54
14:21-11 18:00-12 33:24-10 42:45-9 48:47-10 57:08-10 60:55-10
14:21-11 03:39-9 15:24-7 09:21-9 06:02-10 08:21-11 03:47-9
09:47@ 01:44& 04:36& 04:43@ 03:11@ 05:38@ 01:43&
10 Oppsal, Anne Lise ORKH 1:03:58 + 26:57
07:46-7 16:16-10 35:36-11 47:32-10 52:57-11 59:42-11 63:58-11
07:46-7 08:30-11 19:20-11 11:56-10 05:25-8 06:45-10 04:16-10
03:12& 06:35@ 08:32& 07:18@ 02:34& 04:02@ 02:12@
11 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:17:04 + 40:03
06:48-4 08:56-3 41:55-12 66:56-11 69:47-12 75:00-12 77:04-12
06:48-4 02:08-2 32:59-12 25:01-11 02:51-1 05:13-4 02:04-1
02:14& 00:13# 22:11@ 20:23@ 00:00= 02:30& 00:00=
DSQ Hervig, Vidar privat 0:55:12 - 1 poster
04:34-1 12:06-7 26:21-4 36:33-4 48:23-7 55:12-8
04:34-1 07:32-10 14:15-4 11:50-12 06:49-12
00:00= 05:37@ 03:27& 09:07@ 04:45@
Høydal, Guro OSI 0:00:00 DELTATT
Plass Navn Klubb Tid
1 Markhus, Einar OSI 0:47:58 + 00:00
04:36-2 06:14-1 14:52-1 22:46-2 28:09-1 30:26-1 33:05-2 39:49-1 42:36-1 46:01-1 47:58-1
04:36-2 01:38-1 08:38-1 07:54-6 05:23-2 02:17-1 02:39-1 06:44-1 02:47-4 03:25-1 01:57-2
00:01+ 00:00= 00:00= 02:04& 00:10+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:30# 00:00= 00:07+
2 Gange, Finn Privat 0:49:26 + 01:28
04:35-1 06:36-2 16:28-2 22:45-1 28:36-2 30:55-2 35:04-3 41:48-2 44:05-2 47:36-2 49:26-2
04:35-1 02:01-4 09:52-2 06:17-4 05:51-4 02:19-2 04:09-5 06:44-1 02:17-1 03:31-2 01:50-1
00:00= 00:23# 01:14# 00:27+ 00:38# 00:02+ 01:30& 00:00= 00:00= 00:06+ 00:00=
3 Tronbøl, Heidi OSI 0:56:55 + 08:57
10:08-11 11:55-9 23:05-6 28:55-5 34:08-4 36:27-4 40:52-5 48:30-3 51:10-3 54:45-3 56:55-4
10:08-11 01:47-2 11:10-4 05:50-1 05:13-1 02:19-2 04:25-6 07:38-3 02:40-3 03:35-3 02:10-3
05:33@ 00:09+ 02:32& 00:00= 00:00= 00:02+ 01:46& 00:54# 00:23# 00:10+ 00:20#
4 Foss, Jon Friskis&Svettis 0:58:05 + 10:07
08:10-8 10:11-6 20:41-5 26:51-3 32:31-3 34:59-3 38:45-4 48:50-4 51:41-4 55:55-4 58:05-5
08:10-8 02:01-4 10:30-3 06:10-2 05:40-3 02:28-5 03:46-2 10:05-10 02:51-5 04:14-5 02:10-3
03:35& 00:23# 01:52# 00:20+ 00:27+ 00:11+ 01:07& 03:21& 00:34# 00:49# 00:20#
5 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 1:03:55 + 15:57
05:05-4 07:07-3 19:45-3 28:32-4 35:41-5 38:52-5 42:50-6 52:52-5 56:03-5 60:40-5 63:55-6
05:05-4 02:02-6 12:38-7 08:47-9 07:09-8 03:11-9 03:58-3 10:02-9 03:11-7 04:37-7 03:15-9
00:30# 00:24# 04:00& 02:57& 01:56& 00:54& 01:19& 03:18& 00:54& 01:12& 01:25&
6 Peters, Glen OSI 1:06:51 + 18:53
04:52-3 07:51-4 20:18-4 32:16-6 38:52-6 41:32-6 46:13-7 54:09-6 59:21-6 64:19-6 66:51-7
04:52-3 02:59-9 12:27-6 11:58-13 06:36-7 02:40-6 04:41-8 07:56-4 05:12-13 04:58-9 02:32-6
00:17+ 01:21& 03:49& 06:08@ 01:23& 00:23# 02:02& 01:12# 02:55@ 01:33& 00:42&
7 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:11:45 + 23:47
10:09-12 15:49-12 28:08-9 35:26-9 41:27-8 44:21-8 49:51-8 58:20-7 61:26-7 67:29-7 71:45-8
10:09-12 05:40-11 12:19-5 07:18-5 06:01-6 02:54-7 05:30-10 08:29-5 03:06-6 06:03-13 04:16-13
05:34@ 04:02@ 03:41& 01:28& 00:48# 00:37& 02:51@ 01:45& 00:49& 02:38& 02:26@
8 Bulukin, Birger DNV 1:11:52 + 23:54
08:47-10 11:39-7 24:55-7 33:31-7 39:23-7 42:30-7 51:46-10 60:51-9 64:26-9 69:12-8 71:52-9
08:47-10 02:52-8 13:16-8 08:36-8 05:52-5 03:07-8 09:16-12 09:05-8 03:35-8 04:46-8 02:40-7
04:12& 01:14& 04:38& 02:46& 00:39# 00:50& 06:37@ 02:21& 01:18& 01:21& 00:50&
9 Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:13:15 + 25:17
08:39-9 11:55-8 26:23-8 35:14-8 42:41-9 46:25-9 50:58-9 59:56-8 64:05-8 69:23-9 73:15-10
08:39-9 03:16-10 14:28-9 08:51-10 07:27-9 03:44-11 04:33-7 08:58-7 04:09-12 05:18-10 03:52-10
04:04& 01:38@ 05:50& 03:01& 02:14& 01:27& 01:54& 02:14& 01:52& 01:53& 02:02@
10 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:15:00 + 27:02
13:43-13 16:15-13 31:33-10 40:02-10 47:33-10 50:50-10 54:54-11 63:24-10 67:18-10 71:47-10 75:00-12
13:43-13 02:32-7 15:18-10 08:29-7 07:31-10 03:17-10 04:04-4 08:30-6 03:54-10 04:29-6 03:13-8
09:08@ 00:54& 06:40& 02:39& 02:18& 01:00& 01:25& 01:46& 01:37& 01:04& 01:23&
11 Ibsen, Tom UiO 1:32:45 + 44:47
07:32-7 14:49-10 32:59-11 43:27-12 58:39-13 62:27-12 68:20-13 79:14-13 83:01-12 88:48-12 92:45-13
07:32-7 07:17-12 18:10-12 10:28-12 15:12-13 03:48-12 05:53-11 10:54-11 03:47-9 05:47-11 03:57-11
02:57& 05:39@ 09:32@ 04:38& 09:59@ 01:31& 03:14@ 04:10& 01:30& 02:22& 02:07@
12 Ibsen, Elisabeth UiO 1:32:49 + 44:51
07:23-6 15:11-11 33:02-12 43:27-11 58:12-12 62:41-13 68:04-12 79:00-12 83:04-13 88:51-13 92:49-14
07:23-6 07:48-13 17:51-11 10:25-11 14:45-12 04:29-13 05:23-9 10:56-12 04:04-11 05:47-11 03:58-12
02:48& 06:10@ 09:13@ 04:35& 09:32@ 02:12& 02:44@ 04:12& 01:47& 02:22& 02:08@
DSQ Øvergaard, Tormod Intero 0:51:24 - 9 poster
30:28-1 51:24-3
DSQ Breistrand, Torbjørn Nydalen SK 1:14:53 - 1 poster
06:36-5 08:26-5 40:36-13 46:49-13 54:20-11 56:46-11 65:56-11 68:32-11 72:32-11 74:53-11
06:36-5 01:50-3 32:10-13 06:13-3 07:31-10 02:26-4 02:36-2 04:00-4 02:21-5
02:01& 00:12# 23:32@ 00:23+ 02:18& 00:09+ 00:19# 00:35# 00:31&
Sørebø, Silje OSI 0:00:00 DELTATT
Plass Navn Klubb Tid
1 Eide, Olav OSI 0:45:15 + 00:00
03:09-1 04:19-1 08:10-1 14:28-1 21:56-1 26:03-1 29:32-1 31:10-1 33:16-1 39:45-1 41:19-1 43:42-1 45:15-1
03:09-1 01:10-1 03:51-1 06:18-1 07:28-2 04:07-1 03:29-1 01:38-2 02:06-1 06:29-6 01:34-1 02:23-1 01:33-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:01+ 00:00= 00:00= 00:01+ 00:00= 01:51& 00:00= 00:00= 00:00=
2 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 0:50:16 + 05:01
03:44-4 05:06-3 10:13-3 17:15-2 25:42-2 30:20-2 34:28-2 36:21-2 38:36-2 43:53-2 45:50-2 48:28-2 50:16-2
03:44-4 01:22-2 05:07-4 07:02-2 08:27-3 04:38-4 04:08-3 01:53-4 02:15-3 05:17-2 01:57-2 02:38-2 01:48-3
00:35# 00:12# 01:16& 00:44# 01:00# 00:31# 00:39# 00:16# 00:09+ 00:39# 00:23# 00:15# 00:15#
3 Grinde, Bjørn OSI 0:51:05 + 05:50
03:12-3 05:18-4 10:34-4 20:12-5 27:39-4 32:03-4 36:15-4 37:53-3 40:00-3 44:38-3 46:37-3 49:25-3 51:05-3
03:12-3 02:06-8 05:16-5 09:38-7 07:27-1 04:24-2 04:12-4 01:38-2 02:07-2 04:38-1 01:59-3 02:48-3 01:40-2
00:03+ 00:56& 01:25& 03:20& 00:00= 00:17+ 00:43# 00:01+ 00:01+ 00:00= 00:25& 00:25# 00:07+
4 Eastwood, Steinar Lillomarka OL 0:53:30 + 08:15
03:11-2 04:43-2 09:46-2 17:44-3 27:26-3 31:52-3 35:45-3 38:00-4 41:03-4 46:24-4 48:40-4 51:42-4 53:30-4
03:11-2 01:32-3 05:03-2 07:58-3 09:42-6 04:26-3 03:53-2 02:15-7 03:03-5 05:21-3 02:16-5 03:02-5 01:48-3
00:02+ 00:22& 01:12& 01:40& 02:15& 00:19+ 00:24# 00:38& 00:57& 00:43# 00:42& 00:39& 00:15#
5 Egge, Guttorm OSI 0:59:10 + 13:55
04:01-5 05:33-5 11:24-5 19:47-4 28:45-5 35:48-5 40:05-5 41:42-5 46:23-5 51:59-5 54:11-5 57:19-5 59:10-5
04:01-5 01:32-3 05:51-6 08:23-4 08:58-4 07:03-10 04:17-5 01:37-1 04:41-11 05:36-4 02:12-4 03:08-6 01:51-5
00:52& 00:22& 02:00& 02:05& 01:31# 02:56& 00:48# 00:00= 02:35@ 00:58# 00:38& 00:45& 00:18#
6 Øvergaard, Tormod Intero 1:01:05 + 15:50
06:06-10 07:48-10 12:52-7 22:13-6 31:35-6 37:24-6 42:08-6 44:12-6 47:23-6 53:29-6 56:11-6 59:07-6 61:05-6
06:06-10 01:42-6 05:04-3 09:21-5 09:22-5 05:49-6 04:44-6 02:04-6 03:11-8 06:06-5 02:42-8 02:56-4 01:58-8
02:57& 00:32& 01:13& 03:03& 01:55& 01:42& 01:15& 00:27& 01:05& 01:28& 01:08& 00:33# 00:25&
7 Eriksen, Are OSI 1:04:57 + 19:42
04:37-7 06:12-6 12:15-6 22:25-7 33:01-7 38:49-7 43:38-7 45:37-7 48:26-7 57:12-7 59:45-7 63:00-7 64:57-7
04:37-7 01:35-5 06:03-7 10:10-10 10:36-7 05:48-5 04:49-7 01:59-5 02:49-4 08:46-10 02:33-6 03:15-7 01:57-7
01:28& 00:25& 02:12& 03:52& 03:09& 01:41& 01:20& 00:22# 00:43& 04:08& 00:59& 00:52& 00:24&
8 Bøe, Tormod DNV 1:07:47 + 22:32
05:16-9 07:03-8 13:45-8 23:38-8 35:42-8 41:57-8 47:05-8 49:33-8 52:39-8 59:19-8 62:28-8 65:46-8 67:47-8
05:16-9 01:47-7 06:42-9 09:53-8 12:04-8 06:15-7 05:08-8 02:28-10 03:06-6 06:40-7 03:09-11 03:18-8 02:01-9
02:07& 00:37& 02:51& 03:35& 04:37& 02:08& 01:39& 00:51& 01:00& 02:02& 01:35@ 00:55& 00:28&
9 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:13:53 + 28:38
07:16-12 09:24-12 16:53-11 26:58-10 39:29-10 46:05-9 51:25-9 53:58-9 57:37-9 65:07-9 67:47-9 71:40-9 73:53-9
07:16-12 02:08-9 07:29-10 10:05-9 12:31-9 06:36-9 05:20-10 02:33-11 03:39-9 07:30-8 02:40-7 03:53-10 02:13-10
04:07@ 00:58& 03:38& 03:47& 05:04& 02:29& 01:51& 00:56& 01:33& 02:52& 01:06& 01:30& 00:40&
10 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:21:12 + 35:57
05:09-8 07:21-9 13:48-9 33:35-11 46:15-11 52:43-11 57:58-10 60:19-10 64:01-11 71:44-10 74:40-10 78:30-10 81:12-10
05:09-8 02:12-11 06:27-8 19:47-11 12:40-10 06:28-8 05:15-9 02:21-9 03:42-10 07:43-9 02:56-9 03:50-9 02:42-11
02:00& 01:02& 02:36& 13:29@ 05:13& 02:21& 01:46& 00:44& 01:36& 03:05& 01:22& 01:27& 01:09&
11 Vignes, Ole IL GeoForm 1:22:02 + 36:47
04:21-6 06:43-7 16:01-10 25:26-9 39:16-9 50:18-10 58:07-11 60:26-11 63:34-10 72:45-11 75:52-11 80:09-11 82:02-11
04:21-6 02:22-12 09:18-11 09:25-6 13:50-11 11:02-12 07:49-11 02:19-8 03:08-7 09:11-11 03:07-10 04:17-11 01:53-6
01:12& 01:12@ 05:27@ 03:07& 06:23& 06:55@ 04:20@ 00:42& 01:02& 04:33& 01:33& 01:54& 00:20#
12 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 2:08:28 +1:23:13
06:14-11 08:24-11 33:49-12 54:22-12 71:16-12 81:09-12 91:54-12 95:07-12 100:12-12 112:10-12 115:34-12 121:00-12 128:28-12
06:14-11 02:10-10 25:25-12 20:33-12 16:54-12 09:53-11 10:45-12 03:13-12 05:05-12 11:58-12 03:24-12 05:26-12 07:28-12
03:05& 01:00& 21:34@ 14:15@ 09:27@ 05:46@ 07:16@ 01:36& 02:59@ 07:20@ 01:50@ 03:03@ 05:55@
Hauger, Kjartan OSI 0:00:00 DELTATT