From: Saved by Windows Internet Explorer 7
Sent: 20.
desember 2008 22:07
Subject: Rankingløp 20.12.2008
Rankingløp 20.12.2008
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Lilla Haugerud IL 0:24:44 + 00:00
2 Ståhlbrand, Per Eric Kjelsås IL 0:27:15 + 02:31
3 Sjønnesen, Arnfinn Nittedal 0:32:11 + 07:27
4 Borg, Christian Fredrik Gru 0:54:53 + 30:09
5 Amlien Fiedler, Marie IL GeoForm 1:05:36 + 40:52
6 Amlien, Jostein IL GeoForm 1:05:56 + 41:12
7 Tolgensbakk Vedeld, Ida IL GeoForm 1:06:26 + 41:42
7 Tolgensbakk Vedel, Ea IL GeoForm 1:06:26 + 41:42
Plass Navn Klubb Tid
1 Blomhoff, Jappe Heming/Njård OL 0:32:49 + 00:00
2 Huseth, Egil BLOM 0:33:59 + 01:10
3 Knutsen, Kåre Geoform 0:35:36 + 02:47
4 Madsen, Øystein OSI 0:36:32 + 03:43
5 Eckstrøm, Bjørn IL GeoForm 0:37:00 + 04:11
6 Kvaase, Helge HiAk 0:40:49 + 08:00
7 Jordal, Arne Lillomarka OL 0:42:02 + 09:13
8 Henriksen, Tor E. Lillomarka 0:42:21 + 09:32
9 Fremming, Anders Heming/Njård 0:42:35 + 09:46
10 Grande, Magne FBI 0:42:46 + 09:57
11 Saastad, Kjell Lyn 0:43:16 + 10:27
12 Rogstad, Astri OSI 0:43:29 + 10:40
13 Kvalheim, Svein Kolbotn & Skimt OL 0:43:42 + 10:53
14 Drage, Tor Haugerud IL 0:44:09 + 11:20
15 Krogvik, Raghild Kolbotn & Skimt OL 0:44:24 + 11:35
16 Bratland, Turid OSI 0:44:31 + 11:42
17 Drage, Unni Haugerud IL 0:44:56 + 12:07
18 Gunnerød, Bjørn Statens kartverk 0:45:15 + 12:26
19 Larsson, Bjørn Lillomarka OL 0:45:40 + 12:51
20 Sevaldson, Ingvald Ljan 0:48:02 + 15:13
21 Lome-Hagman, Ingrid Kolbotn og Skimt OL 0:48:49 + 16:00
22 Ruud, Steinar Konnerud 0:50:18 + 17:29
23 Fremming, Ørnulf Meteorologen 0:52:12 + 19:23
24 Aas, Eyvind IL GeoForm 0:52:27 + 19:38
25 Hoff, Truls Tyrving IL 0:53:10 + 20:21
26 Farstadvoll, Sverre Haugerud IL 0:54:18 + 21:29
27 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:00:14 + 27:25
28 Belsby, Liv 1:02:16 + 29:27
29 Saugerud, Atie D. DNV 1:05:10 + 32:21
30 Røgeberg, Thomas Koll 1:05:17 + 32:28
31 Mella, Aage Østmarka OK 1:07:11 + 34:22
32 Kvaase, Inger Elisabeth Helsedirektoratet 1:09:03 + 36:14
33 Lund, Georg Lyn 1:17:14 + 44:25
DSQ Holt Hansen, Kåre Indre Østfold 0:55:52 - 3 poster
DSQ Andresen, Kjell IL GeoForm 0:26:36 - 7 poster
DSQ Breistein Svarstad, Ingvild Nydalen 0:43:18 - 3 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:38:51 + 00:00
2 Breitschädel, Felix NTNUI 0:42:00 + 03:09
3 Hoff, Eivind Nordea Bank Norge 0:42:24 + 03:33
4 Kristiansen, Are Østmarka OK 0:43:04 + 04:13
5 Frøland, Eldar OSI 0:44:33 + 05:42
6 Nygård, Svein Norges Bank 0:45:42 + 06:51
7 Danielsen, Fredrik Asker 0:45:44 + 06:53
8 Haverstad, Eirik Lierbygda 0:45:45 + 06:54
9 Kristiansen, Roy OSI 0:46:24 + 07:33
10 Ringstad, Tor Kongsberg 0:46:29 + 07:38
11 Dalsøren, Stig OSI 0:46:35 + 07:44
12 Aarvik , Asbjørn StatoilHydro 0:47:09 + 08:18
13 Henriksen, Jan Tore Heming/Njård OL 0:47:30 + 08:39
14 Iwe, Harald NGI 0:48:28 + 09:37
15 Martinsen, Ove Hauketo IF 0:49:08 + 10:17
16 Grinde, Bjørn OSI 0:49:27 + 10:36
17 Løvhaug, Karl Rikard OSI 0:50:15 + 11:24
18 Øvreås, Steinar Kongsberg 0:53:06 + 14:15
19 Sexe, Vigleik Kolbotn & Skimt OL 0:54:03 + 15:12
20 Eriksen, Are OSI 0:54:42 + 15:51
21 Øvergaard, Tormod Vestre Aker 0:55:04 + 16:13
22 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:01:38 + 22:47
23 Nes, Toril Nydalen SK 1:01:47 + 22:56
24 Hobøl, Kjell Østmarka OK 1:01:51 + 23:00
25 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:02:47 + 23:56
26 Risebro, Nils Henrik 1:05:58 + 27:07
27 Onsager, Knut IL GeoForm 1:06:05 + 27:14
28 Egner, Bjørn Heming/Njård OL 1:06:36 + 27:45
29 Utskarpen, Audrun OSI 1:06:57 + 28:06
30 Hjelm, Morten DNV 1:08:17 + 29:26
31 Kjeldsen, Signe Flood IL GeoForm 1:08:20 + 29:29
32 Borg, Erik Grue 1:09:01 + 30:10
33 Benjaminsen, Pål Forsvarsbygg 1:09:08 + 30:17
34 Saugerud, Odd Tore DNV 1:09:10 + 30:19
35 Hobøl, Vigdis Østmarka OK 1:15:27 + 36:36
36 Breistrand, Torbjørn Nydalen SK 1:17:05 + 38:14
37 Hagman, Line NTNUI 1:19:09 + 40:18
38 Sørebø, Silje OSI fullført 1:20:34 + 41:43
39 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:30:58 + 52:07
40 Ommundsen, Tor DNV 1:31:13 + 52:22
41 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:32:00 + 53:09
42 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:37:01 + 58:10
DSQ Osen, Per Veste Aker 1:06:53 - 6 poster
DSQ Bjørgum, Hallvard DNV 0:40:56 - 8 poster
DSQ Berge, Kjetil DNB NOR 1:00:30 - 1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Madsen, Lilla Haugerud IL 0:24:44 + 00:00
03:15-2 07:54-2 09:57-1 17:23-1 21:50-1 24:44-1
03:15-2 04:39-2 02:03-1 07:26-1 04:27-3 02:54-3
00:13+ 00:18+ 00:00= 00:00= 00:47# 00:42&
2 Ståhlbrand, Per Eric Kjelsås IL 0:27:15 + 02:31
03:02-1 07:23-1 10:04-2 21:17-2 24:57-2 27:15-2
03:02-1 04:21-1 02:41-3 11:13-3 03:40-1 02:18-2
00:00= 00:00= 00:38& 03:47& 00:00= 00:06+
3 Sjønnesen, Arnfinn Nittedal 0:32:11 + 07:27
03:56-3 15:51-4 18:12-3 25:44-3 29:59-3 32:11-3
03:56-3 11:55-5 02:21-2 07:32-2 04:15-2 02:12-1
00:54& 07:34@ 00:18# 00:06+ 00:35# 00:00=
4 Borg, Christian Fredrik Gru 0:54:53 + 30:09
05:56-4 14:45-3 19:17-4 36:07-4 48:24-4 54:53-4
05:56-4 08:49-3 04:32-4 16:50-5 12:17-6 06:29-5
02:54& 04:28@ 02:29@ 09:24@ 08:37@ 04:17@
5 Amlien Fiedler, Marie IL GeoForm 1:05:36 + 40:52
65:36-5
6 Amlien, Jostein IL GeoForm 1:05:56 + 41:12
07:48-5 18:47-5 24:34-5 46:11-5 57:54-5 65:56-6
07:48-5 10:59-4 05:47-5 21:37-6 11:43-5 08:02-6
04:46@ 06:38@ 03:44@ 14:11@ 08:03@ 05:50@
7 Tolgensbakk Vedeld, Ida IL GeoForm 1:06:26 + 41:42
66:26-7
7 Tolgensbakk Vedel, Ea IL GeoForm 1:06:26 + 41:42
08:08-6 26:47-6 35:23-6 51:40-6 60:55-6 66:26-8
08:08-6 18:39-6 08:36-6 16:17-4 09:15-4 05:31-4
05:06@ 14:18@ 06:33@ 08:51@ 05:35@ 03:19@
Plass Navn Klubb Tid
1 Blomhoff, Jappe Heming/Njård OL 0:32:49 + 00:00
02:53-5 07:06-5 12:16-5 17:23-2 25:03-1 29:22-1 31:32-1 32:49-2
02:53-5 04:13-8 05:10-8 05:07-3 07:40-3 04:19-3 02:10-3 01:17-4
00:51& 00:53& 00:52# 00:49# 00:55# 00:35# 00:21# 00:13#
2 Huseth, Egil BLOM 0:33:59 + 01:10
02:18-2 05:38-2 12:15-4 18:25-4 25:10-2 30:36-2 32:47-2 33:59-3
02:18-2 03:20-1 06:37-19 06:10-11 06:45-1 05:26-18 02:11-4 01:12-3
00:16# 00:00= 02:19& 01:52& 00:00= 01:42& 00:22# 00:08#
3 Knutsen, Kåre Geoform 0:35:36 + 02:47
03:07-6 07:23-6 11:58-3 17:54-3 27:12-3 31:56-3 34:15-3 35:36-4
03:07-6 04:16-10 04:35-3 05:56-10 09:18-8 04:44-7 02:19-7 01:21-7
01:05& 00:56& 00:17+ 01:38& 02:33& 01:00& 00:30& 00:17&
4 Madsen, Øystein OSI 0:36:32 + 03:43
02:02-1 05:31-1 09:49-1 14:07-1 29:20-5 33:35-5 35:28-4 36:32-5
02:02-1 03:29-2 04:18-1 04:18-1 15:13-28 04:15-2 01:53-2 01:04-1
00:00= 00:09+ 00:00= 00:00= 08:28@ 00:31# 00:04+ 00:00=
5 Eckstrøm, Bjørn IL GeoForm 0:37:00 + 04:11
02:38-4 06:34-3 12:57-6 20:13-6 28:28-4 32:59-4 35:33-5 37:00-6
02:38-4 03:56-5 06:23-17 07:16-18 08:15-6 04:31-5 02:34-11 01:27-10
00:36& 00:36# 02:05& 02:58& 01:30# 00:47# 00:45& 00:23&
6 Kvaase, Helge HiAk 0:40:49 + 08:00
04:27-17 08:45-13 13:11-7 19:36-5 32:03-6 37:05-7 39:19-6 40:49-7
04:27-17 04:18-13 04:26-2 06:25-12 12:27-23 05:02-12 02:14-5 01:30-12
02:25@ 00:58& 00:08+ 02:07& 05:42& 01:18& 00:25# 00:26&
7 Jordal, Arne Lillomarka OL 0:42:02 + 09:13
06:19-21 10:54-20 16:22-16 22:04-13 33:30-12 38:16-9 40:40-7 42:02-8
06:19-21 04:35-15 05:28-12 05:42-6 11:26-17 04:46-9 02:24-8 01:22-8
04:17@ 01:15& 01:10& 01:24& 04:41& 01:02& 00:35& 00:18&
8 Henriksen, Tor E. Lillomarka 0:42:21 + 09:32
03:16-7 08:07-7 17:03-20 23:43-15 33:25-10 38:48-12 41:15-9 42:21-9
03:16-7 04:51-20 08:56-25 06:40-14 09:42-9 05:23-17 02:27-10 01:06-2
01:14& 01:31& 04:38@ 02:22& 02:57& 01:39& 00:38& 00:02+
9 Fremming, Anders Heming/Njård 0:42:35 + 09:46
06:55-24 11:51-23 23:26-28 28:38-26 35:43-19 39:27-15 41:16-10 42:35-10
06:55-23 04:56-23 11:35-28 05:12-4 07:05-2 03:44-1 01:49-1 01:19-6
04:53@ 01:36& 07:17@ 00:54# 00:20+ 00:00= 00:00= 00:15#
10 Grande, Magne FBI 0:42:46 + 09:57
03:40-13 08:52-14 14:30-11 21:34-8 32:57-8 38:03-8 41:02-8 42:46-11
03:40-13 05:12-25 05:38-13 07:04-16 11:23-16 05:06-14 02:59-16 01:44-20
01:38& 01:52& 01:20& 02:46& 04:38& 01:22& 01:10& 00:40&
11 Saastad, Kjell Lyn 0:43:16 + 10:27
04:35-18 08:59-15 18:26-22 24:19-17 32:06-7 36:54-6 41:19-11 43:16-12
04:35-18 04:24-14 09:27-26 05:53-7 07:47-4 04:48-11 04:25-26 01:57-25
02:33@ 01:04& 05:09@ 01:35& 01:02# 01:04& 02:36@ 00:53&
12 Rogstad, Astri OSI 0:43:29 + 10:40
03:42-14 08:25-11 14:10-10 21:32-7 33:42-14 38:27-10 41:39-12 43:29-14
03:42-14 04:43-17 05:45-14 07:22-19 12:10-22 04:45-8 03:12-19 01:50-24
01:40& 01:23& 01:27& 03:04& 05:25& 01:01& 01:23& 00:46&
13 Kvalheim, Svein Kolbotn & Skimt OL 0:43:42 + 10:53
03:18-8 08:11-8 14:51-12 21:40-9 33:48-15 39:21-14 41:56-13 43:42-15
03:18-8 04:53-22 06:40-20 06:49-15 12:08-21 05:33-19 02:35-13 01:46-23
01:16& 01:33& 02:22& 02:31& 05:23& 01:49& 00:46& 00:42&
14 Drage, Tor Haugerud IL 0:44:09 + 11:20
07:20-25 11:33-22 16:21-15 21:58-11 35:06-18 39:53-17 42:51-15 44:09-16
07:20-25 04:13-8 04:48-5 05:37-5 13:08-25 04:47-10 02:58-15 01:18-5
05:18@ 00:53& 00:30# 01:19& 06:23& 01:03& 01:09& 00:14#
15 Krogvik, Raghild Kolbotn & Skimt OL 0:44:24 + 11:35
03:26-9 08:12-9 13:27-8 21:51-10 33:13-9 39:42-16 42:51-14 44:24-17
03:26-9 04:46-18 05:15-9 08:24-23 11:22-15 06:29-26 03:09-18 01:33-14
01:24& 01:26& 00:57# 04:06& 04:37& 02:45& 01:20& 00:29&
16 Bratland, Turid OSI 0:44:31 + 11:42
03:26-10 08:29-12 13:52-9 21:59-12 33:29-11 39:55-18 43:00-16 44:31-18
03:26-9 05:03-24 05:23-10 08:07-22 11:30-18 06:26-25 03:05-17 01:31-13
01:24& 01:43& 01:05& 03:49& 04:45& 02:42& 01:16& 00:27&
17 Drage, Unni Haugerud IL 0:44:56 + 12:07
08:13-30 12:30-24 17:53-21 24:27-18 33:36-13 38:39-11 43:32-17 44:56-19
08:13-30 04:17-11 05:23-10 06:34-13 09:09-7 05:03-13 04:53-29 01:24-9
06:11@ 00:57& 01:05& 02:16& 02:24& 01:19& 03:04@ 00:20&
18 Gunnerød, Bjørn Statens kartverk 0:45:15 + 12:26
02:37-3 06:42-4 11:29-2 25:03-22 34:53-17 39:15-13 43:37-18 45:15-20
02:37-3 04:05-6 04:47-4 13:34-34 09:50-10 04:22-4 04:22-25 01:38-15
00:35& 00:45# 00:29# 09:16@ 03:05& 00:38# 02:33@ 00:34&
19 Larsson, Bjørn Lillomarka OL 0:45:40 + 12:51
03:28-11 09:36-16 16:36-18 24:28-19 34:31-16 40:19-19 43:56-19 45:40-21
03:28-11 06:08-30 07:00-21 07:52-21 10:03-12 05:48-21 03:37-23 01:44-20
01:26& 02:48& 02:42& 03:34& 03:18& 02:04& 01:48& 00:40&
20 Sevaldson, Ingvald Ljan 0:48:02 + 15:13
08:53-31 13:29-29 18:36-23 24:29-20 38:44-23 43:50-21 46:24-20 48:02-22
08:53-31 04:36-16 05:07-7 05:53-7 14:15-27 05:06-14 02:34-11 01:38-15
06:51@ 01:16& 00:49# 01:35& 07:30@ 01:22& 00:45& 00:34&
21 Lome-Hagman, Ingrid Kolbotn og Skimt OL 0:48:49 + 16:00
07:59-29 12:50-26 18:53-24 24:46-21 38:20-22 43:39-20 47:06-21 48:49-23
07:59-29 04:51-20 06:03-15 05:53-7 13:34-26 05:19-16 03:27-21 01:43-19
05:57@ 01:31& 01:45& 01:35& 06:49@ 01:35& 01:38& 00:39&
22 Ruud, Steinar Konnerud 0:50:18 + 17:29
07:32-26 11:22-21 23:01-27 27:56-24 35:48-20 44:03-22 48:38-22 50:18-24
07:32-26 03:50-4 11:39-29 04:55-2 07:52-5 08:15-31 04:35-28 01:40-17
05:30@ 00:30# 07:21@ 00:37# 01:07# 04:31@ 02:46@ 00:36&
23 Fremming, Ørnulf Meteorologen 0:52:12 + 19:23
03:55-15 09:51-17 16:25-17 23:36-14 41:11-26 47:31-24 50:09-23 52:12-25
03:55-15 05:56-27 06:34-18 07:11-17 17:35-32 06:20-24 02:38-14 02:03-28
01:53& 02:36& 02:16& 02:53& 10:50@ 02:36& 00:49& 00:59&
24 Aas, Eyvind IL GeoForm 0:52:27 + 19:38
07:50-28 13:26-28 20:59-25 29:35-27 40:48-25 47:02-23 50:46-24 52:27-26
07:50-28 05:36-26 07:33-23 08:36-24 11:13-14 06:14-23 03:44-24 01:41-18
05:48@ 02:16& 03:15& 04:18@ 04:28& 02:30& 01:55@ 00:37&
25 Hoff, Truls Tyrving IL 0:53:10 + 20:21
05:59-20 10:04-18 16:17-14 23:52-16 43:03-27 47:39-25 51:08-25 53:10-27
05:59-20 04:05-6 06:13-16 07:35-20 19:11-33 04:36-6 03:29-22 02:02-27
03:57@ 00:45# 01:55& 03:17& 12:26@ 00:52# 01:40& 00:58&
26 Farstadvoll, Sverre Haugerud IL 0:54:18 + 21:29
06:33-22 10:50-19 15:42-13 26:33-23 36:32-21 50:33-27 52:50-26 54:18-28
06:33-22 04:17-11 04:52-6 10:51-32 09:59-11 14:01-32 02:17-6 01:28-11
04:31@ 00:57& 00:34# 06:33@ 03:14& 10:17@ 00:28& 00:24&
27 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:00:14 + 27:25
03:33-12 08:23-10 16:37-19 28:28-25 39:26-24 55:18-29 58:30-27 60:14-30
03:33-12 04:50-19 08:14-24 11:51-33 10:58-13 15:52-33 03:12-19 01:44-20
01:31& 01:30& 03:56& 07:33@ 04:13& 12:08@ 01:23& 00:40&
28 Belsby, Liv 1:02:16 + 29:27
05:39-19 12:34-25 26:50-31 35:43-31 52:05-31 57:45-32 60:10-28 62:16-31
05:39-19 06:55-33 14:16-33 08:53-25 16:22-30 05:40-20 02:25-9 02:06-29
03:37@ 03:35@ 09:58@ 04:35@ 09:37@ 01:56& 00:36& 01:02&
29 Saugerud, Atie D. DNV 1:05:10 + 32:21
04:25-16 14:06-30 27:19-32 37:19-32 50:26-30 57:36-31 62:05-30 65:10-32
04:25-16 09:41-35 13:13-32 10:00-29 13:07-24 07:10-29 04:29-27 03:05-31
02:23@ 06:21@ 08:55@ 05:42@ 06:22& 03:26& 02:40@ 02:01@
30 Røgeberg, Thomas Koll 1:05:17 + 32:28
07:48-27 14:28-31 23:56-29 33:25-29 49:02-29 55:34-30 61:04-29 65:17-33
07:48-27 06:40-32 09:28-27 09:29-27 15:37-29 06:32-27 05:30-31 04:13-33
05:46@ 03:20@ 05:10@ 05:11@ 08:52@ 02:48& 03:41@ 03:09@
31 Mella, Aage Østmarka OK 1:07:11 + 34:22
06:55-23 13:17-27 25:57-30 35:33-30 47:36-28 54:19-28 64:43-31 67:11-34
06:55-23 06:22-31 12:40-30 09:36-28 12:03-20 06:43-28 10:24-33 02:28-30
04:53@ 03:02& 08:22@ 05:18@ 05:18& 02:59& 08:35@ 01:24@
32 Kvaase, Inger Elisabeth Helsedirektoratet 1:09:03 + 36:14
12:14-35 18:18-34 30:59-33 41:17-34 53:01-32 59:07-33 67:03-32 69:03-35
12:14-35 06:04-28 12:41-31 10:18-30 11:44-19 06:06-22 07:56-32 02:00-26
10:12@ 02:44& 08:23@ 06:00@ 04:59& 02:22& 06:07@ 00:56&
33 Lund, Georg Lyn 1:17:14 + 44:25
10:53-33 18:43-35 33:14-34 43:54-35 60:45-33 68:47-34 74:03-33 77:14-36
10:53-33 07:50-34 14:31-34 10:40-31 16:51-31 08:02-30 05:16-30 03:11-32
08:51@ 04:30@ 10:13@ 06:22@ 10:06@ 04:18@ 03:27@ 02:07@
DSQ Holt Hansen, Kåre Indre Østfold 0:55:52 - 3 poster
09:37-32 15:43-33 38:17-33 49:12-26 55:52-29
09:37-32 06:06-29
07:35@ 02:46&
DSQ Andresen, Kjell IL GeoForm 0:26:36 - 7 poster
26:36-1
DSQ Breistein Svarstad, Ingvild Nydalen 0:43:18 - 3 poster
12:01-34 15:30-32 22:33-26 31:35-28 43:18-13
12:01-34 03:29-2 07:03-22 09:02-26
09:59@ 00:09+ 02:45& 04:44@
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:38:51 + 00:00
01:09-8 02:36-3 04:39-2 07:38-2 12:27-3 16:07-1 18:47-1 21:06-1 23:46-1 26:45-1 29:46-1 34:02-1 36:43-1 38:00-1 38:51-1
01:09-8 01:27-3 02:03-6 02:59-3 04:49-11 03:40-2 02:40-1 02:19-5 02:40-3 02:59-2 03:01-1 04:16-1 02:41-2 01:17-2 00:51-4
00:15& 00:06+ 00:24# 00:17# 00:40# 00:03+ 00:00= 00:13# 00:09+ 00:01+ 00:00= 00:00= 00:07+ 00:08# 00:05#
2 Breitschädel, Felix NTNUI 0:42:00 + 03:09
01:20-15 02:41-5 04:49-4 08:01-3 13:45-10 17:22-5 20:02-3 22:15-3 25:13-3 29:21-4 32:35-4 36:52-2 39:34-2 40:59-2 42:00-3
01:20-15 01:21-1 02:08-9 03:12-7 05:44-20 03:37-1 02:40-1 02:13-3 02:58-13 04:08-15 03:14-3 04:17-2 02:42-3 01:25-8 01:01-11
00:26& 00:00= 00:29& 00:30# 01:35& 00:00= 00:00= 00:07+ 00:27# 01:10& 00:13+ 00:01+ 00:08+ 00:16# 00:15&
3 Hoff, Eivind Nordea Bank Norge 0:42:24 + 03:33
01:18-13 02:47-6 04:55-6 08:28-9 13:19-9 17:25-6 20:21-4 22:46-4 25:35-4 28:48-3 32:31-3 37:27-3 40:12-3 41:30-3 42:24-4
01:18-13 01:29-5 02:08-9 03:33-15 04:51-12 04:06-5 02:56-8 02:25-6 02:49-7 03:13-5 03:43-11 04:56-4 02:45-5 01:18-3 00:54-6
00:24& 00:08+ 00:29& 00:51& 00:42# 00:29# 00:16# 00:19# 00:18# 00:15+ 00:42# 00:40# 00:11+ 00:09# 00:08#
4 Kristiansen, Are Østmarka OK 0:43:04 + 04:13
01:06-5 02:32-2 05:13-8 08:21-8 13:13-7 17:12-2 19:59-2 22:05-2 24:57-2 28:03-2 31:57-2 37:30-4 40:33-4 42:04-4 43:04-5
01:06-5 01:26-2 02:41-22 03:08-5 04:52-13 03:59-3 02:47-4 02:06-1 02:52-9 03:06-3 03:54-15 05:33-13 03:03-13 01:31-11 01:00-10
00:12# 00:05+ 01:02& 00:26# 00:43# 00:22# 00:07+ 00:00= 00:21# 00:08+ 00:53& 01:17& 00:29# 00:22& 00:14&
5 Frøland, Eldar OSI 0:44:33 + 05:42
01:09-9 04:44-26 06:45-22 09:41-14 13:59-12 17:59-8 20:43-7 24:19-6 27:07-5 30:33-5 34:28-5 39:33-5 42:07-5 43:31-5 44:33-6
01:09-8 03:35-40 02:01-5 02:56-2 04:18-2 04:00-4 02:44-3 03:36-25 02:48-6 03:26-9 03:55-16 05:05-5 02:34-1 01:24-7 01:02-13
00:15& 02:14@ 00:22# 00:14+ 00:09+ 00:23# 00:04+ 01:30& 00:17# 00:28# 00:54& 00:49# 00:00= 00:15# 00:16&
6 Nygård, Svein Norges Bank 0:45:42 + 06:51
01:15-11 02:56-8 05:25-11 08:49-10 13:14-8 17:21-4 20:39-6 24:45-7 27:40-7 31:07-6 34:51-7 40:16-6 43:22-7 44:43-6 45:42-7
01:15-11 01:41-11 02:29-17 03:24-11 04:25-3 04:07-6 03:18-16 04:06-30 02:55-11 03:27-10 03:44-13 05:25-8 03:06-14 01:21-5 00:59-9
00:21& 00:20# 00:50& 00:42& 00:16+ 00:30# 00:38# 02:00& 00:24# 00:29# 00:43# 01:09& 00:32# 00:12# 00:13&
7 Danielsen, Fredrik Asker 0:45:44 + 06:53
01:07-6 02:36-4 04:41-3 08:07-6 12:16-2 18:21-9 21:14-9 24:15-5 28:15-11 31:13-7 35:06-8 40:19-7 43:16-6 44:56-8 45:44-8
01:07-6 01:29-5 02:05-7 03:26-12 04:09-1 06:05-24 02:53-7 03:01-16 04:00-30 02:58-1 03:53-14 05:13-6 02:57-10 01:40-14 00:48-2
00:13# 00:08+ 00:26& 00:44& 00:00= 02:28& 00:13+ 00:55& 01:29& 00:00= 00:52& 00:57# 00:23# 00:31& 00:02+
8 Haverstad, Eirik Lierbygda 0:45:45 + 06:54
01:47-25 03:22-14 05:30-12 09:09-12 14:24-14 19:40-14 22:58-16 25:28-12 28:26-12 31:42-9 34:49-6 40:48-9 43:33-8 44:54-7 45:45-9
01:47-25 01:35-7 02:08-9 03:39-16 05:15-17 05:16-17 03:18-16 02:30-7 02:58-13 03:16-6 03:07-2 05:59-20 02:45-5 01:21-5 00:51-4
00:53& 00:14# 00:29& 00:57& 01:06& 01:39& 00:38# 00:24# 00:27# 00:18# 00:06+ 01:43& 00:11+ 00:12# 00:05#
9 Kristiansen, Roy OSI 0:46:24 + 07:33
01:21-16 03:05-10 05:16-9 10:15-17 14:54-15 19:14-12 22:26-11 24:57-9 27:52-9 31:27-8 35:10-9 40:44-8 43:45-9 45:21-9 46:24-10
01:21-16 01:44-12 02:11-13 04:59-35 04:39-8 04:20-8 03:12-13 02:31-8 02:55-11 03:35-11 03:43-11 05:34-14 03:01-12 01:36-12 01:03-15
00:27& 00:23& 00:32& 02:17& 00:30# 00:43# 00:32# 00:25# 00:24# 00:37# 00:42# 01:18& 00:27# 00:27& 00:17&
10 Ringstad, Tor Kongsberg 0:46:29 + 07:38
01:14-10 04:24-24 06:21-18 09:53-15 14:58-16 19:57-16 22:48-13 26:08-15 28:57-15 32:05-10 35:39-10 40:59-10 43:50-10 45:26-10 46:29-11
01:14-10 03:10-34 01:57-3 03:32-14 05:05-15 04:59-15 02:51-5 03:20-17 02:49-7 03:08-4 03:34-8 05:20-7 02:51-9 01:36-12 01:03-15
00:20& 01:49@ 00:18# 00:50& 00:56# 01:22& 00:11+ 01:14& 00:18# 00:10+ 00:33# 01:04& 00:17# 00:27& 00:17&
11 Dalsøren, Stig OSI 0:46:35 + 07:44
00:54-1 03:46-21 05:25-10 08:07-5 12:49-5 17:42-7 20:47-8 26:00-14 28:31-13 32:58-13 36:22-12 41:50-12 44:32-11 45:41-11 46:35-12
00:54-1 02:52-33 01:39-1 02:42-1 04:42-9 04:53-14 03:05-9 05:13-39 02:31-1 04:27-19 03:24-4 05:28-12 02:42-3 01:09-1 00:54-6
00:00= 01:31@ 00:00= 00:00= 00:33# 01:16& 00:25# 03:07@ 00:00= 01:29& 00:23# 01:12& 00:08+ 00:00= 00:08#
12 Aarvik , Asbjørn StatoilHydro 0:47:09 + 08:18
01:25-19 03:02-9 04:58-7 08:07-4 12:45-4 17:18-3 20:24-5 25:39-13 28:31-14 33:54-14 37:28-14 42:15-14 45:03-13 46:23-12 47:09-13
01:25-19 01:37-9 01:56-2 03:09-6 04:38-6 04:33-10 03:06-11 05:15-40 02:52-9 05:23-28 03:34-8 04:47-3 02:48-8 01:20-4 00:46-1
00:31& 00:16# 00:17# 00:27# 00:29# 00:56& 00:26# 03:09@ 00:21# 02:25& 00:33# 00:31# 00:14+ 00:11# 00:00=
13 Henriksen, Jan Tore Heming/Njård OL 0:47:30 + 08:39
00:59-3 03:34-18 05:34-14 08:53-11 14:19-13 18:30-10 21:47-10 25:10-11 27:55-10 32:37-12 36:02-11 41:41-11 44:53-12 46:33-13 47:30-14
00:59-2 02:35-27 02:00-4 03:19-8 05:26-18 04:11-7 03:17-15 03:23-18 02:45-4 04:42-21 03:25-5 05:39-16 03:12-16 01:40-14 00:57-8
00:05+ 01:14& 00:21# 00:37# 01:17& 00:34# 00:37# 01:17& 00:14+ 01:44& 00:24# 01:23& 00:38# 00:31& 00:11#
14 Iwe, Harald NGI 0:48:28 + 09:37
01:04-4 02:48-7 04:54-5 08:16-7 12:53-6 19:39-13 22:55-14 25:02-10 27:48-8 32:36-11 36:33-13 42:13-13 45:13-14 47:19-14 48:28-15
01:04-4 01:44-12 02:06-8 03:22-10 04:37-5 06:46-33 03:16-14 02:07-2 02:46-5 04:48-22 03:57-17 05:40-17 03:00-11 02:06-26 01:09-22
00:10# 00:23& 00:27& 00:40# 00:28# 03:09& 00:36# 00:01+ 00:15+ 01:50& 00:56& 01:24& 00:26# 00:57& 00:23&
15 Martinsen, Ove Hauketo IF 0:49:08 + 10:17
