Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | Nina Bureid Onstad | OSLO KOMMUNE | 1:12:03 | |||||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 55:36 | |||||||
2 | Wenche Aas | NILU | 1:08:00 | |||||||
3 | Lise Nystuen | IFE | 1:21:47 | |||||||
4 | Ingrid Stumpf | OBOS | 1:25:41 | |||||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | Birgit Korvald | KOLL | 52:09 | |||||||
2 | Ingrid Lome-Hagman | KOLBOTN &SKIMT | 58:31 | |||||||
3 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 1:01:02 | |||||||
4 | Mari Birkeland | PRIVAT | 1:04:29 | |||||||
5 | Ingunn Risa | PtBil | 1:11:50 | |||||||
6 | Margareth Mikaelsen | Avinor BIL | 1:26:03 | |||||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 36:48 | |||||||
2 | Nora Ursin | FOSSUM | 44:31 | |||||||
3 | Aud I Spjelkavik | FBI | 47:51 | |||||||
4 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 56:32 | |||||||
5 | Inger Døhlen | ROMERIKE POLITI | 58:37 | |||||||
6 | Atie D Saugerud | VERITAS | 1:00:18 | |||||||
7 | Ellen Grande | NLH | 1:03:00 | |||||||
8 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:03:29 | |||||||
9 | Anne Lise Øfsthus | ASKER | 1:09:47 | |||||||
10 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 1:24:10 | |||||||
Disk | Tone Brettev.-Jensen | SCANDPOWER | 1:29:32 | |||||||
Disk | Inger Lise Bjordal | RIKSHOSPITALET | 1:22:01 | |||||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | Lilla Madsen | FBI | 1:10:14 | |||||||
Disk | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 0:00 | |||||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||
1 | Inge Lindseth | NYDALEN | 39:08 | |||||||
2 | Ola Lindqvist | HYDRO OSLO | 44:48 | |||||||
3 | Pål Ingjerd | ACCENTURE | 45:40 | |||||||
4 | Roland Hurlimann | QUALITY BROKER | 46:25 | |||||||
5 | Florian Bochud | TANDBERG TELECOM | 46:35 | |||||||
6 | Truls Kvaase | Consorte | 47:06 | |||||||
7 | Tor Ringstad | TANDBERG | 50:52 | |||||||
8 | Lars Karelius Noer | NRK | 51:11 | |||||||
9 | Johan Amilon | Hagaby | 51:14 | |||||||
10 | Karl Arne Lein | Lierbygda O-lag | 52:25 | |||||||
11 | Jarle Gullaksen | Aker Kværner | 56:07 | |||||||
12 | Lars Onstad | KRAFT FOOD | 58:56 | |||||||
13 | Håkon Amundsen | DVASK | 59:07 | |||||||
14 | Trond Simensen | SENTRUM OK | 1:02:37 | |||||||
15 | Steinar Danielsen | JERNBANEVERKET | 1:03:10 | |||||||
16 | Øyvind Bakke | SWECO GRØNER | 1:04:32 | |||||||
17 | Arnor Jonasson | Dvask | 1:08:01 | |||||||
18 | Morten Wettergreen | ABB | 1:12:08 | |||||||
19 | Espen Egner | SCANDPOWER | 1:21:36 | |||||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||
1 | Ole Kjell Langmyren | DnB NOR | 39:51 | |||||||
2 | Svein Nygård | NORGES BANK | 42:50 | |||||||
3 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSENS CONS | 44:33 | |||||||
4 | Bjørn H Grandal | FINANSAVISEN | 45:29 | |||||||
5 | Vidar Svendsen | NLH-BIL NIJOS | 48:11 | |||||||
6 | Trond Engevik | Telenor | 50:42 | |||||||
7 | Lars Grande | FBI | 51:09 | |||||||
8 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 55:38 | |||||||
9 | Torgrim Engell | AMERSHAM | 56:17 | |||||||
10 | Jon Sletvold | ATN | 56:52 | |||||||
11 | Steinar Myrabø | JERNBANEVERKET | 58:09 | |||||||
12 | Per Morten Lefdal | PRIVAT | 59:29 | |||||||
13 | Per J Karlsbakk | SIEMENS | 1:00:21 | |||||||
14 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 1:00:30 | |||||||
15 | Oddvar Selnes | FFI | 1:01:01 | |||||||
16 | Jan Erik Torp | FFI | 1:02:45 | |||||||
17 | Knut Erik Østengen | ATN | 1:04:44 | |||||||
18 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 1:04:47 | |||||||
19 | Gunnar Rustad | FFI | 1:08:22 | |||||||
20 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 1:09:36 | |||||||
21 | Tormod Bøe | VERITAS | 1:10:06 | |||||||
22 | Terje Martinsen | LØRENSKOG KOMM | 1:22:15 | |||||||
23 | Arne Petter Bartholsen | FFI | 1:30:24 | |||||||
Disk | Jon Kaarby | SNAP DRIVE | 44:04 | |||||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | ||||||||||
1 | Hallvard Fjær | IFE | 36:10 | |||||||
2 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 37:43 | |||||||
3 | Einar Jensen | STATENS KARTVERK | 37:49 | |||||||
4 | Tore Sannes | CFLOOR | 42:09 | |||||||
5 | Øystein Kildahl | AHS | 44:18 | |||||||
6 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 44:53 | |||||||
7 | Leif Thingsrud | Riksarkivbygningens BIL | 46:38 | |||||||
8 | Knud Bjørne-Larsen | NORSK FILM | 53:08 | |||||||
9 | Finn Gange | NVE | 1:00:47 | |||||||
10 | Claus Frimann Clasen | IF | 1:11:23 | |||||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | ||||||||||
1 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 42:11 | |||||||
2 | Tore Ruud | ØSTMARKA OK | 42:57 | |||||||
3 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 47:47 | |||||||
4 | Geir Arnesen | BÆRUM KOMMUNE | 48:04 | |||||||
5 | Einar Skåre | BREVPOST | 48:30 | |||||||
6 | Dag Kolberg | FOBIL | 50:18 | |||||||
7 | Nils Einar Ladegård | NILU | 58:36 | |||||||
8 | Bjørn Rossow | ATN | 1:07:29 | |||||||
9 | Tom Andreassen | DNBNOR | 1:08:38 | |||||||
10 | Bjørn Blomsnes | SCANDPOWER | 1:10:43 | |||||||
11 | Kjell Liset | ATN | 1:31:08 | |||||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | John Thomas Petersen | NORDEA | 37:27 | |||||||
2 | Vidar Berteig | CSC BIL | 38:33 | |||||||
3 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 49:49 | |||||||
4 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 50:51 | |||||||
5 | Hallvard Bjørgum | DNV | 53:20 | |||||||
6 | Per Haugen | NEDERMAN | 53:42 | |||||||
7 | Per Martinsen | AMV | 58:32 | |||||||
8 | Erik Lindquist | OSLO LÆRERNE | 1:06:41 | |||||||
Disk | Bjørn Spjelkavik | FBI | 0:00 | |||||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 41:57 | |||||||
2 | Øystein Madsen | AMERSHAM | 42:35 | |||||||
3 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 42:43 | |||||||
4 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 44:44 | |||||||
5 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 45:11 | |||||||
6 | Jan Erik Haug | FFI | 45:50 | |||||||
7 | Bjørn Sandelien | VegdirektorATET | 47:32 | |||||||
8 | Sigfred Fagervik | ATN | 47:45 | |||||||
9 | Dag Thomassen | IFE | 48:08 | |||||||
10 | Svein Vikhamar | LINJEGODS | 49:52 | |||||||
11 | Bjørn Grenager | ATN | 51:36 | |||||||
12 | Arne H Reistad | ATN | 52:11 | |||||||
13 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 54:07 | |||||||
14 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 59:28 | |||||||
15 | Oddvar Hagen | ATN | 1:00:10 | |||||||
16 | Bjørn Elvevold | OSLO LÆRERNE | 1:06:31 | |||||||
17 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 1:07:22 | |||||||
18 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:07:46 | |||||||
19 | Harald Rygg | KONGSBERG | 1:23:14 | |||||||
Disk | Sigurd Haugerud | METEOROLOGEN | 0:00 | |||||||
Disk | Ole Hagen | LØRENSKOG KOMM | 0:00 | |||||||
Disk | Kjell Saastad | GJENSIDIGENOR | 1:07:18 | |||||||
Disk | Roar Bjordal | STATSBYGG | 52:22 | |||||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | Arne Jordal | SAS | 45:53 | |||||||
2 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 48:52 | |||||||
3 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 54:01 | |||||||
4 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 54:04 | |||||||
5 | Thor Benjaminsen | Fossum IF | 59:07 | |||||||
6 | Svein Kvalheim | BT | 1:00:00 | |||||||
7 | Erich Sturm | ATN | 1:08:20 | |||||||
Disk | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 58:28 | |||||||
Disk | Jan Finstad | Veritas | 1:14:13 | |||||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | Helge Kvaase | HIAK | 34:44 | |||||||
2 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 36:27 | |||||||
3 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 44:33 | |||||||
4 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 45:13 | |||||||
5 | Arnfinn Sjønnesen | NITTEDAL | 46:37 | |||||||
6 | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 46:58 | |||||||
7 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 51:51 | |||||||
8 | Svein Forthun | HIO | 57:56 | |||||||
9 | Magne Grande | FBI | 59:02 | |||||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 48:51 | |||||||
2 | Helge Monsrud | PRIVAT | 50:24 | |||||||
3 | Arnfinn Haugland | OPEL CLUB | 51:34 | |||||||
4 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 53:42 | |||||||
5 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 55:21 | |||||||
6 | Ørnulf Finstad | ATN | 1:23:45 | |||||||
Disk | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:29:20 | |||||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 1:22:16 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||
1 | Egil Iversen | GLAAMENE | 45:27 | |||||||
2 | Åsne Hoksrud | Nydalen Skikl | 1:00:01 | |||||||
3 | Line Hagman | Kolbotn & Skimt OL | 1:00:04 | |||||||
4 | Asbjørn Bjørgum | NTNUI | 1:07:25 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | ||||||||||
1 | Einar Markhus | NORCONSULT | 39:45 | |||||||
2 | Einar Opsahl | Opsahl Trading AS | 43:10 | |||||||
3 | GuroHarstad | Stabekk-klinikken | 50:48 | |||||||
4 | Jon-Kristian Eikseth | STATKRAFT | 52:49 | |||||||
5 | Petter Taugbøl | PRIVAT | 55:03 | |||||||
6 | Kristin Goa | OSI | 56:39 | |||||||
7 | Christine Danielsen | Asker SK | 1:05:16 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | Morten Jensen | Visma | 46:13 | |||||||
2 | Atgeir Takle | GLT | 50:42 | |||||||
3 | Fredrik Danielsen | Asker SK | 50:48 | |||||||
4 | Kjersti Ruud | Østmarka OK | 57:33 | |||||||
5 | Stephane Nicolas | FFI | 1:05:13 | |||||||
6 | Marianne Herness | Dvask | 1:20:55 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | Elin Sjønnesen | LILLOMARKA | 31:27 | |||||||
2 | Anne Lise Kvaase | KELKOO | 48:40 | |||||||
3 | Siri Spjelkavik | TYRVING | 51:02 | |||||||
4 | Magnus O. Rønningen | Bark | 54:27 | |||||||
5 | Christian Simon | FBI | 1:13:23 | |||||||
6 | Tor Simonsen | NIPRO | 1:35:10 | |||||||
7 | Eva Reistad | ATN | 1:35:27 | |||||||
8 | Anita Elisabeth Pedersen | IFE BIL | 1:43:58 | |||||||
9 | Håkon Pedersen | Lørenskog KOMM | 1:44:33 | |||||||
Disk | Gunvor Ruud | ISD | 48:58 | |||||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | Katinka B Gange | NVE | 27:03 | |||||||
2 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 32:55 | |||||||
3 | Bjørn Erik Kittelsen | Obos Bil | 41:03 | |||||||
4 | Erik Holm | RBI | 57:30 | |||||||
5 | Inga Fløisand | Nilu Bil | 1:01:39 | |||||||
6 | Pia Skyttersæter Iversen | HEMING/NJÅRD | 1:04:24 | |||||||
7 | Mathias Engevik | Telenor | 1:54:51 | |||||||
Antall deltagere: 181