Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | Toril Nes | NYDALEN | 29:49 | |||||||
2 | Ida Tangen | NYDALEN | 45:53 | |||||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | Marianne Voje | Tyrving, IL | 44:56 | |||||||
2 | Gerd Berit Rekve | AKER KVÆRNER | 45:41 | |||||||
3 | Anne Arntzen | SCHENKER | 53:03 | |||||||
4 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 57:04 | |||||||
5 | Maria Torgersen | Handelsbanken | 1:08:20 | |||||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 42:40 | |||||||
2 | Anne-Britt Svinnset | SSB | 42:45 | |||||||
3 | Mari Birkeland | Maris interiørhjelp | 47:13 | |||||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | Aud I Spjelkavik | FBI | 40:34 | |||||||
2 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 40:49 | |||||||
3 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 41:15 | |||||||
4 | Nora Ursin | FOSSUM | 42:47 | |||||||
5 | Atie D Saugerud | VERITAS | 50:56 | |||||||
6 | Gerd Gullaksen | ESSO SPORT | 56:53 | |||||||
7 | Unni Sandbekk | NORDEA | 1:06:28 | |||||||
8 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 1:11:38 | |||||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 45:36 | |||||||
2 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 49:57 | |||||||
3 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 59:27 | |||||||
4 | Lilla Madsen | FBI | 1:12:51 | |||||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
1 | Grethe Benjaminsen | PRIVAT | 44:14 | |||||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||||||
1 | Magnus Solbjørg | Nydalen | 32:20 | |||||||||||
2 | Vebjørn Søndersrød | EMSI | 37:14 | |||||||||||
3 | Kristoffer Jacobsen | ERNST&YOUNG | 39:37 | |||||||||||
4 | Lars Karelius Noer | NRK | 43:12 | |||||||||||
5 | Atgeir Takle | GLT | 44:40 | |||||||||||
6 | Kjetil Dahl | OSI | 46:01 | |||||||||||
7 | Lars Klemetsaune | Tandberg | 47:28 | |||||||||||
8 | Morten Jensen | Visma | 52:13 | |||||||||||
9 | Asbjørn Bjørgum | NTNUI | 53:21 | |||||||||||
10 | Øyvind Bakke | SWECO GRØNER | 54:41 | |||||||||||
11 | Asle Åsmul | Cargoscan | 1:00:02 | |||||||||||
12 | Hallvard Bjørgum | DNV | 1:01:53 | |||||||||||
13 | Jon Wøllo | ALFA LAVAL | 1:06:49 | |||||||||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||||||
1 | Lars Granum | LEGEMIDDELVERKET | 33:48 | |||||||||||
2 | Hallvard Fjær | IFE | 37:42 | |||||||||||
3 | Jan Tore Henriksen | HENRIKSEN CONSULTING | 38:42 | |||||||||||
4 | Arne M. Torgersen | NVE | 39:25 | |||||||||||
5 | Jon Fixdal | Teknologirådet | 41:01 | |||||||||||
6 | Vidar Svendsen | Skog og Landskap, UMB | 41:06 | |||||||||||
7 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 43:25 | |||||||||||
8 | Håvard Jenssen | Opil | 44:35 | |||||||||||
9 | Tor Ringstad | TANDBERG | 46:21 | |||||||||||
10 | Jens K. Henriksen | ELFA | 46:44 | |||||||||||
11 | Odd Arne Lian | VEIDEKKE | 46:46 | |||||||||||
12 | Lars Krüger | NORDEA | 46:52 | |||||||||||
13 | Torgrim Engell | AMERSHAM | 47:58 | |||||||||||
14 | Per Morten Lefdal | Heming | 50:14 | |||||||||||
15 | Endre Myhr | PRIVAT | 53:35 | |||||||||||
16 | Anbjørn Grindheim | Opera SOFTWARE | 56:49 | |||||||||||
17 | Knut Erik Østengen | Thales | 1:02:37 | |||||||||||
18 | Svein Helge Høydal | Hydro Aluminium | 1:06:16 | |||||||||||
19 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 1:09:36 | |||||||||||
20 | Jon Sletvold | Thales | 1:12:13 | |||||||||||
21 | Roger Nyhus | CSC BIL | 1:24:09 | |||||||||||
Disk | Christian Vogelsang | NIVA | 33:13 | |||||||||||
Disk | Knut Erling Øen | NORDEA | 50:08 | |||||||||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | |||||||||||
1 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 29:16 | ||||||||
2 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 30:03 | ||||||||
3 | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 33:30 | ||||||||
4 | Roar Sigurdsen | RINGNES | 41:11 | ||||||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | |||||||||||
1 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 30:27 | ||||||||
2 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 35:05 | ||||||||
3 | Tormod Øvergaard | INTERO | 35:32 | ||||||||
4 | Bård Natvig | Universitetet | 35:36 | ||||||||
5 | Martin Veastad | Thales | 35:41 | ||||||||
6 | Harald Sverdrup-Thygeson | CSC | 36:30 | ||||||||
7 | Steinar Myrabø | JERNBANEVERKET | 43:13 | ||||||||
8 | Tore Ringerike | DNB | 46:02 | ||||||||
9 | Roar Bjordal | STATSBYGG | 47:41 | ||||||||
10 | Jon Foss | OSI | 56:16 | ||||||||
11 | Bjørn Rossow | Thales | 57:50 | ||||||||
12 | Petter Fure | OPPSAL IF | 1:01:29 | ||||||||
13 | Kjell Liset | Thales | 1:04:32 | ||||||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | Vidar Berteig | CSC BIL | 28:06 | |||||||
2 | Olav Hygen | Belisa | 29:15 | |||||||
3 | Cato Molthe | HIS | 30:23 | |||||||
4 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 31:56 | |||||||
5 | Dag Kolberg | FOBIL | 34:08 | |||||||
6 | Per Nermo | COWI BIL | 35:31 | |||||||
7 | Øyvin Brøymer | INTERTR SHIPPING | 36:16 | |||||||
8 | Frank Finstad | ELEKTROSKANDIA | 37:06 | |||||||
9 | Torbjørn Breistrand | NYDALEN | 38:24 | |||||||
10 | Erik Kinsten | SCHENKER | 39:27 | |||||||
11 | Reidar Kierulf | RKP | 46:22 | |||||||
12 | Bjørn Arne Tronier | RPI | 49:23 | |||||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | John Thomas Petersen | NORDEA | 25:17 | |||||||
2 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 27:32 | |||||||
3 | Einar Skåre | BREVPOST | 30:22 | |||||||
4 | Kjell Stenstadvold | HYDRO OSLO | 32:02 | |||||||
5 | Einar Hem | Ahus BIL | 33:57 | |||||||
6 | Ivar Strømstad | OU-KAM. | 34:32 | |||||||
7 | Hans Viggo Sæbø | SSB | 36:44 | |||||||
8 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 37:29 | |||||||
9 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 37:31 | |||||||
10 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 37:40 | |||||||
11 | Oddvar Hagen | Alcatel-Lucent BIL | 38:41 | |||||||
12 | Per Haugen | NEDERMAN | 39:32 | |||||||
13 | Arne H Reistad | Alcatel BIL | 41:49 | |||||||
14 | Fridulv Sagberg | FBI | 42:07 | |||||||
15 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 42:58 | |||||||
16 | Sigfred Fagervik | Thales | 43:39 | |||||||
17 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 46:31 | |||||||
18 | Svein Bratlie | Avinor BIL | 46:44 | |||||||
19 | Tor Sandby | SKATTEDIR | 47:07 | |||||||
20 | Torstein Østen | MAESTRO | 47:41 | |||||||
21 | Tom Ibsen | UBIL | 48:23 | |||||||
22 | Oddvar Mella | PRIVAT | 1:16:00 | |||||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | Øystein Madsen | GE Healthcare | 28:28 | |||||||
2 | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 30:22 | |||||||
3 | Sturle Hånes | METEOROLOGEN | 31:31 | |||||||
4 | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 35:29 | |||||||
5 | Bjørn Eckstrøm | NVE | 36:55 | |||||||
6 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 39:10 | |||||||
7 | Bjørn Berre | UMB | 43:47 | |||||||
8 | Georg Gullaksen | ESSO SPORT | 49:17 | |||||||
9 | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET | 59:42 | |||||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | Helge Kvaase | HIAK | 31:59 | |||||||
2 | Einar Hoff | NORCONSULT | 32:13 | |||||||
3 | Arnfinn Sjønnesen | NITTEDAL | 33:56 | |||||||
4 | Sigurd Melsom | KJELSÅS | 34:52 | |||||||
5 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 36:49 | |||||||
6 | Aage Øyvann | HYDRO OSLO | 37:50 | |||||||
7 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 39:11 | |||||||
8 | Aage Mella | SKATTEDIREKTORATET | 39:52 | |||||||
9 | Rolf Edvardsen | PRIVAT | 42:07 | |||||||
10 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 45:39 | |||||||
11 | Svein Forthun | HIO | 46:50 | |||||||
12 | Svein Kildal | TELENOR | 50:22 | |||||||
13 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 51:39 | |||||||
14 | Tor Henriksen | HIO | 52:21 | |||||||
15 | Egil Svensson | JIL GRORUD | 56:19 | |||||||
Disk | Tor E Henriksen | Privat | 52:56 | |||||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | Ole Sannes | PRIVAT | 34:42 | |||||||
2 | Johan Theisen | KLP FORSIKRING | 36:30 | |||||||
3 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 37:04 | |||||||
4 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 39:45 | |||||||
5 | Helge Monsrud | PRIVAT | 40:41 | |||||||
6 | Magne Grande | FBI | 44:01 | |||||||
7 | Kjell Teigland | PRIVAT | 53:41 | |||||||
8 | Arne Kjell Svendsen | NORWELD | 55:34 | |||||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 37:11 | |||||||
2 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 59:05 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||||||
1 | Pål Haavengen | COWI | 36:39 | |||||||||||
2 | Elin Sjønnesen | LILLOMARKA | 56:37 | |||||||||||
3 | Anders Køvstad | Telenor | 1:02:42 | |||||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | |||||||||||
1 | Kari Aarhus | Nydalen | 38:37 | ||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 31:14 | |||||||
2 | Siri Spjelkavik | METEOROLOGEN | 43:50 | |||||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | Mette Meinert | Tekna BIL | 1:05:30 | |||||||
2 | Nella Johnsen | PRIVAT | 1:26:01 | |||||||
Disk | Ingvild Østengen | Privat | 1:27:27 | |||||||
Disk | Fredrik Norløff-Mathisen | TYRVING | 34:00 | |||||||
Antall deltagere: 155