Klasse: H 11-12 | 1. | Oppsal Orientering 2 | 21:41 | ||||||
1 | Nils Nikolaisen | 10:46 | 3. | 10:46 | 3. | ||||
2 | Magnus Syversen Gihle | 10:55 | 1. | 21:41 | 1. | 2. | Ã…s-NMBU Orientering 1 | 22:23 | |
1 | Erlend Stokke Meen | 10:33 | 1. | 10:33 | 1. | ||||
2 | Magnus Vollset | 11:50 | 2. | 22:23 | 2. | 3. | Oppsal Orientering 1 | 22:59 | |
1 | Tore Berger Gjelstad | 10:33 | 1. | 10:33 | 1. | ||||
2 | Trym Berger Gjelstad | 12:26 | 3. | 22:59 | 3. | 4. | Ã…s-NMBU Orientering 2 | 29:20 | |
1 | Jens Storaunet | 13:30 | 5. | 13:30 | 5. | ||||
1 | Even Gjuvsland | 13:54 | 6. | 13:30 | 5. | ||||
2 | Johannes Gaustad | 15:50 | 4. | 29:20 | 4. | 5. | Nordre Follo Orientering 1 | 46:27 | |
1 | Jonas Taranson Larsen | 12:32 | 4. | 12:32 | 4. | ||||
2 | Martin Rommetveit Assev | 33:55 | 5. | 46:27 | 5. | DNS | Heming Orientering 1 | 0:00 | |
1 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
2 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
Klasse: D 11-12 | 1. | Tyrving IL 1 | 20:34 | ||||||
1 | Silje Egeberg | 10:19 | 2. | 10:19 | 2. | ||||
1 | Juni Gjedrem | 10:33 | 7. | 10:19 | 2. | ||||
2 | Wilma Stopar | 10:15 | 1. | 20:34 | 1. | 2. | IL Koll 1 | 21:44 | |
1 | Ingrid Louise Wadahl Sweetman | 10:18 | 1. | 10:18 | 1. | ||||
2 | Mari Oraug Rygh | 11:26 | 3. | 21:44 | 2. | 3. | Oppsal Orientering 1 | 21:47 | |
1 | Julia Malathi Brox Rayamajhi | 10:21 | 4. | 10:21 | 5. | ||||
2 | Mari Våland Almås | 11:26 | 3. | 21:47 | 3. | 4. | Nordre Follo Orientering 1 | 21:53 | |
1 | Helene Harstad | 10:20 | 3. | 10:20 | 4. | ||||
2 | Leanna Slettvoll | 11:33 | 6. | 21:53 | 4. | 5. | Heming Orientering 1 | 22:01 | |
1 | Sine Wallberg | 10:49 | 10. | 10:49 | 10. | ||||
2 | Celine Kjenseth | 11:12 | 2. | 22:01 | 5. | 6. | Østmarka OK 1 | 22:03 | |
1 | Linnea Green | 10:32 | 6. | 10:32 | 7. | ||||
2 | Iben Svensvik | 11:31 | 5. | 22:03 | 6. | 7. | IL Koll 3 | 26:55 | |
1 | Alma Anjadatter Husebye | 10:38 | 8. | 10:38 | 8. | ||||
1 | Henny Berg | 10:46 | 9. | 10:38 | 8. | DSQ | |||
2 | Betty Grenborgen | 16:17 | 7. | 26:55 | 7. | DSQ | IL Koll 2 | 0:00 | |
1 | Liv Bryhni Opseth | . | 0:00 | . | DSQ | ||||
2 | Hilren Storm Hilland | . | 0:00 | . | DSQ | Brutt | Asker Skiklubb 1 | 10:30 | |
1 | Emma Hølås Mortensen | 10:30 | 5. | 10:30 | 6. | ||||
2 | Uten navn | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: H 13-16 | 1. | Bækkelagets SK 1 | 32:30 | ||||||
1 | Jonas Fenne Ingierd | 6:48 | 1. | 6:48 | 1. | ||||
2 | Markus Hirsch | 8:39 | 4. | 15:27 | 2. | ||||
3 | Viktor Meland-Tangen | 9:58 | 8. | 25:25 | 4. | ||||
4 | Jonas Fenne Ingierd | 7:05 | 1. | 32:30 | 1. | 2. | Halden SK 1 | 33:09 | |
1 | Martin Bryggen | 7:36 | 3. | 7:36 | 3. | ||||
2 | Sverre Sandvik | 8:29 | 3. | 16:05 | 3. | ||||
3 | Martin Bryggen | 8:08 | 2. | 24:13 | 2. | ||||
4 | Sverre Sandvik | 8:56 | 6. | 33:09 | 2. | 3. | Tyrving IL 1 | 33:37 | |
1 | Jacob Finstad Land | 7:44 | 4. | 7:44 | 4. | ||||
2 | Peter Telle-Hansen | 8:22 | 2. | 16:06 | 4. | ||||
3 | Jacob Finstad Land | 9:11 | 5. | 25:17 | 3. | ||||
4 | Peter Telle-Hansen | 8:20 | 5. | 33:37 | 3. | 4. | IL Koll 1 | 34:08 | |
1 | Jakob Refvem Kolderup | 8:03 | 5. | 8:03 | 5. | ||||
2 | Karl Oraug Rygh | 8:42 | 5. | 16:45 | 5. | ||||
3 | Jakob Refvem Kolderup | 9:24 | 6. | 26:09 | 6. | ||||
4 | Karl Oraug Rygh | 7:59 | 2. | 34:08 | 4. | 5. | Nydalens SK 1 | 35:49 | |
1 | Sondre Hafskjold | 8:03 | 5. | 8:03 | 5. | ||||
2 | Andreas N Aspelund | 10:44 | 8. | 18:47 | 8. | ||||
3 | Sondre Hafskjold | 9:00 | 4. | 27:47 | 7. | ||||
4 | Andreas N Aspelund | 8:02 | 4. | 35:49 | 5. | 6. | IL Koll 2 | 42:19 | |
1 | August Myklebust Leopolder | 9:51 | 13. | 9:51 | 13. | ||||
2 | Ole Jacob Myklebust | 14:47 | 16. | 24:38 | 15. | ||||
3 | August Myklebust Leopolder | 9:40 | 7. | 34:18 | 13. | ||||
4 | Ole Jacob Myklebust | 8:01 | 3. | 42:19 | 6. | 7. | Sarpsborg OL 1 | 42:24 | |
1 | Jesper Vonen Svae | 8:38 | 9. | 8:38 | 9. | ||||
2 | Ralf Johannes G. Hamre | 10:53 | 9. | 19:31 | 9. | ||||
3 | Eskil Pehrsen-Lunde | 10:32 | 10. | 30:03 | 9. | ||||
4 | Ralf Johannes G. Hamre | 12:21 | 10. | 42:24 | 7. | 8. | Oppsal Orientering 3 | 44:45 | |
1 | Sivert Landrø Grindedal | 8:41 | 10. | 8:41 | 10. | ||||
2 | Simen Ã…nensen | 11:53 | 11. | 20:34 | 11. | ||||
3 | Eskil Olaussen | 11:59 | 14. | 32:33 | 10. | ||||
4 | Sivert Landrø Grindedal | 12:12 | 9. | 44:45 | 8. | 9. | Tyrving IL 2 | 44:50 | |
1 | Lars Haakon Eriksson | 10:21 | 14. | 10:21 | 14. | ||||
2 | Ã…smund Larsen Hirsch | 12:05 | 12. | 22:26 | 12. | ||||
3 | Lars Haakon Eriksson | 10:59 | 11. | 33:25 | 11. | ||||
4 | Ã…smund Larsen Hirsch | 11:25 | 7. | 44:50 | 9. | 10. | Asker Skiklubb 2 | 45:21 | |
1 | Gaute Fuglseth Olsen | 10:27 | 15. | 10:27 | 15. | ||||
2 | Aleksander Andenæs | 12:06 | 13. | 22:33 | 14. | ||||
3 | Gaute Fuglseth Olsen | 11:15 | 12. | 33:48 | 12. | ||||
4 | Aleksander Andenæs | 11:33 | 8. | 45:21 | 10. | 11. | Ås-NMBU Orientering 1 | 50:32 | |
1 | Gunnar Bjerva | 10:42 | 16. | 10:42 | 16. | ||||
2 | Vegard Gaustad | 14:04 | 15. | 24:46 | 16. | ||||
3 | Gunnar Bjerva | 11:27 | 13. | 36:13 | 15. | ||||
4 | Vegard Gaustad | 14:19 | 11. | 50:32 | 11. | DSQ | Oppsal Orientering 1 | 31:07 | |
1 | Sondre Olaussen | 7:14 | 2. | 7:14 | 2. | ||||
2 | Aksel Nikolai Aubert | 7:54 | 1. | 15:08 | 1. | ||||
3 | Sondre Olaussen | 7:55 | 1. | 23:03 | 1. | ||||
4 | Aksel Nikolai Aubert | 8:04 | . | 0:00 | . | DSQ | DSQ | Oppsal Orientering 2 | 34:47 |
1 | Christoffer Ã…nensen | 8:04 | 7. | 8:04 | 7. | ||||
2 | Sigurd Hobøl | 8:47 | 7. | 16:51 | 6. | ||||
3 | Christoffer Ã…nensen | 8:55 | 3. | 25:46 | 5. | ||||
4 | Sigurd Hobøl | 9:01 | . | 0:00 | . | DSQ | DSQ | Asker Skiklubb 1 | 37:33 |
1 | Simen Dalen Eriksen | 9:10 | 12. | 9:10 | 12. | ||||
2 | Sigve Nygård Fagervold | 8:45 | 6. | 17:55 | 7. | ||||
3 | Mikkel Rastad | 10:17 | 9. | 28:12 | 8. | ||||
4 | Simen Dalen Eriksen | 9:21 | . | 0:00 | . | DSQ | DSQ | Heming Orientering 1 | 42:11 |
1 | Frode Wallberg | 8:20 | 8. | 8:20 | 8. | ||||
2 | Sigurd Myrvold | 11:18 | 10. | 19:38 | 10. | ||||
3 | Frode Wallberg | 8:35 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | Sigurd Myrvold | 13:58 | . | 0:00 | . | DSQ | Indre Østfold OK / Trøsken IL 1 | 44:30 | |
1 | Peder Kjerkreit | 8:53 | 11. | 8:53 | 11. | ||||
2 | Halvor Ek Hedlund | 13:39 | 14. | 22:32 | 13. | ||||
3 | Sander Agnalt Heggenes | 13:12 | 15. | 35:44 | 14. | ||||
4 | Johan Haugstvedt | 8:46 | . | 0:00 | . | DSQ | DSQ | Ã…s-NMBU Orientering 2 | 57:14 |
1 | Sigurd Skjønsberg Norheim | 11:07 | 17. | 11:07 | 17. | ||||
2 | Thorvald Børresen | 13:47 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
3 | Sigurd Skjønsberg Norheim | 14:04 | . | 0:00 | . | ||||
4 | Thorvald Børresen | 18:16 | . | 0:00 | . | DNS | Raumar Orientering / Østmarka OK 1 | 0:00 | |
1 | Mathias Linløkken | . | 0:00 | . | DNS | ||||
2 | Erik Dehli Saxhaug | . | 0:00 | . | DNS | ||||
3 | Mathias Linløkken | . | 0:00 | . | DNS | ||||
4 | Erik Dehli Saxhaug | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: D 13-16 | 1. | Østmarka OK 1 | 35:08 | ||||||
1 | Martine Arntzen Haug | 8:03 | 1. | 8:03 | 1. | ||||
2 | Ellen Margrete Stubban Hygen | 9:11 | 1. | 17:14 | 1. | ||||
3 | Martine Arntzen Haug | 8:58 | 1. | 26:12 | 1. | ||||
4 | Ellen Margrete Stubban Hygen | 8:56 | 1. | 35:08 | 1. | 2. | Nydalens SK 3 | 38:07 | |
1 | Josefine Oraug Rygh | 8:50 | 5. | 8:50 | 5. | ||||
2 | Alma Rygh Holten | 10:05 | 4. | 18:55 | 3. | ||||
3 | Josefine Oraug Rygh | 9:25 | 2. | 28:20 | 3. | ||||
4 | Alma Rygh Holten | 9:47 | 2. | 38:07 | 2. | 3. | Halden SK 1 | 38:40 | |
1 | Minna Sofie Wingstedt | 8:37 | 2. | 8:37 | 2. | ||||
2 | Inger Anne Svendsby Braarud | 10:19 | 6. | 18:56 | 4. | ||||
3 | Minna Sofie Wingstedt | 9:29 | 3. | 28:25 | 4. | ||||
4 | Inger Anne Svendsby Braarud | 10:15 | 5. | 38:40 | 3. | 4. | Heming Orientering 1 | 38:49 | |
1 | Astrid Reusch | 8:46 | 4. | 8:46 | 4. | ||||
2 | Henni Kristiansen | 9:43 | 3. | 18:29 | 2. | ||||
3 | Astrid Reusch | 9:50 | 4. | 28:19 | 2. | ||||
4 | Henni Kristiansen | 10:30 | 7. | 38:49 | 4. | 5. | Østmarka OK 2 | 40:06 | |
1 | Leonie Svensvik | 9:41 | 9. | 9:41 | 9. | ||||
2 | Mie Fosshaug Weinholdt | 10:10 | 5. | 19:51 | 5. | ||||
3 | Leonie Svensvik | 10:20 | 8. | 30:11 | 6. | ||||
4 | Mie Fosshaug Weinholdt | 9:55 | 3. | 40:06 | 5. | 6. | Raumar Orientering 1 | 40:08 | |
1 | Oline Soma Slåstad | 9:32 | 8. | 9:32 | 8. | ||||
2 | Eline Andrea Andersen | 10:34 | 8. | 20:06 | 9. | ||||
3 | Oline Soma Slåstad | 9:59 | 5. | 30:05 | 5. | ||||
4 | Eline Andrea Andersen | 10:03 | 4. | 40:08 | 6. | 7. | Fredrikstad SK 1 | 41:24 | |
1 | Ingrid Sofie Hox Brynildsen | 9:42 | 10. | 9:42 | 10. | ||||
2 | Hedvig Scheele Søyland | 10:29 | 7. | 20:11 | 10. | ||||
3 | Ingrid Sofie Hox Brynildsen | 10:40 | 9. | 30:51 | 9. | ||||
4 | Hedvig Scheele Søyland | 10:33 | 8. | 41:24 | 7. | 8. | Fredrikstad SK 2 | 41:36 | |
1 | Ingrid Pedersen Holmskau | 8:40 | 3. | 8:40 | 3. | ||||
2 | Marte Hox Brynildsen | 11:13 | 11. | 19:53 | 6. | ||||
3 | Ingrid Pedersen Holmskau | 10:19 | 7. | 30:12 | 7. | ||||
4 | Marte Hox Brynildsen | 11:24 | 10. | 41:36 | 8. | 9. | Oppsal Orientering 1 | 42:09 | |
1 | Tuva Berger Gjelstad | 8:50 | 5. | 8:50 | 5. | ||||
2 | Mari Kalleson | 11:12 | 10. | 20:02 | 8. | ||||
3 | Tuva Berger Gjelstad | 10:11 | 6. | 30:13 | 8. | ||||
4 | Mari Kalleson | 11:56 | 12. | 42:09 | 9. | 10. | Nydalens SK 2 | 42:50 | |
1 | Boiana Iordanova | 10:19 | 11. | 10:19 | 11. | ||||
2 | Mathilde Rekkertbø Koren | 9:37 | 2. | 19:56 | 7. | ||||
3 | Boiana Iordanova | 12:29 | 11. | 32:25 | 10. | ||||
4 | Mathilde Rekkertbø Koren | 10:25 | 6. | 42:50 | 10. | 11. | Asker Skiklubb 1 | 45:14 | |
1 | Ingrid Hovdenak Espedal | 11:03 | 12. | 11:03 | 12. | ||||
2 | Pernille Hølås Mortensen | 11:40 | 12. | 22:43 | 11. | ||||
3 | Ingrid Hovdenak Espedal | 10:54 | 10. | 33:37 | 11. | ||||
4 | Pernille Hølås Mortensen | 11:37 | 11. | 45:14 | 11. | 12. | Ås-NMBU Orientering 1 | 52:16 | |
1 | Kinga Banfi | 12:24 | 13. | 12:24 | 13. | ||||
2 | Tyra Lilleholt Kraugerud | 11:05 | 9. | 23:29 | 12. | ||||
3 | Alise Haugen Seiersten | 17:56 | 12. | 41:25 | 12. | ||||
4 | Tyra Lilleholt Kraugerud | 10:51 | 9. | 52:16 | 12. | DSQ | Nydalens SK 1 | 37:15 | |
1 | Helene Scheele | 7:38 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
2 | Hanne Wærp Hauge | 9:39 | . | 0:00 | . | ||||
3 | Helene Scheele | 8:28 | . | 0:00 | . | ||||
4 | Hanne Wærp Hauge | 11:30 | . | 0:00 | . | DSQ | DSQ | Indre Østfold OK 1 | 49:33 |
1 | Pauline Gudim Valsgård | 8:53 | 7. | 8:53 | 7. | ||||
2 | Nora Sofie Fremstad | 15:23 | 13. | 24:16 | 13. | ||||
3 | Pauline Gudim Valsgård | 10:05 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | Marte Julie Fremstad | 15:12 | . | 0:00 | . | ||||
Klasse: H 140 | 1. | Oppsal Orientering 1 | 32:23 | ||||||
1 | Espen Aubert | 7:31 | 3. | 7:31 | 3. | ||||
2 | Morten Mosland | 8:27 | 1. | 15:58 | 1. | ||||
3 | Espen Aubert | 8:00 | 2. | 23:58 | 2. | ||||
4 | Morten Mosland | 8:25 | 1. | 32:23 | 1. | 2. | Fredrikstad SK 1 | 32:25 | |
1 | Bent Olav Aamodt | 7:29 | 2. | 7:29 | 2. | ||||
2 | Dyre Martin Gulbrandsen | 8:38 | 3. | 16:07 | 2. | ||||
3 | Bent Olav Aamodt | 7:41 | 1. | 23:48 | 1. | ||||
4 | Dyre Martin Gulbrandsen | 8:37 | 3. | 32:25 | 2. | 3. | Nordre Follo Orientering 1 | 35:26 | |
1 | Leif Foss | 8:37 | 5. | 8:37 | 5. | ||||
2 | Lars Leiren | 8:31 | 2. | 17:08 | 3. | ||||
3 | Leif Foss | 9:46 | 6. | 26:54 | 4. | ||||
4 | Lars Leiren | 8:32 | 2. | 35:26 | 3. | 4. | Asker Skiklubb 1 | 36:22 | |
1 | Jostein F. Tellnes | 7:51 | 4. | 7:51 | 4. | ||||
2 | Jens Erik Mortensen | 10:20 | 8. | 18:11 | 4. | ||||
3 | Jostein F. Tellnes | 8:30 | 3. | 26:41 | 3. | ||||
4 | Jens Erik Mortensen | 9:41 | 6. | 36:22 | 4. | 5. | Fredrikstad SK 2 | 38:26 | |
1 | PÃ¥l Angvoll | 9:31 | 8. | 9:31 | 8. | ||||
2 | Arnfinn Moe | 9:56 | 5. | 19:27 | 7. | ||||
3 | Magnus Holmskau | 9:19 | 5. | 28:46 | 6. | ||||
4 | Erling Søyland | 9:40 | 5. | 38:26 | 5. | 6. | Sarpsborg OL 1 | 38:59 | |
1 | Anders Lunde | 8:37 | 5. | 8:37 | 5. | ||||
2 | Tom Normann Hamre | 10:41 | 10. | 19:18 | 6. | ||||
3 | Anders Lunde | 9:13 | 4. | 28:31 | 5. | ||||
4 | Sigrid Hauge | 10:28 | 8. | 38:59 | 6. | 7. | Asker Skiklubb 2 | 39:15 | |
1 | Øyvind Johannessen Linnebo | 10:10 | 12. | 10:10 | 12. | ||||
2 | Torleif Galteland | 9:42 | 4. | 19:52 | 8. | ||||
3 | Øyvind Johannessen Linnebo | 10:18 | 8. | 30:10 | 8. | ||||
4 | Torleif Galteland | 9:05 | 4. | 39:15 | 7. | 8. | IL GeoForm / Oslostudentenes IK 1 | 40:02 | |
1 | Guttorm Egge | 9:36 | 9. | 9:36 | 9. | ||||
2 | Are Eriksen | 10:18 | 7. | 19:54 | 9. | ||||
3 | Guttorm Egge | 9:48 | 7. | 29:42 | 7. | ||||
4 | Are Eriksen | 10:20 | 7. | 40:02 | 8. | 9. | Nordre Follo Orientering 3 | 42:14 | |
1 | Trond Møretrø | 9:43 | 10. | 9:43 | 10. | ||||
2 | HÃ¥kon Einstabland | 10:36 | 9. | 20:19 | 10. | ||||
3 | Trond Møretrø | 10:32 | 9. | 30:51 | 9. | ||||
4 | HÃ¥kon Einstabland | 11:23 | 9. | 42:14 | 9. | DSQ | Nordre Follo Orientering 2 | 38:04 | |
1 | Bård Bjørhei | 8:41 | 7. | 8:41 | 7. | ||||
2 | Knut Bjørkelo | 10:01 | 6. | 18:42 | 5. | ||||
3 | Bård Bjørhei | 9:21 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | Knut Bjørkelo | 10:01 | . | 0:00 | . | DSQ | Indre Østfold OK 1 | 38:38 | |
1 | Bjørn Erik Glomsrud | 7:28 | 1. | 7:28 | 1. | ||||
2 | Dag Arne Lier | 11:17 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
3 | Bjørn Erik Glomsrud | 8:15 | . | 0:00 | . | ||||
4 | Dag Arne Lier | 11:38 | . | 0:00 | . | DSQ | Indre Østfold OK 2 | 47:16 | |
1 | Øyvind Thømt | 9:50 | 11. | 9:50 | 11. | ||||
2 | Sindre Valsgård | 13:00 | 11. | 22:50 | 11. | ||||
3 | Øyvind Thømt | 11:11 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | Sindre Valsgård | 13:15 | . | 0:00 | . | Brutt | Heming Orientering 1 | 18:19 | |
1 | Thomas Johansson | 8:34 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
2 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
3 | Thomas Johansson | 9:45 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
Klasse: D 17- | 1. | Tyrving IL 1 | 44:25 | ||||||
1 | Marion Aebi | 9:15 | 1. | 9:15 | 1. | ||||
2 | Mina Jørgensen | 11:25 | 3. | 20:40 | 2. | ||||
3 | Marion Aebi | 10:37 | 1. | 31:17 | 1. | ||||
4 | Mina Jørgensen | 13:08 | 3. | 44:25 | 1. | 2. | Tyrving IL 2 | 47:21 | |
1 | Linnea Holst | 10:25 | 4. | 10:25 | 4. | ||||
2 | Kaja Peikli | 11:50 | 4. | 22:15 | 4. | ||||
3 | Linnea Holst | 12:44 | 2. | 34:59 | 2. | ||||
4 | Kaja Peikli | 12:22 | 2. | 47:21 | 2. | 3. | Oppsal Orientering 1 | 47:54 | |
1 | Ane Hustvedt | 11:19 | 5. | 11:19 | 5. | ||||
2 | Ingeborg Roll Mosland | 10:42 | 2. | 22:01 | 3. | ||||
3 | Ane Hustvedt | 14:43 | 7. | 36:44 | 3. | ||||
4 | Ingeborg Roll Mosland | 11:10 | 1. | 47:54 | 3. | 4. | Oppsal Orientering 2 | 50:02 | |
1 | Tale Nordby Hvenekilde | 11:46 | 8. | 11:46 | 8. | ||||
2 | Tina Kalleson | 12:14 | 5. | 24:00 | 6. | ||||
3 | Tale Nordby Hvenekilde | 12:51 | 3. | 36:51 | 4. | ||||
4 | Tina Kalleson | 13:11 | 4. | 50:02 | 4. | 5. | Ã…s-NMBU Orientering 1 | 53:41 | |
1 | Ane Ingeborg Kalbækken | 11:24 | 6. | 11:24 | 6. | ||||
2 | Hanna Johansson | 14:46 | 10. | 26:10 | 9. | ||||
3 | Ane Ingeborg Kalbækken | 13:31 | 4. | 39:41 | 6. | ||||
4 | Karoline Bjørnerød | 14:00 | 5. | 53:41 | 5. | 6. | Lillomarka OL 1 | 54:48 | |
1 | Maria Rørvik Haver | 11:33 | 7. | 11:33 | 7. | ||||
2 | Mathilde Sønsterudbråten | 13:58 | 9. | 25:31 | 7. | ||||
3 | Oda Marie Colquhoun | 13:45 | 5. | 39:16 | 5. | ||||
4 | Mathilde Sønsterudbråten | 15:32 | 8. | 54:48 | 6. | 7. | Oppsal Orientering 3 | 55:17 | |
1 | Katrine Bjordal Veggan | 12:08 | 9. | 12:08 | 9. | ||||
2 | Marianne Opsahl Bredesen | 13:52 | 8. | 26:00 | 8. | ||||
3 | Katrine Bjordal Veggan | 14:35 | 6. | 40:35 | 7. | ||||
4 | Marianne Opsahl Bredesen | 14:42 | 7. | 55:17 | 7. | 8. | Asker Skiklubb 1 | 1:01:10 | |
1 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 14:11 | 10. | 14:11 | 10. | ||||
2 | Maren Aure Skogedal | 13:43 | 7. | 27:54 | 10. | ||||
3 | Karin Halsaa Dolven | 18:48 | 8. | 46:42 | 8. | ||||
4 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 14:28 | 6. | 1:01:10 | 8. | DSQ | Bækkelagets SK 1 | 41:06 | |
1 | Malin Sandstad | 9:46 | 3. | 9:46 | 3. | ||||
2 | Marthe Gløersen | 10:16 | 1. | 20:02 | 1. | ||||
3 | Malin Sandstad | 10:23 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | Marthe Gløersen | 10:41 | . | 0:00 | . | DSQ | Nydalens SK 1 | 49:45 | |
1 | Alva Marika Niklasson | 9:29 | 2. | 9:29 | 2. | ||||
2 | Marianne Dæhli | 13:40 | 6. | 23:09 | 5. | ||||
3 | Alva Marika Niklasson | 11:14 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
4 | Marianne Dæhli | 15:22 | . | 0:00 | . | Brutt | Sarpsborg OL 1 | 13:46 | |
1 | Sigrid Hauge | 13:46 | . | 0:00 | . | DSQ | |||
2 | Synne Siggerud | . | 0:00 | . | DNS | ||||
3 | Sigrid Hauge | . | 0:00 | . | DNS | ||||
4 | Synne Siggerud | . | 0:00 | . | DNS | DNS | Heming Orientering 1 | 0:00 | |
1 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
2 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
3 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
4 | . | 0:00 | . | DNS | |||||
Klasse: D 140 | 1. | Oppsal Orientering 1 | 41:12 | ||||||
1 | Vigdis Hobøl | 12:06 | 2. | 12:06 | 2. | ||||
2 | Kari-Ann Ã…nensen | 12:18 | 2. | 24:24 | 1. | ||||
3 | Elin Kalleson | 8:42 | 3. | 33:06 | 1. | ||||
4 | Vigdis Hobøl | 8:06 | 1. | 41:12 | 1. | 2. | Asker Skiklubb 1 | 45:32 | |
1 | Kjersti Fuglseth Olsen | 14:18 | 3. | 14:18 | 3. | ||||
2 | Anne Kathrine Linnebo | 13:02 | 3. | 27:20 | 3. | ||||
3 | Kjersti Fuglseth Olsen | 9:53 | 4. | 37:13 | 4. | ||||
4 | Anne Kathrine Linnebo | 8:19 | 2. | 45:32 | 2. | 3. | IL Koll 1 | 45:49 | |
1 | Lotta Myhre | 16:54 | 4. | 16:54 | 4. | ||||
2 | Anja S Husebye | 11:48 | 1. | 28:42 | 4. | ||||
3 | Sofie Oraug-Rygh | 7:33 | 1. | 36:15 | 3. | ||||
4 | Anja S Husebye | 9:34 | 3. | 45:49 | 3. | 4. | Heming Orientering 1 | 46:04 | |
1 | Guro Harstad | 11:46 | 1. | 11:46 | 1. | ||||
2 | Marianne Reusch | 15:29 | 4. | 27:15 | 2. | ||||
3 | Guro Harstad | 8:23 | 2. | 35:38 | 2. | ||||
4 | Marianne Reusch | 10:26 | 4. | 46:04 | 4. | ||||
Klasse: H 17- | 1. | Bækkelagets SK 1 | 41:26 | ||||||
1 | Mathias Gløersen | 10:38 | 5. | 10:38 | 5. | ||||
2 | Ralph Street | 9:28 | 1. | 20:06 | 1. | ||||
3 | Mathias Gløersen | 11:20 | 3. | 31:26 | 1. | ||||
4 | Ralph Street | 10:00 | 1. | 41:26 | 1. | 2. | Bækkelagets SK 2 | 42:49 | |
1 | Simen Ballangrud | 10:55 | 7. | 10:55 | 7. | ||||
2 | Cornelius Bjørk | 9:42 | 2. | 20:37 | 3. | ||||
3 | Simen Ballangrud | 12:01 | 6. | 32:38 | 4. | ||||
4 | Cornelius Bjørk | 10:11 | 2. | 42:49 | 2. | 3. | Fredrikstad SK / OK Moss 22 | 44:35 | |
1 | Alfred Bjørnerød | 10:05 | 1. | 10:05 | 1. | ||||
2 | Sivert Poppe | 11:45 | 6. | 21:50 | 4. | ||||
3 | Alfred Bjørnerød | 10:37 | 1. | 32:27 | 3. | ||||
4 | Sivert Poppe | 12:08 | 6. | 44:35 | 3. | 4. | Nydalens SK 1 | 45:57 | |
1 | Filip Kubina | 10:28 | 3. | 10:28 | 3. | ||||
2 | Bojan Blumenstein | 9:55 | 3. | 20:23 | 2. | ||||
3 | Filip Kubina | 11:40 | 4. | 32:03 | 2. | ||||
4 | Sondre Ruud Bråten | 13:54 | 10. | 45:57 | 4. | 5. | Fredrikstad SK 2 | 46:36 | |
1 | Syver Strand Gulbrandsen | 11:01 | 10. | 11:01 | 10. | ||||
2 | Emil Husebye Aamodt | 11:11 | 4. | 22:12 | 6. | ||||
3 | Syver Strand Gulbrandsen | 12:23 | 9. | 34:35 | 7. | ||||
4 | Emil Husebye Aamodt | 12:01 | 4. | 46:36 | 5. | 6. | Lillomarka OL 1 | 46:40 | |
1 | Elias Skjolden Sørensen | 10:30 | 4. | 10:30 | 4. | ||||
2 | Didrik Bredesen | 11:38 | 5. | 22:08 | 5. | ||||
3 | Elias Skjolden Sørensen | 12:12 | 7. | 34:20 | 6. | ||||
4 | Didrik Bredesen | 12:20 | 7. | 46:40 | 6. | 7. | Bækkelagets SK 3 | 46:56 | |
1 | Tilda Johansson | 10:59 | 9. | 10:59 | 9. | ||||
2 | Eskil Sande Gullord | 11:49 | 7. | 22:48 | 7. | ||||
3 | Tilda Johansson | 12:17 | 8. | 35:05 | 8. | ||||
4 | Eskil Sande Gullord | 11:51 | 3. | 46:56 | 7. | 8. | Oppsal Orientering 1 | 49:24 | |
1 | Ask Olaussen | 10:53 | 6. | 10:53 | 6. | ||||
2 | Bent Erik Skaug | 12:54 | 9. | 23:47 | 9. | ||||
3 | Ask Olaussen | 11:51 | 5. | 35:38 | 9. | ||||
4 | Bent Erik Skaug | 13:46 | 9. | 49:24 | 8. | 9. | Asker Skiklubb 1 | 52:10 | |
1 | Mikael Birkelund | 10:57 | 8. | 10:57 | 8. | ||||
2 | Emil Ruud Fossheim | 13:10 | 10. | 24:07 | 10. | ||||
3 | Mathias Nyhaug | 16:02 | 13. | 40:09 | 12. | ||||
