Klasse: Dudes | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Erling Hjermstad | NTNUI | 13:09 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Theodor Mo Hjelseth | IL MiniJudas | 13:24 | +0:15 | korriger | ||||
3. | Oskar Edvardsson | NTNUI | 14:15 | +1:06 | korriger | ||||
4. | Anders Vestøl | NTNUI | 14:31 | +1:22 | korriger | ||||
5. | Ulrik Astrup Arnesen | NTNUI | 14:32 | +1:23 | korriger | ||||
6. | Mats Eidsmo | NTNUI | 14:43 | +1:34 | korriger | ||||
7. | Espen Samuelsen Skiri | NTNUI | 15:02 | +1:53 | korriger | ||||
8. | Sigurd Paulsen Vie | NTNUI | 15:49 | +2:40 | korriger | ||||
9. | Sander Arntzen | NTNUI | 15:50 | +2:41 | korriger | ||||
10. | Eirik Langedal Breivik | NTNUI | 16:00 | +2:51 | korriger | ||||
11. | Alastair Thomas | NTNUI | 16:13 | +3:04 | korriger | ||||
12. | Tarjei Holo | NTNUI | 16:46 | +3:37 | korriger | ||||
13. | Jo Even Kolstad | NTNUI | 17:03 | +3:54 | korriger | ||||
14. | Tobias Mathisen | NTNUI | 17:21 | +4:12 | korriger | ||||
15. | Martin Heir | NTNUI | 17:23 | +4:14 | korriger | ||||
16. | Are Wigaard | NTNUI | 17:30 | +4:21 | korriger | ||||
17. | Jens Johan Brekke | NTNUI | 17:39 | +4:30 | korriger | ||||
18. | Ole Jørgen Bogen Arenth | NTNUI | 17:50 | +4:41 | korriger | ||||
19. | Bjørn Anders Flågen | NTNUI | 18:03 | +4:54 | korriger | ||||
20. | Clemens Sundby Øxnevad | NTNUI | 18:31 | +5:22 | korriger | ||||
21. | Eivind Berner Myhre | NTNUI | 18:55 | +5:46 | korriger | ||||
22. | Jakob Severin Steffensen Hjelseth | NTNUI | 19:05 | +5:56 | korriger | ||||
23. | Einar Ekeland | NTNUI | 20:15 | +7:06 | korriger | ||||
24. | Marius Staff | NTNUI | 21:42 | +8:33 | korriger | ||||
25. | Sune Raknes Sogstad | NTNUI | 23:01 | +9:52 | korriger | ||||
26. | Lavran Thorstensen | NTNUI | 29:34 | +16:25 | korriger | ||||
DSQ | Isak Bergset | NTNUI Alumni | 14:33 | korriger | 88 | ||||
DSQ | Sondre Ytterbø | IL MiniJudas | 17:29 | korriger | 35 | ||||
DNS | Emil Granqvist | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Hans Petter Mathisen | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Eskil Frischknecht | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Anselm Reichenbach | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Lars Sandstad | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Sander Rogndokken | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Enrico Mannocci | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Marius Pytten | NTNUI | korriger | ||||||
Klasse: Babes | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jenny Baklid | NTNUI | 13:20 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Ingrid Gulbrandsen | NTNUI | 14:08 | +0:48 | korriger | ||||
3. | Ane Dyrkorn | NTNUI | 14:52 | +1:32 | korriger | ||||
4. | Thea Dyrkorn | NTNUI | 15:19 | +1:59 | korriger | ||||
5. | Karen Oline Kolstad | NTNUI | 16:08 | +2:48 | korriger | ||||
6. | Ragnhild Hjermstad | NTNUI | 16:17 | +2:57 | korriger | ||||
7. | Emma Arnesen | NTNUI | 16:25 | +3:05 | korriger | ||||
8. | Aurora Gjølsjø | NTNUI | 16:43 | +3:23 | korriger | ||||
9. | Anu Tuomisto | NTNUI | 17:00 | +3:40 | korriger | ||||
10. | Tilla Farnes Hennum | NTNUI | 17:38 | +4:18 | korriger | ||||
11. | Hedda Raadal Bjørlo | NTNUI | 17:47 | +4:27 | korriger | ||||
12. | Sonja Mellberg | NTNUI | 18:44 | +5:24 | korriger | ||||
13. | Marie Liland | NTNUI | 22:04 | +8:44 | korriger | ||||
14. | Sara Nystrøm Olsen | NTNUI | 23:45 | +10:25 | korriger | ||||
15. | Sunniva Omdal | NTNUI | 25:09 | +11:49 | korriger | ||||
16. | Mina Jørgensen | NTNUI | 26:24 | +13:04 | korriger | ||||
17. | Barbora Balcarova | NTNUI | 27:26 | +14:06 | korriger | ||||
DSQ | Martine Skjelsvik | NTNUI | 18:37 | korriger | 142 | ||||
DSQ | Ã…se Bergan | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Idunn Haavengen | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Bianca Chiusi | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Henriette Nygaard | NTNUI | korriger | ||||||
DNS | Janne Tjørhom Aasheim | NTNUI | korriger | ||||||
Sist oppdatert: | 11 oktober 2022, 19:26:15 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 59 |
Antall startet: | 47 |