Klasse: N-Ã¥pen 11-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sebastian Notø | 25:30 | +0:00 | 10:32 | korriger | ||||
2. | Mathias Rønning Johansen | Måren OK | 38:23 | +12:53 | 15:51 | korriger | |||
DSQ | Live Ødegård | Nordre Follo Orientering | 36:40 | korriger | 138 139 | ||||
DSQ | Sigrid Røhne-Krogh | Nordre Follo Orientering | 36:41 | korriger | 138 139 | ||||
Klasse: AL-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Ivar Aukrust Osmoen | Ã…s-NMBU Orientering | 38:07 | +0:00 | 6:26 | korriger | |||
2. | Nils Tveite | NTNUI | 42:13 | +4:06 | 7:08 | korriger | |||
3. | Kristoffer Fiane Pedersen | Ã…s-NMBU Orientering | 47:00 | +8:53 | 7:57 | korriger | |||
4. | Per Henning Bjerva | Ã…s-NMBU Orientering | 49:12 | +11:05 | 8:19 | korriger | |||
5. | Morten Severin Saue | Nordre Follo Orientering | 53:57 | +15:50 | 9:07 | korriger | |||
6. | Gunnar Tenge | Ã…s-NMBU Orientering | 57:58 | +19:51 | 9:48 | korriger | |||
7. | Bjørnar Gammelsæter | Nordre Follo Orientering | 58:11 | +20:04 | 9:50 | korriger | |||
8. | Olav Fjell Kraugerud | Ã…s-NMBU Orientering | 58:24 | +20:17 | 9:52 | korriger | |||
9. | Vegard Fiane Pedersen | Ã…s-NMBU Orientering | 1:00:12 | +22:05 | 10:11 | korriger | |||
10. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 1:01:31 | +23:24 | 10:24 | korriger | |||
11. | Knut Bjørkelo | Nordre Follo Orientering | 1:01:57 | +23:50 | 10:28 | korriger | |||
12. | Mari Brøndbo Dahl | Ås-NMBU Orientering | 1:06:59 | +28:52 | 11:20 | korriger | |||
13. | Robert Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 1:08:00 | +29:53 | 11:30 | korriger | |||
14. | Eirik Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 1:09:08 | +31:01 | 11:41 | korriger | |||
15. | Trond Møretrø | Nordre Follo Orientering | 1:12:48 | +34:41 | 12:19 | korriger | |||
16. | Frode Vigemyr | Nordre Follo Orientering | 1:19:58 | +41:51 | 13:31 | korriger | |||
DNS | Audun Bjerknes | MÃ¥ren OK | korriger | ||||||
DNS | Vegard Saga | Nordre Follo Orientering | korriger | ||||||
Klasse: DH 11-12 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Fanny Troldmyr | Nordre Follo Orientering | 56:27 | +0:00 | 21:42 | korriger | |||
2. | Jacob Sæther | Nordre Follo Orientering | 57:37 | +1:10 | 22:09 | korriger | |||
3. | Jørgen Bjerva | Ås-NMBU Orientering | 59:25 | +2:58 | 22:51 | korriger | |||
Klasse: C-Ã¥pen 10-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Aksel Sønsterud Knutsen | Ås-NMBU Orientering | 46:41 | +0:00 | 17:57 | korriger | |||
2. | Sondre Leiknes Bruvik | MÃ¥ren OK | 53:48 | +7:07 | 20:41 | korriger | |||
3. | Sigurd Nes Hverneg | MÃ¥ren OK | 53:51 | +7:10 | 20:42 | korriger | |||
4. | Tobias Elisvanbergson | Ã…s-NMBU Orientering | 1:01:08 | +14:27 | 23:30 | korriger | |||
5. | Teodor Aabel | MÃ¥ren OK | 1:15:27 | +28:46 | 29:01 | korriger | |||
DSQ | Vebjørn Stene Skoglund | Ås-NMBU Orientering | 55:46 | korriger | 132 | ||||
Klasse: C-Ã¥pen 17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Pål Sæther | Nordre Follo Orientering | 57:40 | +0:00 | 22:10 | korriger | |||
2. | Elin Kavli | Nordre Follo Orientering | 1:09:43 | +12:03 | 26:48 | korriger | |||
DNS | Per Kristian Ekeberg | Tyrving IL | korriger | ||||||
Klasse: D 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Tyra Lilleholth | Ã…s-NMBU Orientering | 34:12 | +0:00 | 10:39 | korriger | |||
2. | Leanna Slettvoll | Nordre Follo Orientering | 44:32 | +10:20 | 13:52 | korriger | |||
3. | Helene Harstad | Nordre Follo Orientering | 1:01:15 | +27:03 | 19:04 | korriger | |||
Klasse: H 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Dyre Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 35:28 | +0:00 | 11:02 | korriger | |||
2. | Erlend Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 36:50 | +1:22 | 11:28 | korriger | |||
3. | Thorvald Børresen | Ås-NMBU Orientering | 46:48 | +11:20 | 14:34 | korriger | |||
4. | Julian Sæther | Nordre Follo Orientering | 47:02 | +11:34 | 14:39 | korriger | |||
5. | Kaspian Høier | Nordre Follo Orientering | 49:20 | +13:52 | 15:22 | korriger | |||
6. | Jonas Taranson Larsen | Nordre Follo Orientering | 51:46 | +16:18 | 16:07 | korriger | |||
7. | Martin Rommetveit | Nordre Follo Orientering | 52:08 | +16:40 | 16:14 | korriger | |||
DNS | Even Gjuvsland | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | ||||||
Klasse: B-Ã¥pen 17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jon-Vidar Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 57:08 | +0:00 | 17:47 | korriger | |||
2. | Per Øyvind Børresen | Ås-NMBU Orientering | 1:19:43 | +22:35 | 24:50 | korriger | |||
DSQ | Halvard Nørbech | Nordre Follo Orientering | 46:17 | korriger | 137 140 146 149 150 153 154 | ||||
Brutt | Unni Bøhlerengen | Måren OK | korriger | ||||||
Klasse: AM-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | HÃ¥kon Danevad | Ã…s-NMBU Orientering | 34:50 | +0:00 | 9:24 | korriger | |||
2. | HÃ¥vard Harstad | Nordre Follo Orientering | 35:50 | +1:00 | 9:41 | korriger | |||
3. | Tormod Strand | MÃ¥ren OK | 39:40 | +4:50 | 10:43 | korriger | |||
4. | Ane Ingeborg Kalbækken | Ås-NMBU Orientering | 40:35 | +5:45 | 10:58 | korriger | |||
5. | Ann-Kristin Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 41:49 | +6:59 | 11:18 | korriger | |||
6. | Kjersti Holt Hanssen | MÃ¥ren OK | 41:58 | +7:08 | 11:20 | korriger | |||
7. | Peter Klaveness | MÃ¥ren OK | 43:40 | +8:50 | 11:48 | korriger | |||
8. | May Bente Brurberg | Ã…s-NMBU Orientering | 43:49 | +8:59 | 11:50 | korriger | |||
9. | Sille Winsnes | Ã…s-NMBU Orientering | 46:42 | +11:52 | 12:37 | korriger | |||
10. | Bjørn Barmen | 46:51 | +12:01 | 12:39 | korriger | ||||
11. | Ingunn Berget | Ã…s-NMBU Orientering | 47:43 | +12:53 | 12:53 | korriger | |||
12. | Tore Sverresen | Ã…s-NMBU Orientering | 48:33 | +13:43 | 13:07 | korriger | |||
13. | Ellen-Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 49:18 | +14:28 | 13:19 | korriger | |||
14. | Hasse Bergstrøm | Tyrving IL | 49:56 | +15:06 | 13:29 | korriger | |||
15. | Ove Martinsen | Hauketo IF | 50:02 | +15:12 | 13:31 | korriger | |||
16. | Anne Nilsen | Ã…s-NMBU Orientering | 51:41 | +16:51 | 13:58 | korriger | |||
17. | John Ytternes | Nordre Follo Orientering | 53:17 | +18:27 | 14:24 | korriger | |||
18. | Kjetil Sverdrup-Thygeson | 55:21 | +20:31 | 14:57 | korriger | ||||
19. | Marie Vollset | Ã…s-NMBU Orientering | 58:25 | +23:35 | 15:47 | korriger | |||
20. | Trym Leiknes Bruvik | MÃ¥ren OK | 58:55 | +24:05 | 15:55 | korriger | 153 | ||
21. | Anders Bruvik | MÃ¥ren OK | 1:01:30 | +26:40 | 16:37 | korriger | |||
22. | Vincent Eijsink | Ã…s-NMBU Orientering | 1:05:44 | +30:54 | 17:45 | korriger | |||
23. | Lars Fjellbirkeland | Oslo Universitetssykehus BIL | 1:07:40 | +32:50 | 18:17 | korriger | |||
24. | Joakim Vigemyr | Nordre Follo Orientering | 1:08:16 | +33:26 | 18:27 | korriger | |||
25. | Roy Gjerding | OK Moss | 1:09:12 | +34:22 | 18:42 | korriger | |||
DSQ | Eivind Norheim Skjønsberg | Ås-NMBU Orientering | 12:51:16 | korriger | 132 133 135 142 145 149 150 153 154 161 162 | ||||
DNS | Arne Gjuvsland | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | ||||||
Klasse: H 15-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Henrik Harstad | Nordre Follo Orientering | 40:32 | +0:00 | 10:57 | korriger | |||
2. | Sigurd Norheim Skjønsberg | Ås-NMBU Orientering | 50:26 | +9:54 | 13:37 | korriger | |||
3. | Gunnar Bjerva | Ã…s-NMBU Orientering | 53:14 | +12:42 | 14:23 | korriger | |||
4. | Vegard Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 1:03:59 | +23:27 | 17:17 | korriger | |||
5. | Magnus Graven Nørbech | Nordre Follo Orientering | 1:15:49 | +35:17 | 20:29 | korriger | |||
Klasse: AK-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jon Færden | Nordre Follo Orientering | 38:16 | +0:00 | 14:16 | korriger | |||
2. | Stein Turtumøygard | Måren OK | 38:30 | +0:14 | 14:21 | korriger | |||
3. | Mona Strand | MÃ¥ren OK | 39:02 | +0:46 | 14:33 | korriger | |||
4. | Geir Trøan | Nordre Follo Orientering | 39:08 | +0:52 | 14:36 | korriger | |||
5. | Knut Vidar Johansen | MÃ¥ren OK | 41:21 | +3:05 | 15:25 | korriger | |||
6. | Gro Hege Ludvigsen | MÃ¥ren OK | 42:19 | +4:03 | 15:47 | korriger | |||
7. | Bjørn Sverre Gulheim | Nordre Follo Orientering | 44:09 | +5:53 | 16:28 | korriger | |||
8. | Kjersti Aaby | Nordre Follo Orientering | 49:17 | +11:01 | 18:23 | korriger | |||
9. | Grete Berntsen | MÃ¥ren OK | 51:40 | +13:24 | 19:16 | korriger | |||
10. | Cathrine Palmgren | MÃ¥ren OK | 55:04 | +16:48 | 20:32 | korriger | |||
11. | Sissel Olaisen | Nordre Follo Orientering | 57:02 | +18:46 | 21:16 | korriger | |||
12. | Anja Simonsen | Nordre Follo Orientering | 1:03:39 | +25:23 | 23:45 | korriger | |||
13. | Kolbjørn Megard | Nordre Follo Orientering | 1:38:14 | +59:58 | 36:39 | korriger | |||
DSQ | Hans Husebye | Sarpsborg OL | 19:49 | korriger | 135 133 151 160 161 162 90 | ||||
DSQ | Anitha Kollberg Olsen | Nordre Follo Orientering | 45:02 | korriger | 135 133 151 160 161 162 90 | ||||
DSQ | Henrik Solberg | Nordre Follo Orientering | 1:06:21 | korriger | 151 | ||||
Sist oppdatert: | 8 juni 2023, 09:29:31 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 97 |
Antall startet: | 92 |