Klasse: D 11-12 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Ingrid Vollset | Ã…s-NMBU Orientering | 22:02 | +0:00 | 11:32 | korriger | |||
2. | Dalma Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 22:27 | +0:25 | 11:45 | korriger | |||
Klasse: D 15-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Tyra Lilleholt Kraugerud | Ã…s-NMBU Orientering | 38:46 | +0:00 | 9:21 | korriger | |||
2. | Kinga Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 1:15:47 | +37:01 | 18:18 | korriger | |||
Klasse: H 11-12 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jørgen Bjerva | Ås-NMBU Orientering | 14:25 | +0:00 | 7:32 | korriger | |||
2. | Aksel Sønsterud Knutsen | Ås-NMBU Orientering | 22:27 | +8:02 | 11:45 | korriger | |||
3. | Oscar B. Waage | Ã…s-NMBU Orientering | 23:00 | +8:35 | 12:02 | korriger | 46 48 158 159 47 160 50 52 53 54 85 | ||
4. | Vebjørn Stene Skoglund | Ås-NMBU Orientering | 23:09 | +8:44 | 12:07 | korriger | |||
Klasse: H 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Erlend Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 18:32 | +0:00 | 6:54 | korriger | |||
2. | Dyre Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 18:58 | +0:26 | 7:04 | korriger | |||
3. | Magnus Vollset | Ã…s-NMBU Orientering | 30:57 | +12:25 | 11:32 | korriger | |||
4. | Johannes Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 36:01 | +17:29 | 13:26 | korriger | 47 158 159 154 155 46 153 181 192 85 | ||
Klasse: H 15-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sigurd Norheim Skjønsberg | Ås-NMBU Orientering | 44:42 | +0:00 | 10:47 | korriger | |||
2. | Vegard Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 47:47 | +3:05 | 11:32 | korriger | |||
Klasse: D17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sille Winsnes | Ã…s-NMBU Orientering | 43:32 | +0:00 | 10:30 | korriger | |||
2. | Ann-Kristin Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 44:21 | +0:49 | 10:42 | korriger | |||
3. | Else-Marit Lillås Gaustad | Ås-NMBU Orientering | 49:29 | +5:57 | 11:57 | korriger | |||
4. | Ingunn Berget | Ã…s-NMBU Orientering | 49:45 | +6:13 | 12:01 | korriger | |||
5. | Anne Nilsen | Ã…s-NMBU Orientering | 51:48 | +8:16 | 12:30 | korriger | |||
6. | Tove Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 52:00 | +8:28 | 12:33 | korriger | |||
7. | Anne Ims Langåsdalen | Ås-NMBU Orientering | 1:00:08 | +16:36 | 14:31 | korriger | |||
8. | Judit Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 1:00:13 | +16:41 | 14:32 | korriger | |||
9. | Marianne Siegel | Ã…s-NMBU Orientering | 1:06:38 | +23:06 | 16:05 | korriger | |||
10. | Gry Merete Olaisen | Ã…s-NMBU Orientering | 1:10:03 | +26:31 | 16:55 | korriger | |||
Klasse: H17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jostein Svaland Dale | Ã…s-NMBU Orientering | 38:09 | +0:00 | 7:03 | korriger | |||
2. | Kristoffer Fiane Pedersen | Ã…s-NMBU Orientering | 38:51 | +0:42 | 7:10 | korriger | |||
3. | Linus Olhans | Ã…s-NMBU Orientering | 40:32 | +2:23 | 7:29 | korriger | |||
4. | Olav Fjeld Kraugerud | Ã…s-NMBU Orientering | 41:25 | +3:16 | 7:39 | korriger | |||
5. | Vegard Fiane Pedersen | Ã…s-NMBU Orientering | 44:16 | +6:07 | 8:10 | korriger | |||
6. | Simon Fjermestad Helgesen | Sandnes IL (Rogaland) | 47:11 | +9:02 | 8:43 | korriger | |||
7. | Gunnar Tenge | Ã…s-NMBU Orientering | 49:07 | +10:58 | 9:04 | korriger | |||
8. | Robert Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 50:02 | +11:53 | 9:14 | korriger | |||
9. | Gunnar Bjerva | Ã…s-NMBU Orientering | 56:10 | +18:01 | 10:22 | korriger | |||
10. | Trygve Børte Nomeland | Ås-NMBU Orientering | 1:06:18 | +28:09 | 12:15 | korriger | |||
11. | Gustav Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 1:10:27 | +32:18 | 13:01 | korriger | |||
DNS | Ivar Maalen | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | ||||||
DNS | Kevin Rommetvedt | Raumar Orientering | korriger | ||||||
Savnet | Jon-Vidar Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | ||||||
Klasse: N-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
Erik Olaisen Brekke | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | |||||||
Klasse: C-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Ruth Malin Dal | Grue IL | 21:59 | +0:00 | 11:30 | korriger | |||
2. | Morten Vollset | Ã…s-NMBU Orientering | 31:42 | +9:43 | 16:35 | korriger | |||
Klasse: B-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Arne Gjuvsland | Ã…s-NMBU Orientering | 30:27 | +0:00 | 11:21 | korriger | |||
Sist oppdatert: | 21 august 2024, 20:28:16 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 42 |
Antall startet: | 40 |