Klasse: Kransekakestafetten | 1. | Asker Skiklubb 4 | 42:36 | |||
1 | Trym Fuglseth Olsen | 11:17 | 4. | 11:17 | 4. | |
2 | Brage Fuglseth Olsen | 14:56 | 3. | 26:13 | 3. | |
3 | Gaute Fuglseth Olsen | 16:23 | 2. | 42:36 | 1. | 2. | Asker Skiklubb 5 | 46:05 |
1 | Ingrid Hovdenak Espedal | 9:15 | 2. | 9:15 | 2. | |
2 | Gaute Fuglseth Olsen | 12:09 | 1. | 21:24 | 1. | |
3 | Øyvind Johannessen Linnebo | 24:41 | 17. | 46:05 | 2. | 3. | Asker Skiklubb 7 | 46:13 |
1 | Aleksander Andenæs | 9:05 | 1. | 9:05 | 1. | |
2 | Kjersti Fuglseth Olsen | 16:33 | 6. | 25:38 | 2. | |
3 | Thomas Olsen | 20:35 | 12. | 46:13 | 3. | 4. | Asker Skiklubb 6 | 47:34 |
1 | Varvara Martemianova | 9:59 | 3. | 9:59 | 3. | |
2 | Julia Martemyanova | 20:13 | 18. | 30:12 | 5. | |
3 | Mikhail Martemyanov | 17:22 | 4. | 47:34 | 4. | 5. | Sturla, IF 12 | 49:18 |
1 | Agnes | 16:48 | 22. | 16:48 | 22. | |
2 | Christian | 17:00 | 9. | 33:48 | 11. | |
3 | Mathias Skourup Rognebakke | 15:30 | 1. | 49:18 | 5. | 6. | Røyken OL 6 | 49:26 |
1 | Tiril Holth Rekaa | 14:30 | 9. | 14:30 | 9. | |
2 | Hege Holth Rekaa | 17:37 | 10. | 32:07 | 7. | |
3 | Knut Sveinung Holth Rekaa | 17:19 | 3. | 49:26 | 6. | 7. | Sturla, IF 7 | 51:32 |
1 | Marlene Oppen Grut | 17:44 | 26. | 17:44 | 26. | |
2 | Morten | 14:18 | 2. | 32:02 | 6. | |
3 | Trym Bækken OReilly | 19:30 | 9. | 51:32 | 7. | 8. | Røyken OL 11 | 52:15 |
1 | Frikk Ramtvedt Bergersen | 17:32 | 25. | 17:32 | 25. | |
2 | Ane Næsset Ramtvedt | 16:52 | 8. | 34:24 | 15. | |
3 | Stian Bergersen | 17:51 | 5. | 52:15 | 8. | 9. | Sturla, IF 14 | 53:18 |
1 | Amilie | 14:36 | 11. | 14:36 | 11. | |
2 | Kristin Sæthre Sørensen | 19:38 | 16. | 34:14 | 13. | |
3 | Ine Instanes | 19:04 | 6. | 53:18 | 9. | 9. | Asker Skiklubb 3 | 53:18 |
1 | Kristine Andenæs | 14:31 | 10. | 14:31 | 10. | |
2 | Elias Andenæs | 19:21 | 15. | 33:52 | 12. | |
3 | Aleksander Andenæs | 19:26 | 8. | 53:18 | 9. | 11. | Sturla, IF 11 | 54:20 |
1 | Iver | 19:25 | 30. | 19:25 | 30. | |
2 | Amund | 15:01 | 4. | 34:26 | 16. | |
3 | Martin Kaiser | 19:54 | 11. | 54:20 | 11. | 12. | Sturla, IF 1 | 57:05 |
1 | Hedda | 14:37 | 13. | 14:37 | 13. | |
2 | Molly Pihl Raugland | 22:45 | 21. | 37:22 | 20. | |
3 | Hedda Kjeldsen | 19:43 | 10. | 57:05 | 12. | 13. | Sturla, IF 10 | 58:17 |
1 | Alma | 14:41 | 16. | 14:41 | 16. | |
2 | Harald Grut | 18:56 | 13. | 33:37 | 9. | |
3 | Anders Søndersrød | 24:40 | 16. | 58:17 | 13. | 14. | Lierbygda OL 1 | 59:18 |
1 | Sofie Roaas Foss | 19:11 | 29. | 19:11 | 29. | |
2 | Richard Zeiner-Gundersen | 18:04 | 12. | 37:15 | 19. | |
3 | Mardon Elias Foss | 22:03 | 13. | 59:18 | 14. | 15. | Sturla, IF 9 | 59:32 |
1 | Fanny Louise | 16:35 | 20. | 16:35 | 20. | |
2 | Tove Filippa Hauge-Iversen | 17:48 | 11. | 34:23 | 14. | |
3 | Jon Erik Kvarme | 25:09 | 19. | 59:32 | 15. | 16. | Sturla, IF 8 | 59:44 |
1 | Selma | 16:47 | 21. | 16:47 | 21. | |
2 | Tuva Kroken | 16:45 | 7. | 33:32 | 8. | |
3 | Aud Ellen Brevik | 26:12 | 22. | 59:44 | 16. | 17. | Røyken OL 2 | 1:00:04 |
1 | Alma Sletner | 14:44 | 18. | 14:44 | 18. | |
2 | Roy Johansen | 21:41 | 20. | 36:25 | 18. | |
3 | Solveig Sletner | 23:39 | 15. | 1:00:04 | 17. | 18. | Sturla, IF 15 | 1:02:51 |
1 | Gregers | 14:43 | 17. | 14:43 | 17. | |
2 | Tilla Marie | 19:03 | 14. | 33:46 | 10. | |
3 | Ingeborg Kvarme | 29:05 | 25. | 1:02:51 | 18. | 19. | Røyken OL 10 | 1:03:04 |
1 | Andrea Kristoffersen | 16:51 | 23. | 16:51 | 23. | |
2 | Bjørg Svanberg | 23:17 | 23. | 40:08 | 24. | |
3 | Ida Svanberg | 22:56 | 14. | 1:03:04 | 19. | 20. | Røyken OL 3 | 1:03:14 |
1 | Iver Strandseter | 14:29 | 8. | 14:29 | 8. | |
2 | Marianne Solberg Strandseter | 23:01 | 22. | 37:30 | 21. | |
3 | Marius Strandseter | 25:44 | 20. | 1:03:14 | 20. | 21. | Sturla, IF 13 | 1:03:42 |
1 | Iben Korsbøen Huse | 14:38 | 14. | 14:38 | 14. | |
2 | Ylva Teigen Staib | 19:50 | 17. | 34:28 | 17. | |
3 | Rune Sørensen | 29:14 | 26. | 1:03:42 | 21. | 22. | Sturla, IF 2 | 1:03:50 |
1 | Sverre Leinaas-Andersen | 14:40 | 15. | 14:40 | 15. | |
2 | Daniel Pihl Raugland | 24:12 | 24. | 38:52 | 22. | |
3 | Tibor Vári | 24:58 | 18. | 1:03:50 | 22. | 23. | Lierbygda OL 2 | 1:08:36 |
1 | Gunhild Hennum | 12:28 | 7. | 12:28 | 7. | |
2 | Ole Johnny Bråthen | 28:49 | 27. | 41:17 | 25. | |
3 | Gunhild Hennum | 27:19 | 23. | 1:08:36 | 23. | 24. | Røyken OL 7 | 1:10:19 |
1 | Sondre Holth Rekaa | 11:38 | 6. | 11:38 | 6. | |
2 | Siri Scherdin Sætra | 27:53 | 25. | 39:31 | 23. | |
3 | Hans-Ingar Sætra | 30:48 | 28. | 1:10:19 | 24. | 25. | Røyken OL 4 | 1:10:34 |
1 | Tuva Drange Ruud | 19:01 | 28. | 19:01 | 28. | |
2 | Sunniva Drange Ruud | 32:14 | 28. | 51:15 | 28. | |
3 | Henrik Drange Ruud | 19:19 | 7. | 1:10:34 | 25. | 26. | Sturla, IF 3 | 1:13:55 |
1 | Jesper | 16:29 | 19. | 16:29 | 19. | |
2 | Signe Leinaas-Andersen | 28:12 | 26. | 44:41 | 26. | |
3 | Marianne Teigen | 29:14 | 26. | 1:13:55 | 26. | 27. | Asker Skiklubb 9 | 1:15:57 |
1 | Mathias Delgado | 27:27 | 32. | 27:27 | 32. | |
2 | Rui Delgado | 20:37 | 19. | 48:04 | 27. | |
3 | Kjell Jarle Gausemel | 27:53 | 24. | 1:15:57 | 27. | 28. | Røyken OL 8 | 1:28:01 |
1 | Hedvig Strandseter | 18:52 | 27. | 18:52 | 27. | |
2 | Anne Moian Nydal | 32:41 | 29. | 51:33 | 29. | |
3 | Roar Nydal | 36:28 | 29. | 1:28:01 | 28. | 29. | Røyken OL 5 | 1:32:47 |
1 | Daniel Bruseth Schibsted | 16:52 | 24. | 16:52 | 24. | |
2 | Inger Schibsted | 50:11 | 30. | 1:07:03 | 30. | |
3 | Christian Schibsted | 25:44 | 20. | 1:32:47 | 29. | 30. | Asker Skiklubb 2 | 27:17 |
1 | Sindre Mobråten | 11:36 | 5. | 11:36 | 5. | |
2 | Ingrid Hovdenak Espedal | 15:41 | 5. | 27:17 | 4. | 31. | Asker Skiklubb | 17:33 |
Peter Martinianov | 17:33 | 1. | 17:33 | 1. | DSQ | Sturla, IF 4 | 53:03 |
1 | Johan | 14:55 | . | 0:00 | . | DSQ |
2 | Annette | 20:37 | . | 0:00 | . | |
3 | Kristian Kaiser | 17:31 | . | 0:00 | . | DSQ | Sturla, IF 6 | 53:24 |
1 | Elise | 14:36 | 11. | 14:36 | 11. | |
2 | Jan Magnus | 17:42 | . | 0:00 | . | DSQ |
3 | Øystein Rognebakke | 21:06 | . | 0:00 | . | DSQ | Asker Skiklubb 1 | 1:05:22 |
1 | Peter Martemyanov | 45:12 | . | 0:00 | . | DSQ |
2 | Varvara Martemianova | . | 0:00 | . | ||
3 | Mikhail Martemyanov | 20:10 | . | 0:00 | . | DSQ | Sturla, IF 5 | 1:05:32 |
1 | Marie BB | 14:59 | . | 0:00 | . | DSQ |
2 | Marie Oppen Grut | 29:41 | . | 0:00 | . | |
3 | Marie Kvarme | 20:52 | . | 0:00 | . | DSQ | Røyken OL 1 | 1:09:16 |
1 | Othilie Opsal Buch | 22:51 | 31. | 22:51 | 31. | |
2 | Cathrine Norvik | 28:32 | . | 0:00 | . | DSQ |
3 | Kenneth Buch | 17:53 | . | 0:00 | . | |
Sist oppdatert: | 11 desember 2025, 13:58:15 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 105 |
Antall startet: | 105 |