Klasse: D 55- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Anne Lene Tørdal | Notodden OL | 32:50 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Kristin Sandven | Notodden OL | 35:59 | +3:09 | korriger | ||||
Klasse: D 60- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Heidi Schatvet | Notodden OL | 26:28 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Britt Fossøy | Notodden OL | 28:25 | +1:57 | korriger | ||||
Klasse: D 80- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Inger Lise Solberg | Bø OL | 58:03 | +0:00 | korriger | ||||
Klasse: H 50- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Robert Fredriksen | Notodden OL | 42:32 | +0:00 | korriger | ||||
Klasse: H 60- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jon Kvisli | Notodden OL | 47:04 | +0:00 | korriger | ||||
Klasse: H 70- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sveinung Rekaa | Notodden OL | 33:39 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Hugo A. Christensen | Notodden OL | 49:38 | +15:59 | korriger | ||||
Klasse: AL-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Knut Urdalen | Notodden OL | 30:09 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Torgrim Gjestrud | Notodden OL | 30:35 | +0:26 | korriger | ||||
3. | Harald Kvisli | Notodden OL | 32:38 | +2:29 | korriger | ||||
4. | Petter Løe | Notodden OL | 38:26 | +8:17 | korriger | ||||
5. | Anders Fossøy | Notodden OL | 39:50 | +9:41 | korriger | ||||
6. | Thomas Flåterud | Notodden OL | 44:21 | +14:12 | korriger | ||||
7. | Rune Kristian Mork | Notodden OL | 44:24 | +14:15 | korriger | ||||
8. | Erling Dahl Borkamo | Notodden OL | 54:53 | +24:44 | korriger | ||||
DSQ | Veslemøy Værvågen | Notodden OL | 34:43 | korriger | 157 132 151 125 149 170 | ||||
DSQ | Dan Huva | Notodden OL | 43:52 | korriger | 125 | ||||
Klasse: AK-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Emma Engehult | Notodden OL | 35:13 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Tuva Dahl Borkamo | Notodden OL | 49:59 | +14:46 | korriger | ||||
3. | Anne Carine Dahl Borkamo | Notodden OL | 58:42 | +23:29 | korriger | ||||
DSQ | Maja Othelie Huva | Notodden OL | 40:08 | korriger | 169 168 136 141 149 | ||||
DSQ | Syver Hagen Urdalen | Notodden OL | 52:41 | korriger | 160 167 121 | ||||
Klasse: B-Ã¥pen 10-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Anne Kristin V Haukvik | Notodden OL | 53:01 | +0:00 | korriger | ||||
1. | Anja Schulz | Notodden OL | 53:01 | +0:00 | korriger | ||||
Klasse: C-Ã¥pen 10-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Nora Wåle Ødegaard | Notodden OL | 44:59 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Ã…smund WÃ¥le Gjestrud | Notodden OL | 45:02 | +0:03 | korriger | ||||
Sist oppdatert: | 18 september 2025, 19:11:47 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 28 |
Antall startet: | 28 |