Klasse: Kort | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Klaus Livik | Volue | 25:41 | +0:00 | 13:31 | korriger | |||
2. | Stein Øvstedal | NTNU | 25:54 | +0:13 | 13:37 | korriger | |||
3. | Terje Hanssen | Politiet | 28:29 | +2:48 | 14:59 | korriger | |||
4. | Svein Hove | Gjest | 31:13 | +5:32 | 16:25 | korriger | |||
5. | Leif Engen | Gjest | 33:05 | +7:24 | 17:24 | korriger | |||
6. | Øistein Åsmul | Gjest | 33:54 | +8:13 | 17:50 | korriger | |||
7. | Egil Repvik | Gjest | 33:58 | +8:17 | 17:52 | korriger | |||
8. | Stig Arild Haugskott | Gjest | 34:44 | +9:03 | 18:16 | korriger | |||
9. | Martin Melhuus | Gjest | 35:11 | +9:30 | 18:31 | korriger | |||
10. | Eigil Sørli | Gjest | 35:48 | +10:07 | 18:50 | korriger | |||
11. | Jostein Grepstad | NTNU | 36:27 | +10:46 | 19:11 | korriger | |||
12. | Rune M. Holt | NTNU | 37:17 | +11:36 | 19:37 | korriger | |||
13. | Tor Gjermstad | Gjest | 37:32 | +11:51 | 19:45 | korriger | |||
14. | Erik Lund | NTNU | 39:00 | +13:19 | 20:31 | korriger | 46 47 32 33 43 34 42 35 36 | ||
DSQ | Reidun Smaavik | Gjest | korriger | 46 47 32 33 42 36 43 34 42 35 36 37 4... | |||||
DSQ | Reinold Ellingsen | NTNU | 32:14 | korriger | 35 | ||||
Klasse: Lang | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Arne Helland | Gjest | 26:32 | +0:00 | 9:08 | korriger | |||
2. | Arne Mikkelsen | NTNU | 27:22 | +0:50 | 9:26 | korriger | |||
3. | Inge Nørstebø | Gjest | 29:14 | +2:42 | 10:04 | korriger | |||
4. | Kjell Maroni | Gjest | 30:13 | +3:41 | 10:25 | korriger | |||
5. | Harald Oftedal | Equinor | 30:27 | +3:55 | 10:30 | korriger | |||
6. | Edgar Furuholt | Gjest | 32:03 | +5:31 | 11:03 | korriger | |||
7. | Gunnhild Oftedal | NTNU | 34:56 | +8:24 | 12:02 | korriger | |||
8. | Even Hofstad | Gjest | 35:08 | +8:36 | 12:06 | korriger | |||
9. | Tore Fornes | Gjest | 35:21 | +8:49 | 12:11 | korriger | |||
10. | Arnulf Villmo | Gjest | 35:43 | +9:11 | 12:18 | korriger | |||
11. | Jan Bøhle | Gjest | 36:52 | +10:20 | 12:42 | korriger | |||
12. | Jan Erik Kofoed | NTNU | 37:21 | +10:49 | 12:52 | korriger | |||
13. | Heidi Midttun | 40:48 | +14:16 | 14:04 | korriger | ||||
14. | KÃ¥re Eggereide | Gjest | 43:34 | +17:02 | 15:01 | korriger | |||
15. | Magnus Landstad | NTNU | 47:06 | +20:34 | 16:14 | korriger | |||
DSQ | Øystein Nytrø | NTNU | 29:19 | korriger | 43 | ||||
DSQ | Jon Arne Klemetsaune | Gjest | 33:20 | korriger | 43 | ||||
Arrangør | Atle Mørk | NTNU | korriger | ||||||
Arrangør | Nils Olav Vennevik | Gjest | korriger | ||||||
Sist oppdatert: | 27 januar 2026, 14:58:19 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 35 |
Antall startet: | 35 |