Klasse: Kort | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Trond Damås | Gjest | 20:49 | +0:00 | 13:00 | korriger | |||
2. | Harald Oftedal | Equinor | 24:02 | +3:13 | 15:01 | korriger | |||
3. | Bjørn Hafskjold | NTNU | 24:03 | +3:14 | 15:01 | korriger | |||
4. | Halvor Flatberg | NTNU | 24:17 | +3:28 | 15:10 | korriger | |||
5. | Per Olav Johansen | Tensio | 24:25 | +3:36 | 15:15 | korriger | |||
6. | Leif Engen | Gjest | 24:33 | +3:44 | 15:20 | korriger | |||
7. | Terje Hanssen | Politiet | 25:20 | +4:31 | 15:50 | korriger | |||
8. | Egil Repvik | Gjest | 25:33 | +4:44 | 15:58 | korriger | |||
9. | Martin Melhuus | Gjest | 25:52 | +5:03 | 16:10 | korriger | |||
10. | Reidun Smaavik | Gjest | 26:38 | +5:49 | 16:38 | korriger | |||
11. | Ã…se Rita Ellingsen | Gjest | 27:22 | +6:33 | 17:06 | korriger | |||
12. | Torid Kvaal | Gjest | 31:37 | +10:48 | 19:45 | korriger | |||
13. | Eigil Sørli | Gjest | 32:56 | +12:07 | 20:35 | korriger | |||
14. | Rune M. Holt | NTNU | 33:47 | +12:58 | 21:06 | korriger | |||
15. | Atle Mørk | NTNU | 35:43 | +14:54 | 22:19 | korriger | |||
16. | Stig Arild Haugskott | Gjest | 37:09 | +16:20 | 23:13 | korriger | |||
17. | Kjell Arne Henninen | Gjest | 39:15 | +18:26 | 24:31 | korriger | |||
18. | Tor Gjermstad | Gjest | 43:33 | +22:44 | 27:13 | korriger | |||
19. | Henry Sunnsetvik | Gjest | 49:24 | +28:35 | 30:52 | korriger | |||
20. | Anne Furuholt | Gjest | 58:46 | +37:57 | 36:43 | korriger | |||
21. | Paul Forseth | Gjest | 1:00:02 | +39:13 | 37:31 | korriger | |||
22. | Jostein Grepstad | NTNU | 1:00:52 | +40:03 | 38:02 | korriger | |||
DSQ | Svein Hove | Gjest | 44:59 | korriger | 39 | ||||
DSQ | Anne Lise Brenne | Gjest | 51:21 | korriger | 46 | ||||
DSQ | Leif Røhjell | Siemens | 52:37 | korriger | 33 | ||||
DSQ | Finn Faye Knudsen | NTNU | 54:30 | korriger | 46 | ||||
DSQ | Anders Lauglo | Gjest | 1:10:22 | korriger | 37 39 33 46 | ||||
Klasse: Lang | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Bjørn Berger | Equinor | 29:21 | +0:00 | 10:28 | korriger | |||
2. | Øystein Wiggen | Gjest | 30:03 | +0:42 | 10:43 | korriger | |||
3. | Arild Holm Clausen | NTNU | 30:34 | +1:13 | 10:55 | korriger | |||
4. | Øystein Nytrø | NTNU | 31:19 | +1:58 | 11:11 | korriger | |||
5. | Inge Nørstebø | Gjest | 33:40 | +4:19 | 12:01 | korriger | |||
6. | Klaus Livik | Volue | 34:42 | +5:21 | 12:23 | korriger | |||
7. | Edgar Furuholt | Gjest | 36:30 | +7:09 | 13:02 | korriger | |||
8. | Arnulf Villmo | Gjest | 37:42 | +8:21 | 13:27 | korriger | |||
9. | Tore Heggem | Gjest | 38:48 | +9:27 | 13:51 | korriger | |||
10. | Gunnhild Oftedal | NTNU | 39:38 | +10:17 | 14:09 | korriger | |||
11. | KÃ¥re Eggereide | Gjest | 40:02 | +10:41 | 14:17 | korriger | |||
12. | Robert von Hirsch | Gjest | 40:11 | +10:50 | 14:21 | korriger | |||
13. | Jon Arne Klemetsaune | Gjest | 40:41 | +11:20 | 14:31 | korriger | |||
14. | Jan Bøhle | Gjest | 42:29 | +13:08 | 15:10 | korriger | |||
15. | Heidi Midttun | Gjest | 43:01 | +13:40 | 15:21 | korriger | |||
16. | Bente Skorge | Gjest | 43:19 | +13:58 | 15:28 | korriger | |||
17. | Wiggo Schei | Gjest | 46:15 | +16:54 | 16:31 | korriger | |||
18. | Øistein Åsmul | Gjest | 51:04 | +21:43 | 18:14 | korriger | |||
19. | Bjørn Brenne | Gjest | 51:44 | +22:23 | 18:28 | korriger | |||
20. | Frank Bjarkø | Gjest | 53:55 | +24:34 | 19:15 | korriger | |||
21. | Magnus Landstad | NTNU | 54:14 | +24:53 | 19:22 | korriger | |||
22. | Nils Olav Vennevik | Gjest | 54:20 | +24:59 | 19:24 | korriger | |||
23. | Stein Øvstedal | NTNU | 1:00:49 | +31:28 | 21:43 | korriger | |||
DSQ | Ottar Kristiansen | Gjest | 56:53 | korriger | 42 | ||||
DSQ | Anders Waage | St Olav | 1:04:08 | korriger | 44 45 | ||||
Arrangør | Reinold Ellingsen | NTNU | korriger | ||||||
Arrangør | Arne Mikkelsen | NTNU | korriger | ||||||
Sist oppdatert: | 21 april 2026, 13:10:22 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 54 |
Antall startet: | 54 |