Klasse: Lang løype | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Brage Jørum | Gjest | 41:32 | +0:00 | 8:28 | korriger | |||
2. | Halvard Thon | Sintef | 48:51 | +7:19 | 9:58 | korriger | |||
3. | Thomas Berge Mjølhus | Gjest | 49:10 | +7:38 | 10:02 | korriger | |||
4. | Gustav Ruø | Gjest | 54:42 | +13:10 | 11:09 | korriger | |||
5. | Truls Ryum | NTNU | 56:45 | +15:13 | 11:34 | korriger | |||
6. | Vegard Hansen | Gjest | 57:32 | +16:00 | 11:44 | korriger | |||
7. | Vidar Beisvåg | NTNU | 1:03:47 | +22:15 | 13:01 | korriger | |||
8. | Bernt Rognes | Gjest | 1:08:44 | +27:12 | 14:01 | korriger | |||
DSQ | Audun Bakk | SINTEF | 32:51 | korriger | 39 41 42 71 39 47 44 52 51 54 41 55 5... | ||||
Klasse: Kort løype | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Edgar Furuholt | Gjest | 33:50 | +0:00 | 14:05 | korriger | |||
2. | Øyvind Haugan Lien | NTNU | 42:05 | +8:15 | 17:32 | korriger | |||
3. | Ã…se Rita Ellingsen | Gjest | 42:17 | +8:27 | 17:37 | korriger | |||
4. | Anders Waage | St Olav | 42:50 | +9:00 | 17:50 | korriger | |||
5. | Kia Brekke | Gjest | 43:04 | +9:14 | 17:56 | korriger | |||
6. | Stein Øvstedal | NTNU | 43:17 | +9:27 | 18:02 | korriger | |||
7. | Torid Kvaal | Gjest | 44:08 | +10:18 | 18:23 | korriger | |||
8. | Arild Heggeset | Gjest | 44:56 | +11:06 | 18:43 | korriger | |||
9. | Hilde Nestvold | Gjest | 45:12 | +11:22 | 18:50 | korriger | |||
10. | Berit Grande | Sikt | 45:17 | +11:27 | 18:52 | korriger | |||
11. | Halvor Flatberg | NTNU | 45:39 | +11:49 | 19:01 | korriger | |||
12. | Leif Engen | Gjest | 46:54 | +13:04 | 19:32 | korriger | |||
13. | Øistein Åsmul | Gjest | 46:57 | +13:07 | 19:33 | korriger | |||
14. | Øysten Sekse Olsen | Gjest | 47:50 | +14:00 | 19:55 | korriger | |||
15. | Gisle Solbu | NTNU | 47:56 | +14:06 | 19:58 | korriger | |||
16. | Stig Arild Haugskott | Gjest | 53:07 | +19:17 | 22:07 | korriger | |||
17. | Eigil Sørli | Gjest | 55:08 | +21:18 | 22:58 | korriger | |||
18. | Ruth Schmid | SINTEF | 55:51 | +22:01 | 23:16 | korriger | |||
19. | Tor Gjermstad | Gjest | 57:28 | +23:38 | 23:56 | korriger | |||
20. | Anders Lauglo | Gjest | 59:48 | +25:58 | 24:55 | korriger | |||
21. | Rune M. Holt | NTNU | 1:05:44 | +31:54 | 27:23 | korriger | |||
22. | Tore Kiste | Gjest | 1:09:41 | +35:51 | 29:02 | korriger | |||
23. | Paul Forseth | Gjest | 1:13:41 | +39:51 | 30:42 | korriger | |||
Klasse: Mellomløype | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jan Schmid | Gjest | 35:45 | +0:00 | 9:55 | korriger | |||
2. | Arild Holm Clausen | NTNU | 46:09 | +10:24 | 12:49 | korriger | |||
3. | Kjell Maroni | Gjest | 47:35 | +11:50 | 13:13 | korriger | |||
4. | Geir Hanssen | Gjest | 47:53 | +12:08 | 13:18 | korriger | |||
5. | Klaus Livik | Volue | 50:07 | +14:22 | 13:55 | korriger | |||
6. | Beth Carlsen | Gjest | 54:40 | +18:55 | 15:11 | korriger | |||
7. | Øystein Nytrø | NTNU | 55:26 | +19:41 | 15:23 | korriger | |||
8. | Knut Lillealtern | Gjest | 55:29 | +19:44 | 15:24 | korriger | |||
9. | Ingun Løvik | St Olav | 1:00:06 | +24:21 | 16:41 | korriger | |||
10. | Øivind Rogndalen | Gjest | 1:07:06 | +31:21 | 18:38 | korriger | |||
11. | Frank Bjarkø | Gjest | 1:10:45 | +35:00 | 19:39 | korriger | |||
12. | Pål Sæther | Gjest | 1:17:32 | +41:47 | 21:32 | korriger | |||
13. | Olav Kvittem | Sikt | 1:21:07 | +45:22 | 22:31 | korriger | |||
14. | Ingrid LÃ¥the | Gjest | 1:29:40 | +53:55 | 24:54 | korriger | |||
15. | Sissel Ravnsborg | NTNU | 1:30:45 | +55:00 | 25:12 | korriger | |||
16. | Magnus Landstad | NTNU | 1:31:54 | +56:09 | 25:31 | korriger | |||
17. | Elisabeth Ofstad | NTNU | 2:09:07 | +1:33:22 | 35:51 | korriger | |||
DSQ | Arne Mikkelsen | NTNU | 51:07 | korriger | 42 | ||||
DSQ | Knut Hagen | St. Olav | 58:41 | korriger | 42 | ||||
DSQ | Robert von Hirsch | Statkraft | 1:01:46 | korriger | 50 | ||||
Klasse: Ekstra kort løype | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Anne Furuholt | Gjest | 32:20 | +0:00 | 24:52 | korriger | |||
Sist oppdatert: | 24 mai 2026, 22:13:31 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 53 |
Antall startet: | 53 |