Klasse: Ekstra kort | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Maeliss Lemoine | NTNU | 40:59 | +0:00 | 25:36 | korriger | |||
Klasse: Kort | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Harald Oftedal | Equinor | 32:47 | +0:00 | 12:36 | korriger | |||
2. | Arne Mikkelsen | NTNU | 34:36 | +1:49 | 13:18 | korriger | |||
3. | Grete B. Owren | Gjest | 36:09 | +3:22 | 13:54 | korriger | |||
4. | Arnulf Villmo | Gjest | 37:28 | +4:41 | 14:24 | korriger | |||
5. | Øyvind Haugan Lien | NTNU | 42:46 | +9:59 | 16:26 | korriger | |||
6. | Arild Heggeset | Gjest | 45:05 | +12:18 | 17:20 | korriger | |||
7. | Hilde Nestvold | Gjest | 48:30 | +15:43 | 18:39 | korriger | |||
8. | Maj-Lis Rønning | NTNU | 53:38 | +20:51 | 20:37 | korriger | |||
9. | Berit Grande | Sikt | 55:39 | +22:52 | 21:24 | korriger | |||
10. | Jostein Grepstad | NTNU | 57:29 | +24:42 | 22:06 | korriger | |||
11. | Ruth Schmid | SINTEF | 1:01:24 | +28:37 | 23:36 | korriger | |||
12. | Nils Olav Vennevik | Gjest | 1:01:59 | +29:12 | 23:50 | korriger | |||
13. | Anders Rønning | Gjest | 1:02:42 | +29:55 | 24:06 | korriger | |||
DSQ | Judith van Hagen | Equinor | 1:47:39 | korriger | 54 55 56 | ||||
DSQ | Adriana Martinez | Equinor | 1:49:11 | korriger | 54 55 56 | ||||
Arrangør | Vigdis Heimly | NTNU | korriger | ||||||
Arrangør | Gerit Pfuhl | NTNU | korriger | ||||||
Klasse: Mellom | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Trygve Kristiansen | NTNU | 42:48 | +0:00 | 10:42 | korriger | |||
2. | Morten Korsvold | Sintef | 43:19 | +0:31 | 10:49 | korriger | |||
3. | Geir Hanssen | Gjest | 46:26 | +3:38 | 11:36 | korriger | |||
4. | Snorre Gangaune | Statkraft | 46:49 | +4:01 | 11:42 | korriger | |||
5. | Geir Owren | NTNU | 47:54 | +5:06 | 11:58 | korriger | |||
6. | Terje Kanstad | NTNU | 55:00 | +12:12 | 13:45 | korriger | |||
7. | Siv Sellæg | Gjest | 58:25 | +15:37 | 14:36 | korriger | |||
8. | Kurt Amundsen | Gjest | 59:17 | +16:29 | 14:49 | korriger | |||
9. | Tore Heggem | Gjest | 1:01:02 | +18:14 | 15:15 | korriger | |||
10. | Knut Hagen | St. Olav | 1:02:10 | +19:22 | 15:32 | korriger | |||
11. | Tore Fornes | Gjest | 1:03:03 | +20:15 | 15:45 | korriger | |||
12. | Tor Arne Haugen | Gjest | 1:06:03 | +23:15 | 16:30 | korriger | |||
13. | Rune Krogh | Tensio | 1:06:21 | +23:33 | 16:35 | korriger | |||
14. | Øivind Magne Rogndalen | Gjest | 1:15:33 | +32:45 | 18:53 | korriger | |||
15. | Gunnhild Oftedal | NTNU | 1:16:13 | +33:25 | 19:03 | korriger | |||
16. | Olav Kvittem | SIkt | 1:17:37 | +34:49 | 19:24 | korriger | |||
17. | Judit Sandquist | SINTEF | 1:50:16 | +1:07:28 | 27:34 | korriger | |||
DSQ | Gunnar Borthne | SINTEF | 1:23:30 | korriger | 46 50 | ||||
Arrangør | Øystein Nytrø | NTNU | korriger | ||||||
Arrangør | Terje Kanstad | NTNU | korriger | ||||||
Klasse: Lang | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Jan Schmid | Gjest | 45:44 | +0:00 | 8:10 | korriger | |||
2. | Halvard Thon | Sintef | 53:09 | +7:25 | 9:29 | korriger | |||
3. | Tomas Henriksson | Gjest | 54:15 | +8:31 | 9:41 | korriger | |||
4. | Magnus Holm Nygaard | Gjest | 1:00:15 | +14:31 | 10:45 | korriger | |||
5. | Arild Holm Clausen | NTNU | 1:02:53 | +17:09 | 11:13 | korriger | |||
6. | Agnar Renolen | Gjest | 1:07:22 | +21:38 | 12:01 | korriger | |||
7. | Eivind Olsen | Gjest | 1:14:51 | +29:07 | 13:21 | korriger | |||
8. | Truls Ryum | NTNU | 1:15:08 | +29:24 | 13:25 | korriger | |||
9. | Beth Carlsen | Gjest | 1:24:07 | +38:23 | 15:01 | korriger | |||
10. | Ingve Løkken | Gjest | 1:49:10 | +1:03:26 | 19:29 | korriger | |||
Sist oppdatert: | 3 september 2026, 19:00:30 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 48 |
Antall startet: | 48 |