Klasse: NYBEGYNNERE |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Asbjørg Engdal Olsen | Statkraft | 244 | 4 | 50 | 94 | 50 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Ann-Helen Kjøde | Gjest | 150 | 3 | | 50 | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Sissel Horghagen | NTNU | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
3 | Nils Hjulstad | Bolig norge | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Marianne Wold | Equinor | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Linda Stendal Spets | Trondheim kommune | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Lina Sund Karlsen | EY | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Kjersti Fjelltun | Trøndelag Jordskifterett | 50 | 1 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Kine Nilsen | Statens vegvesen | 50 | 1 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
3 | Harry Anderson-Chapman | ARM | 50 | 1 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
3 | Ellen Hansen | Eget | 50 | 1 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Cobus de Vaal | Gjest | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
3 | Camilla Westvik | Statens vegvesen | 50 | 1 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
3 | Arthur Henden-Bossard | Maman | 50 | 1 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Ann-Helen Kjøde | Trondheim kommune | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Ann Helen Kjøde | Trondheim kommune | 50 | 1 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 16-34 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Marit Melhuus | Trondheim Kommune | 675 | 9 | 102 | 94 | 97 | 92 | | 93 | | 81 | | 66 | | | | | | 50 | | | | | |
2 | Kristine Gjersvold | Student | 95 | 1 | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Emily Gaddis | Byåsen IL | 87 | 1 | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Madeleine Varang | Zolve | 79 | 1 | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Marta Moksnes | NTNU | 70 | 1 | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Embla Neverlien | Siemens Energy | 50 | 1 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
6 | Elmine Busk | Statens Vegvesen | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
Klasse: D 16-34 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Ingvild Hoem | EY | 419 | 6 | | | | 65 | | 88 | | | | 87 | 88 | | 91 | | | | | | | | |
2 | Vera Vik Bjarkø | NTNU | 394 | 5 | 76 | | | | 78 | 76 | | 76 | | | | | | | | 88 | | | | | |
3 | Marit Schmid | Gjest | 190 | 2 | | | | 99 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Synne Fossøy | SINTEF | 183 | 2 | | 92 | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Ingvild Aune | SINTEF | 100 | 3 | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Kristine Gjersvold Haug | Student | 84 | 1 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Marte Hoff Hagen | Eget | 72 | 1 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Karine Koppen | Vectrom | 70 | 1 | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Sunniva Liepelt | Eget | 66 | 1 | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Marie Bredal | NGU | 57 | 1 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Embla Neverlien | SIemens Energy | 56 | 2 | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Marta Moksnes | NTNUI | 50 | 1 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 16-34 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Pauline Røstum Bellingmo | SINTEF | 666 | 7 | | 97 | | 100 | 94 | 90 | | 87 | 100 | | | | 98 | | | | | | | | |
2 | Marit Schmid | Gjest | 662 | 8 | | 100 | 98 | | | 93 | | | 96 | 100 | 80 | | 95 | | | | | | | | |
3 | Hildegunn Heggøy | Rambøll | 495 | 6 | | | 96 | 87 | 89 | 86 | | 87 | | | 50 | | | | | | | | | | |
4 | Synne Fossøy | SINTEF | 438 | 5 | | | | | | | | 81 | 96 | | 64 | | | | | 97 | 100 | | | | |
5 | Kristin Brekke | Norkarrt | 365 | 4 | | 98 | 98 | | 84 | | | | | | | | 85 | | | | | | | | |
6 | Ingvild Hoem | EY | 304 | 3 | 103 | 100 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Karine Koppen | Vectron | 176 | 2 | 86 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Anna Bellingmo | Gjest | 155 | 2 | | | | 69 | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | |
9 | Olav Remmen | Trym | 102 | 1 | | | | | | | | | | | 102 | | | | | | | | | | |
10 | Karen Oline Kolstad | ASplan Viak | 96 | 1 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Sigrid Hellan | SINTEF | 94 | 1 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Sigrid Hellan | Gjest | 94 | 1 | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Guri Huldbak | Gjest | 87 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | |
14 | Vera Vik Bjarkø | NTNU | 85 | 1 | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Lina Sandquist | Gjest | 72 | 2 | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 35-39 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Mari Fasting | HUS Arkitekter | 217 | 2 | | | | | | 110 | | 107 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Mari Basberg | Trondheim Kommune | 100 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Rikke Bryntesen | Statens vegvesen | 94 | 1 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 40-44 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Sol Haugen | Telenor B.I.L. Trondheim | 101 | 2 | | | | | | | | 51 | | 50 | | | | | | | | | | | |
2 | Nicole Baeten | NGU | 94 | 1 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Siv Skjærvold | Trondheim Kommune | 73 | 1 | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Mildrid Liasjø | Trondheim kommune | 69 | 1 | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Elisabeth Størseth | Gjest | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Ann Helen Kjøde | Trondheim kommune | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
Klasse: D 40-44 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Jenny Persson | ASplan Viak | 517 | 6 | | | | 89 | 83 | | | 95 | 71 | | | | 84 | | | 95 | | | | | |
2 | Ida Noddeland | Nordic Semiconductor | 495 | 6 | | 95 | 94 | | 58 | 87 | | | 71 | | 90 | | | | | | | | | | |
3 | Nicole Baeten | NGU | 282 | 4 | | 76 | | 50 | | | | 62 | | | | | | | | | | 94 | | | |
4 | Vibeke Falk Holte | Fylkeskommunen | 168 | 2 | | | | | | | | | | | | | 73 | | | 95 | | | | | |
5 | Mie Skovholt | St. Olavs Hospital | 97 | 1 | | | | | | | | 97 | | | | | | | | | | | | | |
6 | Tone Friden | Adresseavisen | 88 | 1 | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Marit Kvittem | SINTEF | 81 | 1 | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | |
8 | Mari Hage Basberg | Trondheim Kommune | 74 | 1 | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Beth Carlsen | Multiconsult BIL | 74 | 1 | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | |
10 | Mildrid Liasjø | Trondheim kommune | 58 | 1 | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | |
Klasse: D 45-49 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Hilde Sande Borch | Kartverket | 340 | 7 | 59 | 52 | 79 | | | 50 | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
2 | Marianne Berge Mjølhus | Gjest | 190 | 2 | | | | | | | | | 98 | 92 | | | | | | | | | | | |
3 | Mette Nolte | Eggen Arkitekter AS | 94 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | | | | | |
3 | Marianne Solveig Wold | Gjest | 94 | 1 | | | | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Ingunn Løvik | St. Olavs Hospital | 79 | 1 | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | | | |
6 | Marit Heier Amundsen | ASplan Viak | 67 | 1 | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | |
7 | Judit Sandquist | SINTEF Energi | 57 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | |
Klasse: D 45-49 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Judit Sandquist | SINTEF Energi | 381 | 9 | 57 | 61 | 63 | 50 | | | | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | | | |
2 | Mette Nolte | Eggen Arkitekter AS | 268 | 4 | | | | | | 96 | | 100 | 72 | | | | | | | | | | | | |
3 | Marta Gjestvang | Kongsberg Maritime | 143 | 2 | 67 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Karin Bernsmed | SINTEF | 143 | 2 | 69 | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Randi Wærnes | Backe | 97 | 1 | | | | | | | | | | | 97 | | | | | | | | | | |
Klasse: D 50-54 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Maj-Lisbet Rønning | NTNU | 290 | 5 | | 72 | 57 | 60 | | 50 | | | | | | | 51 | | | | | | | | |
2 | Marianne Houbiers | Equinor | 221 | 3 | | 69 | 58 | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Hanne Kvikne Furberg | Equinor BIL | 197 | 4 | 79 | | | | 54 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Margot Lynum | Trondheim Kommune | 103 | 2 | | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Gøril Eide | Trondheim kommune | 102 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | | | | | |
6 | Vebjørg Ekseth | Eggen Arkitekter AS | 77 | 1 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 55-59 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Siw Sellæg | Trondheim kommune | 985 | 10 | 94 | 94 | | 102 | 105 | 98 | | 106 | 91 | 97 | 97 | | | | | | | 101 | | | |
2 | Eli Kvingedal | NAtura | 833 | 9 | | | | | 107 | 102 | | 104 | | 102 | 106 | | 104 | | | 105 | | 103 | | | |
3 | Sigrid Melkild | St. Olavs Hospital | 103 | 1 | | | | | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 55-59 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Tone Almås | Eget | 1000 | 11 | | 97 | 86 | 108 | 95 | 101 | | | 96 | 104 | | | 98 | | | | 101 | 100 | | 100 | |
2 | Hilde Forbord | Koteng Eiendom | 948 | 12 | 91 | 94 | | 102 | 90 | 93 | | 98 | 88 | | 98 | | 86 | | | 95 | 96 | 91 | | | |
3 | Sigrid Melkild | St. Olavs Hospital | 853 | 10 | 91 | | | 94 | | 101 | | 87 | 85 | | 101 | | 98 | | | 102 | | 94 | | | |
4 | Ingrid Gjersvold | BDO AS | 841 | 9 | 94 | | 84 | 97 | 92 | 98 | | 100 | | 91 | 98 | | 87 | | | | | | | | |
5 | Rine Hanssen | Trondheim kommune | 511 | 5 | 103 | | 102 | | 103 | | | 102 | 101 | | | | | | | | | | | | |
6 | Torunn Spets Storhov | Multiconsult BIL | 320 | 3 | | | | 109 | | | | | 103 | 108 | | | | | | | | | | | |
7 | Siw Sellæg | Trondheim kommune | 283 | 3 | | | | | | | | | | | | | 96 | | | 94 | 93 | | | | |
8 | Agnar Renolen | eMap | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
9 | Forbord | Hilde | 89 | 1 | | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | May Iren Almås | Eget | 80 | 1 | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Eli Kvingedal | NAtura | 69 | 1 | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | |
12 | Synnøve Krognes | DNB Sport | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 55-59 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Torunn Spets Storhov | Multiconsult BIL | 537 | 5 | 117 | 114 | | | 103 | | | 104 | | | 99 | | | | | | | | | | |
Klasse: D 60-64 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Grethe Liatun | Trondheim Kommune | 996 | 11 | 105 | 99 | 100 | 101 | | 106 | | 94 | 98 | 94 | | | 105 | | | 85 | | 94 | | | |
2 | Anne Betty Sødal | Trondheim kommune | 861 | 9 | 101 | 91 | 95 | 88 | 94 | 106 | | 97 | | 99 | | | 90 | | | | | | | | |
3 | Trine Sunnset | Eget | 556 | 6 | | | | | 90 | | | | 97 | 73 | | | 105 | | | 102 | 89 | | | | |
4 | Åse Rita Ellingsen | Trondheim kommune | 496 | 5 | | | | | 94 | 103 | | | | | 104 | | 98 | | | 97 | | | | | |
5 | Hege Nordgård Bolås | Equinor BIL | 475 | 6 | 98 | | 99 | | | 94 | | 93 | | | 91 | | | | | | | | | | |
6 | Anne Sigrid Nordby | Gjenbrukbar | 266 | 3 | | | | | | 94 | | 94 | 78 | | | | | | | | | | | | |
7 | Toril Skandsen | St Olavs Hospital | 188 | 3 | | | | | | | | 62 | 50 | | 76 | | | | | | | | | | |
8 | Anne Melkild | St. Olavs Hospital BIL | 101 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 101 | | | | | |
9 | Anne Katarina Cartfjord | HEMit | 64 | 1 | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 60-64 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Hege Solhjem Melhuus | Trondheim kommune | 1034 | 14 | 102 | 104 | 95 | 111 | 97 | 98 | | 102 | 97 | 105 | 103 | | 93 | | | 104 | 96 | 108 | | | |
2 | Anne Melkild | St. Olavs Hospital BIL | 982 | 11 | 94 | 107 | 100 | 94 | 82 | 102 | | 107 | | | 100 | | 93 | | | | 99 | 86 | | | |
3 | Oda Buhaug | Jordskifteretten | 807 | 11 | 87 | | 91 | | 90 | 85 | | | 87 | 87 | 87 | | | | | 98 | 95 | | | | |
4 | Hilde Nestvold | Telenor B.I.L. Trondheim | 686 | 9 | 80 | 96 | | | 94 | 64 | | | 52 | 77 | 85 | | 58 | | | 80 | | | | | |
5 | Hilde Haugskott | Trondheim kommune | 527 | 6 | 86 | 97 | | 73 | 79 | | | | | | | | 99 | | | 93 | | | | | |
6 | Erika Bugten | Elektroutvikling | 487 | 6 | 81 | 95 | 81 | | | 50 | | 87 | | | 93 | | | | | | | | | | |
7 | Elisabeth Sæthre | Miljødirektoratet BIL | 428 | 5 | | | 76 | 101 | 93 | 85 | | | | 73 | | | | | | | | | | | |
8 | Nina Liabakk | NTNU | 275 | 4 | 88 | | | | 92 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
9 | Åse Rita Ellingsen | Trondheim kommune | 260 | 3 | 85 | 94 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Trine Sunnset | Eget | 222 | 3 | 50 | 89 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Aashild Langseth | Badstuggu AS | 157 | 2 | 94 | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Bodil Ruud | Trondheim kommune | 87 | 2 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Astrid Wannebo | Politiets IL | 70 | 1 | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 65-69 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Vigdis Heimly | NTNU | 820 | 9 | | | | 98 | 99 | | | 99 | 89 | 77 | 92 | | | | | 73 | 100 | 93 | | | |
2 | Bodil Monsen | SINTEF | 794 | 11 | 94 | 80 | 85 | 76 | 73 | 75 | | 90 | 73 | 50 | | | 75 | | | | | 73 | | | |
3 | Sissel Horghagen | NTNU | 713 | 8 | 96 | 93 | | 96 | 82 | 97 | | 92 | | | | | | | | 63 | 94 | | | | |
4 | Reidun Fallan Smaavik | NAV | 606 | 7 | 94 | | | | 74 | 76 | | 91 | 88 | | 91 | | 92 | | | | | | | | |
5 | May-Britt Bjørnaas | Eget | 591 | 8 | 92 | 92 | | 86 | | | | 90 | 89 | 77 | | | | | | 65 | | | | | |
6 | Heidi Midtun | Jernbanen | 460 | 5 | | | | | 93 | | | 101 | | 101 | | | | | | 71 | 94 | | | | |
7 | Trine Barstad | NTNU | 315 | 3 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 112 | 103 | | | |
8 | Gro Rypdal | Visma | 294 | 4 | | 74 | 85 | | 50 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Ingrid Venås | Equinor BIL | 245 | 3 | 84 | 80 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Siri Drogset | NTNU | 188 | 2 | 94 | | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | | | |
11 | Tone Kristin Smistad | St. Olavs Hospital | 179 | 2 | | | | | | | | 99 | | | | | 80 | | | | | | | | |
12 | Nina Rieck | Asplan Viak | 91 | 1 | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 65-69 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
1 | Bente Skorge | Eggen Arkitekter AS | 756 | 9 | 78 | | | | 53 | 84 | | 99 | 80 | | 99 | | 94 | | | 90 | | 79 | | | |
2 | Guri Bjørndal | Bjørndalslaget | 703 | 7 | 99 | 107 | 99 | | 100 | 101 | | 97 | 100 | | | | | | | | | | | | |
3 | Trine Barstad | NTNU | 528 | 6 | | | 81 | | | 92 | | 94 | 76 | 91 | 94 | | | | | | | | | | |
4 | Eli Ringdalen | SINTEF | 218 | 3 | | | | 80 | | 53 | | 85 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Grete Berge Owren | Melhus VGS | 201 | 2 | | | | | | 100 | | | | | | | 101 | | | | | | | | |
6 | Heidi Midtun | Jernbanen | 87 | 1 | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | |
7 | Tone Kristin Smistad | St. Olavs Hospital | 72 | 1 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D 70-74 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Charlottenlund | Løp 2, Rotvoll | løp 3, Stavset | Løp 4, Vikåsen | løp 5, Malvikmarka | Løp 6, Storsvingen | Vårstafett | Løp 8, Henriksåsen | løp 9, Røstadmarka | løp 10, Skjøla | Løp 11, Månen | Løp 12, Trolløp Grønneset | Løp 13, Leinstrandmarka | KM stafett | Løp 15, KM individuelt Frøset | Løp 16, Smistad | Løp 17, Solemsåsen natt | løp 18 Baklidammen | Løp 20, KM-natt | Jervskogen |
