| Klasse: NYBEGYNNERE (GUL) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Sofie Haugskott | Gjest | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Sergei Ovchinnikov | Nordic Semiconductor | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Ronaldes Gadzimugometovas | Nordic Semiconductor | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Oddveig Hovdenak | Trøndelag Fylkeskommune | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Mali Kanstad | Eget | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Hanne Heggem | Lindbak | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Eric Young | SINTEF Energi | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Cecilie Oterholm | Eget | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Anne Katarina Cartfjord | Helse Midt-Norge | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Anne Furuholt | TOBB | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | |
| Klasse: D 16-34 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Kristine Gjersvold Haug | St.Olavs | 420 | 5 | 72 | | | | 95 | 85 | | 87 | 81 | |
| 2 | Elin Aune Forbord | Tensio | 209 | 3 | 69 | | | 62 | | 78 | | | | |
| 3 | Kia Brekke | Bouvet | 206 | 4 | | | 52 | 50 | 54 | | 50 | | | |
| 4 | Vera Bjarkø | NTNU | 163 | 2 | | | | | 87 | 76 | | | | |
| 5 | Vera Vik Bjarkø | NTNU | 135 | 2 | | | 78 | 57 | | | | | | |
| 6 | Ingeborg Eide | Trøndelag Fylkeskommune | 115 | 1 | | | | | 115 | | | | | |
| 7 | Lene Berg Hanssen | Gjest | 105 | 1 | | | | | | 105 | | | | |
| 8 | Kristin Brekke | Norkarrt | 90 | 1 | 90 | | | | | | | | | |
| 9 | Lina Sandquist | Gjest | 85 | 1 | | | | 85 | | | | | | |
| 10 | Mali Kanstad | Eget | 84 | 1 | | | | | | 84 | | | | |
| 11 | Marte Hoff Hagen | Gjest | 80 | 1 | | | 80 | | | | | | | |
| 12 | Adrian Lodgaard | DFØ | 76 | 1 | | | | | | 76 | | | | |
| 13 | Hanne Gabrielsen | Eget | 52 | 1 | | | 52 | | | | | | | |
| 14 | Anniken Tveiten | Veidekke BIL | 50 | 1 | | | | | | | 50 | | | |
| Klasse: D 35-39 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Marit Melhuus | Trondheim Kommune | 140 | 2 | 72 | 68 | | | | | | | | |
| 2 | Ingvild Sandberg | Eget | 132 | 2 | 82 | | 50 | | | | | | | |
| 3 | Jorun Opedal Uglem | NTNU | 67 | 1 | 67 | | | | | | | | | |
| 4 | Åshild Tungen | Charlottenlund ungdomsskole | 65 | 1 | | | | | | | | | 65 | |
| 5 | Mari Brenne Dreier | Trøndelag Fylkeskommune | 57 | 1 | | | | | | | | | 57 | |
| Klasse: D 40-44 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Jenny Persson | Asplan Viak | 530 | 6 | 75 | 98 | 95 | | 92 | | 96 | | 74 | |
| 2 | Inga Ringdalen | Enova | 255 | 3 | | | | | 93 | | 86 | | 76 | |
| 3 | Mari Hage Basberg | Trondheim Kommune | 247 | 3 | | | 92 | | 94 | | | | 61 | |
| 4 | Mie Skovholt | St. Olavs Hospital | 193 | 2 | 94 | | | | 99 | | | | | |
| 5 | Vibeke Falk Holte | Fylkeskommunen | 173 | 3 | | | 86 | | | | 87 | | | |
| 6 | Marit Kvittem | NTNU | 93 | 1 | | | | | | | 93 | | | |
| 7 | Solfrid Håbrekke | SINTEF | 52 | 1 | | | | | | | | | 52 | |
| Klasse: D 40-44 ÅR/LANG (BLÅ) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Vibeke Falk Holte | Fylkeskommunen | 191 | 3 | 99 | | | | | | | 92 | | |
| 2 | Mari Fasting | HUS Arkitekter | 113 | 1 | | | | | | | | 113 | | |
| Klasse: D 45-49 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Tone Friden | Adresseavisen | 372 | 4 | 87 | | 94 | 96 | | | 95 | | | |
| 2 | Ida Noddeland | Nordic Semiconductor | 305 | 3 | 114 | 92 | 99 | | | | | | | |
| 3 | Randi Wærnes | Backe | 281 | 3 | | 96 | | | 95 | | | | 90 | |
| 4 | Karin Bernsmed | SINTEF | 128 | 2 | | | | 60 | | | 68 | | | |
| 5 | Maja Berger | Trondheim kommune | 102 | 1 | | | | | | | 102 | | | |
| 5 | Judith Sandquist | SINTEF Energi | 102 | 2 | | | | | | | 52 | 50 | | |
| 7 | Gunn Tove Leiren | St. Olavs Hospital | 69 | 1 | | 69 | | | | | | | | |
| 8 | Borghild Hårstad Karlsson | Trondheim kommune | 65 | 1 | | | | | | | | | 65 | |
| Klasse: D 45-49 ÅR/LANG (BLÅ) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Beth Carlsen | Hæhre Entreprenør | 351 | 5 | | | 92 | 93 | | | | 79 | 87 | |
| 2 | Ida Noddeland | Nordic Semiconductor | 202 | 2 | | | | 102 | 100 | | | | | |
| 3 | Maja Berger | Trondheim kommune | 197 | 2 | 104 | | | | | | | 93 | | |
| 4 | Tone Friden | Adresseavisen | 92 | 1 | | | | | | | | 92 | | |
| Klasse: D 50-54 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Marit Melhuus | Xylem | 132 | 2 | 60 | | | 72 | | | | | | |
| 2 | Jane Kristin Norhagen | Statsnett | 121 | 2 | | 71 | 50 | | | | | | | |
| 3 | Monica Aas Farbu | Trondheim Kommune | 100 | 1 | 100 | | | | | | | | | |
| 4 | Jane Kristin Norhagen | Statnett | 94 | 1 | | | | 94 | | | | | | |
| 5 | Kristin Tønnesen | Eget | 93 | 1 | | | | | | | | 93 | | |
| 6 | Kjersti Hafstad Tveit | Trøndelag Fylkeskommune | 71 | 1 | | | 71 | | | | | | | |
| Klasse: D 50-54 ÅR/LANG (BLÅ) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Mette Nolte | Eggen Arkitekter AS | 361 | 4 | 98 | 77 | 86 | | | | 100 | | | |
| Klasse: D 55-59 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Eli Kvingedal | Natura | 699 | 7 | 105 | 103 | 103 | 97 | 95 | 99 | 97 | | | |
| 2 | Marianne Houbiers | Equinor | 316 | 5 | 75 | 77 | 50 | | 64 | | 50 | | | |
| 3 | Siw Sellæg | Trondheim kommune | 196 | 2 | 102 | 94 | | | | | | | | |
| 4 | May Iren Almås | Eget | 176 | 2 | | 86 | | 90 | | | | | | |
| 5 | Maj-Lisbet Rønning | NTNU | 157 | 2 | | | 78 | | | 79 | | | | |
| 6 | Anne Kari Førre | Equinor BIL | 79 | 1 | | | | 79 | | | | | | |
| Klasse: D 55-59 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Tone Almås | Eget | 707 | 7 | | 102 | 105 | 98 | | 93 | 106 | 106 | 97 | |
| 2 | Siw Sellæg | Trondheim kommune | 511 | 6 | | | 92 | 91 | 102 | 88 | | 52 | 86 | |
| 3 | Gøril Eide | Trondheim kommune | 202 | 2 | | 101 | 101 | | | | | | | |
| 4 | Sigrid Melkild | St. Olavs Hospital | 188 | 2 | 94 | 94 | | | | | | | | |
| 5 | Eli Kvingedal | Natura | 91 | 1 | | | | | | | | 91 | | |
| 6 | Maj-Lisbet Rønning | NTNU | 62 | 1 | | | | | | | 62 | | | |
| 7 | Marianne Houbiers | Equinor | 58 | 1 | | | | | | 58 | | | | |
| Klasse: D 55-59 ÅR/LANG (BLÅ) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Torunn Spets Storhov | TRFK | 872 | 8 | 116 | 95 | 106 | 116 | 118 | 98 | 115 | 108 | | |
| 2 | Torunn Spets Storhov | Trøndelag Fylkeskommune | 104 | 1 | | | | | | | | | 104 | |
| 3 | Gøril Eide | Trondheim kommune | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | |
| Klasse: D 60-64 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Elisabeth Sæthre | Miljødirektoratet BIL | 359 | 4 | 73 | | | 96 | | 98 | 92 | | | |
| 2 | Stina Njaastad | Eget | 202 | 3 | | | 101 | | | | | | 101 | |
| 3 | Anne Sigrid Nordby | Gjenbrukbar | 189 | 2 | 95 | | | | 94 | | | | | |
| 4 | Åse Rita Ellingsen | Trondheim kommune | 169 | 2 | | | 88 | | | | | | 81 | |
| 5 | Trine Sunnset | Eget | 94 | 1 | | 94 | | | | | | | | |
| 6 | Trine Sunnset | Stratum Reservoir | 86 | 1 | | | | | | | 86 | | | |
| 7 | MayToril Moen | Eget | 83 | 1 | | | | | | | 83 | | | |
| 8 | May Torill Moen | Lunera | 72 | 1 | | | | | | | | | 72 | |
| Klasse: D 60-64 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Ingrid Gjersvold | BDO AS | 874 | 9 | 97 | 102 | 99 | 100 | 110 | 92 | 97 | 91 | 86 | |
| 2 | Hilde Forbord | Koteng Eiendom | 709 | 7 | 101 | 94 | 100 | | 108 | 101 | 106 | | 99 | |
| 3 | Rine Hanssen | Trondheim kommune | 659 | 7 | 111 | | 117 | 104 | 112 | 107 | | | 108 | |
| 4 | Hilde Haugskott | Trondheim kommune | 556 | 6 | 96 | 82 | 94 | 95 | 98 | | 91 | | | |
| 5 | Hege Solhjem Melhuus | Trondheim kommune | 518 | 5 | | 100 | 107 | 103 | 112 | | | | 96 | |
| 6 | Nina Liabakk | NTNU | 490 | 5 | 97 | | 92 | 97 | 108 | 96 | | | | |
| 7 | Oda Buhaug | Jordskifteretten | 285 | 5 | | | 73 | | | 94 | | 62 | 56 | |
| 8 | Hilde Nestvold | Telenor B.I.L. Trondheim | 283 | 4 | 77 | | 79 | | | | 77 | | 50 | |
| 9 | Elisabeth Sæthre | Miljødirektoratet BIL | 168 | 2 | | | | | | | | 86 | 82 | |
| 10 | Astrid Wannebo | Politiet | 83 | 1 | | 83 | | | | | | | | |
| Klasse: D 65-69 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Bente Skorge | Eget | 281 | 3 | 95 | | | | | 91 | 95 | | | |
| 2 | Anne Melkild | St. Olavs Hospital BIL | 188 | 2 | 94 | 94 | | | | | | | | |
| 3 | Barstad, Trine | NTNU | 94 | 1 | | | 94 | | | | | | | |
| 4 | Liv Bente Grande | Eget | 79 | 1 | | | | 79 | | | | | | |
| Klasse: D 70-74 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Berit Grande | Sikt | 661 | 7 | 84 | | | 101 | 103 | 93 | 88 | 100 | 92 | |
| 2 | Heidi Meyer Midtun | Jernbanen | 507 | 5 | 100 | 106 | 97 | | 107 | 97 | | | | |
| 3 | Ruth Schmid | SINTEF | 334 | 4 | | | 80 | 78 | 95 | 81 | | | | |
| 4 | Tone Kristin Smistad | St. Olavs Hospital | 307 | 3 | | | | | | 104 | 93 | 110 | | |
| 5 | Reidun Fallan Smaavik | NAV | 289 | 3 | 84 | 103 | | | | | | 102 | | |
| 6 | Trine Barstad | NTNU | 198 | 2 | 92 | 106 | | | | | | | | |
| 7 | Barstad, Trine | NTNU | 192 | 2 | | | | 96 | | | 96 | | | |
| 8 | Bodil Monsen | SINTEF | 111 | 3 | | | | 61 | | 50 | | | | |
| 9 | Barstad Trine | NTNU | 104 | 1 | | | | | | | | 104 | | |
| 10 | Sissel Horghagen | NTNU | 94 | 1 | | | 94 | | | | | | | |
| 10 | Siri Drogset | NTNU | 94 | 1 | | | 94 | | | | | | | |
| Klasse: D 70-74 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Gunnhild Oftedal | NTNU | 713 | 7 | 97 | 106 | 100 | | 101 | | 107 | 103 | 99 | |
| 2 | Barstad Trine | NTNU | 92 | 1 | | | | | | | | | 92 | |
| 3 | Heidi Meyer Midtun | Jernbanen | 89 | 1 | | | | | | | | 89 | | |
| Klasse: D 80-84 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Torid Kvaal | Fylket | 754 | 7 | 116 | | 92 | 106 | | 112 | 103 | 120 | 105 | |
| 2 | Katarina Mo Berge | Trondheim kommune | 95 | 1 | | | | | | | | | 95 | |
| Klasse: D 80-84 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Sissel Ravnsborg | NTNU | 469 | 5 | 84 | | 94 | | | 102 | 87 | | 102 | |
| Klasse: H 16-54 ÅR/KORT (HVIT) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Bjarne Bull-Berg | Trøndelag Fylkeskommune | 433 | 6 | 97 | 77 | 56 | | | | 63 | 50 | 90 | |
| 2 | Joakim Bjerknes | Trlag Fylkeskommune | 238 | 3 | | | | 77 | 82 | 79 | | | | |
| 3 | Gisle Solbu | NTNUI-BIL | 225 | 3 | 109 | 66 | 50 | | | | | | | |
| 4 | Atle Briskemyr | Nordic Semiconductor | 200 | 4 | 50 | | 50 | 50 | | | 50 | | | |
| 5 | Andreas Nesdal | Asplan Viak | 152 | 3 | 52 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 6 | Bjørn Magnus Iversen | COWI | 150 | 4 | 50 | | 50 | | | 50 | | | | |
| 7 | Halvard Thon | SINTEF | 108 | 1 | 108 | | | | | | | | | |
| 8 | Thorkil Kolstad | Sparebank 1 SMN | 100 | 2 | | | | | | 50 | 50 | | | |
| 8 | Sergei Ovchinnikov | Nordic Semiconductor | 100 | 2 | | | 50 | 50 | | | | | | |
| 8 | Roar Sandvik | Sparebank 1 SMN | 100 | 2 | | | | | | 50 | 50 | | | |
| 8 | Nicolay Nerdal | Sparebank 1 SMN | 100 | 2 | | | | | 50 | | 50 | | | |
| 8 | Didrik Koren | Sikt | 100 | 2 | | | | 50 | 50 | | | | | |
| 8 | Are Ryvarden | Gjest | 100 | 2 | | | | | | 50 | 50 | | | |
| 8 | Amund Stenseth | Water Linked | 100 | 2 | | 50 | | | 50 | | | | | |
| 8 | Aksel Digre Søbstad | Telenor B.I.L. Trondheim | 100 | 2 | | | | 50 | 50 | | | | | |
| 16 | Vebjørn Wøllo | Gjest | 82 | 1 | 82 | | | | | | | | | |
| 17 | Gisle Solbu | NTNU BIL | 70 | 1 | | | | | 70 | | | | | |
| 18 | Tore Dyrendahl | Eget | 63 | 1 | 63 | | | | | | | | | |
| 19 | Olav Morken | SIkt | 54 | 1 | | | | | 54 | | | | | |
| 20 | Terje Dalberg | Consto AS | 50 | 1 | | | | | | | 50 | | | |
| 20 | Stian Bratsberg | Eget | 50 | 1 | | | | | 50 | | | | | |
| 20 | Ole Jørgen Torp | St. Olavs Hospital | 50 | 1 | | | | | 50 | | | | | |
| 20 | Nikolai Nerdal | Sparebank 1 SMN | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | |
| 20 | Nicolay Nerdal | SMN | 50 | 1 | | | | 50 | | | | | | |
| 20 | Magnus Musum | Eget | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | |
| 20 | Kenneth Selbo | Telenor B.I.L. Trondheim | 50 | 1 | | | | | | | 50 | | | |
| 20 | Andreas Lunde | BaneNor | 50 | 1 | | | | | | | 50 | | | |
| 20 | Anders Lund | Pro Invenia | 50 | 1 | | | 50 | | | | | | | |
| Klasse: H 16-34 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Joakim Bjerknes | Trlag Fylkeskommune | 324 | 4 | 77 | 89 | 73 | | | | 85 | | | |
| 2 | Andreas Nesdal | Asplan Viak | 201 | 4 | | | | 51 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 3 | Andreas Nystuen | EY | 164 | 2 | | 89 | 75 | | | | | | | |
| 4 | Vebjørn Wøllo | Gjest | 163 | 3 | | | 54 | 55 | | | | | 54 | |
| 5 | Eirik Buset | Norkart | 100 | 2 | | | 50 | 50 | | | | | | |
| 6 | Anders Rønning | Eget | 87 | 1 | | | | | 87 | | | | | |
| 7 | Daf Lofthus | Solwer | 86 | 1 | | | | | | 86 | | | | |
| 8 | Sigve Lundsaunet | Eget | 61 | 1 | 61 | | | | | | | | | |
| 9 | Sebastian Blasius | Water Linked | 56 | 2 | | | | | | | | | 56 | |
| 10 | Vegard Buseth | EY | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | |
| 10 | Vegard Buset | EY | 50 | 1 | | | 50 | | | | | | | |
| 10 | Vegar Buset | EY | 50 | 1 | | | | 50 | | | | | | |
| 10 | Tormod Taraldsen | COWI | 50 | 1 | | | | | | | | | 50 | |
| 10 | Nikita Pomazan | Tieto | 50 | 1 | | | | | | | 50 | | | |
| 10 | Magnus Musum | Eget | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | |
| 10 | Edgar Speed | Eget | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | |
| 10 | Ayturk Duzen | Nordic Semiconductor | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | |
| Klasse: H 16-34 ÅR/LANG (BLÅ) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Ola Keiserås | Eget | 780 | 8 | 94 | 98 | 101 | 100 | 94 | 89 | | 99 | 105 | |
| 2 | Martin Kvisvik Larsen | NTNU | 470 | 6 | | | 78 | 83 | 77 | 75 | 79 | 78 | | |
| 2 | Brage Jørum | NTNUI | 470 | 5 | 90 | | 97 | | 98 | 94 | | | 91 | |
| 4 | Markus Træen | Backe | 401 | 7 | 50 | 59 | 64 | 69 | 57 | 50 | 52 | | | |
| 5 | Torfinn Weydahl | Pro Invenia | 318 | 5 | | 65 | 69 | | | 54 | | 68 | 62 | |
| 6 | Terje Dalen Sørgård | DNB | 279 | 3 | | | 100 | | 88 | | | | 91 | |
| 7 | Morten Svendgård | Inmind | 238 | 4 | | | | | 75 | 52 | 50 | 61 | | |
| 8 | Magnus Kyrkjebø Vinnes | SINTEF Energi | 234 | 3 | | 76 | | | 82 | 76 | | | | |
| 9 | Sigmund Mestad | Norkart | 225 | 3 | | | | | | 59 | 78 | | 88 | |
| 10 | Martin Rønning | Geo Fundamentering | 179 | 3 | | | | | | 50 | 50 | | 79 | |
| 11 | Olav Andreas Remmen | Trym | 178 | 2 | | | | | | 86 | | | 92 | |
| 12 | Kasper Schei | St Olavs Hospital | 171 | 3 | 56 | | | | | | 50 | 65 | | |
| 13 | Jan Sramota | SINTEF | 159 | 3 | | | | | | 50 | 50 | | 59 | |
| 14 | Alf Petter Lynum | Gjest | 105 | 1 | | | | | | | | | 105 | |
| 15 | Sturp Kamsvåg | PWC | 102 | 1 | | | | | | 102 | | | | |
| 16 | Sindre Johannesen | Gjest | 101 | 1 | | | | | | | | | 101 | |
| 17 | Øyvind Wiggen | Siemens Energy | 95 | 1 | | | | | | 95 | | | | |
| 17 | Lars Owren | Bouvet | 95 | 1 | | | | | | | | 95 | | |
| 19 | Espen Skiri | Norconsult BIL | 93 | 1 | | | | | | | | | 93 | |
| 20 | Vegard Gulbrandsen | Norconsult BIL | 92 | 1 | | | | | | 92 | | | | |
| 20 | Tuve Möller | BaneNor | 92 | 1 | | | | | | 92 | | | | |
| 22 | Sivert Bellingmo | Gjest | 85 | 1 | | | | | | | | | 85 | |
| 23 | Anders Rønning | Eget | 84 | 1 | | | | 84 | | | | | | |
| 24 | Joakim Bjerknes | Trlag Fylkeskommune | 58 | 1 | | | | | | | | 58 | | |
| 25 | Sander Søvik | Asplan Viak | 55 | 2 | | 55 | | | | | | | | |
| 26 | Søvik Sander | Asplan Viak | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | |
| 26 | Ivar Stoltenberg Tryggestad | CoWI | 50 | 1 | | | | | | 50 | | | | |
| Klasse: H 35-39 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Tommy Schmid | Trollelg | 352 | 4 | 88 | | | | 93 | 88 | 83 | | | |
| 2 | Kyrre Gonsholt | Nordic Semiconductor | 167 | 3 | 67 | 50 | | 50 | | | | | | |
| 3 | Håkon Furre Amundsen | Nordic Semiconductor | 134 | 2 | 84 | | 50 | | | | | | | |
| 4 | Gisle Solbu | NTNU BIL | 126 | 2 | | | | | | 53 | | | 73 | |
| 5 | Damien Brouard | Nordic Semiconductor | 62 | 1 | 62 | | | | | | | | | |
| 6 | Robert Hoel Lund | Skanska Aktiv | 55 | 2 | | | | 55 | | | | | | |
| 7 | Ronaldas Gadzimugometovas | Nordic Semiconductor | 50 | 1 | | 50 | | | | | | | | |
| 7 | Aksel Digre Søbstad | Telenor B.I.L. Trondheim | 50 | 1 | | | | | | | 50 | | | |
| Klasse: H 35-39 ÅR/LANG (BLÅ) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Halvard Thon | SINTEF | 526 | 6 | | | 88 | 89 | 83 | 83 | | 90 | 93 | |
| 2 | Jens Skjetne | COWI AS | 328 | 7 | | 50 | 50 | | 58 | | 54 | 66 | 50 | |
| 3 | Gisle Berg | Leik | 288 | 4 | 70 | | 70 | | 75 | | | 73 | | |
| 4 | Tommy Schmid | Trollelg | 286 | 5 | | 64 | 73 | | | | | 76 | 73 | |
| 5 | Jerome Soulard | ARM | 154 | 2 | 76 | | 78 | | | | | | | |
| 6 | Erik Frøseth | Huawei | 150 | 2 | 69 | 81 | | | | | | | | |
| 7 | Øystein Østeraas | Politiet | 149 | 2 | | | 85 | | 64 | | | | | |
| 8 | Petter Jakola | Statnett | 94 | 1 | | | | 94 | | | | | | |
| 9 | Johan Asphjell Bjørnaas | PWC | 73 | 1 | | | | | | | | | 73 | |
| 10 | Håvard Mølnås | Elkem | 51 | 1 | | | | | | | | 51 | | |
| 11 | Håkon Furre Amundsen | Nordic Semiconductor | 50 | 1 | | | | | 50 | | | | | |
| Klasse: H 40-44 ÅR/MELLOM (RØD) |
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Løp 1, Lia Pukkverk | Løp 2, Litjåsen | Løp 3, Bekken | Stamtjønna | Løp 5, Storsvingen | Løp 6, Bratsberg | Løp 7, Skjøla | Sjetnan | Løp 11, Gråkallen |
| 1 | Anthony Bossard | Nordic Semiconductor | 473 | 8 | 57 | 84 | 55 | 76 | 50 | | 78 | 73 | | |
| 2 | Fredrik Ås | Nordic Semiconductor | 228 | 4 | | 65 | 60 | 53 | | 50 | | | | |
| 3 | Ingve Løkken | DNB Sport | 179 | 2 | | | | | 94 | | | | 85 | |
