Klasse: N | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
Wiel Marie Lillehammer | Ã…s-NMBU Orientering | 28:33 | korriger | ||||||
Martin Gjuvsland | Ã…s-NMBU Orientering | 43:11 | korriger | ||||||
Ã…se Hytteborn | Ã…s-NMBU Orientering | 40:18 | korriger | ||||||
Jakob Klaren Nielsen | Ã…s-NMBU Orientering | 21:26 | korriger | ||||||
Camilla Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 20:21 | korriger | ||||||
Akvile Petrakova | Ã…s-NMBU Orientering | 28:39 | korriger | ||||||
Astri Bredal-Knutsen | Ã…s-NMBU Orientering | 27:08 | korriger | ||||||
Thor Trandem Kvåle | Ås-NMBU Orientering | 18:12 | korriger | ||||||
Dyre Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 36:51 | korriger | ||||||
Jens Storaunet | Ã…s-NMBU Orientering | 36:33 | korriger | ||||||
DSQ | Sondre Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 15:15 | korriger | 176 32 | ||||
Klasse: C | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Mikkel Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 25:29 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Alva Bredal-Andersen | Ã…s-NMBU Orientering | 52:36 | +27:07 | korriger | ||||
3. | Johanne Moen | Ã…s-NMBU Orientering | 52:41 | +27:12 | korriger | ||||
Klasse: A/B | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Simen Olafsen | Ã…s-NMBU Orientering | 30:51 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Linus Olhans | Ã…s-NMBU Orientering | 35:17 | +4:26 | korriger | ||||
3. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 36:57 | +6:06 | korriger | ||||
4. | Bjørn-Erik Pedersen | Ås-NMBU Orientering | 39:21 | +8:30 | korriger | ||||
5. | Mari Brøndbo Dahl | Ås-NMBU Orientering | 45:25 | +14:34 | korriger | ||||
6. | Ingrid Disch Løset | Ås-NMBU Orientering | 47:43 | +16:52 | korriger | ||||
7. | Gustav Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 1:05:50 | +34:59 | korriger | ||||
DSQ | Rannveig W. Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 23:25 | korriger | 197 176 185 184 174 33 35 40 36 42 249 | ||||
DSQ | May Bente Brurberg | Ã…s-NMBU Orientering | 52:58 | korriger | 33 35 40 36 | ||||
DSQ | Ingunn Schei | Ã…s-NMBU Orientering | 1:00:40 | korriger | 40 36 42 | ||||
DSQ | Ellen-Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 1:02:11 | korriger | 40 36 42 249 | ||||
DSQ | Anders Bredal-Andersen | Ã…s-NMBU Orientering | 1:20:41 | korriger | 35 40 36 42 |
Sist oppdatert: | 28 september 2016, 21:10:13 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 26 |
Antall startet: | 26 |