Klasse: NYBEGYNNERE |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Siri Drogset | NTNU | 144 | 2 | 50 | | 94 | | | | | |
2 | Lars Erik Strømsnes | | 100 | 1 | 100 | | | | | | | |
2 | Anne Furuholt | TOBB | 100 | 2 | | | 50 | | | 50 | | |
4 | Ole Haugen | | 50 | 1 | | | 50 | | | | | |
4 | Kilaas, Julie | Trondheim Kommune | 50 | 1 | | | | | 50 | | | |
4 | Filip Nolte | Eget | 50 | 1 | | 50 | | | | | | |
Klasse: D 16-34 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Åsta Venås Flægstad | Trondheim kommune | 185 | 2 | 92 | | 93 | | | | | |
2 | Marte Hoff Hagen | Eget | 176 | 2 | 91 | | | | 85 | | | |
3 | Ingvild Hoem | EY | 131 | 2 | | | | 50 | | 81 | | |
4 | Eva Tesarova | Microsoft | 96 | 1 | 96 | | | | | | | |
5 | Marit Schmid | Gjest | 91 | 1 | | | | 91 | | | | |
6 | Live Hope | Okkenhaug Bil | 85 | 1 | | 85 | | | | | | |
6 | Guro Sjuls | NTNU | 85 | 1 | | 85 | | | | | | |
8 | Vera Vik Bjarkø | NTNU | 82 | 1 | 82 | | | | | | | |
9 | Line Hovdenak Lyng | Nidarøst | 79 | 1 | | | | | | 79 | | |
10 | Bredal, Marie | NGU | 75 | 1 | | | | | 75 | | | |
Klasse: D 16-34 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Marit Schmid | Gjest | 316 | 3 | 110 | | | | 106 | 100 | | |
2 | Mali Kanstad | Molde Sykehs | 104 | 1 | 104 | | | | | | | |
2 | Lene Berg Hanssen | Gjest | 104 | 1 | | 104 | | | | | | |
4 | Synne Fossøy | SINTEF | 94 | 1 | 94 | | | | | | | |
5 | Ingvild Hoem | NTNUI | 89 | 1 | | 89 | | | | | | |
5 | Hygen, Ingrid | Østmarka | 89 | 1 | | | | | 89 | | | |
Klasse: D 35-39 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Sandrine Pic | Nordic Semi Conductor | 176 | 3 | 81 | 95 | | | | | | |
2 | Mari Basberg | Trondheim Kommune | 84 | 2 | | | 84 | | | | | |
Klasse: D 35-39 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Mari Fasting | Trondheim Kommune | 112 | 1 | | | | | 112 | | | |
2 | Ida Hjorth | SINTEF Energi | 101 | 1 | | 101 | | | | | | |
3 | Mari Basberg | Trondheim Kommune | 98 | 1 | 98 | | | | | | | |
Klasse: D 40-44 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Solrun Sjøvoll | Equinor | 153 | 2 | 85 | 68 | | | | | | |
2 | Hilde Sande Borch | Kartverket | 125 | 3 | | 75 | 50 | | | | | |
3 | Nicole Baeten | NGU | 115 | 3 | | | | 65 | | 50 | | |
4 | Sjøvoll, Solrun | Equinor BIL | 65 | 1 | | | | | 65 | | | |
Klasse: D 40-44 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Ida Noddeland | Nordic Semiconductor | 197 | 2 | 99 | 98 | | | | | | |
2 | Andrea Welte | PKA arkitekter | 90 | 1 | | 90 | | | | | | |
3 | Vibeke Falk Holte | Fylkeskommunen | 88 | 1 | | | | 88 | | | | |
4 | Nicole Baeten | NGU | 65 | 1 | | | | | 65 | | | |
5 | Pfuhl, Gerit | NTNU | 54 | 1 | | | | | | 54 | | |
Klasse: D 40-44 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Tone Friden | Adresseavisen | 99 | 1 | 99 | | | | | | | |
2 | Marit Irene Kvittem | SINTEF | 95 | 1 | 95 | | | | | | | |
3 | Pfuhl, Gerit | NTNU | 81 | 1 | | | | | 81 | | | |
Klasse: D 45-49 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Karin Bernsmed | SINTEF | 171 | 2 | | 93 | | 78 | | | | |
2 | Mette Ressel Nolte | Eggen Arkitekter AS | 88 | 1 | | | | | | 88 | | |
3 | Kari Bostad | NGU | 70 | 1 | 70 | | | | | | | |
Klasse: D 45-49 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Mette Ressel Nolte | Eggen Arkitekter AS | 203 | 3 | 103 | | | 100 | | | | |
Klasse: D 50-54 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Tone Almås | Eget | 405 | 4 | | 101 | 102 | 100 | 102 | | | |
2 | Maj-Lisbet Rønning | NTNU | 148 | 3 | | 81 | | | 67 | | | |
3 | Jane Kristin Norhagen | Tensio | 92 | 1 | 92 | | | | | | | |
Klasse: D 50-54 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Maj-Lisbet Rønning | NTNU | 85 | 1 | 85 | | | | | | | |
Klasse: D 55-59 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Siw Selleg | Trondheim kommune | 478 | 5 | 99 | 97 | 80 | 103 | | 99 | | |
2 | Åse Rita Ellingsen | Trondheim kommune | 288 | 3 | | 94 | 91 | | 103 | | | |
Klasse: D 55-59 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Hilde Forbord | Koteng Eiendom | 400 | 4 | 105 | | 103 | 96 | 96 | | | |
2 | Sigrid Melkild | St. Olavs Hospital | 379 | 4 | 99 | 109 | | 79 | | 92 | | |
3 | Ingrid Gjersvold | BDO AS | 289 | 3 | | | 100 | 97 | | 92 | | |
4 | Nina Liabakk | NTNU | 93 | 1 | | 93 | | | | | | |
5 | Rine Hanssen | Trondheim kommune | 91 | 1 | | 91 | | | | | | |
6 | Almås, May Iren | Eget | 90 | 1 | | | | | 90 | | | |
7 | Åse Rita Ellingsen | Trondheim kommune | 83 | 1 | 83 | | | | | | | |
8 | Siw Selleg | Trondheim kommune | 79 | 1 | | | | | 79 | | | |
Klasse: D 60-64 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Grethe Liatun | Trondheim Kommune | 484 | 5 | 92 | 98 | 98 | 101 | | 95 | | |
2 | Hilde Haugskott | Trondheim kommune | 295 | 3 | | | | 99 | 97 | 99 | | |
3 | Hege Nordgård Bolås | Equinor BIL | 178 | 2 | | | 99 | | | 79 | | |
4 | Trine Sunnset | Eget | 160 | 2 | 96 | | | 64 | | | | |
5 | Vigdis Heimly | NTNU | 141 | 3 | | | 72 | 69 | | | | |
Klasse: D 60-64 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Hege Solhjem Melhuus | Trondheim kommune | 529 | 5 | 113 | 112 | 113 | 99 | 92 | | | |
2 | Hilde Nestvold | Telenor B.I.L. Trondheim | 452 | 5 | 100 | 90 | 95 | | 90 | 77 | | |
3 | Elisabeth Sæthre | Miljødirektoratet BIL | 418 | 4 | 100 | | 111 | 102 | | 105 | | |
4 | Erika Bugten | Elektroutvikling | 372 | 5 | 87 | | 89 | 85 | 52 | 59 | | |
5 | Anne Melkild | St. Olavs Hospital BIL | 321 | 3 | 113 | | 108 | | | 100 | | |
6 | Bente Skorge | Eggen Arkitekter AS | 216 | 4 | 89 | | | 50 | | 77 | | |
7 | Guri Bjørndal | Bjørndalslaget | 206 | 2 | 106 | 100 | | | | | | |
8 | Buhaug, Oda | Jordskifteretten | 197 | 2 | | | | | 98 | 99 | | |
9 | Oda Buhaug | Jordskifteretten | 93 | 2 | 93 | | | | | | | |
10 | Ingrid Lien Johnsen | Trondheim kommune | 90 | 1 | 90 | | | | | | | |
Klasse: D 65-69 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Reidun Fallan Smaavik | NAV | 345 | 4 | 86 | 90 | | 80 | | 89 | | |
2 | Sissel Horghagen | NTNU | 246 | 3 | 88 | | 94 | | | 64 | | |
3 | Bodil Monsen | SINTEF | 105 | 2 | | | 55 | 50 | | | | |
4 | Berit Grande | Sikt | 101 | 1 | 101 | | | | | | | |
5 | Liv Venås | Steinkjer | 100 | 1 | | | 100 | | | | | |
6 | Heidi Midtun | Jernbanen | 98 | 1 | | | | | | 98 | | |
7 | Gro Rypdal | Visma | 78 | 1 | | | | 78 | | | | |
Klasse: D 65-69 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Heidi Midtun | Jernbanen | 296 | 3 | 96 | 103 | 97 | | | | | |
2 | Bodil Monsen | SINTEF | 212 | 3 | 66 | 87 | | | 59 | | | |
3 | Grete Berge Owren | Melhus VGS | 204 | 2 | | | | 100 | 104 | | | |
4 | Trine Barstad | NTNU | 191 | 2 | 97 | | 94 | | | | | |
5 | Barstad, Trine | NTNU | 161 | 2 | | | | | 91 | 70 | | |
6 | Kjellrun Sporild | Eget | 108 | 1 | | | | | | 108 | | |
7 | Eli Ringdalen | SINTEF | 81 | 1 | | | 81 | | | | | |
Klasse: D 70-74 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Ruth Schmid | SINTEF | 622 | 6 | 103 | 103 | 100 | 98 | 115 | 103 | | |
2 | Sissel Ravnsborg | NTNU | 100 | 1 | | | 100 | | | | | |
3 | Stina Elving | Kabokart | 99 | 1 | | | | | | 99 | | |
4 | Ebba Bredland | NTNU | 94 | 1 | | | 94 | | | | | |
5 | Hygen, Gunn Kari | Eget | 93 | 1 | | | | | 93 | | | |
5 | Anne-Sofie Løkhaug | Evry | 93 | 1 | | 93 | | | | | | |
7 | Anne Sofie Gjermstad | Evry | 50 | 1 | | | | | 50 | | | |
Klasse: D 80-84 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Torid Kvaal | Fylket | 226 | 2 | 111 | | | | 115 | | | |
Klasse: H 16-34 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Damien Brouard | Nordic Semiconductor | 301 | 5 | 79 | 92 | | | 66 | 64 | | |
2 | Aksel Digre Søbstad | Telenor B.I.L. Trondheim | 235 | 5 | | 75 | 50 | | 60 | 50 | | |
3 | Robert Hoel Lund | Skanska Aktiv | 178 | 3 | | | 60 | 50 | | 68 | | |
4 | Andreas Nesdal | ASplan Viak | 50 | 1 | 50 | | | | | | | |
Klasse: H 16-34 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Håkon Støen Gussiås | Veidekke BIL | 432 | 5 | 89 | 92 | 78 | | 96 | 77 | | |
2 | Erik Frøseth | Huawei | 248 | 3 | 86 | 82 | | | 80 | | | |
3 | Markus Træen | Backe | 237 | 4 | 63 | 62 | 50 | | 62 | | | |
4 | Magnus Nygaard | Aker Soulutions | 229 | 4 | | 89 | 69 | 71 | | | | |
5 | Morten Svendgård | NorBIT | 189 | 3 | | | 61 | 50 | 78 | | | |
6 | Samuel Schiess | Norkart | 178 | 3 | | | | 90 | 88 | | | |
7 | Sigurd Aas | Birkenes IL | 161 | 2 | | | | 84 | | 77 | | |
8 | Jan Sramota | SINTEF | 153 | 3 | | | 50 | 53 | | 50 | | |
9 | Martin Rønning | Geo Fundamentering | 148 | 2 | | | | 78 | | 70 | | |
10 | Jan Kondula | Gjest | 119 | 3 | | | 50 | | 69 | | | |
11 | Robert Hoel Lund | Skanska Aktiv | 118 | 2 | 68 | | | | 50 | | | |
12 | Jonas Gundersen | Eget | 100 | 2 | | | | 50 | 50 | | | |
13 | Bohne, Erik | Eget | 96 | 1 | | | | | 96 | | | |
14 | Eirik Aal | Multiconsult | 91 | 1 | | 91 | | | | | | |
15 | Martin Kvisvik Larsen | NTNU | 79 | 1 | 79 | | | | | | | |
16 | Sindre Johannessen | Gest | 78 | 1 | | | 78 | | | | | |
17 | Sebastian Blasius | Waterlinked | 77 | 1 | | 77 | | | | | | |
18 | Mjølhus, Anders Berge | Gjest | 70 | 1 | | | | | 70 | | | |
19 | Sebastian Blasius | Water Linked | 54 | 1 | | | | 54 | | | | |
Klasse: H 35-39 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Are Gausen | Alva | 72 | 1 | 72 | | | | | | | |
2 | Fredrik Iversen | SINTEF Energi | 67 | 1 | | | 67 | | | | | |
Klasse: H 35-39 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Tommy Schmid | Trollelg | 392 | 5 | 81 | 78 | 76 | | 87 | 70 | | |
2 | Øystein Østeraas | Politiet | 360 | 4 | 92 | 96 | 88 | | | 84 | | |
3 | Johan Landrø | PUMN | 354 | 4 | 90 | 93 | 88 | | | 83 | | |
4 | Eirik Munkeby | Skanska Aktiv | 224 | 4 | 89 | 80 | | 55 | | | | |
5 | Anthony Bossard | Nordic Semiconductor | 77 | 1 | 77 | | | | | | | |
6 | Jerome Soulard | ARM | 66 | 1 | | | | | | 66 | | |
7 | Helge Venås Flægstad | Entro | 65 | 2 | | | 65 | | | | | |
8 | Eskil Blix | Skanska Aktiv | 50 | 5 | | | 50 | | | | | |
Klasse: H 40-44 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Anthony Bossard | Nordic Semiconductor | 204 | 4 | | | 67 | | 81 | 56 | | |
2 | Arnulf villmo | Eget | 75 | 1 | 75 | | | | | | | |
3 | Jørgen Paulsby | Fredheim og Paulsby | 50 | 1 | | | | | | 50 | | |
Klasse: H 40-44 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Jan Schmid | Norges Skiforbund | 505 | 5 | 91 | 104 | | 105 | 107 | 98 | | |
2 | Lars Klemetsaune | Signicat AS | 156 | 2 | | 85 | | 71 | | | | |
3 | Frank Aasgård | Rypetoppen Adventurepark | 96 | 1 | 96 | | | | | | | |
4 | Erik Seiter | SINTEF Energi | 91 | 1 | | | | | | 91 | | |
5 | Gustav Ruø | Eget | 86 | 2 | 86 | | | | | | | |
6 | Jens Erik Slagsvold | St Olavs Hospital | 79 | 1 | 79 | | | | | | | |
7 | Løkke, Knut | Myworkout AS | 50 | 2 | | | | | 50 | | | |
Klasse: H 45-49 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Geir Hanssen | Saplov | 346 | 4 | | 101 | 76 | 91 | | 78 | | |
2 | Frode Johansen | Norsk Helsenett | 299 | 4 | 85 | 88 | 74 | 52 | | | | |
3 | Terje Aunvik | Telenor | 279 | 4 | | 75 | 80 | 74 | | 50 | | |
4 | Bjarne Aas Farbu | Trøndertaxi | 163 | 2 | | | 87 | 76 | | | | |
5 | Michael Voigt | Emplenia Norge | 125 | 2 | | | | 50 | 75 | | | |
6 | Johan Ahlbäck | St Olavs Hospital | 110 | 1 | | | | | | 110 | | |
7 | Eivind Lona | SINTEF Ocean | 105 | 1 | | | | | | 105 | | |
8 | Snorre Gangaune | Statkraft | 99 | 1 | | | 99 | | | | | |
9 | Kai Ove | Telia | 89 | 2 | | 89 | | | | | | |
10 | Audun Skjæret | Eget | 87 | 1 | | | | 87 | | | | |
11 | Bjarne Farbu | Trøndertaxi | 74 | 1 | | | | | | 74 | | |
12 | Ketil Thomsen | Telenor B.I.L. Trondheim | 50 | 2 | 50 | | | | | | | |
Klasse: H 45-49 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Kristian Stensrud | Heimdal Bolig AS | 333 | 4 | 89 | 87 | | | 87 | 70 | | |
2 | Bent Halvorsen | Trøndelag Fylkeskommune | 318 | 4 | 89 | 79 | | | 80 | 70 | | |
3 | Svenn-Ivar Svendsen | Microchip | 290 | 4 | 74 | 87 | 59 | | 70 | | | |
4 | Petter Andreas Bergh | NTNU | 265 | 3 | 98 | 102 | | | 65 | | | |
5 | Johan Ahlbäck | St Olavs Hospital | 191 | 2 | | | | 98 | 93 | | | |
6 | Tomas Henrikson | ARM | 178 | 2 | | | 92 | | | 86 | | |
7 | Vegard Hansen | Prima | 163 | 2 | | | | | 86 | 77 | | |
8 | Thomas Berge Mjølhus | Trondheim kommune | 100 | 1 | 100 | | | | | | | |
8 | Simon Eikrem | Trondheim Kommune | 100 | 1 | | 100 | | | | | | |
8 | Dyre Meen | Eget | 100 | 1 | | | | 100 | | | | |
11 | Morten Aursand | Ranheim Kraft | 88 | 1 | 88 | | | | | | | |
11 | Jan Egil Ruud | Microchip | 88 | 1 | | | 88 | | | | | |
13 | Jan Egil Ruud | Nordic Semiconductor | 86 | 1 | | | | 86 | | | | |
13 | Geir Hanssen | Saplov | 86 | 1 | | | | | 86 | | | |
15 | Snorre Gangaune | Statkraft | 76 | 1 | | | | | 76 | | | |
16 | Jon Olaf Olaussen | NTNU | 72 | 1 | 72 | | | | | | | |
Klasse: H 50-54 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Odd Magne Reitan | Microchip | 523 | 6 | 76 | 80 | 90 | 98 | 87 | 92 | | |
2 | Kurt Amundsen | Avinor | 440 | 5 | 82 | 90 | 95 | 84 | | 89 | | |
3 | Morten Korsvold | SINTEF Ocean | 391 | 4 | | | 97 | 90 | 105 | 99 | | |
4 | Magnus Rinnan | Eget | 227 | 3 | | | | 62 | 83 | 82 | | |
5 | Per Jonny Nutudal | Devico | 217 | 4 | | 57 | | 50 | 60 | 50 | | |
6 | Rolf Arne Kleiv | NTNU | 190 | 3 | | 95 | 95 | | | | | |
7 | Morten Løberg | Statens vegvesen | 184 | 3 | 94 | | | | | 90 | | |
8 | Kyrre Auran | Ranheim Kraft | 170 | 2 | 94 | | | 76 | | | | |
9 | Morten Wennevik | Bouvet | 102 | 2 | | 52 | | 50 | | | | |
10 | Jan Hage | Eget | 98 | 1 | | | | | | 98 | | |
11 | Thor Ivar Tryggestad | Viden AS | 91 | 1 | | | | | 91 | | | |
12 | Stein Tore Rekdal | Telenor B.I.L. Trondheim | 81 | 1 | 81 | | | | | | | |
13 | Paul Erik Horvath | Trondheim kommune | 71 | 1 | | | 71 | | | | | |
14 | Horvath, Paul Erik | BVS | 66 | 1 | | | | | 66 | | | |
Klasse: H 50-54 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Truls Ryum | NTNU | 459 | 5 | 100 | 101 | | 90 | 91 | 77 | | |
2 | Torgeir Aune | Spordrift AS | 385 | 4 | 102 | 94 | | 93 | 96 | | | |
3 | Ingebrigt Fuglem | Telenor | 367 | 4 | 97 | 96 | | 91 | | 83 | | |
4 | Vidar Beisvåg | NTNU | 339 | 4 | | 89 | 88 | | 75 | 87 | | |
5 | Svein Olav Dyrhol | Equinor BIL | 277 | 4 | 83 | 76 | 50 | | 68 | | | |
6 | Olle Malmring | Trondheim kommune | 180 | 2 | | 93 | | | 87 | | | |
7 | Andreas Sylte | Statkraft | 101 | 1 | | | | | | 101 | | |
8 | Morten Korsvold | SINTEF Ocean | 94 | 2 | | 94 | | | | | | |
9 | Trygve Reitan | Equinor BIL | 90 | 1 | 90 | | | | | | | |
10 | Harald Huse | Norkart | 87 | 1 | | | | | | 87 | | |
11 | Dag Vidar jensen | Infor | 60 | 1 | 60 | | | | | | | |
12 | Magnus Rinnan | Eget | 50 | 1 | | | 50 | | | | | |
Klasse: H 55-59 ÅR/KORT (HVIT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Arild Heggeset | Malvik kommune | 539 | 6 | 91 | 88 | 86 | 90 | 98 | 86 | | |
Klasse: H 55-59 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Jan Erik Ledal | EG Retail | 605 | 6 | 101 | 97 | 102 | 100 | 104 | 101 | | |
2 | Per Ivar Skinderhaug | Bouvet | 566 | 6 | 93 | 99 | 93 | 82 | 101 | 98 | | |
3 | Bobo Nordahl | NGU | 545 | 6 | 97 | 94 | 89 | 86 | 85 | 94 | | |
4 | Øystein Wiggen | Intrum | 502 | 5 | 101 | 97 | 101 | 101 | 102 | | | |
5 | Øystein Grøvlen | Oracle | 488 | 5 | 101 | 101 | 102 | | 101 | 83 | | |
6 | Knut Hagen | St Olavs Hospital | 483 | 5 | 100 | 101 | | 90 | 94 | 98 | | |
7 | Tor Arne Haugen | DNB | 322 | 4 | | 99 | 78 | 68 | | 77 | | |
8 | Jens Kjetil Mehammer | Multiseis | 311 | 3 | 105 | 102 | | | | 104 | | |
9 | Geir Paulsen | Miele | 289 | 4 | 62 | | 86 | 61 | | 80 | | |
10 | Geir Willumsen | A C Møller | 268 | 4 | 75 | 72 | 71 | | | 50 | | |
11 | Bjørn Munch | Oracle | 182 | 2 | 91 | 91 | | | | | | |
12 | Øyvind Bremeraunet Schelderup | St. Olavs Hospital | 108 | 1 | | | 108 | | | | | |
12 | Vidar Lunda | DNB | 108 | 2 | 50 | | | | | 58 | | |
14 | Stein Ivar Foss | Sit Studentsamskipnaden | 101 | 1 | | | 101 | | | | | |
15 | Kristian Fjelltun | Hurtigruten | 100 | 2 | | | 50 | 50 | | | | |
16 | Rune Krogh | Tensio | 80 | 1 | 80 | | | | | | | |
17 | Rune Krogh | TrønderEnergi | 75 | 1 | | | | | 75 | | | |
Klasse: H 55-59 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Arild Holm Clausen | NTNU | 568 | 6 | 103 | 99 | 92 | 99 | 91 | 84 | | |
2 | Stein Ivar Foss | Sit Studentsamskipnaden | 461 | 5 | 100 | 96 | | 96 | 77 | 92 | | |
3 | Svein Erik Bratsberg | NTNU | 401 | 4 | | 104 | 100 | | 100 | 97 | | |
4 | Rune Stræte | St. Olavs Hospital | 363 | 4 | 90 | 95 | | 99 | | 79 | | |
5 | John Tore Vik | Fylkeskommunen | 309 | 3 | 102 | | 102 | | 105 | | | |
6 | Atle Pedersen | SINTEF Energi | 305 | 4 | | 102 | | 104 | | 99 | | |
7 | Bård Smestad | Asolvi | 206 | 2 | | | | 104 | | 102 | | |
8 | Rune Hjeldnes | Adresseavisen | 188 | 2 | | | | 98 | | 90 | | |
9 | Frode Haugskott | Skaun kommune | 171 | 2 | | | | | 92 | 79 | | |
10 | Terje Berg | Statkraft | 132 | 2 | | | 75 | | | 57 | | |
11 | Jens Even Storhov | PwC | 99 | 1 | | 99 | | | | | | |
12 | Øyvind Bremeraunet Schelderup | St. Olavs Hospital | 85 | 1 | | | | | | 85 | | |
13 | Stig Forbord | Alcatel Submarine Networks | 81 | 1 | | | | | | 81 | | |
14 | Rune Viken | Gintel | 76 | 1 | 76 | | | | | | | |
Klasse: H 60-64 ÅR/MELLOM (RØD) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Bjarne Bugten | Equinor BIL | 304 | 5 | | | 76 | 90 | 85 | 53 | | |
2 | Atle Haugan | Equinor BIL | 285 | 3 | 100 | 96 | | | | 89 | | |
3 | Gudmund Melland | Trondheim Kommune | 277 | 3 | | | 96 | 88 | 93 | | | |
4 | Helge Løseth | Equinor BIL | 274 | 4 | 96 | 93 | | | | 85 | | |
5 | John Lerli | Trønderbladet | 232 | 3 | 76 | | 72 | | | 84 | | |
6 | Olve Mogstad | Statnett | 199 | 2 | | | | 101 | | 98 | | |
6 | Håkon Tjelmeland | NTNU | 199 | 2 | 98 | 101 | | | | | | |
8 | Frode Stølan | Telenor B.I.L. Trondheim | 173 | 4 | | | 64 | 52 | | 57 | | |
9 | Tore Fornes | Eget | 150 | 2 | | | | 70 | | 80 | | |
10 | Bernt Rognes | PwC | 103 | 1 | | | 103 | | | | | |
11 | Sturla Sæther | Equinor BIL | 100 | 1 | | | | 100 | | | | |
12 | Svein Olav Åmot | Trønder Energi | 96 | 1 | | | | | | 96 | | |
13 | Ola Eiken | Quad geometrics | 92 | 1 | 92 | | | | | | | |
Klasse: H 60-64 ÅR/LANG (BLÅ) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Midtsand | Skansen | Fuglmyra | Trolla | Chamonix | Bratsberg | Vårstafett |
1 | Dag Ove Tinmannsvik | Vianova Trondheim | 511 | 6 | | 105 | 104 | 98 | 105 | 99 | | |
2 | Olve Mogstad | Statnett | 361 | 4 | 100 | 94 | 81 | | 86 | | | |
3 | Dag Stenersen | SINTEF | 266 | 3 | 92 | | 84 | 90 | | | | |
4 | Håvard Eidnes | SIKT | 230 | 4 | 92 | | | 72 | 66 | | | |
5 | Jostein Mårdalen | NGU | 200 | 2 | | 105 | 95 | | | | | |
6 | Geir Arnesen | Eget | 190 | 2 | | | | 99 | | 91 | | |
7 | Kjell Baardsgaard | Jernbanen | 186 | 2 | | | 96 | | | 90 | | |
8 | Bjarne Lien | Trondheim kommune | 101 | 1 | | | 101 | | | | | |
