Klasse: D -6N/SMÃ…TROLL |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: D 7-8N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: D 9-10N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: D -10 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: D 11-12N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: D 10-12 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: D 13-16C |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Kristine Klock Fleten | Wing OK Trondheim | 420 | 2 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Karoline Wollan Benum | Byåsen IL | 295 | 1 | | 295 | +02:05 | 125 |
3 | Sigrid Anna Jermstad | Steinkjer OK | 85 | 2 | | 85 | +05:35 | 335 |
4 | Ane Svegård Bye | Byåsen IL | 69 | 2 | | 69 | +05:51 | 351 |
5 | Magni Smedås | Nord-Østerdal OK | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: D 13-14 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Eirin Svanøe-Haftstad | Steinkjer OK | 420 | 2 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno | Nord-Østerdal OK | 301 | 2 | | 301 | +01:59 | 119 |
3 | Mette Evjen Røset | Byåsen IL | 149 | 2 | | 149 | +04:31 | 271 |
4 | Sunniva Storrønning | Byåsen IL | 103 | 2 | | 103 | +05:17 | 317 |
5 | Tora Matberg | Frol IL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Sigrid Moen Pedersli | Trollelg, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Sigrid Bratsberg | Wing OK Trondheim | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Rebecca Sætherhaug | Trollelg, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Pauline Bellingmo Røstum | Gaula, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Norunn Dengerud | Steinkjer OK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Marte Hoff Hagen | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Marie Wold Stavrum | Frol IL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Mari Kristine Overvik Gilde | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Kajsa Stina Sandstad | Frol IL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Kaja Bø Timestad | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Ida Øien | Trollelg, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Gina Mølnvik | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Anna Solberg | Trollelg, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
5 | Andrea Vindal | Wing OK Trondheim | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: D 15-16 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Jorunn Kvakland | Freidig, SPK | 420 | 2 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Ã…sta Wibe | Frol IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
2 | Kjersti Midtbø | Wing OK Trondheim | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
2 | Ida Rønning | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
2 | Eli Marita Forseth | Trollelg, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
2 | Camilla Lyngen | Skøynar, OK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: D 17-18 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Mali Gederaas Kanstad | Wing OK Trondheim | 420 | 1 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Kjersti Denstad | Frol IL | 367 | 2 | | 367 | +00:53 | 53 |
3 | Ina Catharina Storrønning | Byåsen IL | 356 | 2 | 60 | 296 | +01:04 | 64 |
4 | Marit Skoglund | Byåsen IL | 296 | 2 | 106 | 190 | +02:04 | 124 |
5 | Julie Arnesen | Byåsen IL | 295 | 2 | 176 | 119 | +02:05 | 125 |
6 | Helena Olsson | Brunflo IF | 194 | 1 | | 194 | +03:46 | 226 |
7 | Marianne Løvås | Nidarøst, OK | 120 | 2 | 60 | 60 | +05:00 | 300 |
7 | Hege Døllner | Wing OK Trondheim | 120 | 2 | 60 | 60 | +05:00 | 300 |
9 | Line Hovdenak Stenersen | Nidarøst, OK | 112 | 2 | | 112 | +05:08 | 308 |
10 | Runa Matberg | Frol IL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: D 17-K/BEDRIFT |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Birgit Økern Jensen | Stjørdals-Blink Orientering | 420 | 1 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Chloé Blanc | NTNUI | 240 | 2 | 180 | 60 | +03:00 | 180 |
3 | Kirsten Marie Lynum | Skøynar, OK | 120 | 2 | 60 | 60 | +05:00 | 300 |
4 | Ingrid Berg Jørgensen | Trollelg, OL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Anne-Grete Olsen | Eget | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: D 19-20 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Elen Katrine Skjerve | Frol IL | 600 | 2 | 180 | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Guro Torpe | NTNUI | 412 | 2 | 60 | 352 | +03:08 | 188 |
3 | Synnøve Lofthus | NTNUI | 176 | 2 | 116 | 60 | +07:04 | 424 |
4 | Sara Profors | NTNUI | 125 | 2 | 60 | 65 | +07:55 | 475 |
5 | Åsta Venås Flægstad | Steinkjer OK | 60 | 2 | | 60 | +09:00 | 540 |
5 | Nora Kjørlaug | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +09:00 | 540 |
5 | Ingrid Skantze | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +09:00 | 540 |
Klasse: D 21- |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Anne Margrethe Hausken | Halden SK NORGE | 541 | 2 | 180 | 361 | +00:00 | 0 |
2 | Marianne Andersen | Konnerud IL NORGE | 537 | 2 | 117 | 420 | +00:04 | 4 |
3 | Elise Egseth | Wing OK Trondheim NORGE | 469 | 2 | 138 | 331 | +01:12 | 72 |
4 | Mari Fasting | NTNUI NORGE | 387 | 2 | 76 | 311 | +02:34 | 154 |
5 | Signe Søes | IFK Lidingø DANMARK | 349 | 2 | 107 | 242 | +03:12 | 192 |
6 | Silje Ekroll Jahren | Sävedalens AIK NORGE | 315 | 2 | 74 | 241 | +03:46 | 226 |
7 | Line Hagman | NTNUI NORGE | 304 | 2 | 60 | 244 | +03:57 | 237 |
8 | Marte Reenaas | Wing OK Trondheim | 266 | 2 | 77 | 189 | +04:35 | 275 |
9 | Siri Ulvestad | Heming/Njård OL NORGE | 258 | 2 | 60 | 198 | +04:43 | 283 |
10 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 248 | 2 | 60 | 188 | +04:53 | 293 |
11 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL NORGE | 244 | 2 | 65 | 179 | +04:57 | 297 |
12 | Inger Liv Bjekreim Nilsen | Lillehammer OK | 227 | 2 | 60 | 167 | +05:14 | 314 |
13 | Ida Marie Bjørgul | Halden SK NORGE | 208 | 2 | | 208 | +05:33 | 333 |
14 | Ingunn Weltzien | Tyrving, IL NORGE | 149 | 2 | 60 | 89 | +06:32 | 392 |
15 | Hanne Sandstad | Freidig, SPK | 123 | 1 | | 123 | +06:58 | 418 |
16 | Vibeke Falck | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Nina Smestad | Løten O-Lag | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Nikoline Ekeberg Schjerve | Løten O-Lag | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Natalie Egli | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Marit Isachsen | Asker SK | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Marianne Mellbye Larsen | Asker SK | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Margot Lynum | Freidig, SPK | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Kirsten Vike | Wing OK Trondheim | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Helen Margrethe Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Hege Holth Johannessen | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Hanna Haugen Nordbrøden | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Gøril Eide | Byåsen IL | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Emma Lähdekorpi | Kalevan Rasti | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
16 | Emma Johansson | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +07:01 | 421 |
30 | Mali Fjogstad Nielsen | NTNUI | 108 | 2 | | 108 | +07:13 | 433 |
31 | Karianne Ruud | NTNUI | 75 | 2 | | 75 | +07:46 | 466 |
32 | Sofia Andersson | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Siri Sjødin Drange | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Sandy Hott | Kristiansand OK | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Marianne Bakken | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Maria Rost | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Lene Godager | Løten O-Lag | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Kine Sofie Sandstad | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Katja Ekroll Jahren | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Hanne Vefsnmo | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Guro Flatekval | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Gitte Bromander | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Anna Skarbek | SLOW | 60 | 1 | | 60 | +08:01 | 481 |
32 | Anette Heggøy | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +08:01 | 481 |
Klasse: D 40- |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Kjersti Rønning | Tynset IF | 420 | 1 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Torunn Spets Storhov | Freidig, SPK | 403 | 1 | | 403 | +00:17 | 17 |
3 | Gro Eidsmo | Freidig, SPK | 366 | 1 | | 366 | +00:54 | 54 |
4 | Heidi Arnesen | Freidig, SPK | 294 | 1 | | 294 | +02:06 | 126 |
5 | Turid Arnesen | Byåsen IL | 240 | 2 | 180 | 60 | +03:00 | 180 |
6 | Tone Almås | Leik, IL | 120 | 2 | 60 | 60 | +05:00 | 300 |
6 | Hilde Forbord | Malvik IL | 120 | 2 | 60 | 60 | +05:00 | 300 |
8 | Trude Olafsen | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
8 | Siri Bø Timestad | Freidig, SPK | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
8 | Nina-Beate Liabakk | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
8 | Mona Mølnvik | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
8 | Jensen Randi | Frol IL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
8 | Elisabeth Sæthre | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: D 50- |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Gerd Bjørseth | Krokstadøra IL | 600 | 2 | 180 | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Karin Galaaen | Selbu OK | 290 | 2 | 60 | 230 | +05:10 | 310 |
3 | Magnhild Forseth | Frol IL | 217 | 2 | | 217 | +06:23 | 383 |
4 | Kari Osmoen | Os IL | 151 | 1 | | 151 | +07:29 | 449 |
5 | Ingrid Lien Johnsen | Byåsen IL | 120 | 2 | 60 | 60 | +08:00 | 480 |
6 | Ingrid Kvakland | Freidig, SPK | 77 | 2 | | 77 | +08:43 | 523 |
7 | Ruth Schmid | Trollelg, OL | 60 | 1 | | 60 | +09:00 | 540 |
7 | Liv Bente Grande | Byåsen IL | 60 | 1 | | 60 | +09:00 | 540 |
7 | Gunnhild Oftedal | Freidig, SPK | 60 | 1 | | 60 | +09:00 | 540 |
Klasse: D 60- |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Torid Kvaal | Freidig, SPK | 600 | 2 | 180 | 420 | +00:00 | 0 |
Klasse: H -6N/SMÃ…TROLL |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H 7-8N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H 9-10N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H -10 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H 11-12N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H 13-16N |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H 10-12 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
Klasse: H 13-16C |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Robin Kjelaas | Malvik IL | 420 | 2 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Petter Almås | Byåsen IL | 285 | 2 | | 285 | +02:15 | 135 |
Klasse: H 13-14 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Andreas Sølberg | Leik, IL | 420 | 2 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Ivar Aukrust Osmoen | Nord-Østerdal OK | 345 | 1 | | 345 | +01:15 | 75 |
3 | Karl Aksel Jermstad | Steinkjer OK | 338 | 2 | | 338 | +01:22 | 82 |
4 | Vegard Rønning Huber | Tynset IF | 245 | 1 | | 245 | +02:55 | 175 |
5 | Rein Helle MÃ¥rdalen | Freidig, SPK | 238 | 2 | | 238 | +03:02 | 182 |
6 | Bjørn André Aaslund | Fet OL | 229 | 1 | | 229 | +03:11 | 191 |
7 | Sigve Wanvik Krogstadmo | Selbu OK | 220 | 2 | | 220 | +03:20 | 200 |
8 | Ola Keiserås | Leik, IL | 132 | 2 | | 132 | +04:48 | 288 |
9 | Øyvind Wiggen | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
9 | Vegard Ressem | Frol IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
9 | Vegard Hassel | Malvik IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
9 | Torgeir Leithe | Selbu OK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
9 | Nils Anders Jermstad | Steinkjer OK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
9 | John Gederaas Kanstad | Wing OK Trondheim | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: H 15-16 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Sindre Johannessen | Malvik IL | 420 | 2 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Truls Wanvik Krogstadmo | Selbu OK | 283 | 2 | | 283 | +02:17 | 137 |
3 | Ola Morset | Wing OK Trondheim | 144 | 2 | | 144 | +04:36 | 276 |
4 | Tormod Hovdenak Stenersen | Nidarøst, OK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Terje Sørgård | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Sigurd Stenvik | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Paul Sirum | Frol IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Ola Bellingmo Røstum | Gaula, OL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Martin Rønning | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Kristian Øien | Trollelg, OL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Geir Inge Keiserås | Leik, IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
4 | Fredrik Skjerve | Frol IL | 60 | 2 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: H 17-18 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Carl Petter Lyngen | Frol IL | 600 | 2 | 180 | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Tor HÃ¥kon Skogstad | Gaula, OL | 384 | 2 | 94 | 290 | +03:36 | 216 |
3 | Lars Berge Owren | Freidig, SPK | 194 | 2 | | 194 | +06:46 | 406 |
4 | Simen Olafsen | Freidig, SPK | 174 | 1 | | 174 | +07:06 | 426 |
5 | Mads Fornes | Wing OK Trondheim | 170 | 2 | 110 | 60 | +07:10 | 430 |
6 | Martin Husbyn | Wing OK Trondheim | 120 | 2 | 60 | 60 | +08:00 | 480 |
7 | Per Harald Skogstad | Gaula, OL | 73 | 2 | 73 | | +08:47 | 527 |
8 | Øyvind Witsø Jacobsen | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +09:00 | 540 |
8 | Mattias Hallmans | Frösö IF | 60 | 1 | | 60 | +09:00 | 540 |
8 | Magnus Overvik Gilde | Freidig, SPK | 60 | 1 | 60 | | +09:00 | 540 |
8 | Kristian Pedersen | Trollelg, OL | 60 | 1 | | 60 | +09:00 | 540 |
Klasse: H 17-K/BEDRIFT |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Ståle Hagen | St. Olavs Hospital BIL | 420 | 1 | | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Kurt Amundsen | Wing OK Trondheim | 240 | 2 | 180 | 60 | +03:00 | 180 |
3 | Erling Bye | Byåsen IL | 60 | 1 | | 60 | +06:00 | 360 |
Klasse: H 19-20 |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Stig Rune Holberg | Skøynar, OK | 438 | 2 | 180 | 258 | +00:00 | 0 |
2 | Hallvard Nordbrøden | Halden SK | 420 | 2 | | 420 | +00:18 | 18 |
3 | Jon Sivertsen | Verdal OK | 354 | 2 | | 354 | +01:24 | 84 |
4 | Paul Jensen | Frol IL | 233 | 2 | 173 | 60 | +03:25 | 205 |
5 | Marius Døllner | Wing OK Trondheim | 120 | 2 | 60 | 60 | +05:18 | 318 |
6 | Sigurd Hynne | Skøynar, OK | 60 | 2 | | 60 | +06:18 | 378 |
Klasse: H 21- |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Audun Weltzien | Tyrving, IL NORGE | 535 | 2 | 150 | 385 | +00:00 | 0 |
2 | Francois Gonon | Paimion Rasti FRANKRIKE | 533 | 2 | 170 | 363 | +00:02 | 2 |
3 | Carl Waaler Kaas | NTNUI NORGE | 524 | 2 | 132 | 392 | +00:11 | 11 |
4 | Mathias Bjugan | Wing OK Trondheim | 488 | 2 | 168 | 320 | +00:47 | 47 |
5 | Mikkel Lund | Bækkelagets SK DANMARK | 487 | 2 | 145 | 342 | +00:48 | 48 |
6 | Holger Hott | Kristiansand OK NORGE | 460 | 2 | 155 | 305 | +01:15 | 75 |
7 | Lars Skjeset | NTNUI NORGE | 457 | 2 | 157 | 300 | +01:18 | 78 |
8 | Olav Lundanes | Halden SK NORGE | 443 | 2 | 171 | 272 | +01:32 | 92 |
9 | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 434 | 2 | 94 | 340 | +01:41 | 101 |
10 | Anders Tiltnes | Tyrving, IL NORGE | 431 | 2 | 158 | 273 | +01:44 | 104 |
11 | Anders Nordberg | Halden SK NORGE | 420 | 2 | | 420 | +01:55 | 115 |
12 | Øystein Kvaal Østerbø | Wing OK Trondheim NORGE | 381 | 2 | | 381 | +02:34 | 154 |
13 | Anders Einum | NTNUI | 380 | 2 | 127 | 253 | +02:35 | 155 |
14 | HÃ¥vard Lucasen | Ã…s-UMB Orientering NORGE | 369 | 2 | 77 | 292 | +02:46 | 166 |
15 | Ola Berger | Wing OK Trondheim | 356 | 2 | | 356 | +02:59 | 179 |
16 | Jonn Are Myhren | Lidingö SOK NORGE | 349 | 2 | 121 | 228 | +03:06 | 186 |
17 | Johan Ivarsson | Freidig, SPK | 341 | 2 | 102 | 239 | +03:14 | 194 |
18 | Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK DANMARK | 340 | 2 | 87 | 253 | +03:15 | 195 |
19 | Jon Pedersen | Halden SK NORGE | 313 | 2 | 180 | 133 | +03:42 | 222 |
20 | Christian Nielsen | IFK Göteborg DANMARK | 300 | 2 | 133 | 167 | +03:55 | 235 |
21 | Christian Bobach | Kristiansand OK DANMARK | 282 | 2 | 115 | 167 | +04:13 | 253 |
22 | Knut Sveinung Rekaa | NTNUI | 254 | 2 | 99 | 155 | +04:41 | 281 |
22 | BÃ¥rd Nonstad | Trollelg, OL | 254 | 2 | 97 | 157 | +04:41 | 281 |
24 | Espen Fiskum | NTNUI | 250 | 2 | 167 | 83 | +04:45 | 285 |
25 | Christopher Forne | Wing OK Trondheim NEW ZEALAND | 241 | 1 | | 241 | +04:54 | 294 |
26 | Vegard Brun Saga | NTNUI | 186 | 2 | 126 | 60 | +05:49 | 349 |
27 | Anders Skarholt | Södertälje Nykvarn NORGE | 175 | 2 | 175 | | +06:00 | 360 |
28 | Tue Lassen | Bækkelagets SK DANMARK | 161 | 2 | 101 | 60 | +06:14 | 374 |
29 | Tomas Eidsmo | Freidig, SPK | 154 | 2 | 94 | 60 | +06:21 | 381 |
30 | Øystein Jaren Samuelsen | NTNUI | 153 | 2 | 93 | 60 | +06:22 | 382 |
31 | Christian Christensen | IFK Göteborg DANMARK | 152 | 2 | | 152 | +06:23 | 383 |
32 | Lars-Christian Unger | NTNUI | 151 | 1 | | 151 | +06:24 | 384 |
33 | Olav Johannes Deelstra | NTNUI | 146 | 2 | 86 | 60 | +06:29 | 389 |
34 | Andraz Hribar | Slovenia | 144 | 2 | | 144 | +06:31 | 391 |
35 | Rune Olsen | Pan-Kristianstad DANMARK | 139 | 2 | 79 | 60 | +06:36 | 396 |
35 | Jostein Nørbech | NTNUI | 139 | 2 | 60 | 79 | +06:36 | 396 |
37 | Morten Urdal Bakke | Kongsberg OL | 134 | 2 | 134 | | +06:41 | 401 |
38 | Rune Strandberg | NTNUI | 130 | 2 | 60 | 70 | +06:45 | 405 |
39 | Lars Hol Moholdt | Wing OK Trondheim | 123 | 2 | 63 | 60 | +06:52 | 412 |
40 | Wolfgang Kampel | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Trygve Olsen | Løten O-Lag | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Tommy Schmid | Trollelg, OL | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Thomas Natvig Ã…rstad | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Sigbjørn Ytrehus | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Rasmus Søes | Pan-Kristianstad DANMARK | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Ragnar Tonjer | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Ove Antvord Haugereid | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Olle Malmring | Freidig, SPK | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Martin Stehlik | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Martin Hoset | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Marius Dietrichson | Kongsberg OL | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Magnus Mellbye Larsen | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Lars Martin Hafstad | Byåsen IL | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Kristian Wollen Steen | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Johan Halvarsson | Trollelg, OL | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Jan Erik Aalberg | Bækkelagets SK | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Einar Hjortås | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Christian K Sandvik | NTNUI | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
40 | Bjørnar Lynum | Freidig, SPK | 120 | 2 | 60 | 60 | +06:55 | 415 |
60 | Per Harald Havnen Johansen | NTNUI | 73 | 2 | | 73 | +07:42 | 462 |
61 | BÃ¥rd Smestad | Wing OK Trondheim | 69 | 1 | | 69 | +07:46 | 466 |
62 | Ã…smund Hasaas | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Vegard Ruttenborg | Løten O-Lag | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Vegard Grønli | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Torgeir Aune | Byåsen IL | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Tore Mo | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Snorre Hansen | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Sindre Jansson Haverstad | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Simen Bjøringsøy | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | PÃ¥l Kittilsen | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Per Wiréhn | Byåsen IL | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Morten Taraldsten Brunes | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Martin Hammer | Skøynar, OK | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Lars Andreas Solås | Alta OL | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Knut Inge Engelbreth | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Klemen Kenda | Slovenia | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Jon Anders Røe | Verdal OK | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Jan Schmid | Trollelg, OL | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Jakub Silhavy | NTNUI | 60 | 2 | 60 | | +07:55 | 475 |
62 | Jaka Piltaver | Slovenia | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | HÃ¥vard Korsvoll | Freidig, SPK | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Hans Aleksander Østhagen | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Gunnar Vatn | Frol IL | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Fredrik Rosenqvist | NTNUI | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Frank Aasgård | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Espen Jakobsen | IFK Göteborg | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Erik Lien Johnsen | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Eirik Marthinsen | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Bjørn Owren | NTNUI | 60 | 2 | 60 | | +07:55 | 475 |
62 | Bjarte Ims | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Asgeir Bakken Rognstad | NTNUI | 60 | 2 | | 60 | +07:55 | 475 |
62 | Alv Erik Selvaag | Trollelg, OL | 60 | 1 | | 60 | +07:55 | 475 |
Klasse: H 40- |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | Sprint | Mellom |
1 | Jens Even Storhov | Freidig, SPK | 600 | 2 | 180 | 420 | +00:00 | 0 |
2 | Håvard Hågård | Stjørdals-Blink Orientering | 290 | 1 | | 290 | +05:10 | 310 |
3 | Øystein Rønning | Freidig, SPK | 266 | 2 | 60 | 206 | +05:34 | 334 |
4 | Reidar Selmer | Freidig, SPK | 240 | 2 | 60 | 180 | +06:00 | 360 |
5 | Otto Richard Eide | Byåsen IL | 184 | 2 | 60 | 124 | +06:56 | 416 |
