Klasse: N-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
Fanny Ustvedt Trollmyr | Nordre Follo Orientering | 59:36 | korriger | ||||||
Jonas Taranson Larsen | Nordre Follo Orientering | 23:26 | korriger | ||||||
Martin Rommetveit Assev | Nordre Follo Orientering | 23:41 | korriger | 181 | |||||
Klasse: DH 9-10 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
Åshild Elisabeth Børresen | Ås-NMBU Orientering | 33:23 | korriger | ||||||
William Scott-Orskaug | Nordre Follo Orientering | 56:25 | korriger | ||||||
Ingrid Volset | Ã…s-NMBU Orientering | 33:21 | korriger | ||||||
Aira Marie Sande | Nordre Follo Orientering | 35:53 | korriger | ||||||
Jørgen Bjerva | Ås-NMBU Orientering | 22:45 | korriger | ||||||
Sander Solberg | Nordre Follo Orientering | 37:45 | korriger | ||||||
Ylva Myren-Jacobsen | Nordre Follo Orientering | 29:36 | korriger | ||||||
May-Helene Berntsen | Nordre Follo Orientering | 39:14 | korriger | ||||||
Dennis Berntsen | Nordre Follo Orientering | 40:39 | korriger | ||||||
Klasse: C-Ã¥pen 17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Christian Schive | OK Moss | 35:33 | +0:00 | korriger | ||||
Klasse: DH 11-12 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Julia Malathi Brox Rayamajhi | Oppsal Orientering | 23:47 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Helene Harstad | Nordre Follo Orientering | 24:06 | +0:19 | korriger | ||||
3. | Mari Våland Almås | Oppsal Orientering | 25:37 | +1:50 | korriger | ||||
4. | Erlend Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 33:03 | +9:16 | korriger | ||||
5. | Magnus Volset | Ã…s-NMBU Orientering | 43:09 | +19:22 | korriger | ||||
6. | Johannes Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 49:18 | +25:31 | korriger | ||||
7. | Joel Bakken | MÃ¥ren OK | 51:59 | +28:12 | korriger | ||||
8. | Sondre Leiknes Bruvik | MÃ¥ren OK | 52:00 | +28:13 | korriger | ||||
9. | Even Gjuvsland | Ã…s-NMBU Orientering | 1:04:23 | +40:36 | korriger | ||||
10. | Håkon Øde | Nordre Follo Orientering | 1:06:26 | +42:39 | korriger | 90 | |||
11. | Julian Sæther | Nordre Follo Orientering | 1:06:33 | +42:46 | korriger | ||||
12. | Kaspian Høier Ohm | Nordre Follo Orientering | 1:06:34 | +42:47 | korriger | ||||
13. | Jens Storaunet | Ã…s-NMBU Orientering | 1:08:23 | +44:36 | korriger | ||||
DSQ | Leanna Slettvold | Nordre Follo Orientering | 39:50 | korriger | 185 179 187 188 90 | ||||
Klasse: B-Ã¥pen 17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Reidun Lilleholt Kraugerud | Ã…s-NMBU Orientering | 38:10 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Jessica Kathle | MÃ¥ren OK | 59:00 | +20:50 | korriger | ||||
3. | Sissel Olaisen | Nordre Follo Orientering | 1:00:31 | +22:21 | korriger | ||||
4. | Unni Dirro Bøhlerengen | Måren OK | 1:03:11 | +25:01 | korriger | ||||
5. | Marianne Truslew Harstad | Nordre Follo Orientering | 1:04:14 | +26:04 | korriger | ||||
6. | Anne Margitt Bratten | MÃ¥ren OK | 1:10:05 | +31:55 | korriger | ||||
Brutt | Ingeborg Bakken | MÃ¥ren OK | korriger | ||||||
Klasse: D 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Kinga Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 1:04:51 | +0:00 | korriger | ||||
Klasse: H 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Magnus Graven Nørbech | Nordre Follo Orientering | 33:48 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Vegard Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 50:03 | +16:15 | korriger | ||||
Klasse: AK-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Ann-Kristin Stokke | Ã…s-NMBU Orientering | 32:20 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Kjersti Holt Hanssen | MÃ¥ren OK | 33:47 | +1:27 | korriger | ||||
3. | Karl Aasmund Erøy | OK Moss | 35:50 | +3:30 | korriger | ||||
4. | Gustav Vaie-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 38:12 | +5:52 | korriger | ||||
5. | Bård Bjørhei | Nordre Follo Orientering | 39:38 | +7:18 | korriger | ||||
6. | Lars Rønning Johansen | Måren OK | 40:00 | +7:40 | korriger | ||||
7. | Anders Bruvik | MÃ¥ren OK | 40:08 | +7:48 | korriger | ||||
8. | Tove Strand | MÃ¥ren OK | 40:19 | +7:59 | korriger | ||||
9. | Christopher Schive | OK Moss | 40:50 | +8:30 | korriger | ||||
10. | Peter Klaveness | MÃ¥ren OK | 41:39 | +9:19 | korriger | ||||
11. | Nils Bøhn | Nordre Follo Orientering | 41:45 | +9:25 | korriger | ||||
12. | Ingrid Tenge | Ã…s-NMBU Orientering | 43:31 | +11:11 | korriger | ||||
13. | Per Arne Andresen | Nordre Follo Orientering | 44:05 | +11:45 | korriger | ||||
14. | Morten Karlsen | MÃ¥ren OK | 44:20 | +12:00 | korriger | ||||
15. | Vincent Eijsink | Ã…s-NMBU Orientering | 45:13 | +12:53 | korriger | ||||
16. | Roy Gjerding | OK Moss | 46:33 | +14:13 | korriger | ||||
17. | Cathrine Palmgren | Nordre Follo Orientering | 46:48 | +14:28 | korriger | ||||
18. | Terje Næss | Fossum IF | 46:49 | +14:29 | korriger | ||||
19. | Anna Lina Toverud | Nordre Follo Orientering | 48:34 | +16:14 | korriger | ||||
20. | Mona Strand | MÃ¥ren OK | 49:29 | +17:09 | korriger | ||||
21. | Ellen Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 51:06 | +18:46 | korriger | ||||
22. | Bjørn Sverre Gulheim | Nordre Follo Orientering | 51:11 | +18:51 | korriger | ||||
23. | Lars-Evan Pettersson | Nordre Follo Orientering | 52:24 | +20:04 | korriger | ||||
24. | Stein Turtumøygard | Måren OK | 55:48 | +23:28 | korriger | ||||
25. | Sille Winsnes | Ã…s-NMBU Orientering | 56:17 | +23:57 | korriger | ||||
26. | Eli Moe | Ã…s-NMBU Orientering | 59:51 | +27:31 | korriger | ||||
27. | Gro Hege Ludvigsen | MÃ¥ren OK | 1:00:47 | +28:27 | korriger | ||||
28. | Sigrid Aaby Møretrø | Nordre Follo Orientering | 1:03:05 | +30:45 | korriger | ||||
DSQ | Ivar Maalen | Ã…s-NMBU Orientering | 6:53 | korriger | 162 165 161 167 188 90 | ||||
DSQ | May Bente Brurberg | Ã…s-NMBU Orientering | 8:50 | korriger | 162 165 161 167 188 90 | ||||
DSQ | Petter Gullikstad | Røros IL | 38:58 | korriger | 162 165 161 167 188 | ||||
DSQ | Ram Rayamajhi | Oppsal Orientering | 41:10 | korriger | 162 165 161 188 90 | ||||
DSQ | HÃ¥kon Einstabland | Nordre Follo Orientering | 1:00:27 | korriger | 162 | ||||
Klasse: H 15-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
DSQ | Henrik Harstad | Nordre Follo Orientering | 47:56 | korriger | 181 162 161 | ||||
DSQ | Trym Leiknes Bruvik | MÃ¥ren OK | 51:22 | korriger | 165 164 163 167 188 90 | ||||
Klasse: AL-Ã¥pen | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Kristoffer Fiane Pedersen | Ã…s-NMBU Orientering | 35:26 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Per Henning Bjerva | Ã…s-NMBU Orientering | 37:38 | +2:12 | korriger | ||||
3. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 44:59 | +9:33 | korriger | ||||
4. | Kaja Winsnes Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 45:49 | +10:23 | korriger | ||||
5. | HÃ¥kon Danevad | Ã…s-NMBU Orientering | 46:02 | +10:36 | korriger | ||||
6. | Gunnar Tenge | Ã…s-NMBU Orientering | 47:54 | +12:28 | korriger | ||||
7. | Mari Brøndbo Dahl | Ås-NMBU Orientering | 50:09 | +14:43 | korriger | ||||
8. | Claes-Tommy Herland | Indre Østfold OK | 56:09 | +20:43 | korriger | ||||
9. | Audun Bjerknes | MÃ¥ren OK | 58:15 | +22:49 | korriger | ||||
10. | Robert Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 1:00:58 | +25:32 | korriger | ||||
11. | Morten Due | MÃ¥ren OK | 1:03:10 | +27:44 | korriger | ||||
12. | Oskar Einstabland | Nordre Follo Orientering | 1:03:43 | +28:17 | korriger | ||||
13. | Simen Rønning Johansen | Måren OK | 1:05:30 | +30:04 | korriger | ||||
14. | Lars Petter Endresen | MÃ¥ren OK | 1:09:27 | +34:01 | korriger | ||||
15. | Frode Vigemyr | Nordre Follo Orientering | 1:11:43 | +36:17 | korriger | ||||
16. | Øyvind Thømt | Indre Østfold OK | 1:16:07 | +40:41 | korriger | ||||
DSQ | John Ytternes | Nordre Follo Orientering | 37:52 | korriger | 169 186 164 163 160 178 | ||||
Klasse: Trening | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Inger Falck | MÃ¥ren OK | 1:15:49 | +0:00 | korriger |
Sist oppdatert: | 18 mai 2022, 17:48:14 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 90 |
Antall startet: | 90 |