| Klasse: H 17- | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Anders Haugskott | Ã…s-NMBU Orientering | 58:28 | +0:00 | 8:40 | korriger | |||
| 2. | Vegard Blomseth Johnsen | Nydalens SK | 1:02:25 | +3:57 | 9:15 | korriger | |||
| 3. | Anton Kamolz | Nydalens SK | 1:26:15 | +27:47 | 12:47 | korriger | |||
| Klasse: D 17- | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Kaja Winsnes Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 39:18 | +0:00 | 10:17 | korriger | |||
| 2. | Erika Lind-Larsen | OK Moss | 1:00:29 | +21:11 | 15:50 | korriger | |||
| 3. | Emma Aune Jakobsen | OK Moss | 1:01:39 | +22:21 | 16:08 | korriger | |||
| 4. | Frida Hovgaard Eisvang | OK Moss | 1:09:41 | +30:23 | 18:14 | korriger | |||
| 5. | Camilla L. Rosenvold | Ã…s-NMBU Orientering | 1:39:30 | +1:00:12 | 26:02 | korriger | |||
| Klasse: H 17- A kort | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Bjørn Erik Glomsrud | Indre Østfold OK | 39:46 | +0:00 | 10:24 | korriger | |||
| 2. | Jon Bingen Sande | Nordre Follo Orientering | 52:14 | +12:28 | 13:40 | korriger | |||
| 3. | Erik Rytter Jakobsen | OK Moss | 53:07 | +13:21 | 13:54 | korriger | |||
| 4. | Sondre Ladim | OK Moss | 53:15 | +13:29 | 13:56 | korriger | |||
| 5. | Johan Haugstvedt | Indre Østfold OK | 58:29 | +18:43 | 15:18 | korriger | |||
| 6. | Donatas Kontautas | OK Moss | 1:05:23 | +25:37 | 17:06 | korriger | |||
| 7. | Anders Hovgaard Eisvang | OK Moss | 1:07:19 | +27:33 | 17:37 | korriger | |||
| 8. | Øyvind Løken | OK Moss | 1:08:27 | +28:41 | 17:55 | korriger | |||
| 9. | Selmer Løken | OK Moss | 1:08:58 | +29:12 | 18:03 | korriger | |||
| 10. | Birk Breimo | OK Moss | 1:20:30 | +40:44 | 21:04 | korriger | 175 | ||
| 11. | Thomas Tubbehaugen | OK Moss | 1:21:14 | +41:28 | 21:15 | korriger | 85 87 192 174 193 50 47 158 48 | ||
| 12. | Halvor Steinsholt | Ã…s-NMBU Orientering | 1:22:42 | +42:56 | 21:38 | korriger | |||
| 13. | Robert Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 1:31:12 | +51:26 | 23:52 | korriger | |||
| DSQ | Bård Haugstvedt | Indre Østfold OK | 1:28:40 | korriger | 47 158 48 | ||||
| Brutt | Anders Bjørningstad Kristoffersen | Larvik OK | 39:10 | korriger | 47 192 174 193 50 48 47 158 48 | ||||
| DNS | Göran Winblad | OK Moss | korriger | ||||||
| Klasse: Night & Fog Masters Men | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Henning Bratland Carlsen | OK Moss | 47:04 | +0:00 | 12:19 | korriger | |||
| 2. | Asgeir Lium | Fet OL | 47:31 | +0:27 | 12:26 | korriger | |||
| 3. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 50:06 | +3:02 | 13:06 | korriger | |||
| 4. | Vidar Benjaminsen | Lillomarka OL | 50:23 | +3:19 | 13:11 | korriger | |||
| 5. | Svein Nygård | Lillomarka OL | 50:24 | +3:20 | 13:11 | korriger | |||
| 6. | Audun Bjerknes | MÃ¥ren OK | 53:46 | +6:42 | 14:04 | korriger | |||
| 7. | Torstein Hole | Nydalens SK | 56:55 | +9:51 | 14:53 | korriger | |||
| 7. | Idar Brekke | Ã…s-NMBU Orientering | 56:55 | +9:51 | 14:53 | korriger | |||
| 9. | Christian Vogelsang | Nydalens SK | 58:03 | +10:59 | 15:11 | korriger | |||
| 10. | Knut Bjørkelo | Nordre Follo Orientering | 1:03:47 | +16:43 | 16:41 | korriger | |||
| 11. | Christopher Schive | OK Moss | 1:04:07 | +17:03 | 16:47 | korriger | |||
| 12. | Fredrik Saugestad | Nydalens SK | 1:07:53 | +20:49 | 17:46 | korriger | |||
| 13. | Tor Lahlum | Nordre Follo Orientering | 1:16:57 | +29:53 | 20:08 | korriger | |||
| 14. | Martin Hovgaard Eisvang | OK Moss | 1:21:37 | +34:33 | 21:21 | korriger | |||
| 15. | Even Woldstad Hanssen | Eiker OL | 1:33:06 | +46:02 | 24:22 | korriger | |||
| 16. | Hasse Bergstrøm | Tyrving IL | 1:37:37 | +50:33 | 25:33 | korriger | |||
| DSQ | Jan Tore Henriksen | Norges Bank BIL | 34:02 | korriger | 47 158 48 47 192 174 193 50 48 | ||||
| DNS | Terje Wiig Mathisen | Nydalens SK | korriger | ||||||
| DNS | Lars Petter Endresen | MÃ¥ren OK | korriger | ||||||
| Klasse: Night & Fog Masters Ladies | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Cathrine Sandvik | Norges Bank BIL | 1:06:38 | +0:00 | 17:26 | korriger | |||
| Klasse: D 13-16 C | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Aisha Rostveit Elmi | OK Moss | 1:11:09 | +0:00 | 27:41 | korriger | |||
| Klasse: H 13-16 C | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Anders Rostveit Elmi | OK Moss | 1:09:46 | +0:00 | 27:08 | korriger | |||
| Klasse: Ã…pen B/C | |||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
| 1. | Ola Torstein Endresen | OK Moss | 33:09 | +0:00 | 12:53 | korriger | |||
| 2. | Karl Aasmund Erøy | OK Moss | 36:12 | +3:03 | 14:05 | korriger | |||
| 3. | Richard Zeiner-Gundersen | Lierbygda OL | 36:42 | +3:33 | 14:16 | korriger | |||
| 4. | Ellen-Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 49:11 | +16:02 | 19:08 | korriger | |||
| DNS | Jostein Kirkebak | OK Moss | korriger | ||||||
| Sist oppdatert: | 21 mars 2023, 23:46:59 | 
| Arrangør: | |
| Antall deltagere: | 51 | 
| Antall startet: | 47 |