Klasse: D 11-12 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Christine Kure | Ã…s-NMBU Orientering | 12:06 | +0:00 | 7:17 | |||
2. | Noor Dirro | MÃ¥ren OK | 13:03 | +0:57 | 7:51 | |||
3. | Tiril Lilleheier | Ã…s-NMBU Orientering | 15:23 | +3:17 | 9:16 | |||
4. | Guro Frøseth | Kolbotn og Skimt OL | 17:05 | +4:59 | 10:17 | |||
5. | Michelle Berge-Kvarme | Kolbotn og Skimt OL | 17:11 | +5:05 | 10:21 | |||
6. | Sofie Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 17:13 | +5:07 | 10:22 | |||
7. | Wiel Marie Lillehammer | Ã…s-NMBU Orientering | 38:23 | +26:17 | 23:07 | |||
Klasse: D -12N | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Malin Gjetanger | MÃ¥ren OK | 17:19 | 12:38 | |||||
Oline Bjerknes Fagerlid | MÃ¥ren OK | 23:13 | 16:56 | |||||
Hanna Rehn | Kolbotn og Skimt OL | 13:32 | 9:52 | |||||
Kaja Christine Wæhler-Delp | Måren OK | 17:48 | 12:59 | |||||
Alva Bredal-Andersen | Ã…s-NMBU Orientering | 16:54 | 12:20 | |||||
Sigrid Aaby Møretrø | Kolbotn og Skimt OL | 15:13 | 11:06 | |||||
Helene Røsvik | Ås-NMBU Orientering | 21:25 | 15:37 | |||||
Johanne Helene Walker Ørka | Ås-NMBU Orientering | 21:51 | 15:56 | |||||
Sofia Cortez | Ã…s-NMBU Orientering | 21:50 | 15:56 | |||||
Camilla Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 18:49 | 13:44 | |||||
Johanne Moen | Ã…s-NMBU Orientering | 16:53 | 12:19 | |||||
Klara Aas Sandtrø | Måren OK | 23:05 | 16:50 | |||||
Klasse: D 13-14 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Carmen Dirro | MÃ¥ren OK | 26:09 | +0:00 | 12:16 | |||
2. | Marthe Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 37:07 | +10:58 | 17:25 | |||
3. | Maiken Langli | Kolbotn og Skimt OL | 53:50 | +27:41 | 25:16 | |||
4. | Maria Bertelsen | Kolbotn og Skimt OL | 53:59 | +27:50 | 25:20 | |||
DSQ | Andrea Sævereid | Kolbotn og Skimt OL | 38:22 | 36 | ||||
Klasse: D 15-16 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Linda Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 26:07 | +0:00 | 11:36 | |||
2. | Kjersti Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 29:37 | +3:30 | 13:09 | |||
3. | Linn Mei Waaler | MÃ¥ren OK | 32:18 | +6:11 | 14:21 | |||
Klasse: D 17- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kine Bøhlerengen | Østmarka OK | 36:11 | +0:00 | 12:18 | |||
2. | Ina Catharina Storrønning | Ås-NMBU Orientering | 37:50 | +1:39 | 12:52 | |||
3. | Goro Tillerås Urset | Ås-NMBU Orientering | 55:24 | +19:13 | 18:50 | |||
4. | Linda Fredh | MÃ¥ren OK | 1:23:04 | +46:53 | 28:15 | |||
Klasse: D 40- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kjersti Holt Hanssen | MÃ¥ren OK | 25:12 | +0:00 | 11:12 | |||
2. | Cathrine Palmgren | Kolbotn og Skimt OL | 32:50 | +7:38 | 14:35 | |||
3. | Ingrid M. Tenge | Ã…s-NMBU Orientering | 37:49 | +12:37 | 16:48 | |||
DSQ | Christine Handstanger | Kolbotn og Skimt OL | 56:42 | 34 155 40 | ||||
Klasse: D 50- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Gunn-Torill Hokholt | Kolbotn og Skimt OL | 23:39 | +0:00 | 10:30 | |||
2. | Tove Strand | MÃ¥ren OK | 26:16 | +2:37 | 11:40 | |||
3. | Mona Strand | MÃ¥ren OK | 28:40 | +5:01 | 12:44 | |||
4. | Gro Hege Ludvigsen | MÃ¥ren OK | 36:23 | +12:44 | 16:10 | |||
5. | Grete Berntsen | MÃ¥ren OK | 37:14 | +13:35 | 16:32 | |||
Klasse: D 60- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Ingeborg Bakken | MÃ¥ren OK | 38:14 | +0:00 | 16:59 | |||
2. | Bodil Klakegg | Kolbotn og Skimt OL | 40:21 | +2:07 | 17:56 | |||
3. | Anne Kaasa | Driv IL | 41:00 | +2:46 | 18:13 | |||
4. | Sissel Olaisen | Kolbotn og Skimt OL | 46:01 | +7:47 | 20:27 | |||
Klasse: D 70- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Unni Bøhlerengen | Måren OK | 38:06 | +0:00 | 17:53 | |||
2. | Inger Halck | MÃ¥ren OK | 45:43 | +7:37 | 21:27 | |||
3. | Aud Margret Kirkhorn | MÃ¥ren OK | 1:09:03 | +30:57 | 32:25 | |||
Klasse: H 11-12 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Anselm Reichenbach | Oppsal Orientering | 10:02 | +0:00 | 6:02 | |||
2. | Andreas Gjetanger | MÃ¥ren OK | 10:42 | +0:40 | 6:26 | |||
3. | Anders Bredal-Andersen | Ã…s-NMBU Orientering | 11:36 | +1:34 | 6:59 | |||
4. | Simen Rønning Johansen | Måren OK | 15:14 | +5:12 | 9:10 | |||
5. | Trygve Lillehammer | Ã…s-NMBU Orientering | 15:56 | +5:54 | 9:35 | |||
6. | Mikkel Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 20:42 | +10:40 | 12:28 | |||
7. | Anders Haugene | MÃ¥ren OK | 21:45 | +11:43 | 13:06 | |||
8. | Magnus Endresen | MÃ¥ren OK | 22:17 | +12:15 | 13:25 | |||
9. | David Megard Grønli | Kolbotn og Skimt OL | 23:58 | +13:56 | 14:26 | |||
10. | Mathias Pedersen | Kolbotn og Skimt OL | 36:22 | +26:20 | 21:54 | 44 | ||
10. | Erlend Sævareid | Kolbotn og Skimt OL | 36:22 | +26:20 | 21:54 | 44 | ||
Klasse: H -12N | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Erlend Bjerknes Fagerlid | MÃ¥ren OK | 11:58 | 8:44 | |||||
HÃ¥vard Endresen | MÃ¥ren OK | 26:06 | 19:03 | |||||
Magnus Kvarme Gangnæs | Ås-NMBU Orientering | 13:08 | 9:35 | |||||
Thor Trandem Kvåle | Ås-NMBU Orientering | 15:21 | 11:12 | |||||
Magnus Klaveness | MÃ¥ren OK | 39:29 | 28:49 | |||||
Bjørn Emil Damlien | Måren OK | 26:59 | 19:41 | |||||
Bernhard Husabø | Måren OK | 27:06 | 19:46 | |||||
Torbjørn Walker Ørka | Ås-NMBU Orientering | 16:15 | 11:51 | |||||
Øyvind Røsvik | Ås-NMBU Orientering | 13:06 | 9:33 | |||||
Halvor Walker Ørka | Ås-NMBU Orientering | 23:33 | 17:11 | |||||
Sondre Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 13:23 | 9:46 | |||||
Philip Berglie | Kolbotn og Skimt OL | 16:14 | 11:50 | |||||
Arthur Sævareid | Kolbotn og Skimt OL | 16:15 | 11:51 | |||||
Mathias Rønning Johansen | Måren OK | 41:13 | 30:05 | |||||
Jørgen Rønning Johansen | Måren OK | 26:06 | 19:03 | |||||
Klasse: H 13-14 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Nils Tveite | Ã…s-NMBU Orientering | 21:58 | +0:00 | 10:18 | |||
2. | Vegard Aarstad | Ã…s-NMBU Orientering | 26:46 | +4:48 | 12:33 | |||
Klasse: H 13-16N | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Terjei Lillehammer | Ã…s-NMBU Orientering | 15:52 | +0:00 | 9:33 | |||
Klasse: H 15-16 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Martin Adelsten Røsholm | Bækkelagets SK | 45:33 | +0:00 | 15:29 | |||
2. | Markus MÃ¥num Moen | MÃ¥ren OK | 48:25 | +2:52 | 16:28 | |||
3. | Lukas Bjelde | MÃ¥ren OK | 50:13 | +4:40 | 17:04 | |||
Klasse: H 17- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Felix Breitschädel | Bækkelagets SK | 35:23 | +0:00 | 9:23 | |||
2. | Nils Tveite | Ã…s-NMBU Orientering | 47:10 | +11:47 | 12:30 | |||
3. | Linus Olhans | Ã…s-NMBU Orientering | 47:30 | +12:07 | 12:35 | |||
4. | Halvor Steinsholt | Ã…s-NMBU Orientering | 47:44 | +12:21 | 12:39 | |||
5. | Magnus Nordbrøden | Halden SK | 48:46 | +13:23 | 12:56 | |||
6. | Robert Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 57:20 | +21:57 | 15:12 | |||
7. | Arturs Putnins | Ã…s-NMBU Orientering | 57:41 | +22:18 | 15:18 | |||
Klasse: H 40- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Trond Sigvald Hetland | Kolbotn og Skimt OL | 35:41 | +0:00 | 12:08 | |||
2. | Erlend Rehn | Kolbotn og Skimt OL | 36:44 | +1:03 | 12:29 | |||
3. | Lars Petter Endresen | MÃ¥ren OK | 39:38 | +3:57 | 13:28 | |||
4. | Bjørn Aasestad | Ås-NMBU Orientering | 40:53 | +5:12 | 13:54 | |||
5. | Martin Reichenbach | Oppsal Orientering | 54:00 | +18:19 | 18:22 | |||
DSQ | Audun Bjerknes | MÃ¥ren OK | 22:21 | 39 40 41 42 44 175 | ||||
DSQ | Dag Strisland | Kolbotn og Skimt OL | 29:26 | 45 46 39 | ||||
Klasse: H 50- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Bjørnar Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 26:07 | +0:00 | 8:52 | |||
2. | Knut Bjørkelo | Kolbotn og Skimt OL | 30:30 | +4:23 | 10:22 | |||
3. | Tormod Strand | MÃ¥ren OK | 32:08 | +6:01 | 10:55 | |||
4. | HÃ¥vard Steinsholt | Ã…s-NMBU Orientering | 32:45 | +6:38 | 11:08 | |||
5. | Karl Aasmund Erøy | OK Moss | 33:19 | +7:12 | 11:19 | |||
6. | Morten Karlsen | MÃ¥ren OK | 36:14 | +10:07 | 12:19 | |||
7. | Bjørn Sverre Gulheim | Kolbotn og Skimt OL | 36:27 | +10:20 | 12:23 | |||
8. | Dag Amundsen | Kolbotn og Skimt OL | 40:04 | +13:57 | 13:37 | |||
Klasse: H 60- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Per-Erik Østlie | Driv IL | 22:52 | +0:00 | 10:09 | |||
2. | Stig Hultgreen Karlsen | Oppsal Orientering | 24:57 | +2:05 | 11:05 | |||
3. | Knut Vidar Johansen | MÃ¥ren OK | 27:16 | +4:24 | 12:07 | |||
4. | Stein Turtumøygard | Måren OK | 29:39 | +6:47 | 13:10 | |||
5. | Trond Wettergreen | Driv IL | 33:35 | +10:43 | 14:55 | |||
Klasse: H 70- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Ã…smund Jahr | Driv IL | 39:29 | +0:00 | 17:32 | |||
2. | Kolbjørn Megard | Kolbotn og Skimt OL | 41:05 | +1:36 | 18:15 | |||
3. | Carl-Fred. Kolderup | Stabæk IF | 51:37 | +12:08 | 22:56 | |||
4. | Bjørn Tveite | Ås-NMBU Orientering | 58:07 | +18:38 | 25:49 | |||
Klasse: LangLett | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Wendy Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 28:23 | +0:00 | 9:33 | |||
2. | Thor Ivar Gangnæs | Ås-NMBU Orientering | 31:35 | +3:12 | 10:38 | |||
3. | Siv Skeie | MÃ¥ren OK | 32:03 | +3:40 | 10:47 | |||
4. | Svein Kvåle | Ås-NMBU Orientering | 33:20 | +4:57 | 11:13 | |||
5. | Jan Sævareid | Kolbotn og Skimt OL | 47:52 | +19:29 | 16:07 | |||
6. | Sigrid Tveit Mjanger | Ã…s-NMBU Orientering | 49:38 | +21:15 | 16:42 | |||
7. | Frode Waaler | MÃ¥ren OK | 58:14 | +29:51 | 19:36 | |||
Klasse: Ã…pen B | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Monica Strand | MÃ¥ren OK | 28:22 | +0:00 | 13:19 | |||
2. | Kjetil Jacobsen | Hamar OK | 29:15 | +0:53 | 13:43 | |||
3. | Trond Møretrø | Kolbotn og Skimt OL | 31:32 | +3:10 | 14:48 | |||
4. | Espen Delp | MÃ¥ren OK | 35:13 | +6:51 | 16:32 | |||
5. | Nina Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 36:37 | +8:15 | 17:11 | |||
6. | Tora Frøseth | Kolbotn og Skimt OL | 47:20 | +18:58 | 22:13 | |||
Klasse: Ã…pen C | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kristin Fagerlid | MÃ¥ren OK | 14:51 | +0:00 | 8:56 | |||
2. | Stian Lillegård | Lillomarka OL | 23:46 | +8:55 | 14:19 |
Sist oppdatert: | 25 juni 2015, 10:58:35 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 125 |
Antall startet: | 125 |