Klasse: gutter | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Jon Kanon | NTNUI | 5:21 | +0:00 | ||||
2. | Simen Aamodt | NTNUI | 5:24 | +0:03 | ||||
3. | Marathon-Mikkel | NTNUI | 5:35 | +0:14 | ||||
4. | Jonas Klausen Espedal | NTNUI | 5:36 | +0:15 | ||||
5. | Eivind Skarpsno | NTNUI | 5:37 | +0:16 | ||||
6. | Halvor Eid Baronen | NTNUI | 5:40 | +0:19 | ||||
7. | Erik Makka | NTNUI | 5:45 | +0:24 | ||||
8. | Simen Eid Nielsen | NTNUI | 5:53 | +0:32 | ||||
9. | Harald Kalager | NTNUI | 6:02 | +0:41 | ||||
10. | Kjetil Okkenhaug | NTNUI | 6:05 | +0:44 | ||||
11. | BJ | NTNUI | 6:18 | +0:57 | ||||
12. | Sondre Tekledsjefen | NTNUI | 6:29 | +1:08 | ||||
13. | Jacob Lofthus | NTNUI | 6:34 | +1:13 | ||||
14. | Trond Strandberg | Judas | 6:37 | +1:16 | ||||
15. | Adrian Opheim | NTNUI | 6:43 | +1:22 | ||||
16. | Truls | NTNUI | 6:44 | +1:23 | ||||
17. | Stian Bergesen | NTNUI | 6:52 | +1:31 | ||||
18. | Robert Fredriksen | Judas | 6:56 | +1:35 | ||||
19. | Fredrik Steinsvik | NTNUI | 7:17 | +1:56 | ||||
20. | Øyvind Schjelderup | Judas | 7:18 | +1:57 | ||||
21. | Bjørn Field | NTNUI | 7:33 | +2:12 | ||||
22. | Arild Heggeset | Freidig | 8:07 | +2:46 | ||||
23. | Anders Emilsson | NTNUI | 8:31 | +3:10 | ||||
24. | Torbjørn Vala | NTNUI | 9:16 | +3:55 | ||||
Savnet | Martin Hoset | NTNUI | ||||||
Klasse: babes | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Mai Watson | NTNUI | 6:58 | +0:00 | ||||
2. | Ingeborg Ellegaard Melby | NTNUI | 7:08 | +0:10 | ||||
3. | Anna Ulvensøen | NTNUI | 7:12 | +0:14 | ||||
4. | Rannveig Jørgensen | NTNUI | 7:22 | +0:24 | ||||
5. | Marie Kjose | NTNUI | 7:33 | +0:35 | ||||
6. | Ingrid Okkenhaug | NTNUI | 7:35 | +0:37 | ||||
7. | Helene Omdal | Judas | 7:37 | +0:39 | ||||
8. | Ingvild Wang | NTNUI | 7:51 | +0:53 | ||||
9. | Marianne Dæhli | NTNUI | 7:54 | +0:56 | ||||
10. | Kristin Brekke | NTNUI | 7:59 | +1:01 | ||||
10. | Elen Katrine Skjerve | NTNUI | 7:59 | +1:01 | ||||
12. | Linn Hokholt | NTNUI | 8:01 | +1:03 | ||||
13. | Eirin Fossøy | NTNUI | 8:05 | +1:07 | ||||
14. | Kajsa Stina Sandstad | Judas | 8:13 | +1:15 | ||||
15. | Maja Fjellstad Knutsen | NTNUI | 8:18 | +1:20 | ||||
16. | Katharina Rogstad | NTNUI | 8:32 | +1:34 | ||||
17. | Karoline Dahl Fosby | NTNUI | 8:58 | +2:00 | ||||
18. | Ingvild Brekke | NTNUI | 9:05 | +2:07 | ||||
19. | Adeline Lanterne | NTNUI | 9:24 | +2:26 | ||||
20. | Anette Kleppestø | NTNUI | 10:35 | +3:37 | ||||
21. | Elise Ausen | Porsgrunn OL | 10:38 | +3:40 | ||||
21. | Gry Gransedt | NTNUI | 10:38 | +3:40 | ||||
23. | Solveig Karen Bjørlo | NTNUI | 10:43 | +3:45 | ||||
24. | Mali Kanstad | NTNUI | 4:40:39 | +4:33:41 | ||||
Savnet | Ingrid Gulbrandsen | NTNUI | ||||||
Savnet | Camilla Øhman | NTNUI | ||||||
Savnet | Hanna H Nordbrøden | NTNUI |
Sist oppdatert: | 24 oktober 2015, 11:13:13 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 52 |
Antall startet: | 52 |