Klasse: D 11-12 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Camilla Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 21:51 | +0:00 | 10:55 | |||
2. | Guro Frøseth | Kolbotn og Skimt OL | 25:56 | +4:05 | 12:58 | |||
3. | Vilja Størksen | Kolbotn og Skimt OL | 38:36 | +16:45 | 19:18 | |||
Klasse: D -12N | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Malin Gjetanger | MÃ¥ren OK | 19:10 | ||||||
Lea Leiren Günther | Kolbotn og Skimt OL | 44:07 | ||||||
Susanne Kvedalen | Kolbotn og Skimt OL | 49:14 | ||||||
Pernille Kristiansen | Kolbotn og Skimt OL | 36:46 | ||||||
Wiel Marie Lillehammer | Ã…s-NMBU Orientering | 34:57 | ||||||
Akvile Petrakova | Ã…s-NMBU Orientering | 34:59 | ||||||
Nora Haugen Hjelmert | Kolbotn og Skimt OL | 43:42 | ||||||
Klasse: D 13-14 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Noor Dirro | MÃ¥ren OK | 21:56 | +0:00 | 8:46 | |||
2. | Hanna Rehn | Kolbotn og Skimt OL | 24:57 | +3:01 | 9:58 | |||
3. | Luciana Maria Svads | MÃ¥ren OK | 26:15 | +4:19 | 10:30 | |||
4. | Sofie Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 27:17 | +5:21 | 10:54 | |||
Klasse: D 13-16N | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Arimantas Belousovas | Ã…s-NMBU Orientering | 36:05 | +0:00 | 18:02 | |||
DSQ | Greta Mattsson | Ã…s-NMBU Orientering | 34:33 | 249 | ||||
Klasse: D 15-16 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Carmen Dirro | MÃ¥ren OK | 45:42 | +0:00 | 15:45 | |||
2. | Celine Ytternes | Kolbotn og Skimt OL | 56:33 | +10:51 | 19:30 | |||
Klasse: D 17- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kaja Winsnes Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 40:46 | +0:00 | 10:11 | |||
2. | KIne Dirro | MÃ¥ren OK | 41:14 | +0:28 | 10:18 | |||
3. | Mari Brøndbo Dahl | Ås-NMBU Orientering | 46:38 | +5:52 | 11:39 | |||
Klasse: D 40- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kristin Roskifte | Kolbotn og Skimt OL | 44:26 | +0:00 | 15:19 | |||
2. | Anne Nilsen | Ã…s-NMBU Orientering | 48:35 | +4:09 | 16:45 | |||
DNS | Wendy Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | ||||||
Klasse: D 50- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kjersti Holt Hanssen | MÃ¥ren OK | 34:37 | +0:00 | 11:56 | |||
2. | Ellen Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 48:39 | +14:02 | 16:46 | |||
3. | Sille Winsnes | Ã…s-NMBU Orientering | 49:11 | +14:34 | 16:57 | |||
DNS | Ingrid Tveite | Ã…s-NMBU Orientering | ||||||
DNS | May Bente Brurberg | Ã…s-NMBU Orientering | ||||||
Klasse: D 60- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Ingrid Lome-Hagman | Kolbotn og Skimt OL | 1:03:40 | +0:00 | 21:57 | |||
2. | Marit VÃ¥gsnes | Kolbotn og Skimt OL | 1:09:51 | +6:11 | 24:05 | |||
Klasse: D 70- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Unni Bøhlerengen | Måren OK | 39:03 | +0:00 | 15:37 | |||
2. | Sissel Olaisen | Kolbotn og Skimt OL | 41:17 | +2:14 | 16:30 | |||
Klasse: H 11-12 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Jakob A. Gjedebo | Oppsal Orientering | 15:54 | +0:00 | 7:57 | |||
2. | Sondre Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 21:43 | +5:49 | 10:51 | |||
3. | Jakob Klaren Nielsen | Ã…s-NMBU Orientering | 39:06 | +23:12 | 19:33 | |||
DNS | Erlend Bjerknes Fagerlid | MÃ¥ren OK | ||||||
Klasse: H - 12N | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Magnus Friedhelm Klaveness | MÃ¥ren OK | 25:54 | ||||||
Henrik Harstad | Kolbotn og Skimt OL | 17:22 | ||||||
Sigurd Olaisen | Kolbotn og Skimt OL | 20:03 | ||||||
Jens Storaunet | Ã…s-NMBU Orientering | 27:13 | ||||||
Sigurd Storaunet | Ã…s-NMBU Orientering | 25:48 | ||||||
Vegard Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 24:58 | ||||||
Martin Klaren Nielsen | Ã…s-NMBU Orientering | 29:53 | ||||||
DSQ | Fredrik Brandt Kjelsen | MÃ¥ren OK | 26:12 | 48 | ||||
DNS | HÃ¥vard Endresen | MÃ¥ren OK | ||||||
Klasse: H 13-14 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Andreas Gjetanger | MÃ¥ren OK | 22:32 | +0:00 | 9:00 | |||
2. | Mikkel Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 29:13 | +6:41 | 11:41 | |||
DSQ | Anders Bredal-Andersen | Ã…s-NMBU Orientering | 17:36 | 53 51 52 48 44 45 | ||||
DNS | Magnus Endresen | MÃ¥ren OK | ||||||
Klasse: H 15-16 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Nils Tveite | Ã…s-NMBU Orientering | 59:58 | +0:00 | 14:59 | |||
Klasse: H 17- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Jarl Magnus Berge | Søgne og Songdalen OK | 53:45 | +0:00 | 8:57 | |||
2. | HÃ¥vard Harstad | Kolbotn og Skimt OL | 1:03:07 | +9:22 | 10:31 | |||
3. | Linus Olhans | Ã…s-NMBU Orientering | 1:21:43 | +27:58 | 13:37 | |||
DSQ | Gløer Winsvold | Sentrum OK | 54:45 | 35 36 33 38 40 41 42 43 44 | ||||
DSQ | Magnus Nordbrøden | Halden SK | 1:02:40 | 34 35 37 38 39 40 | ||||
DNS | Audun Bjerknes | MÃ¥ren OK | ||||||
DNS | Lars Leiren | Kolbotn og Skimt OL | ||||||
Klasse: H 40- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 44:47 | +0:00 | 11:11 | |||
2. | Trond Møretrø | Kolbotn og Skimt OL | 1:43:11 | +58:24 | 25:47 | |||
DSQ | Lars Petter Endresen | MÃ¥ren OK | 19:27 | 39 40 35 32 43 44 45 249 | ||||
Klasse: H 50- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Knut Bjørkelo | Kolbotn og Skimt OL | 37:34 | +0:00 | 9:23 | |||
2. | Bjørnar Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 41:46 | +4:12 | 10:26 | |||
3. | Erlend Rehn | Kolbotn og Skimt OL | 41:49 | +4:15 | 10:27 | |||
4. | Morten Karlsen | MÃ¥ren OK | 51:28 | +13:54 | 12:52 | |||
5. | Eirik Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 52:51 | +15:17 | 13:12 | |||
6. | Trond Holter | MÃ¥ren OK | 55:15 | +17:41 | 13:48 | |||
7. | Bjørn Sverre Gulheim | Kolbotn og Skimt OL | 1:16:48 | +39:14 | 19:12 | |||
8. | John Ytternes | Kolbotn og Skimt OL | 1:43:43 | +1:06:09 | 25:55 | |||
DSQ | Ivar Maalen | Ã…s-NMBU Orientering | 41:49 | 41 | ||||
Klasse: H 60- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Peter Klaveness | MÃ¥ren OK | 32:02 | +0:00 | 11:02 | |||
Klasse: H 70- | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
DSQ | Odd Kletteli | Bækkelagets SPK | 7:02 | 43 32 33 37 41 42 45 249 | ||||
Klasse: Ã…pen B | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Gustav Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 24:53 | +0:00 | 9:57 | |||
2. | Frode Vigemyr | Kolbotn og Skimt OL | 28:02 | +3:09 | 11:12 | |||
3. | Arne Kongsnes | Kolbotn og Skimt OL | 28:33 | +3:40 | 11:25 | |||
4. | Joakim Vigemyr | Kolbotn og Skimt OL | 47:38 | +22:45 | 19:03 | |||
Klasse: åpen C | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Stian Lillegård | Lillomarka OL | 25:09 | +0:00 | 12:34 | |||
2. | Sigrid Aaby Møretrø | Kolbotn og Skimt OL | 30:56 | +5:47 | 15:28 |
Sist oppdatert: | 6 september 2017, 18:13:01 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 78 |
Antall startet: | 70 |