Klasse: Babes | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Karen Oline Kolstad | NTNUI | 40:32 | +0:00 | 10:08 | |||
2. | Åsne Skram Trømborg | NTNUI | 41:16 | +0:44 | 10:19 | |||
3. | Ingunn Egeberg Vári | NTNUI | 42:47 | +2:15 | 10:41 | |||
4. | Ida Lindkvist | NTNUI | 44:14 | +3:42 | 11:03 | |||
5. | Ingrid Gulbrandsen | NTNUI | 45:09 | +4:37 | 11:17 | |||
6. | Anna Ulvensøen | NTNUI | 45:55 | +5:23 | 11:28 | |||
7. | Tonje Vassend | NTNUI | 49:18 | +8:46 | 12:19 | |||
8. | Jorunn Kvakland | NTNUI | 50:49 | +10:17 | 12:42 | |||
9. | Anne Eiken | NTNUI | 51:56 | +11:24 | 12:59 | |||
10. | Ingvild Ramtvedt Næsset | NTNUI | 52:11 | +11:39 | 13:02 | |||
11. | Hannah Malmei | NTNUI i Sverige | 52:31 | +11:59 | 13:07 | |||
12. | Ronja Björklund | NTNUI | 52:43 | +12:11 | 13:10 | |||
13. | KÃ¥rhild Nordstad | NTNUI | 52:58 | +12:26 | 13:14 | |||
14. | Vilde Malmei | NTNUI | 53:44 | +13:12 | 13:26 | |||
14. | Lene Therese Myrland | NTNUI | 53:44 | +13:12 | 13:26 | |||
16. | Silje Arntzen | NTNUI | 54:38 | +14:06 | 13:39 | |||
17. | Kristin Brekke | NTNUI | 54:41 | +14:09 | 13:40 | |||
18. | Marta Ulvensøen | NTNUI | 55:10 | +14:38 | 13:47 | |||
19. | Aurora Fossøy | NTNUI | 55:28 | +14:56 | 13:52 | |||
20. | Ingrid Okkenhaug | NTNUI | 56:47 | +16:15 | 14:11 | |||
21. | Ingvild "La General" Wang | NTNUI | 58:00 | +17:28 | 14:30 | |||
22. | Ingeborg Ellegaard Melby | NTNUI | 58:11 | +17:39 | 14:32 | |||
23. | Gry Emilie Granstedt | NTNUI | 59:18 | +18:46 | 14:49 | 74 | ||
24. | Marianne Bredesen | NTNUI | 1:00:50 | +20:18 | 15:12 | |||
25. | Ingvild Brekke | NTNUI | 1:03:06 | +22:34 | 15:46 | |||
26. | Tonje Aasheim Nymark | NTNUI | 1:03:18 | +22:46 | 15:49 | |||
27. | Hildegunn Heggøy | NTNUI | 1:06:30 | +25:58 | 16:37 | 71 | ||
28. | Pauline Bellingmo | NTNUI | 1:06:55 | +26:23 | 16:43 | |||
29. | Kristine Ausen | NTNUI | 1:08:36 | +28:04 | 17:09 | 39 | ||
30. | Kajsa Stina Sanstad | NTNUI | 1:08:51 | +28:19 | 17:12 | |||
31. | Synne Fossøy | NTNUI | 1:11:17 | +30:45 | 17:49 | |||
32. | Idunn Haavengen | NTNUI | 1:20:04 | +39:32 | 20:01 | |||
33. | Karoline Dahl Fosby | NTNUI | 1:21:52 | +41:20 | 20:28 | |||
DSQ | Marte Hoff Hagen | NTNUI | 1:04:59 | 137 161 165 150 130 | ||||
Klasse: Dudes | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Olai Stensland Lillevold | NTNUI | 50:19 | +0:00 | 9:19 | |||
2. | Elias Mølnvik | NTNUI | 53:40 | +3:21 | 9:56 | |||
3. | Jonas Klausen Espedal | NTNUI | 54:30 | +4:11 | 10:05 | |||
4. | Rasmus Rørholt Theisen | NTHI | 55:02 | +4:43 | 10:11 | |||
5. | Mikkel Sørensen | NTNUI | 57:47 | +7:28 | 10:42 | |||
6. | Anders Felde Olaussen | NTNUI | 58:30 | +8:11 | 10:50 | |||
7. | Jonas Madslien Bakken | NTHI | 1:02:03 | +11:44 | 11:29 | |||
8. | Jakob Kalvig Skogan | NTNUI | 1:02:55 | +12:36 | 11:39 | |||
9. | Erik Gustafsson | NTNUI | 1:04:24 | +14:05 | 11:55 | |||
10. | Matias Hodne Hanisch | Kristiansand OK | 1:05:30 | +15:11 | 12:07 | |||
11. | Anders Einum | Freidig | 1:07:34 | +17:15 | 12:30 | |||
12. | Sverre Bang Støeng | NTNUI | 1:08:09 | +17:50 | 12:37 | |||
13. | Sindre Østgulen Deisz | NTNUI | 1:10:24 | +20:05 | 13:02 | |||
14. | Sigrud Melsom | Fossum IF | 1:10:59 | +20:40 | 13:08 | |||
15. | Olav Milian Schmitt Gran | NTNUI | 1:11:57 | +21:38 | 13:19 | |||
16. | Tobias Kristensen | NTNUI | 1:12:15 | +21:56 | 13:22 | |||
17. | Vegard Blomseth Johnsen | NTHI | 1:12:53 | +22:34 | 13:29 | |||
18. | Ulrik Astrup Arnesen | Heming Orientering | 1:13:52 | +23:33 | 13:40 | |||
19. | Adrian Opheim | NTNUI | 1:17:08 | +26:49 | 14:17 | |||
20. | Simen Eid Nielsen | NTNUI | 1:21:38 | +31:19 | 15:07 | |||
21. | Ola Singsdal | NTNUI | 1:25:59 | +35:40 | 15:55 | 71 74 | ||
22. | Sturla Frydenlund | NTNUI | 1:30:11 | +39:52 | 16:42 | |||
23. | HÃ¥vard Mo Vaadal | NTNUI | 1:35:43 | +45:24 | 17:43 | |||
24. | Henrik Upsal | NTNUI | 1:44:55 | +54:36 | 19:25 | |||
DSQ | Henry McNulty | NTNUI | 21:09 | 40 71 74 126 127 132 134 135 136 137 161 162 16... | ||||
DSQ | Vegard Jarvis Westergård | NTNUI | 35:25 | 126 127 132 134 135 136 137 161 162 163 164 165 15... | ||||
DSQ | Øystein Fruseth Christiansen | NTNUI | 43:33 | 39 40 71 74 126 127 132 134 135 136 161 162 16... | ||||
DSQ | Lars Berge Owren | Freidig | 45:06 | 126 127 132 134 135 136 137 161 162 163 164 165 15... | ||||
DSQ | HÃ¥kon Christiansen | NTNUI | 56:57 | 137 161 162 163 164 165 | ||||
DSQ | Thorstein Wang | NTNUI | 1:00:24 | 135 136 137 161 162 163 164 165 150 | ||||
DSQ | Vegard Myhre | NTNUI | 1:12:23 | 161 162 163 164 165 150 | ||||
DNS | Peter Nordbrøden | NTNUI | ||||||
DNS | Sondre Kristiansen | NTNUI | ||||||
Klasse: Dudes dag | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Morten Jørgensen | Kristiansand OK | 47:48 | +0:00 | 8:51 |
Sist oppdatert: | 20 april 2018, 10:28:47 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 68 |
Antall startet: | 66 |