| Klasse: Female | ||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
| 1. | Lag 7 | GBR1 | 2:13:00 | +0:00 | ||||
| 2. | Lag 9 | NOR1 | 2:37:09 | +24:09 | ||||
| 3. | Lag 8 | NLD1 | 4:39:51 | +2:26:51 | 50 | |||
| Klasse: Male | ||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
| 1. | Lag 17 | EST1 | 1:21:38 | +0:00 | ||||
| 2. | Lag 33 | GBR4 | 1:29:38 | +8:00 | ||||
| 3. | Lag 40 | NOR5 | 1:30:21 | +8:43 | ||||
| 4. | Lag 30 | DEU4 | 1:31:08 | +9:30 | ||||
| 5. | Lag 26 | GBR3 | 1:34:01 | +12:23 | ||||
| 6. | Lag 36 | DEU6 | 1:38:49 | +17:11 | ||||
| 7. | Lag 28 | NOR3 | 1:40:53 | +19:15 | ||||
| 8. | Lag 32 | DEU5 | 1:41:47 | +20:09 | ||||
| 9. | Lag 18 | FIN1 | 1:43:14 | +21:36 | ||||
| 10. | Lag 25 | FRA2 | 1:45:28 | +23:50 | ||||
| 11. | Lag 16 | DEU3 | 1:49:04 | +27:26 | ||||
| 12. | Lag 24 | DNK2 | 1:49:31 | +27:53 | ||||
| 12. | Lag 41 | USA3 | 1:49:31 | +27:53 | ||||
| 14. | Lag 31 | BEL2 | 1:53:33 | +31:55 | ||||
| 15. | Lag 1 | INT1 | 1:53:48 | +32:10 | ||||
| 16. | Lag 27 | NLD3 | 1:55:03 | +33:25 | ||||
| 17. | Lag 11 | DNK1 | 1:58:09 | +36:31 | 50 | |||
| 18. | Lag 38 | FRA3 | 2:00:22 | +38:44 | ||||
| 19. | Lag 37 | DNK3 | 2:00:29 | +38:51 | ||||
| 20. | Lag 15 | GBR2 | 2:02:08 | +40:30 | ||||
| 21. | Lag 21 | POL1 | 2:02:45 | +41:07 | ||||
| 22. | Lag 34 | NLD4 | 2:05:01 | +43:23 | ||||
| 23. | Lag 14 | DEU2 | 2:06:10 | +44:32 | ||||
| 24. | Lag 29 | USA2 | 2:09:57 | +48:19 | ||||
| 25. | Lag 35 | NOR4 | 2:10:39 | +49:01 | ||||
| 26. | Lag 20 | NOR2 | 2:11:28 | +49:50 | ||||
| 27. | Lag 5 | INT5 | 2:18:56 | +57:18 | ||||
| 28. | Lag 19 | NLD2 | 2:22:39 | +1:01:01 | ||||
| 29. | Lag 22 | SWE1 | 2:23:26 | +1:01:48 | 50 51 | |||
| 30. | Lag 13 | USA1 | 2:25:28 | +1:03:50 | ||||
| 31. | Lag 6 | DEU1 | 2:27:06 | +1:05:28 | 50 | |||
| 32. | Lag 2 | INT2 | 2:31:39 | +1:10:01 | 50 51 | |||
| 33. | Lag 39 | NLD5 | 2:35:25 | +1:13:47 | ||||
| 34. | Lag 3 | INT3 | 2:48:36 | +1:26:58 | 50 | |||
| 35. | Lag 23 | ZAF1 | 3:12:54 | +1:51:16 | 50 51 | |||
| DSQ | Lag 12 | FRA1 | 1:56:49 | 34 | ||||
| DSQ | Lag 4 | INT4 | 2:21:10 | 45 | ||||
| DSQ | Lag 10 | BEL1 | 2:22:45 | 41 | ||||
| Sist oppdatert: | 13 august 2010, 12:54:44 | 
| Arrangør: | |
| Antall deltagere: | 41 | 
| Antall startet: | 41 |