Klasse: B-kort | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Tor Lahlum | Nr. 13 | +0:00 | korriger | 139 143 144 145 146 147 148 239 | ||||
2. | John Jacobsen | Nr. 3 | 1:14:27 | +0:00 | korriger | ||||
3. | Anna Ryymin | Nr. 5 | 1:15:21 | +0:54 | korriger | ||||
4. | Pernille Stendal Robinson | Nr. 11 | 1:15:33 | +1:06 | korriger | ||||
5. | Anne-Kari Bakkland | Nr. 15 | 1:33:06 | +18:39 | korriger | ||||
6. | Sissel Nordby Hvenekilde | Nr. 7 | 1:33:16 | +18:49 | korriger | ||||
7. | Sindre Ohm | Nr. 4 | 1:34:46 | +20:19 | korriger | 144 | |||
8. | Annike Selmer | Nr. 12 | 1:37:22 | +22:55 | korriger | ||||
9. | Tor Lahlum | Nr. 13 | +0:0-27 | korriger | |||||
DSQ | Kjersti Aaby | Nr. 1 | 1:05:56 | korriger | 146 | ||||
Klasse: B-lang | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sille Winsnes | Nr. 6 | 1:11:44 | +0:00 | korriger | ||||
2. | Roger Amundsen | Nr. 10 | 1:39:59 | +28:15 | korriger | ||||
3. | Marianne Siegel | Nr. 9 | 1:42:03 | +30:19 | korriger |
Sist oppdatert: | 7 april 2019, 10:35:57 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 13 |
Antall startet: | 13 |