Klasse: D10 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Sarah Louise Brynhildson | Wing OK | 52:53 | +0:00 | 90 87 91 92 95 | |||
2. | Randi Marie Glomsrud | Stjørdals-Blink Orientering | 58:44 | +5:51 | 90 87 91 92 95 | |||
Klasse: D1112 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Malin Sandstad | Freidig, SPK | 25:21 | +0:00 | ||||
2. | Helga Stenvik | Byåsen IL | 28:52 | +3:31 | ||||
3. | Mathea Spets Storhov | Freidig, SPK | 33:06 | +7:45 | 91 90 97 | |||
Klasse: NÃ¥pen | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Jonas Grønli | Freidig, SPK | 19:14 | ||||||
Jo Even Kolstad | Freidig, SPK | 8:52 | ||||||
Ane Malene Kolstad | Freidig, SPK | 13:26 | ||||||
Martin Wold Stavrum | Frol IL | 22:58 | ||||||
Dina Marie Hofsli Flått | Byåsen IL | 22:17 | ||||||
Ane Hofsli | Byåsen IL | 22:10 | ||||||
Nikolai Renolen | Wing OK | 24:53 | ||||||
Sverre Hellevik | Freidig, SPK | 28:58 | ||||||
Anna Renolen | Wing OK | 25:45 | ||||||
Klasse: D13 | 1. | Freidig, SPK 1 | 1:13:56 | |||||
1 | Jorunn Kvakland | 19:54 | 1. | 19:54 | 1. | |||
2 | Frida Sæther | 21:31 | 1. | 41:25 | 1. | |||
3 | Karen Oline Kolstad | 32:31 | 1. | 1:13:56 | 1. | 2. | Steinkjer OK 1 | 1:16:14 |
1 | Norunn Dengerud | 20:26 | 5. | 20:26 | 5. | |||
2 | Astrid Lægran | 22:22 | 2. | 42:48 | 2. | |||
3 | Eirin Svanøe-Hafstad | 33:26 | 2. | 1:16:14 | 2. | 3. | Byåsen IL 1 | 1:28:20 |
1 | Karoline Wollan Benum | 20:22 | 4. | 20:22 | 4. | |||
2 | Marte Hoff Hagen | 26:27 | 4. | 46:49 | 3. | |||
3 | Sunniva Storrøning | 41:31 | 5. | 1:28:20 | 3. | 4. | Trollelg, OL 1 | 1:29:16 |
1 | Rebekka Sæterhaug | 24:29 | 8. | 24:29 | 8. | |||
2 | Sigrid M. Pedersli | 25:27 | 3. | 49:56 | 5. | |||
3 | Anna Solberg | 39:20 | 3. | 1:29:16 | 4. | 5. | Frol IL 1 | 1:33:16 |
1 | Line Sundsvik | 20:12 | 3. | 20:12 | 3. | |||
2 | Marie Wold Stavrum | 27:04 | 5. | 47:16 | 4. | |||
3 | Tora Green Matberg | 46:00 | 6. | 1:33:16 | 5. | 6. | Verdal OK 1 | 1:41:34 |
1 | Maren Grande | 20:34 | 6. | 20:34 | 6. | |||
2 | Bente Green | 41:20 | 8. | 1:01:54 | 8. | |||
3 | Ingrid Okkenhaug | 39:40 | 4. | 1:41:34 | 6. | 7. | Wing OK 1 | 1:41:48 |
1 | Kristine Klock Fleten | 22:54 | 7. | 22:54 | 7. | |||
2 | Kjersti Midtbø | 30:28 | 6. | 53:22 | 7. | |||
3 | Andrea Vindal | 48:26 | 7. | 1:41:48 | 7. | 8. | Frol IL 2 | 1:48:30 |
1 | Kajsa Stina Sandstad | 20:01 | 2. | 20:01 | 2. | |||
2 | Heidi Smestad | 33:20 | 7. | 53:21 | 6. | |||
3 | Elisabeth Sveen | 55:09 | 8. | 1:48:30 | 8. | 9. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 2:23:50 |
1 | Sigrid Wanvik Haugen | 33:01 | 9. | 33:01 | 9. | |||
2 | Susanne Eide Haug | 41:49 | 9. | 1:14:50 | 9. | |||
3 | Astrid Bro Kolstø | 1:09:00 | 9. | 2:23:50 | 9. | DNS | Stjørdals-Blink Orientering 2 | 0:00 |
1 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
2 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: H13 | 1. | Frol IL 1 | 1:02:33 | |||||
1 | Vegard Ressem | 16:41 | 3. | 16:41 | 3. | |||
2 | Jonas Ressem | 18:23 | 2. | 35:04 | 1. | |||
3 | Paul Sirum | 27:29 | 4. | 1:02:33 | 1. | 2. | Leik, IL 1 | 1:02:36 |
1 | Ola Keiserås | 17:07 | 6. | 17:07 | 6. | |||
2 | Geir Inge Keiserås | 19:48 | 3. | 36:55 | 3. | |||
3 | Andreas Sølberg | 25:41 | 1. | 1:02:36 | 2. | 3. | Byåsen IL 1 | 1:04:34 |
1 | Brage Jørum | 16:47 | 4. | 16:47 | 4. | |||
2 | Øyvind Wiggen | 18:19 | 1. | 35:06 | 2. | |||
3 | Terje Sørgård | 29:28 | 5. | 1:04:34 | 3. | 4. | Trollelg, OL 1 | 1:06:08 |
1 | Olav Remmen | 19:03 | 7. | 19:03 | 7. | |||
2 | Kristian Øyen | 20:51 | 4. | 39:54 | 6. | |||
3 | Ove Bårdsgård | 26:14 | 3. | 1:06:08 | 4. | 5. | Freidig, SPK 1 | 1:07:15 |
1 | HÃ¥kon Selmer | 16:39 | 2. | 16:39 | 2. | |||
2 | Nils Ola Kvam | 24:45 | 7. | 41:24 | 7. | |||
3 | Brage Sæther | 25:51 | 2. | 1:07:15 | 5. | 6. | Frol IL 2 | 1:10:50 |
1 | Stian Sundsvik | 16:20 | 1. | 16:20 | 1. | |||
2 | Ivar Wibe | 21:21 | 5. | 37:41 | 4. | |||
3 | Johan Otto Munkeby | 33:09 | 7. | 1:10:50 | 6. | 7. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 1:12:52 |
1 | Sigve Gedreaas Denstad | 16:52 | 5. | 16:52 | 5. | |||
2 | Endre Aaen | 22:00 | 6. | 38:52 | 5. | |||
3 | Henrik Nielsen Solberg | 34:00 | 8. | 1:12:52 | 7. | 8. | Byåsen IL 2 | 1:29:51 |
1 | Mikkel Flått | 24:14 | 11. | 24:14 | 11. | |||
2 | Vemund Sundal | 28:25 | 8. | 52:39 | 9. | |||
3 | Sigurd Stenvik | 37:12 | 9. | 1:29:51 | 8. | 9. | Leik, IL 2 | 1:33:09 |
1 | Ingebrigt Eid | 19:52 | 9. | 19:52 | 9. | |||
2 | Line Sølberg | 29:48 | 9. | 49:40 | 8. | |||
3 | Ådne K. Berg | 43:29 | 11. | 1:33:09 | 9. | 10. | Nidarøst, OK 1 | 1:38:53 |
1 | Hallvard Seim Grøvlen | 19:06 | 8. | 19:06 | 8. | |||
2 | Martin Løvås | 47:53 | 12. | 1:06:59 | 12. | |||
3 | Tormod H. Stenersen | 31:54 | 6. | 1:38:53 | 10. | 11. | Steinkjer OK 1 | 1:40:00 |
1 | Marius Landsem Melhus | 25:44 | 13. | 25:44 | 13. | |||
2 | Anders Hallem Iversen | 35:49 | 11. | 1:01:33 | 11. | |||
3 | Trygve Lægran | 38:27 | 10. | 1:40:00 | 11. | 12. | Byåsen IL 3 | 2:09:07 |
1 | Ane Svegård Bye | 24:31 | 12. | 24:31 | 12. | |||
2 | Ã…smund Stenvik | 51:58 | 13. | 1:16:29 | 13. | |||
3 | Jørgen N. Løvseth | 52:38 | 12. | 2:09:07 | 12. | DSQ | Wing OK 1 | 1:11:13 |
1 | Oskar Torvik | 22:19 | 10. | 22:19 | 10. | |||
2 | Johannes Midtbø | 30:32 | 10. | 52:51 | 10. | |||
3 | Ottar Østvik | 18:22 | . | 0:00 | . | DSQ | ||
Klasse: H17 | 1. | Wing OK 1 | 2:04:57 | |||||
1 | Chris Forne | 42:35 | 3. | 42:35 | 3. | |||
2 | Mathias Bjugan | 39:33 | 1. | 1:22:08 | 1. | |||
3 | Øystein Kvaal Østerbø | 42:49 | 2. | 2:04:57 | 1. | 2. | NTNUI 2 | 2:09:03 |
1 | Espen Fiskum | 42:49 | 6. | 42:49 | 6. | |||
2 | Thomas Natvig Ã…rstad | 43:42 | 4. | 1:26:31 | 5. | |||
3 | Vegard Ruttenborg | 42:32 | 1. | 2:09:03 | 2. | 3. | Frol IL 1 | 2:09:56 |
1 | Yngve Skogstad | 43:50 | 12. | 43:50 | 12. | |||
2 | Ulf Forseth Indgaard | 39:53 | 2. | 1:23:43 | 2. | |||
3 | Johan Asphjell Bjørnaas | 46:13 | 5. | 2:09:56 | 3. | 4. | NTNUI 3 | 2:10:51 |
1 | Jostein Nørbech | 43:20 | 10. | 43:20 | 10. | |||
2 | Øyvind Enger | 42:32 | 3. | 1:25:52 | 3. | |||
3 | Knut Sveinung Rekaa | 44:59 | 4. | 2:10:51 | 4. | 5. | Tyrving, IL 1 | 2:15:34 |
1 | Bjørn Ekeberg | 41:45 | 1. | 41:45 | 1. | |||
2 | Morten Saue | 44:12 | 5. | 1:25:57 | 4. | |||
3 | Hans Petter Mathisen | 49:37 | 9. | 2:15:34 | 5. | 6. | Freidig, SPK 1 | 2:18:33 |
1 | Simen Olafsen | 44:07 | 13. | 44:07 | 13. | |||
2 | Bjørnar Lynum | 45:19 | 8. | 1:29:26 | 6. | |||
3 | PÃ¥l Kittilsen | 49:07 | 8. | 2:18:33 | 6. | 7. | NTNUI 1 | 2:20:35 |
1 | Vegard Brun Saga | 47:43 | 15. | 47:43 | 15. | |||
2 | Martin Hoset | 45:51 | 9. | 1:33:34 | 8. | |||
3 | Olav Johannes Deelstra | 47:01 | 6. | 2:20:35 | 7. | 8. | Trollelg, OL 1 | 2:20:44 |
1 | Jørgen Tegdan | 49:48 | 18. | 49:48 | 18. | |||
2 | Ståle Hagen | 47:31 | 11. | 1:37:19 | 14. | |||
3 | BÃ¥rd Nonstad | 43:25 | 3. | 2:20:44 | 8. | 9. | Frol IL 2 | 2:26:38 |
1 | HÃ¥vard Vassenden | 42:48 | 5. | 42:48 | 5. | |||
2 | Øystein Haug | 52:45 | 16. | 1:35:33 | 11. | |||
3 | Carl Petter Lyngen | 51:05 | 10. | 2:26:38 | 9. | 10. | Bananen Bar 1 | 2:31:32 |
1 | Vegard Bananen Blomseth | 44:29 | 14. | 44:29 | 14. | |||
2 | Gjermund Bananen Olsen | 51:17 | 14. | 1:35:46 | 12. | |||
3 | Morten Bananen Solstad | 55:46 | 13. | 2:31:32 | 10. | 11. | NTNUI 6 | 2:35:18 |
1 | Bjarte Ims | 48:25 | 16. | 48:25 | 16. | |||
2 | Trond Strandberg | 46:58 | 10. | 1:35:23 | 10. | |||
3 | HÃ¥vard Berget | 59:55 | 15. | 2:35:18 | 11. | 12. | NTNUI 5 | 2:39:10 |
1 | Hans Aleksander Østhagen | 53:35 | 26. | 53:35 | 26. | |||
2 | Wolfgang Kampel | 52:07 | 15. | 1:45:42 | 17. | |||
3 | Øystein Jaren Samuelsen | 53:28 | 11. | 2:39:10 | 12. | 13. | NTNUI 9 | 2:39:25 |
1 | Halvor Eid Nielsen | 54:02 | 27. | 54:02 | 27. | |||
2 | Simen Anthon Bjøringsøy | 56:37 | 19. | 1:50:39 | 22. | |||
3 | Morten T. Brunes | 48:46 | 7. | 2:39:25 | 13. | 14. | Freidig, SPK 2 | 2:39:54 |
1 | Martin R Rønning | 52:40 | 24. | 52:40 | 24. | |||
2 | Sindre Sæther | 44:27 | 6. | 1:37:07 | 13. | |||
3 | Arild H Clausen | 1:02:47 | 16. | 2:39:54 | 14. | 15. | Steinkjer OK 1 | 2:40:16 |
1 | Øystein Ringstad Kristiansen | 49:11 | 17. | 49:11 | 17. | |||
2 | Atle Dengerud | 45:07 | 7. | 1:34:18 | 9. | |||
3 | Arve Lægran | 1:05:58 | 18. | 2:40:16 | 15. | 16. | NTNUI | 2:50:11 |
1 | Sondre S. Gullord Parnasset | 43:33 | 11. | 43:33 | 11. | |||
2 | Emil Storebakken Parnasset | 1:02:22 | 20. | 1:45:55 | 19. | |||
3 | Haakon Utby Parnasset | 1:04:16 | 17. | 2:50:11 | 16. | 17. | Wing OK 2 | 2:54:47 |
1 | Tore Bjørseth Berdal | 43:04 | 9. | 43:04 | 9. | |||
2 | Alastair Brunton | 1:04:55 | 22. | 1:47:59 | 21. | |||
3 | Frank Aasgård | 1:06:48 | 19. | 2:54:47 | 17. | 18. | NTNUI 7 | 2:57:09 |
1 | Halvor Saunes | 50:19 | 19. | 50:19 | 19. | |||
2 | Petter Reinemo | 50:11 | 13. | 1:40:30 | 16. | |||
3 | Ã…smund Hasaas | 1:16:39 | 20. | 2:57:09 | 18. | 19. | OK Fjell 1 | 3:03:57 |
1 | Øyvind Aunøyen | 42:56 | 8. | 42:56 | 8. | |||
2 | Eivind Langset | 1:22:13 | 25. | 2:05:09 | 25. | |||
3 | Robert Nyhus | 58:48 | 14. | 3:03:57 | 20. | 20. | Byåsen IL 1 | 3:08:17 |
1 | Per Wirehn | 51:06 | 21. | 51:06 | 21. | |||
2 | Snorre Hansen | 54:43 | 17. | 1:45:49 | 18. | |||
3 | Øystein Wiggen | 1:22:28 | 21. | 3:08:17 | 21. | 21. | Wing OK 3 | 3:23:23 |
1 | Tomas Udrzal | 42:40 | 4. | 42:40 | 4. | |||
2 | Marius Døllner | 1:03:48 | 21. | 1:46:28 | 20. | |||
3 | Erlend Skrøvseth | 1:36:55 | 23. | 3:23:23 | 22. | 22. | NTNUI 8 | 2:59:18 |
1 | Sjur Messelen Nafstad | 52:27 | 23. | 52:27 | 23. | |||
2 | Erik Lien Johnsen | 1:12:19 | 24. | 2:04:46 | 24. | |||
3 | Lars-Christian Jr.unger | 54:32 | 12. | 2:59:18 | 19. | Omstart | 23. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 3:40:17 |
1 | Jon Arne Glomsrud | 52:06 | 22. | 52:06 | 22. | |||
2 | Henry Eide Haug | 1:22:41 | 26. | 2:14:47 | 26. | |||
3 | Magnus Bro Kolstø | 1:25:30 | 22. | 3:40:17 | 23. | Omstart | DSQ | Frol IL 3 | 3:13:41 |
1 | Jørgen Fiskum | 42:50 | 7. | 42:50 | 7. | |||
2 | Mattis Myhre | 49:23 | 12. | 1:32:13 | 7. | |||
3 | Fredrik Skjerve | 1:41:28 | . | 0:00 | . | DSQ | Brutt | Trollelg, OL 2 | 52:47 |
1 | Roar Skulbørstad | 52:47 | 25. | 52:47 | 25. | |||
2 | Eli Marita Forseth | . | 0:00 | . | DNS | |||
3 | Johan Halvarsson | . | 0:00 | . | DNS | Brutt | NTNUI 9 | 1:30:51 |
1 | Rok Mocnik | 1:30:51 | 28. | 1:30:51 | 28. | |||
2 | Calum Coombs | . | 0:00 | . | DNS | |||
3 | NN | . | 0:00 | . | DNS | Brutt | Frol IL 4 | 1:37:38 |
1 | Matthew Speake | 42:19 | 2. | 42:19 | 2. | |||
2 | Fridtjof Sandstad | 55:19 | 18. | 1:37:38 | 15. | |||
3 | Fredrik Skjerve | . | 0:00 | . | DNS | Brutt | Stjørdals-Blink Orientering 2 | 1:55:50 |
1 | Håvard Hågård | 50:41 | 20. | 50:41 | 20. | |||
2 | Andreas Bro Kolstø | 1:05:09 | 23. | 1:55:50 | 23. | |||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: D17 | 1. | NTNUI 1 | 1:52:44 | |||||
1 | Anne Johanne Lind | 39:01 | 3. | 39:01 | 3. | |||
2 | Siri Ulvestad | 34:52 | 1. | 1:13:53 | 2. | |||
3 | Mari Fasting | 38:51 | 1. | 1:52:44 | 1. | 2. | Freidig, SPK 1 | 1:57:32 |
1 | Hanne Sandstad | 34:33 | 1. | 34:33 | 1. | |||
2 | Torunn Spets Storhov | 38:47 | 2. | 1:13:20 | 1. | |||
3 | Heidi Arnesen | 44:12 | 2. | 1:57:32 | 2. | 3. | NTNUI 2 | 2:10:33 |
1 | Hanne Nøvik | 39:06 | 4. | 39:06 | 4. | |||
2 | Sofie Aarnes | 44:04 | 4. | 1:23:10 | 3. | |||
3 | Hanna H. Nordbrøden | 47:23 | 3. | 2:10:33 | 3. | 4. | Frol IL 1 | 2:22:07 |
1 | Gøril Rønning Sund | 38:57 | 2. | 38:57 | 2. | |||
2 | Sara Profors | 52:20 | 10. | 1:31:17 | 5. | |||
3 | Isa Mari Sandstad | 50:50 | 5. | 2:22:07 | 4. | 5. | Freidig, SPK 2 | 2:27:28 |
1 | Mari Angell-Petersen | 48:07 | 7. | 48:07 | 7. | |||
2 | Mona Sæther | 45:33 | 6. | 1:33:40 | 6. | |||
3 | Solveig Angell-Petersen | 53:48 | 7. | 2:27:28 | 5. | 6. | NTNUI 4 | 2:32:45 |
1 | Lisbeth Voll | 50:10 | 8. | 50:10 | 8. | |||
2 | Hanne Vefsnmo | 54:42 | 11. | 1:44:52 | 9. | |||
3 | "Guro ""the Boss""" Torpe | 47:53 | 4. | 2:32:45 | 6. | 7. | NTNUI 3 | 2:33:22 |
1 | Karianne Ruud | 44:20 | 6. | 44:20 | 6. | |||
2 | Jenny Persson | 50:49 | 8. | 1:35:09 | 7. | |||
3 | Natalie Egli | 58:13 | 9. | 2:33:22 | 7. | 8. | Wing OK 1 | 2:36:40 |
1 | Helen Palmer | 41:45 | 5. | 41:45 | 5. | |||
2 | Pavla Udrzalova | 43:11 | 3. | 1:24:56 | 4. | |||
3 | Emily Wall | 1:11:44 | 13. | 2:36:40 | 8. | 9. | Byåsen IL 1 | 2:50:42 |
1 | Marit Skoglund | 55:10 | 12. | 55:10 | 12. | |||
2 | Ina Storrøning | 51:33 | 9. | 1:46:43 | 11. | |||
3 | Kristin Høydalsvik | 1:03:59 | 10. | 2:50:42 | 9. | 10. | Byåsen IL 2 | 2:57:25 |
1 | Kari Solem Aune | 52:30 | 10. | 52:30 | 10. | |||
2 | Frøydis Sjøvold | 49:47 | 7. | 1:42:17 | 8. | |||
3 | Karoline Wollan | 1:15:08 | 15. | 2:57:25 | 12. | 11. | NTNUI 6 | 2:57:52 |
1 | Marianne Dæhli | 1:01:51 | 16. | 1:01:51 | 16. | |||
2 | Ane Brevig | 44:18 | 5. | 1:46:09 | 10. | |||
3 | Astrid Flugsrud | 1:11:43 | 12. | 2:57:52 | 13. | 12. | NTNUI 5 | 2:57:58 |
1 | Silje Borge Hovi | 58:01 | 13. | 58:01 | 13. | |||
2 | Henriette Ruud | 55:46 | 12. | 1:53:47 | 12. | |||
3 | Elin Krogstad | 1:04:11 | 11. | 2:57:58 | 14. | 13. | Frol IL 3 | 3:13:48 |
1 | Rannveig Jørgensen | 1:01:33 | 15. | 1:01:33 | 15. | |||
2 | Randi Johanne Skjerve | 59:51 | 14. | 2:01:24 | 15. | |||
3 | Ã…sta Wibe | 1:12:24 | 14. | 3:13:48 | 15. | 14. | Frol IL 2 | 2:52:11 |
1 | Kine Sofie Sandstad | 53:52 | 11. | 53:52 | 11. | |||
2 | Inga Sirum | 1:06:09 | 15. | 2:00:01 | 14. | |||
3 | Solveig Vassenden | 52:10 | 6. | 2:52:11 | 10. | Omstart | 15. | Nidarøst, OK 1 | 2:56:55 |
1 | Marianne Løvås | 1:00:49 | 14. | 1:00:49 | 14. | |||
2 | Magnhild Seim Grøvlen | 58:55 | 13. | 1:59:44 | 13. | |||
3 | Line Hovdenak Stenersen | 57:11 | 8. | 2:56:55 | 11. | Omstart | DSQ | Skøynar, OK 1 | 3:07:47 |
1 | Kirsten Marie Lynum | 49:40 | . | 0:00 | . | DSQ | ||
2 | Jorunn Hynne | 53:37 | . | 0:00 | . | |||
3 | Kristine Hammer | 1:24:30 | . | 0:00 | . | DSQ | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 3:43:56 |
1 | Birgit Økern Jensen | 51:14 | 9. | 51:14 | 9. | |||
2 | Monica Hægstad | 1:50:02 | . | 0:00 | . | DSQ | ||
3 | Mette Wanvik | 1:02:40 | . | 0:00 | . | Omstart | DNS | Steinkjer OK 1 | 0:00 |
1 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
2 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: H135 | 1. | Freidig, SPK 1 | 2:10:40 | |||||
1 | HÃ¥vard Lorange | 47:01 | 1. | 47:01 | 1. | |||
2 | Sturla Sæther | 43:56 | 1. | 1:30:57 | 1. | |||
3 | Jens Even Storhov | 39:43 | 1. | 2:10:40 | 1. | 2. | Trollelg, OL 1 | 2:31:37 |
1 | Geir Paulsen | 50:51 | 4. | 50:51 | 4. | |||
2 | Kjell Baardsgaard | 49:12 | 3. | 1:40:03 | 5. | |||
3 | Frode Haugskott | 51:34 | 2. | 2:31:37 | 2. | 3. | Wing OK 1 | 2:37:08 |
1 | Jostein Alvestad | 47:10 | 2. | 47:10 | 2. | |||
2 | Bernt Brynhildsen | 52:32 | 6. | 1:39:42 | 3. | |||
3 | Dag Erik Helland | 57:26 | 5. | 2:37:08 | 3. | 4. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 3:00:11 |
1 | BÃ¥rd Solberg | 52:51 | 6. | 52:51 | 6. | |||
2 | Jakob Haugen | 47:03 | 2. | 1:39:54 | 4. | |||
3 | Kjell Kolstø | 1:20:17 | 7. | 3:00:11 | 6. | 5. | Frol IL 1 | 2:39:48 |
1 | Robert Ressem | 52:27 | 5. | 52:27 | 5. | |||
2 | Jo Severin Matberg | 51:34 | 5. | 1:44:01 | 6. | |||
3 | Arild Vassenden | 55:47 | 3. | 2:39:48 | 4. | Omstart | 6. | Frol IL 2 | 2:58:31 |
1 | Olav Martin Indgaard | 56:18 | 7. | 56:18 | 7. | |||
2 | Torbjørn Sirum | 1:02:46 | 7. | 1:59:04 | 7. | |||
3 | Ole Petter Stavrum | 59:27 | 6. | 2:58:31 | 5. | Omstart | 7. | Freidig, SPK 2 | 3:38:49 |
1 | Arild Heggeset | 1:03:15 | 8. | 1:03:15 | 8. | |||
2 | Per Erik Kvam | 1:38:12 | 9. | 2:41:27 | 9. | |||
3 | Magne Lysberg | 57:22 | 4. | 3:38:49 | 7. | Omstart | Brutt | Verdal OK 1 | 1:37:38 |
1 | Per Grande | 47:17 | 3. | 47:17 | 3. | |||
2 | Arne Okkenhaug | 50:21 | 4. | 1:37:38 | 2. | |||
3 | Arne Okkenhaug | . | 0:00 | . | Brutt | Brutt | Wing OK 2 | 2:09:20 |
1 | Stein Ove Østvik | 1:06:14 | 9. | 1:06:14 | 9. | |||
2 | Jens Mehammer | 1:03:06 | 8. | 2:09:20 | 8. | |||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: D135 | 1. | Frol IL 1 | 2:20:29 | |||||
1 | Magnhild Forseth | 43:07 | 1. | 43:07 | 1. | |||
2 | Bente Sundsvik | 45:02 | 1. | 1:28:09 | 1. | |||
3 | Randi Haugskott | 52:20 | 1. | 2:20:29 | 1. | 2. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 3:22:05 |
1 | Margit Eide | 46:59 | 2. | 46:59 | 2. | |||
2 | Ellen Nielsen | 1:07:21 | 2. | 1:54:20 | 2. | |||
3 | Ellen Bro Kolstø | 1:27:45 | 2. | 3:22:05 | 2. | Omstart | DNS | Steinkjer OK 1 | 0:00 |
1 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
2 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||||
Klasse: H175 | 1. | Freidig, SPK 1 | 1:48:39 | |||||
1 | Tore Angell-Petersen | 35:20 | 2. | 35:20 | 2. | |||
2 | Knut Lillealteren | 37:44 | 1. | 1:13:04 | 1. | |||
3 | Bernt Rognes | 35:35 | 1. | 1:48:39 | 1. | 2. | Freidig, SPK 1 | 1:57:16 |
1 | Stig Magnar Løvås | 26:56 | 1. | 26:56 | 1. | |||
2 | Nils Olav Vennevik | 46:26 | 3. | 1:13:22 | 2. | |||
3 | Magnus Landstad | 43:54 | 3. | 1:57:16 | 2. | 3. | Wing OK 1 | 2:17:52 |
1 | Lars Skrøvseth | 43:13 | 4. | 43:13 | 4. | |||
2 | Ole Lutro | 43:51 | 2. | 1:27:04 | 3. | |||
3 | Robert Strøm | 50:48 | 5. | 2:17:52 | 3. | 4. | Byåsen IL 1 | 2:20:05 |
1 | Eirik Vefsnmo | 46:09 | 5. | 46:09 | 5. | |||
2 | Egil Repvvik | 50:00 | 4. | 1:36:09 | 4. | |||
3 | Svein Hove | 43:56 | 4. | 2:20:05 | 4. | 5. | Verdal OK 1 | 2:22:02 |
1 | Oddbjørn Brattaker | 46:17 | 6. | 46:17 | 6. | |||
2 | Kristian Midthjell | 53:19 | 5. | 1:39:36 | 5. | |||
3 | Sverre Kristoffersen | 42:26 | 2. | 2:22:02 | 5. | 6. | Trollelg, OL 1 | 2:32:25 |
1 | Anders Lauglo | 39:21 | 3. | 39:21 | 3. | |||
2 | Harald Lauglo | 1:00:35 | 6. | 1:39:56 | 6. | |||
3 | Henry Sundsetvik | 52:29 | 6. | 2:32:25 | 6. | |||
Klasse: DH1112 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
DSQ | Emil Aaen | Stjørdals-Blink Orientering | 19:53 | 92 | ||||
Klasse: Direkte 5 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Stian Falk | Tyrving, IL NORGE | 1:13:16 | +0:00 | ||||
DSQ | Agnar Renolen | Wing OK | 16:06 | 61 70 72 69 63 78 79 80 83 93 94 | ||||
Klasse: Direkte 4 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Oskar Spets Storhov | Freidig, SPK | 37:37 | +0:00 | ||||
2. | Hilde Forbord | Malvik IL | 46:09 | +8:32 | ||||
3. | Heidi Falk | Tyrving, IL NORGE | 51:12 | +13:35 | ||||
4. | Torid Kvaal | Freidig, SPK | 53:03 | +15:26 | ||||
5. | Randi Wold Stavrum | Frol IL | 53:44 | +16:07 | ||||
6. | Brynjar Forseth | Trollelg, OL | 1:29:44 | +52:07 | ||||
DSQ | Maiken Ø. Hårgård | Stjørdals-Blink Orientering | 35:34 | 64 65 69 | ||||
DSQ | Åse Græe | Wing OK Trondheim | 1:27:35 | 65 | ||||
Klasse: H10 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Vegard Kittelsen | Freidig, SPK | 17:14 | +0:00 | ||||
2. | Kristian Fredrik Lynum | Freidig, SPK | 18:50 | +1:36 | ||||
3. | Simen Spets Storhov | Freidig, SPK | +0:0-14 | |||||
DSQ | Lars Sandstad | Freidig, SPK | 34:49 | 103 | ||||
Klasse: H1112 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Andreas Glomsrud | Stjørdals-Blink Orientering | 32:42 | +0:00 | ||||
2. | Even Svegård Bye | Byåsen IL | 44:41 | +11:59 |
Sist oppdatert: | 5 september 2010, 19:14:08 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 292 |
Antall startet: | 276 |