Klasse: D/H11-12 | 1. | Frol IL 1 | 32:20 | |||
1 | Ludvig Langøygard | 17:41 | 6. | 17:41 | 6. | |
2 | Jonas Alstad | 14:39 | 1. | 32:20 | 1. | 2. | Byåsen IL 2 | 32:25 |
1 | Sondre Skoglund Leithe | 16:14 | 1. | 16:14 | 1. | |
2 | Dagfinn Stenvik | 16:11 | 3. | 32:25 | 2. | 3. | Verdal OK 2 | 32:26 |
1 | Hanna Skjerve | 17:23 | 4. | 17:23 | 4. | |
2 | Mia Stensland Melbye | 15:03 | 2. | 32:26 | 3. | 4. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 35:27 |
1 | Petter Skulbørstad og Gustav Standal | 17:20 | 2. | 17:20 | 2. | |
2 | Emilie Standal | 18:07 | 4. | 35:27 | 4. | 5. | Steinkjer OK 1 | 35:37 |
1 | Noelle Henderson | 17:23 | 4. | 17:23 | 4. | |
2 | Astrid Marie Sandhaugen | 18:14 | 5. | 35:37 | 5. | 6. | Verdal OK 1 | 56:56 |
1 | Helmine Laksholm Grindberg | 17:21 | 3. | 17:21 | 3. | |
2 | Emilie Nubdal Frøseth | 39:35 | 6. | 56:56 | 6. | |
Klasse: D13-16 | 1. | Verdal OK 1 | 3:08:01 | |||
1 | Mathea Baglo Bjørkeng | 39:47 | 1. | 39:47 | 1. | |
2 | Anne Eline Vehus Skjerve | 54:30 | 1. | 1:34:17 | 1. | |
3 | Fredrikke Baglo Bjørkeng | 1:33:44 | 1. | 3:08:01 | 1. | |
Klasse: H13-16 | 1. | Verdal OK 1 | 1:11:57 | |||
1 | Aleksander Tanem Iversen | 25:15 | 2. | 25:15 | 2. | |
2 | Ludvik Laksholm Grindberg | 30:20 | 4. | 55:35 | 2. | |
3 | Martin Vehus Skjerve | 16:22 | 1. | 1:11:57 | 1. | 2. | Verdal OK 2 | 1:20:28 |
1 | Iver Gjedrem Lund | 27:12 | 4. | 27:12 | 4. | |
2 | Olav Gjedrem Lund | 25:04 | 1. | 52:16 | 1. | |
3 | Filip Mitchell Iversen | 28:12 | 3. | 1:20:28 | 2. | 3. | Byåsen IL 1 | 1:23:03 |
1 | Erlend Aune | 25:37 | 3. | 25:37 | 3. | |
2 | Aslak Moxness | 29:59 | 3. | 55:36 | 3. | |
3 | Vebjørn Bergh-Hansen | 27:27 | 2. | 1:23:03 | 3. | 4. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 1:36:03 |
1 | Magnus Alstad | 24:17 | 1. | 24:17 | 1. | |
2 | Selma Skjulsvik | 34:23 | 5. | 58:40 | 5. | |
3 | Ane Skulbørstad | 37:23 | 4. | 1:36:03 | 4. | 5. | OK Skøynar 1 | 1:43:06 |
1 | Guro Hegstad | 32:07 | 5. | 32:07 | 5. | |
2 | Ole Andreas Veske | 25:45 | 2. | 57:52 | 4. | |
3 | HÃ¥kon Hallan | 45:14 | 5. | 1:43:06 | 5. | |
Klasse: D17 | 1. | NTNUI 1 | 1:40:51 | |||
1 | Malin Sandstad | 33:41 | 2. | 33:41 | 2. | |
2 | Åsne Skram Trømborg | 36:13 | 1. | 1:09:54 | 1. | |
3 | Ingrid Lundanes | 30:57 | 1. | 1:40:51 | 1. | 2. | NTNUI 4 | 1:58:07 |
1 | Anna Ulvensøen | 33:30 | 1. | 33:30 | 1. | |
2 | Marta Ulvensøen | 40:26 | 2. | 1:13:56 | 2. | |
3 | Jorunn Kvakland | 44:11 | 4. | 1:58:07 | 2. | 3. | NTNUI 2 | 2:04:13 |
1 | Tonje Vassend | 35:17 | 3. | 35:17 | 3. | |
2 | Marte Hoff Hagen | 45:39 | 3. | 1:20:56 | 3. | |
3 | Ingunn Egeberg Vári | 43:17 | 3. | 2:04:13 | 3. | 4. | Frol IL 1 | 2:05:06 |
1 | Line Sundsvik | 38:11 | 4. | 38:11 | 4. | |
2 | Sara Profors | 46:11 | 4. | 1:24:22 | 4. | |
3 | Isa Mari Sandstad | 40:44 | 2. | 2:05:06 | 4. | 5. | NTNUI 3 | 2:27:05 |
1 | Anne Eiken | 42:56 | 7. | 42:56 | 7. | |
2 | Aurora Fossøy | 48:19 | 5. | 1:31:15 | 5. | |
3 | Idunn Haavengen | 55:50 | 5. | 2:27:05 | 5. | 6. | Frol IL 2 | 2:40:59 |
1 | Mari Kilskar Grevskott | 42:26 | 6. | 42:26 | 6. | |
2 | Marte Skoglund | 56:38 | 7. | 1:39:04 | 7. | |
3 | Marianne Langøygard | 1:01:55 | 6. | 2:40:59 | 6. | Brutt | Wing OK 1 | 1:37:21 |
1 | Eva Tesarova | 41:18 | 5. | 41:18 | 5. | |
2 | Kjersti Elisabeth Midtbø | 56:03 | 6. | 1:37:21 | 6. | |
3 | . | 0:00 | . | DNS | DNS | NTNUI 5 | 0:00 |
1 | . | 0:00 | . | DNS | ||
2 | . | 0:00 | . | DNS | ||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||
Klasse: H17 | 1. | Frol IL 1 | 1:57:26 | |||
1 | Stian Sundsvik | 37:02 | 1. | 37:02 | 1. | |
2 | Yngve Skogstad | 37:02 | 1. | 1:14:04 | 1. | |
3 | Ulf Forseth Indgaard | 43:22 | 3. | 1:57:26 | 1. | 2. | NTNUI 1 | 1:59:13 |
1 | Olai Stensland Lillevold | 41:43 | 5. | 41:43 | 5. | |
2 | Audun Heimdal | 37:23 | 2. | 1:19:06 | 2. | |
3 | Rasmus Rørholt Theisen | 40:07 | 1. | 1:59:13 | 2. | 3. | NTNUI 3 | 2:05:01 |
1 | Ulrik Astrup Arnesen | 41:39 | 3. | 41:39 | 3. | |
2 | Quentin Rauturier | 43:05 | 3. | 1:24:44 | 3. | |
3 | Elias T. Mølnvik | 40:17 | 2. | 2:05:01 | 3. | 4. | NTNUI 2 | 2:20:22 |
1 | HÃ¥kon Fruseth Christiansen | 41:15 | 2. | 41:15 | 2. | |
2 | Olav Milian Schmitt Gran | 50:10 | 5. | 1:31:25 | 4. | |
3 | Espen Samuelsen Skiri | 48:57 | 4. | 2:20:22 | 4. | 5. | NTNUI 4 | 2:40:48 |
1 | Herman Ryen Martinsen | 41:41 | 4. | 41:41 | 4. | |
2 | Øystein Fruseth Christiansen | 54:38 | 6. | 1:36:19 | 5. | |
3 | Ole Jørgen Bogen Arenth | 1:04:29 | 6. | 2:40:48 | 5. | 6. | Freidig 1 | 2:50:27 |
1 | Kjetil Mølnvik | 1:07:35 | 10. | 1:07:35 | 10. | |
2 | Lars Owren | 47:04 | 4. | 1:54:39 | 7. | |
3 | Jørgen Fiskum | 55:48 | 5. | 2:50:27 | 6. | 7. | Frol IL 2 | 2:53:18 |
1 | Simon Jakobsson | 41:45 | 6. | 41:45 | 6. | |
2 | Samuel Hedlund | 55:39 | 7. | 1:37:24 | 6. | |
3 | Jo Langøygard | 1:15:54 | 7. | 2:53:18 | 7. | 8. | Wing OK 1 | 4:56:23 |
1 | Johannes Karstein Midtbø | 1:06:46 | 9. | 1:06:46 | 9. | |
2 | Gabriel Callanan | 2:02:11 | 9. | 3:08:57 | 9. | |
3 | Erling Eide Hustvedt | 1:47:26 | 8. | 4:56:23 | 8. | Brutt | OK Skøynar 1 | 1:06:41 |
1 | Hallvar Hallan | 1:06:41 | 8. | 1:06:41 | 8. | |
2 | Simen Hegstad | . | 0:00 | . | DNS | |
3 | Trym Nergård Rønning | . | 0:00 | . | DNS | Brutt | NTNUI 5 | 2:07:26 |
1 | Morten Jørgensen | 45:13 | 7. | 45:13 | 7. | |
2 | Ingrid Okkenhaug | 1:22:13 | 8. | 2:07:26 | 8. | |
3 | . | 0:00 | . | DNS | DNS | OL Trollelg 1 | 0:00 |
1 | . | 0:00 | . | DNS | ||
2 | . | 0:00 | . | DNS | ||
3 | . | 0:00 | . | DNS | ||
Klasse: D135 | 1. | Malvik IL 1 | 2:00:34 | |||
1 | Sunniva Morgan | 31:25 | 1. | 31:25 | 1. | |
2 | Hilde Forbord | 46:19 | 2. | 1:17:44 | 1. | |
3 | Kjellrun Sporild | 42:50 | 1. | 2:00:34 | 1. | 2. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 2:18:24 |
1 | Mari Berger Skjøstad | 38:50 | 2. | 38:50 | 2. | |
2 | Monica Hægstad | 46:10 | 1. | 1:25:00 | 2. | |
3 | Mette Wanvik | 53:24 | 2. | 2:18:24 | 2. | |
Klasse: H135 | 1. | Verdal OK 1 | 1:47:48 | |||
1 | Vidar Skjerve | 34:29 | 1. | 34:29 | 1. | |
2 | Einar Lund | 40:33 | 1. | 1:15:02 | 1. | |
3 | Kurt Ove Melbye | 32:46 | 1. | 1:47:48 | 1. | 2. | Wing OK 1 | 2:10:18 |
1 | Svein Erik Bratsberg | 47:44 | 5. | 47:44 | 5. | |
2 | Agnar Renolen | 41:04 | 2. | 1:28:48 | 3. | |
3 | Fredrik Persson | 41:30 | 3. | 2:10:18 | 2. | 3. | Byåsen IL 1 | 2:13:17 |
1 | Vegard Hansen | 42:30 | 3. | 42:30 | 3. | |
2 | Kjell Maroni | 45:42 | 3. | 1:28:12 | 2. | |
3 | Øystein Wiggen | 45:05 | 4. | 2:13:17 | 3. | 4. | Stjørdals-Blink Orientering 1 | 2:18:44 |
1 | Asle Skulbørstad | 38:54 | 2. | 38:54 | 2. | |
2 | Stig Gulbrandsen | 1:01:45 | 5. | 1:40:39 | 5. | |
3 | Jakob Haugen | 38:05 | 2. | 2:18:44 | 4. | 5. | Verdal OK 2 | 2:35:15 |
1 | Stein Otto Bjørkeng | 45:55 | 4. | 45:55 | 4. | |
2 | Marius Enes | 54:42 | 4. | 1:40:37 | 4. | |
3 | Inge Hafstad | 54:38 | 5. | 2:35:15 | 5. | |
Klasse: H180 | 1. | Wing OK 1 | 2:11:21 | |||
1 | Terje Midtbø | 48:11 | 1. | 48:11 | 1. | |
2 | Rune Stræte | 37:29 | 1. | 1:25:40 | 1. | |
3 | Steinar Aasvang | 45:41 | 1. | 2:11:21 | 1. | 2. | Verdal OK 1 | 2:44:19 |
1 | Karl Arne Melbye | 48:14 | 2. | 48:14 | 2. | |
2 | Edvin Sivertsen | 52:49 | 2. | 1:41:03 | 2. | |
3 | Sverre Kristoffersen | 1:03:16 | 2. | 2:44:19 | 2. |
Sist oppdatert: | 20 august 2019, 19:30:25 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 114 |
Antall startet: | 104 |