Klasse: C-Ã…pen | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Trym Leiknes Bruvik | MÃ¥ren OK | 55:26 | +0:00 | 21:54 | |||
2. | Kolbjørn Megard | Kolbotn og Skimt OL | 56:35 | +1:09 | 22:21 | |||
3. | David Lopez Polo | Privat | 1:26:22 | +30:56 | 34:08 | |||
Klasse: A-Kort | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Kristian Stenrud | Indre Østfold OK | 36:56 | +0:00 | 13:00 | Innsendt korrigert navn | ||
2. | Ingrid Bjørshol Holm | Oppsal Orientering | 47:29 | +10:33 | 16:43 | |||
3. | Jon C. Fougner | FUGRO | 55:44 | +18:48 | 19:37 | |||
4. | Ingeborg Bakken | MÃ¥ren OK | 1:08:30 | +31:34 | 24:07 | |||
5. | Inger Lise Bjordal | Oppsal Orientering | 1:31:41 | +54:45 | 32:16 | |||
DSQ | Laila Stenrud | Indre Østfold OK | 40:20 | 158 | ||||
Klasse: A-Lang | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | Linus Olhans | Ã…s-NMBU Orientering | 54:04 | +0:00 | 9:04 | |||
2. | Erik Persson | Oppsal Orientering | 55:54 | +1:50 | 9:22 | |||
3. | Knut Edvard Helland | Østmarka OK | 56:16 | +2:12 | 9:26 | |||
4. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 56:31 | +2:27 | 9:28 | |||
5. | HÃ¥vard Harstad | Kolbotn og Skimt OL | 57:12 | +3:08 | 9:35 | |||
6. | Espen Wigaard | Oppsal Orientering | 59:00 | +4:56 | 9:53 | |||
7. | Knut Bjørkelo | Kolbotn og Skimt OL | 1:01:27 | +7:23 | 10:18 | |||
8. | Richard Zeiner-Gundersen | Fossum IF | 1:05:20 | +11:16 | 10:57 | |||
9. | Thomas Bedin | Indre Østfold OK | 1:05:23 | +11:19 | 10:58 | |||
10. | Ivar Mølnvik | Fossum IF | 1:07:40 | +13:36 | 11:21 | |||
11. | Henning Bratland Calsen | OK Moss | 1:07:52 | +13:48 | 11:23 | |||
12. | Britta Fismen | Fossum IF | 1:11:03 | +16:59 | 11:55 | |||
13. | Alva Marika Niklasson | Kolbotn og Skimt OL | 1:13:13 | +19:09 | 12:17 | |||
14. | Sylvan Lavallee | Noyon Course D Orientation | 1:13:25 | +19:21 | 12:19 | |||
15. | Wendy Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 1:15:02 | +20:58 | 12:35 | |||
16. | Gunnar Tenge | Ã…s-NMBU Orientering | 1:15:48 | +21:44 | 12:43 | |||
17. | Mari Brøndbo Dahl | Ås-NMBU Orientering | 1:15:56 | +21:52 | 12:44 | |||
18. | Hallvard Koren | OK Moss | 1:17:19 | +23:15 | 12:58 | |||
19. | Rikke Blakkestad Ingesen | Fossum IF | 1:18:07 | +24:03 | 13:06 | |||
20. | Øyvind Thømt | Indre Østfold OK | 1:20:51 | +26:47 | 13:33 | |||
21. | Rannveig W. Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 1:22:45 | +28:41 | 13:53 | |||
22. | Ina Catharina Storrønning | Ås-NMBU Orientering | 1:25:25 | +31:21 | 14:19 | |||
23. | Frode Vigemyr | Kolbotn og Skimt OL | 1:32:33 | +38:29 | 15:31 | |||
24. | Ketil Åstebøl | Oppsal Orientering | 1:39:37 | +45:33 | 16:42 | |||
25. | Patrice Lavallee | Noyon Course D Orientation | 1:44:51 | +50:47 | 17:35 | |||
26. | Ingvild Mohr Hansen | Ã…s-NMBU Orientering | 2:02:56 | +1:08:52 | 20:37 | |||
DSQ | Ivar Maalen | Ã…s-NMBU Orientering | 45:06 | 154 155 140 148 75 76 70 71 143 152 156 158 | ||||
DSQ | Sille Winsnes | Ã…s-NMBU Orientering | 1:16:15 | 152 156 | ||||
DSQ | Anders Bruvik | MÃ¥ren OK | 1:35:11 | 158 | ||||
Klasse: A-Mellom | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
1. | HÃ¥kon Danevad | Ã…s-NMBU Orientering | 36:02 | +0:00 | 9:08 | |||
2. | Ole Ingesen | Sarpsborg OL | 42:52 | +6:50 | 10:52 | |||
3. | Rune Teigland | Østmarka OK | 44:58 | +8:56 | 11:24 | |||
4. | Eldar Børsum | Bækkelagets SK | 49:08 | +13:06 | 12:28 | |||
5. | Pamela Ã…sten | Kolbotn og Skimt OL | 49:15 | +13:13 | 12:30 | |||
6. | Peter Klaveness | MÃ¥ren OK | 50:08 | +14:06 | 12:43 | |||
7. | Bjørn Christensen | Østmarka OK | 50:40 | +14:38 | 12:51 | |||
8. | Martina Palumbo | IFK Bombarda | 51:00 | +14:58 | 12:56 | |||
9. | Roisin Long | Nydalens SK | 51:04 | +15:02 | 12:57 | |||
10. | May Bente Brurberg | Ã…s-NMBU Orientering | 53:17 | +17:15 | 13:31 | |||
11. | John Ytternes | Kolbotn og Skimt OL | 53:31 | +17:29 | 13:34 | |||
12. | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | 55:00 | +18:58 | 13:57 | |||
13. | Hasse Bergstrøm | Tyrving IL | 55:51 | +19:49 | 14:10 | |||
14. | Harald Lundhaug | OK Moss | 57:46 | +21:44 | 14:39 | |||
15. | Lars Petter Endresen | MÃ¥ren OK | 58:29 | +22:27 | 14:50 | |||
16. | Vincent Eijsink | Ã…s-NMBU Orientering | 58:52 | +22:50 | 14:56 | |||
17. | Roy Gjerding | OK Moss | 1:00:19 | +24:17 | 15:18 | |||
18. | Rune Hultgren | GEoFORM | 1:01:01 | +24:59 | 15:29 | |||
19. | Ellen-Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 1:01:11 | +25:09 | 15:31 | |||
20. | Trine Marit Justad Raaen | Lierbygda OL | 1:03:35 | +27:33 | 16:08 | |||
21. | Magnhild T. Mølnvik | Fossum IF | 1:07:17 | +31:15 | 17:04 | |||
22. | Sigrun Tytlandsvik | Ã…s IL | 1:07:53 | +31:51 | 17:13 | |||
23. | Odd Kletteli | Bækkelagets SK | 1:11:21 | +35:19 | 18:06 | |||
24. | John Jacobsen | 1:19:37 | +43:35 | 20:12 | ||||
25. | Unni Dirro Bøhlerengen | Måren OK | 1:23:28 | +47:26 | 21:11 | |||
DSQ | Tove Strand | MÃ¥ren OK | 6:28:20 | 154 155 140 |
Sist oppdatert: | 29 september 2019, 12:07:47 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 64 |
Antall startet: | 64 |