Klasse: D17-34(KORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Pernille Ibsen Lervåg | Statnett | ||||||
Klasse: D35-44(KORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Signe Arnesen | HEMING/NJÃ…RD | ||||||
Arrang | Anne Arntzen | Raumar | ||||||
Klasse: D55-64(EKORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Bodil Klakegg | NORGES BANK | ||||||
Arrang | Anitha Olsen | NORGES BANK | ||||||
Klasse: D65-74(EKORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Even Angell Petersen | Bjølsen Promo | ||||||
Arrang | Lilla Madsen | FBI | ||||||
Klasse: H17-34(LANG-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Per-Ivar Nikolaisen | NORAD | ||||||
Arrang | Tom Bergan | PIN SEMIBIL | ||||||
Arrang | Alexander Smidt-Olsen | Aibel | ||||||
Arrang | Kristoffer Jacobsen | Ernst&Young Oslo BIL | ||||||
Arrang | Øystein Olsrud | Ernst&Young Oslo BIL | ||||||
Arrang | Kristian Dalby | Ernst&Young Oslo BIL | ||||||
Arrang | Florian Bochud | TANDBERG TELECOM | ||||||
Arrang | Steinar Danielsen | JERNBANEVERKET | ||||||
Arrang | Lars Klemetsaune | Tandberg | ||||||
Arrang | Rune Kristian Mork | Statnett BIL | ||||||
Arrang | Rasmus Ramstad | Ernst&Young Oslo BIL | ||||||
Arrang | Rasmus Endre Bø | Ernst&Young Oslo BIL | ||||||
Arrang | Øistein Olsen | Ernst&Young Oslo BIL | ||||||
Arrang | Ola Hogseth | PIN SEMIBIL | ||||||
Klasse: H35-44(LANG-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Asbjørn Aarvik | Statoil Hydro Oslo BIL | ||||||
Arrang | Øyvind Solli | PIN SEMIBIL | ||||||
Arrang | Charles Halaas | Aibel | ||||||
Arrang | Helge Kolstad | TANDBERG DATA | ||||||
Arrang | Lars Krüger | Nordea | ||||||
Arrang | Peder Natvig | NORGES BANK | ||||||
Arrang | Svein Nygård | NORGES BANK | ||||||
Arrang | Knut Aalde | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Kyrre Gran | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Kimme Arnesen | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Knut Erling Øen | NORDEA | ||||||
Arrang | Guttorm Egge | OSI | ||||||
Arrang | Arne Dybdahl | JERNBANEVERKET | ||||||
Arrang | Tor Ringstad | Tandberg | ||||||
Arrang | Torstein Hole | Telenor | ||||||
Arrang | HÃ¥kon Gudding | Telenor | ||||||
Arrang | Tom Slungaard | Norsk Eiendominformasjon | ||||||
Arrang | Øivin Aarnes | Norsk Eiendominformasjon | ||||||
Arrang | Lasse Arnesen | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Øyvind Bakke | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Bernt Ove Barmoen Rinden | OSI | ||||||
Arrang | Sigbjørn Sørbotten | Statnett BIL | ||||||
Arrang | martin Veastad | Thales | ||||||
Arrang | Frode Lillevold | FFI | ||||||
Arrang | Knut Landstad | FUGRO | ||||||
Klasse: H45-49(MELLOM-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | ||||||
Arrang | Roger Birkeland | Telenor | ||||||
Arrang | Anders Grendahl | AAS-JAKOBSEN | ||||||
Arrang | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | ||||||
Arrang | Jan Kr. Lygre | AAS-JAKOBSEN | ||||||
Arrang | Roar Sigurdsen | RINGNES | ||||||
Arrang | Jan Erik Torp | FFI | ||||||
Arrang | Knut Helland | Bærum kommune | ||||||
Klasse: H50-54(MELLOM-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Terje Mathisen | Statoil Hydro Oslo BIL | ||||||
Arrang | Harald Thon | Statoil Hydro Oslo BIL | ||||||
Arrang | Knut Eeg | Norges BANK | ||||||
Arrang | Øystein Kildahl | AHS | ||||||
Arrang | PÃ¥l Terkelsen | PRIVAT | ||||||
Klasse: H55-59(KORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Bjørn Rossow | Thales | ||||||
Arrang | Helge Stenseth | Thales | ||||||
Arrang | Jon Foss | FRISKIS&SVETTIS | ||||||
Klasse: H60-64(KORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Tor Trøan | Norsk Eiendominformasjon | ||||||
Arrang | Knut Stabell | Statnett BIL | ||||||
Arrang | Knut Erik Østengen | Thales | ||||||
Arrang | Sigfred Fagervik | Thales | ||||||
Arrang | Jørn Bue Olsen | Fossum IF | ||||||
Klasse: H65-69(EKORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Bjørn Sandelien | Vegdirektoratet | ||||||
Arrang | Knut Møgedal | AkerSolutions | ||||||
Arrang | Bjørn Grenager | Thales | ||||||
Arrang | Øystein Madsen | GE Healthcare | ||||||
Klasse: H70-74(EKORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Tor Drage | AkerSolutions | ||||||
Arrang | Bjørn Eckstrøm | NVE | ||||||
Klasse: Ã…(LANG-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Morten Rannem | Vegdirektoratet | ||||||
Arrang | Jan Fredrik Lund | Vegdirektoratet | ||||||
Arrang | Øystein Møgedal | Aker Solutions | ||||||
Arrang | Lars Eid Nilsen | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Harald Arnesen | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Halvor Eid Nilsen | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | Lars Eid Nilsen | SWECO GRØNER | ||||||
Arrang | PÃ¥l Haavengen | Lutelaget | ||||||
Arrang | Dag Strisland | Lutelaget | ||||||
Arrang | Arne Dolven | Lutelaget | ||||||
Klasse: Ã…(MELLOM-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Per Stedje | AHS | ||||||
Arrang | Nils Henrik Jendal | Statnett BIL | ||||||
Arrang | Ole Vegard Lundestad | Statnett BIL | ||||||
Arrang | Bjørn Are Carlsson | BAC Consulting | ||||||
Arrang | Steingrim Bersvendsen | BAC Consulting | ||||||
Arrang | Heidi Sønsterudbråten | Raumar | ||||||
Klasse: Ã…(KORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Dag Langseth | RINGNES | ||||||
Arrang | Jeppe Hansson | JBO-prosjektledelse | ||||||
Arrang | Carl Erik Wasberg | FFI | ||||||
Klasse: Ã…(EKORT-A) | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |||
Arrang | Per Eric Ståhlbrand | RIKSHOSPITALET |
Sist oppdatert: | 11 november 2009, 09:33:36 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 93 |
Antall startet: | 93 |