Klasse: D10-12(C-NIVÅ) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Rebekka Holter | Nydalens Skiklub | 29:23 | |||
Klasse: D17-34(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Signe Flood Kjeldsen | Universitetet | 25:03 | |||
2. | Charlotte Sanchis | Fugro | 28:24 | |||
3. | Sunniva Nilsen | Ullevål Sykehus | 29:28 | |||
4. | Siri Spjelkavik | Meteorologen | 32:40 | |||
5. | Marit Larssen | Statnett BIL | 35:45 | |||
6. | Ingvild Austarheim | OSI | 41:24 | |||
7. | Line Monsbakken | Statnett | 47:17 | |||
8. | Renate Slang | Privat | 1:07:34 | |||
DSQ | Ragnhild Aas | Raumar OL | 24:33 | 34 | ||
Klasse: D35-44(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 31:05 | |||
2. | Guro Grønn | NRK | 32:32 | |||
Klasse: D45-49(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Nina Elise Jørgensen | Steria | 29:21 | |||
2. | Nina Didriksen | NRK | 32:42 | |||
Klasse: D50-54(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Mari Birkeland | Maris Interiørhjelp | 32:35 | |||
2. | Kjersti Viker | DNBNOR | 50:07 | |||
DSQ | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 29:56 | 60 | ||
Klasse: D55-59(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 31:54 | |||
Klasse: D60-64(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Kjersti Tho | Stabæk IF | 30:43 | |||
2. | Nora Ursin | Bærum Kommune | 34:54 | |||
3. | Brynhild Fanuelsen | Sykehuset Asker og Bærum | 39:26 | |||
4. | Aud I Spjelkavik | FBI | 40:12 | |||
5. | Anne Marit Færden | Fagforbundet | 41:56 | |||
6. | Unni Sandbekk | Nordea | 42:42 | |||
7. | Atie D Saugerud | Veritas | 50:03 | |||
Klasse: D65-69(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Anne Sjønnesen | Nittedal | 33:33 | |||
2. | Elisabeth Ibsen | Universitetet | 34:03 | |||
3. | Inger Elisabeth Kvaase | Privat | 36:17 | |||
4. | Astrid Kvamme | Heming/Njård | 38:44 | |||
5. | Turid Bratland | Fossum | 39:45 | |||
6. | Anne Lise Øfsthus | Asker | 45:27 | |||
7. | Gerd Gullaksen | Esso Sport | 57:36 | |||
Klasse: D70-74(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Unni Drage | Aker Solutions | 28:14 | |||
2. | Lilla Madsen | FBI | 47:06 | |||
Klasse: H10-12(LETT-N) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | August Syrdal Øen | Høvdingen | 52:01 | |||
Klasse: H17-34(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Halvor Hobøl | Østmarka OK | 28:58 | |||
2. | Odin Gramstad | OSI | 37:59 | |||
3. | Sivert Nielsen | Ing. Per Gjerdrum | 42:28 | |||
4. | Anders Aasand | Kunnskapsfabrikken | 46:27 | |||
5. | Tomas Holmstad | Statoil BIL | 57:35 | |||
DSQ | Charles Halaas | Aibel | 23:32 | 40 42 40 40 37 50 53 55 56 57 | ||
Klasse: H35-44(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Thor Mella | Skattedirektoratet | 23:37 | |||
2. | Espen Lunøe | Nydalens Skiklub | 24:02 | |||
3. | Steinar Øvreås | Kongsberg | 24:40 | |||
4. | Knut Erling Øen | Nordea | 24:41 | |||
5. | Jan Roar Stange | Sandefjord OK | 26:03 | |||
6. | Tor Ringstad | Tandberg | 26:47 | |||
7. | Jan Tore Henriksen | Henriksen Consulting | 27:12 | |||
8. | Lars Karelius Noer | NRK | 27:14 | |||
9. | Asbjørn Aarvik | Statoil Hydro Oslo BIL | 27:45 | |||
10. | Lars Grande | FBI | 29:51 | |||
11. | Trond Lund | Asker Skiklubb | 30:17 | |||
12. | Einar Gisholt | EDB Business Partner | 30:20 | |||
13. | Christian Grotnes | NRK | 30:22 | |||
14. | Bjørn H Grandal | Finansavisen | 30:57 | |||
15. | Magne Knudsen | Privat | 31:05 | |||
16. | Gard Lindseth | Miljøverndepartementet | 31:40 | |||
17. | Trond Henry Skjønsfjell | Vernepliktsverket | 32:19 | |||
18. | Are Eriksen | OSI | 33:04 | |||
19. | Martin Veastad | Thales | 33:18 | |||
20. | Stein Mella | Veritas | 34:36 | |||
21. | Knut Landstad | Fugro | 34:46 | |||
22. | Henrik Smith-Meyer | Veritas | 34:55 | |||
23. | Lasse Nederhoed | NRK | 35:12 | |||
24. | Sigbjørn Sørbotten | Statnett BIL | 36:16 | |||
25. | Sverre Johan Nærheim | Gular, IL | 39:26 | |||
26. | Vegard Eriksen | NRK | 43:52 | |||
27. | Håkon Børli | Energy Micro | 44:09 | |||
28. | Roger Nyhus | Nittedal | 44:27 | |||
29. | Torstein Schjelle | Aimit AS | 49:08 | |||
DSQ | Tarjei Sandnes | Nydalens Skiklub | 25:39 | 43 | ||
Klasse: H45-49(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Johan Lunde | Ullevål Sykehus | 23:39 | |||
2. | Terje Næss | Terramar | 25:27 | |||
3. | Håkon Halvorsen | Statnett | 26:10 | |||
4. | Trond Westgaard | REC | 28:07 | |||
5. | Roar Sigurdsen | Ringnes | 28:41 | |||
6. | Geir Hanesand | Thales | 33:16 | |||
7. | Bjørn Nordvik | Kolbotn & Skimt OL | 33:30 | |||
Arrangør | Eivind Hoff | Nordea | ||||
Klasse: H50-54(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bjørn Grinde | Folkehelsa | 21:59 | |||
2. | Terje Mathisen | Statoil Hydro Oslo BIL | 22:20 | |||
3. | Ove Martinsen | Leithe&Christiansen | 23:46 | |||
4. | Tore Sannes | Geocap | 25:31 | |||
5. | Per Kaarby | Bellit | 26:01 | |||
6. | Tormod Øvergaard | Intero | 26:10 | |||
7. | Per Schanche | Asker SK | 26:35 | |||
8. | Per Osen | Vestre Aker Skiklub | 27:30 | |||
9. | Paal W Hanssen | BDO | 27:41 | |||
10. | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 28:09 | |||
11. | Pål Terkelsen | Privat | 28:19 | |||
12. | Knud Bjørne-Larsen | Norsk Filmstudio | 29:42 | |||
13. | Ivar Refsland | Antidoping Norge | 30:34 | |||
14. | Andreas Erichsen | COWI | 31:29 | |||
15. | Claus Frimann Clasen | Lyberg & Partnere | 32:16 | |||
16. | Bjørn Are Carlsson | BAC Consulting | 32:58 | |||
17. | Richard Zeiner-Gundersen | Fossum IF | 33:49 | |||
18. | Bernt Iversen | Vegdirektoratet | 37:00 | |||
19. | Tom Pettersen | KPP/Runners | 38:18 | |||
20. | Finn Gange | Privat | 41:24 | |||
21. | Bjørn Rossow | Thales | 50:17 | |||
Klasse: H55-59(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bård Natvig | Universitetet | 20:41 | |||
2. | Odd Eide-Fredriksen | Kamp Vestheim | 22:36 | |||
3. | Egil Huseth | Kamp Vestheim | 23:09 | |||
4. | Geir Fløymo | Kanfa | 23:29 | |||
5. | Tom Andreassen | DNBNOR | 23:38 | |||
6. | Stein Myhre | Privat | 24:57 | |||
7. | Stig Karlsen | Abildsø Elektriske | 25:43 | |||
8. | Terje Stensholm | TV2 | 26:26 | |||
9. | Reidar Kierulf | RKP | 27:14 | |||
10. | Jon Foss | Friskis&Svettis | 28:10 | |||
11. | Per Magnus | FHI | 29:24 | |||
Klasse: H60-64(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Vidar Berteig | EasyPetro | 19:00 | |||
2. | Hans O Augedal | Asker Skiklubb | 19:39 | |||
3. | Olav Hygen | Belisa | 21:28 | |||
4. | Jon Færden | Kredinor | 23:32 | |||
5. | Kjell Stenstadvold | Hydro Oslo | 25:23 | |||
6. | Hasse Bergstrøm | Ski VG Skole | 25:44 | |||
7. | Erik Kinsten | Schenker | 26:31 | |||
8. | Bjørn Spjelkavik | FBI | 28:42 | |||
9. | Arne Michelsen | Eikner Sten industrier | 29:21 | |||
10. | Øyvin Brøymer | Intertrade Shipping | 29:50 | |||
11. | Ivar Opsahl | Planbygg | 39:22 | |||
12. | Fredrik Kaltenborn | Kamp Vestheim | 43:08 | |||
13. | Kaare Solhjell | Privat | 43:40 | |||
DSQ | Trond Wettergreen | Andvord | 21:57 | 34 46 | ||
DSQ | Sverre Seeberg | DnB NOR | 26:05 | 55 56 57 60 | ||
Arrangør | John Thomas Petersen | Nordea | ||||
Klasse: H65-69(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Knut Erik Bjørklund | DNB NOR | 23:55 | |||
2. | Einar Hem | Ahus BIL | 25:50 | |||
3. | Knut Møgedal | Aker Solutions | 26:20 | |||
4. | Roar Gudding | VETBIL | 27:21 | |||
5. | Tom Ibsen | UBIL | 28:10 | |||
6. | Per Erik Sørensen | Nordea | 28:25 | |||
7. | Tor Ommundsen | Veritas | 28:36 | |||
8. | Oddvar Hagen | Alcatel-Lucent BIL | 30:43 | |||
9. | Bjørn Elvevold | Oslo Lærerne | 31:15 | |||
10. | Bjørn Grenager | Thales | 32:57 | |||
11. | Odd Tore Saugerud | Veritas | 33:41 | |||
12. | Sverre Farstadvoll | Petec | 33:45 | |||
13. | Karl A Langerød | Lovisenberg | 36:39 | |||
14. | Harald Risnes | Statnett BIL | 38:21 | |||
15. | Sigurd Haugerud | GeoForm | 42:34 | |||
16. | Tor Sandby | Skattedirektoratet | 48:46 | |||
Klasse: H70-74(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bjørn Gunnerød | Asker Skiklubb | 24:38 | |||
2. | Kåre Knudsen | GeoForm | 29:52 | |||
3. | Per Meiland | DNB NOR | 30:49 | |||
4. | Ronald Inglingstad | Nordea | 30:56 | |||
5. | Svein Kvalheim | BT | 32:24 | |||
6. | Knut Hangeraas | GeoForm | 32:29 | |||
7. | Bjørn Eckstrøm | NVE | 33:20 | |||
8. | Kjell Saastad | Gjensidige | 36:10 | |||
9. | Arne Jordal | SAS | 38:26 | |||
10. | Jan Fredrik Henriksen | NILU | 41:03 | |||
11. | Harald Birkeland | OUS | 45:43 | |||
12. | Arne Øfsthus | Fugro | 47:10 | |||
13. | Per Eric Ståhlbrand | OUS | 48:14 | |||
14. | Georg Gullaksen | Esso Sport | 52:01 | |||
15. | Tor Henriksen | HIO | 52:12 | |||
Klasse: H75-79(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Tor Drage | Aker Solutions | 27:25 | |||
2. | Kjell H. Eriksen | Norges Bank | 28:44 | |||
3. | Aage Øyvann | Hydro Oslo | 29:05 | |||
4. | Sveinung Bleikvin | Asker SK | 29:24 | |||
5. | Sigurd Melsom | Kjelsås | 29:51 | |||
6. | Helge Kvaase | HIAK | 30:11 | |||
7. | Tor E. Henriksen | Lillomarka OL | 32:40 | |||
8. | Ingvald Sevaldson | Permakem | 35:21 | |||
9. | Ole Sannes | Lillomarka OL | 35:35 | |||
10. | Arnfinn Sjønnesen | Nittedal | 36:12 | |||
11. | Einar Ersdal | Hydro Oslo | 37:51 | |||
12. | Aage Mella | Skattedirektoratet | 43:01 | |||
13. | Per Gjermo | Asker SK | 47:42 | |||
DSQ | Carl-Fred. Kolderup | Stabæk If | 29:43 | 34 | ||
Startet | Svein Forthun | HIO | ||||
Klasse: H80-(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Helge Monsrud | Privat | 36:50 | |||
2. | Bjørn Larsson | Privat | 42:41 | |||
3. | Kjell Teigland | Privat | 43:24 | |||
4. | Arne Kjell Svendsen | Norweld | 49:00 | |||
5. | Kåre Holt Hansen | Egen Klubb | 52:02 | |||
6. | Oddvar Andreassen | Romerikslaget | 1:02:04 | |||
Klasse: NÅ(ÅPEN-N) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Sigrid Hallås | A hus BIL | 25:02 | |||
2. | Rikke Gåsholt | Privat | 28:02 | |||
DSQ | Gisle Grønstad | Privat | 34:36 | 36 50 | ||
Klasse: CÅ(C-NIVÅ) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Stine Møller | Flytoget | 20:23 | |||
2. | Victor Hiller | Kolbotn & Skimt OL | 20:58 | |||
3. | Tor Simonsen | Privat | 33:32 | |||
4. | Monica Diana Hiller | Kolbotn & Skimt OL | 33:53 | |||
5. | Filip Hiller | Kolbotn & Skimt OL | 33:55 | |||
6. | Anja Ruth | Reinertsen | 50:58 | |||
Klasse: ÅK(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Eivind Ruth | Veritas | 29:22 | |||
2. | Einar Melsom | Fossum IF | 38:17 | |||
Klasse: ÅM(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Anna Lampinen | Aker Solutions | 27:05 | |||
2. | Arnaud Sanchis | Universitetet Oslo | 34:19 | |||
3. | Heidi Mågstad | OSI | 36:23 | |||
4. | Viktor Grennberg | Aker Solutions | 37:56 | |||
5. | Frode Vegvold | Privat | 41:43 | |||
6. | Jens Henrik Simonsen | Engrospartner | 43:49 | |||
7. | Stephan Brown | NRK | 46:06 | |||
DSQ | Per Ongstad | Privat | 1:03:03 | 55 56 57 60 | ||
Klasse: ÅL(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Hallvard Fjær | IFE | 27:53 | |||
2. | Terje Melsom | Fossum IF | 33:00 | |||
3. | Magne Vollen | OSI | 34:33 | |||
4. | Vidar Svendsen | Skog og Landskap, UMB | 34:34 | |||
5. | Svein Erik Wiig | Skiinfo | 36:52 | |||
6. | Audrun Utskarpen | OSI | 36:54 | |||
7. | Hallvard Bjørgum | Veritas | 41:41 | |||
8. | Tormod Bøe | Veritas | 42:26 | |||
9. | Sigurd Melsom | Fossum IF | 42:34 | |||
DSQ | Borger Melsom | Fossum IF | 29:12 | 42 | ||
Sist oppdatert: | 15 juni 2010, 22:18:27 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 208 |
Antall startet: | 208 |