Klasse: D10-12(C-NIVÃ…) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Louise Mari Baardsen | Heming/NJÃ…RD | 3783 | 4 | | | | | | | 710 | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | 1030 | | 1030 | | | |
2 | Stine Njåstein | Tyrving, IL | 2060 | 2 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Martine Engebretsen | HeMING/NJÃ…RD | 2060 | 2 | | | | | | | 1030 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Rebekka Holter | Nydalens Skiklub | 2050 | 2 | 1030 | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Sofie Skyttersæter | HEMING/NJÅRD | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
5 | Rannveig W. Nordhagen | Ã…s-UMB Orientering | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Oda Sikkeland | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
5 | Nora Synnøve Woxholt | Asker Skiklubb | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Hedvig Vollset | HEMING/NJÃ…RD | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Emma E Paulsen | Nittedal | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Camilla Clausen | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Thea Hansen | Røyken O-lag | 914 | 1 | | | | | | 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Sofie Iversen | HEMING/NJÃ…RD | 786 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 786 | | | |
14 | Henriette Krohg Stabel | HEMING/NJÃ…RD | 590 | 1 | | | | | | | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D17-34(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Signe Flood Kjeldsen | Universitetet | 10300 | 21 | 1030 | | 1030 | | 1030 | | 1030 | 1030 | 874 | 1030 | 1019 | 100 | 1030 | 500 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | 973 | | 1017 | 1030 | 976 | | 1030 | |
2 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 9766 | 11 | | | | | | 819 | 1011 | 955 | 1030 | | 1030 | 1007 | 964 | | | | | | 890 | | | 100 | 1030 | | 1030 | | | |
3 | Maia Flood Kjeldsen | Geoform | 9239 | 19 | | | | | 620 | 665 | 853 | | 745 | 997 | 680 | 793 | 671 | 500 | 838 | 971 | 822 | 988 | | | 783 | 1030 | 846 | 922 | 894 | | 900 | |
4 | Sunniva Nilsen | Ullevål Sykehus | 4504 | 6 | 922 | 962 | | | 812 | | | | | | | 100 | 786 | | 922 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Kaia Solland | Statnett BIL | 3482 | 5 | | | | | | | 815 | 709 | | | 770 | | | | | | | | | | 529 | | | | 659 | | | |
6 | Siri Spjelkavik | Meteorologen | 2651 | 3 | 848 | 936 | | | | | | | | 867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Charlotte Sanchis | Fugro | 1983 | 2 | 953 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Marit Larssen | Statnett BIL | 1566 | 2 | 786 | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Ingvild Austarheim | OSI | 1564 | 2 | 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | | | | | | | |
10 | Ragnhild Aas | Raumar OL | 1102 | 2 | 100 | 1002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Marianne Sandberg | Modum | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Kristin Fredheim | Asker Skiklubb | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Anette Fjellheim | Konnerud | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
14 | Ellen Strøm Juliussen | Statnett BIL | 1015 | 1 | | | | | | | | 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Ida Svanberg | Røyken O-lag | 975 | 1 | | | | | | 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Selma Næss-Ullseth | Nydalens Skiklub | 961 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 961 | | | | | | | | | | | | | |
17 | Elle Juliussen | Statnett | 947 | 1 | | | | | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Selma Næss-Ulseth | Nydalens Skiklub | 908 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | | | | | |
19 | Ragnhild Almie | Røa | 901 | 1 | | | | | | | 901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Linn Rognlien | StatKRAFT | 885 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | | | | | |
21 | Christine Turter Sandvold | Nydalens Skiklub | 848 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 848 | | | | | | | |
22 | Kristina Amlie | Røa | 806 | 1 | | | | | | | 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Ragnhild Børke | MIljøverndepartementet | 595 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 595 | | | |
24 | Line Monsbakken | Statnett | 556 | 1 | 556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Renate Slang | Privat | 500 | 1 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Rannveig Yli | Statnett | 500 | 1 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Karen Qvale | Sweco | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | |
28 | Solveig Sletner | Røyken O-lag | 100 | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Siri Selvig | NYDALEN | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
28 | Ingvild Svarstad | Nydalens Skiklub | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Ingvild Hurlimann-Lindseth | PRIVAT | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
28 | Inger Finstad | Geoform | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Ane Elgesem | Statnett BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D35-44(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 10070 | 12 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | | | | | 800 | | 1030 | | | 1030 | 1030 | | 1030 | | 790 | | 766 | | | | | |
2 | Susannah Malm | STATNETT | 4287 | 6 | | | | | | | 873 | 881 | 100 | | | | | | | | | | | | 500 | 1030 | 903 | | | | | |
3 | Signe Arnesen | HEMING/NJÃ…RD | 4086 | 4 | | | | | | | 996 | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | |
4 | Marit Riktor | IFE | 3590 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | 1030 | | | | | | | | 1030 | 1030 | |
5 | Aadel Heilemann | Legeforeningen | 2514 | 3 | | | | | | | 701 | | | | 937 | | | | | | | | | | | | 876 | | | | | |
6 | Marit Riktor | Nydalens Skiklub | 1659 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 746 | | | | 913 | | | |
7 | Guro Grønn | NRK | 1596 | 2 | 997 | | | | | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Ida Westgaard | Trøsken | 1491 | 2 | | | | | | | | | 795 | | 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Torunn Drage Roti | Fossum IF | 1046 | 2 | | | | | | | 946 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
10 | Ã…del Heilemann | Legeforeningen | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Sigrun Ytterbø | NorcONSULT | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Nina Sjue | Esso Sport | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Kristine Horne | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Berit Sofie Wiklund | NYDALEN | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
10 | Audrun Utskarpen | OSI | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Aase Norrud | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Ragnhild Steensgaard | Kolbotn & Skimt OL | 1012 | 1 | | | | 1012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 980 | 1 | | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Karine Fluge Ulleberg | Try | 979 | 1 | | | | | | | | 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Toril Fougner Wisløff | Asker Skiklubb | 951 | 1 | | | | | | 951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Stine Skinnes | Geodata | 950 | 1 | | | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Monica Halden | Nydalens Skiklub | 939 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 939 | | | | | | | |
23 | Elin Sjønnesen | NiTTEDAL | 930 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 930 | | | | | | | | | |
24 | Nina Sjue | PRIVAT | 876 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | | |
25 | Karine Ulleberg | Try IL | 842 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | | | | | |
26 | Elisabeth Myhre | Bærum Skiklub | 751 | 1 | | | | | | 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Ragnhild Amlie | Entra | 737 | 1 | | | | | | | | 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Mariann Hauge | FFI | 626 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526 | | | | | | | 100 | | | |
29 | Wenche Aas | NILU | 597 | 1 | | | | | 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Elisabeth Myhre | Bærums Skiklub | 588 | 1 | | | | | | | | | 588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | May Eli Negaard | Tyrving, IL | 568 | 1 | | | | | | | | | | 568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Heidi Sønsterudbråten | Raumar | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Anne Arntzen | Raumar | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Siv Johanne Moen | FORRA | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Ragnhild Amlie | Entra Eiendom | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Mariann Haugen | FFI | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Mari Sofie Furu | Norad | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
34 | Kari Schølberg Henriksen | Nydalens Skiklub | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
34 | Gerd Berit Rekved | Aker S | 100 | 1 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D45-49(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Nina Elise Jørgensen | Steria | 10256 | 12 | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | | 904 | | 1030 | | | | | 1030 | 1030 | | 1030 | | 870 | | 1012 | | 1004 | | 1030 | |
2 | Nina Didriksen | NRK | 8972 | 12 | 963 | 826 | | | | | 882 | | 870 | | 866 | | 1030 | 500 | 868 | | | 674 | 875 | | 862 | | | | 930 | | | |
3 | Marie Arneberg | Kjelsås | 5660 | 6 | | | | | | | | | 956 | | 1002 | | | | 811 | | | | | | 831 | | 1030 | | 1030 | | | |
4 | Anne Danielsen | LYN | 3105 | 4 | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | 945 | | 100 | | | | | |
5 | Marianne Njåstein | Tyrving, IL | 3090 | 3 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | 1030 | | | | | | | 1030 | | | | | | |
6 | Mette Grimnes | SWECO NORGE | 2769 | 3 | | | | | | | 1017 | | 722 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Tone Jahren Herud | Fossum IF | 2743 | 3 | | | | | | | | | | | | 906 | | | | | | | | | | | 966 | | 871 | | | |
8 | Hanne RÃ¥dstoga | Asker | 2112 | 3 | | | | | | 100 | | | | 1030 | | 982 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Dagrun Melkild | HEMING/NJÃ…RD | 2029 | 2 | | | | | | | | | 999 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
10 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 1756 | 3 | | | | | | | 756 | 500 | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | |
11 | Eva Schanche | Asker SK | 1684 | 2 | | | | | | 707 | | | | 977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Aina Grymyr | IBM-klubben | 1615 | 3 | | 500 | 615 | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Solveig Sikkeland | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Kristin Dale Selvig | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
13 | Gro Hege Ludvigsen | MÃ¥ren OK | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Anne Margrete HÃ¥versen | Telenor | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Sille Winsnes | Ã…s-UMB Orientering | 1000 | 1 | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Mette Grimnes | SWECO GRØNER | 996 | 1 | | 996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 991 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 991 | | | | | | | |
20 | Kristin Tandberg | Asker SK | 969 | 1 | | | | | | 969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Maria Torgersen | Oppsal IF | 959 | 1 | | | | 959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 933 | 1 | | | | | | | | | 933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Anne Marit Bjergaard | Nydalens Skiklub | 910 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 910 | | | | | | | | | | | | | |
24 | Siw Solstad | Tyrving, IL | 756 | 1 | | | | | | | | | | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Hilde Berger | DnB NOR | 100 | 1 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Evy Stabell | HEMING/NJÃ…RD | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
25 | Else Grandal | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Camilla Høst | Lyn | 100 | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D50-54(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Mari Birkeland | Maris Interiørhjelp | 9518 | 16 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 536 | 852 | 950 | 688 | 595 | | 730 | 1011 | | | | 1030 | | 100 | 100 | | 657 | | | | 825 | | | |
2 | Ellen Turter | NYDALEN | 5036 | 5 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | 1030 | | 916 | | 1030 | | | |
3 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 3929 | 6 | 100 | 958 | | | | | 1030 | | 711 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
4 | Kjersti Viker | DNBNOR | 2332 | 3 | 751 | 928 | | | | 653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Toril Eine | Fossum IF | 2121 | 3 | | | | | | | | | | 991 | | 1030 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
6 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 2060 | 2 | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 2043 | 2 | | | | | | | | | | | 1013 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
8 | Ingjerd Sollie | Stabæk If | 1130 | 2 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
9 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Runa Skyttersæter | HEMING/NJÅRD | 1000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | |
11 | Cathrine Nordvik | Røyken O-lag | 965 | 1 | | | | | | 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Kjersti Viker | DNB NOR | 500 | 1 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | AnneMathisen | PSI | 500 | 1 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | AnneMathisen | | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D55-59(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Aud Gran | TYRVING | 10300 | 12 | | 1030 | | | | 1030 | 994 | | | | 1030 | 1030 | | | | | 1030 | 967 | | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | |
2 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 9191 | 12 | 1030 | 881 | | | | | 827 | 1018 | 661 | 1030 | 900 | 764 | | | | | 958 | | 868 | | | | 860 | | 819 | | | |
3 | Hege Andersen | UBIL | 7983 | 10 | | 962 | 100 | | | | | 1030 | 1030 | | 779 | 851 | | | 845 | | | | 768 | | | | 916 | | 702 | | | |
4 | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 5150 | 5 | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | 1030 | | | 1030 | 1030 | | | | | | | | | |
5 | Christine Frogner Brath | HYDRO OSLO | 2547 | 4 | | | | | | | | | 724 | 1015 | | | | | | | | | | | | 708 | | 100 | | | | |
6 | Birgit Øverland | ISS | 2334 | 4 | | | | | | | | | 805 | | | | | | 500 | | | | 500 | | | | | | 529 | | | |
7 | Inger Finstad | ISS | 1625 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 756 | | | | | | | | | | 869 | | | |
8 | Elle Melbye | Elle BIL | 1609 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 679 | | | | | | | 930 | | |
9 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 1530 | 2 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | |
10 | Elle Melbye | HEMING/NJÃ…RD | 927 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 927 | | | | | |
11 | Turid Hiller | Norges Forskningsråd | 918 | 1 | | | 918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Runa Skyttersæter | HEMING/NJÅRD | 853 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | | | | | |
13 | Siw Solstad | TYRVING | 819 | 1 | | | | | | | | | | | | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Anne Britt Svinnset | Akershus fylkeskommune | 723 | 1 | | | | | | | | 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Inger Finstad | Geoform | 649 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 | | | | | | | | | |
16 | Hilde Kokkvold | Tyrving, IL | 586 | 1 | | | | | | | | | | 586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D60-64(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10300 | 23 | 1030 | 1030 | 982 | 1030 | | 996 | 1030 | 784 | 895 | 1030 | 909 | 1030 | 1030 | | 1030 | 970 | 100 | | 1030 | | 1030 | 1015 | 883 | 873 | 833 | 1030 | 1013 | |
2 | Nora Ursin | Bærum Kommune | 10272 | 21 | 952 | 975 | 1030 | | 1030 | 1030 | 937 | 1030 | 761 | 833 | 1001 | 826 | 997 | | | 1030 | 999 | 1018 | | | | 1030 | 1030 | 887 | 1014 | 978 | 1030 | |
3 | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 9671 | 13 | | | | | | 951 | 877 | | 997 | 924 | 1030 | 966 | 802 | | 1010 | 931 | | | | | 739 | | 918 | 914 | 1030 | | | |
4 | Marit VÃ¥gsnes | ULLEVÃ…L SYKEHUS | 9607 | 18 | | 918 | 800 | | 549 | 901 | 910 | 731 | 1030 | 911 | 897 | 846 | 941 | | | | 1030 | | | | 514 | 100 | 895 | 1030 | 1014 | | 922 | |
5 | Brynhild Fanuelsen | Sykehuset Asker og Bærum | 8820 | 20 | 868 | 837 | 783 | 901 | 814 | 859 | 712 | 838 | 825 | 887 | 857 | 651 | | | 787 | 863 | 716 | 1030 | | | | 772 | | 813 | 866 | 851 | | |
6 | Unni Sandbekk | Nordea | 7444 | 12 | 805 | | 630 | | | | 692 | | 860 | | | | | | 673 | 681 | 776 | 851 | 870 | | 500 | | 606 | | 100 | | | |
7 | Aud I Spjelkavik | FBI | 6829 | 9 | 846 | 734 | 709 | | | | | | | 517 | | | | | 728 | | | | 963 | | 775 | 810 | 747 | | | | | |
8 | Atie D Saugerud | Veritas | 6621 | 10 | 685 | 500 | | 827 | | | | | 775 | 627 | 792 | 100 | | | 775 | | 658 | | 882 | | | | | | | | | |
9 | Anne Marit Færden | Fagforbundet | 5915 | 7 | 817 | | 654 | | | 794 | | | 935 | | | | | | 945 | | 918 | | | | | 852 | | | | | | |
10 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 5738 | 8 | | | 609 | | 908 | | | | 850 | | 682 | | | | 816 | | | | | | | | 672 | 500 | 701 | | | |
11 | Liv Simonsen | Privat | 2747 | 6 | | | 500 | | 565 | | 500 | | 100 | | | | 582 | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
12 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 2657 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 589 | | 908 | | | | | | | 660 | | |
13 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 2541 | 4 | | | 500 | | | | | | | 600 | | | | | 783 | | 658 | | | | | | | | | | | |
14 | Anne Sagberg | Stabæk If | 1586 | 2 | | | | | | | | | | 885 | | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Vera Telje Sjølie | Norges Bank | 953 | 1 | | | | 953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Liv Haugli | Dynal | 950 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950 | | | |
17 | Sidsel Graff Iversen | Folkehelseinstituttet | 893 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | | | | | | |
18 | Astrid Kvamme | Heming/Njård | 819 | 1 | | | | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Kristin Vigander | Fossum IF | 764 | 1 | | | | | | | | | | | | | 764 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Anne Elfsås Mo | Røyken O-lag | 644 | 1 | | | | | | 644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Karin Kilset | TYRVING | 550 | 1 | | | | | | | | | | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Karin Kilseth | TyRVING | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D65-69(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | Stafett | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 |
1 | Anne Sjønnesen | Nittedal | 10143 | 21 | 1030 | 731 | 1030 | 948 | 904 | 798 | | 946 | 1030 | 990 | 974 | | 969 | | | 959 | 100 | 100 | 1030 | | 962 | | 907 | 1030 | 937 | 1030 | 1030 | |
2 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 10034 | 14 | | | | | | 908 | 1004 | 1030 | 917 | 785 | 1030 | | 958 | | 1030 | | 980 | 894 | | | | 1030 | 1030 | | 968 | | 974 | |
3 | Anne Lise Øfsthus | Asker | 9877 | 20 | 823 | 554 | 546 | | | 808 | 853 | | | 935 | 873 | 826 | 810 | | 837 | 1030 | 1017 | 1008 | 984 | | 1030 | 984 | 982 | 971 | | 936 | 900 | |
4 | Elisabeth Ibsen | Universitetet | 9715 | 17 | 1013 | 565 | | 100 | 993 | 956 | 954 | 930 | 1002 | | | 1030 | 855 | 500 | | | 950 | 844 | 100 | | | | | 854 | 930 | | 957 | |
5 | Turid Bratland | Fossum | 9649 | 13 | 908 | 860 | 915 | 1030 | | | 977 | 1003 | 735 | | 946 | | | | 930 | | | | | | 859 | | 969 | | 1030 | | 941 | |
6 | Inger Elisabeth Kvaase | Privat | 9090 | 14 | 969 | 899 | 767 | | 100 | 844 | 901 | | 816 | 912 | | | | | | | 934 | 966 | | | 839 | 913 | 784 | | 913 | | | |
7 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 9029 | 13 | | 689 | 932 | | | 927 | 1030 | 899 | | 1030 | 867 | | | | | | | 851 | | | 500 | 758 | 867 | | 100 | | 868 | |
8 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 8119 | 16 | | 701 | 808 | 700 | | 659 | 852 | 772 | 803 | | 810 | | 750 | | 749 | | | 851 | 748 | | | 761 | 798 | 713 | 914 | | | |
9 | Gerd Gullaksen | Esso Sport | 7358 | 16 | 642 | 597 | 500 | 529 | 100 | | 707 | 721 | 718 | | 723 | 769 | 734 | | 725 | 816 | | | | | | | 573 | | 690 | | 755 | |
10 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 6668 | 13 | | | | | 500 | 500 | 611 | 612 | 100 | 779 | 500 | 100 | 685 | | | | | | | | | | | 100 | 756 | 906 | 819 | |
11 | Inger Døhlen | Romerike Politi | 5321 | 6 | | | | | 852 | | 912 | | | | | | 1030 | 500 | | | | 1030 | 997 | | | | | | | | | |
12 | Astrid Kvamme | Heming/Njård | 5215 | 8 | 923 | | 860 | | | | | | | | 849 | | | | 732 | | | | | | | 832 | 819 | 100 | 100 | | | |
