Klasse: D -12N | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
Lea Haug | Ã…s-NMBU Orientering | 16:20 | korriger | ||||||
Helene Harstad | Kolbotn og Skimt OL | 14:04 | korriger | ||||||
Astri Bredal-Knutsen | Ã…s-NMBU Orientering | 19:52 | korriger | ||||||
Darma Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 30:54 | korriger | ||||||
Susanne Kvedalen | Kolbotn og Skimt OL | 14:41 | korriger | ||||||
Hermine Odden | MÃ¥ren OK | 36:29 | korriger | ||||||
Isolde Odden | MÃ¥ren OK | 36:40 | korriger | ||||||
Frieda Trønsdal Legat | Måren OK | 25:30 | korriger | ||||||
Dagny Saltveit | Ã…s-NMBU Orientering | 26:35 | korriger | ||||||
DSQ | May-Helene Berntsen | Kolbotn og Skimt OL | 44:30 | korriger | 130 | ||||
Klasse: D 11-12 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Synne Nordby Hvenekilde | Oppsal Orientering | 17:37 | +0:00 | 8:48 | korriger | |||
2. | Camilla Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 19:23 | +1:46 | 9:41 | korriger | |||
3. | Malin Gjetanger | MÃ¥ren OK | 21:10 | +3:33 | 10:35 | korriger | |||
4. | Maria Megard Grønli | Kolbotn og Skimt OL | 29:06 | +11:29 | 14:33 | korriger | |||
5. | Wiel Marie Lillehammer | Ã…s-NMBU Orientering | 30:00 | +12:23 | 15:00 | korriger | |||
6. | Wilma Moen | Ã…s-NMBU Orientering | 44:48 | +27:11 | 22:24 | korriger | |||
7. | Sigrid Moen | Ã…s-NMBU Orientering | 44:50 | +27:13 | 22:25 | korriger | |||
DSQ | Kinga Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 41:04 | korriger | 134 | ||||
DSQ | Marthe Stormoen | Ã…s-NMBU Orientering | 45:16 | korriger | 150 | ||||
Klasse: D 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Tale Nordby Hvenekilde | Oppsal Orientering | 24:46 | +0:00 | 9:54 | korriger | |||
2. | Emilie Rehn | Kolbotn og Skimt OL | 37:25 | +12:39 | 14:58 | korriger | |||
DNS | Guro Frøseth | Kolbotn og Skimt OL | korriger | ||||||
Klasse: D 13-16N | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Johanne Moen | Ã…s-NMBU Orientering | 16:30 | +0:00 | 8:15 | korriger | |||
Klasse: D 17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Kaja Winsnes Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 39:30 | +0:00 | 9:24 | korriger | |||
2. | Mari Brøndbo Dahl | Ås-NMBU Orientering | 44:34 | +5:04 | 10:36 | korriger | |||
3. | Linda Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 53:46 | +14:16 | 12:48 | korriger | |||
4. | Celine Ytternes | Kolbotn og Skimt OL | 1:09:36 | +30:06 | 16:34 | korriger | |||
Klasse: D 40- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Anne Nilsen | Ã…s-NMBU Orientering | 37:05 | +0:00 | 13:14 | korriger | |||
2. | Wendy Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 44:43 | +7:38 | 15:58 | korriger | |||
3. | Kristin Lilletvedt Strøm | Kolbotn og Skimt OL | 45:57 | +8:52 | 16:24 | korriger | |||
DNS | Tora Frøseth | Kolbotn og Skimt OL | korriger | ||||||
Klasse: D 50- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sille Winsnes | Ã…s-NMBU Orientering | 35:06 | +0:00 | 12:32 | korriger | |||
2. | May Bente Brurberg | Ã…s-NMBU Orientering | 35:29 | +0:23 | 12:40 | korriger | |||
3. | Gunn-Torill Hokholt | Kolbotn og Skimt OL | 37:33 | +2:27 | 13:24 | korriger | |||
4. | Ellen-Christine Koren | Ã…s-NMBU Orientering | 46:33 | +11:27 | 16:37 | korriger | |||
5. | Gro Hege Ludvigsen | MÃ¥ren OK | 46:43 | +11:37 | 16:41 | korriger | |||
6. | Ingunn Schei | Ã…s-NMBU Orientering | 51:40 | +16:34 | 18:27 | korriger | |||
Klasse: D 60- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Unni Bøhlerengen | Måren OK | 43:41 | +0:00 | 15:36 | korriger | |||
2. | Jessica Kathle | MÃ¥ren OK | 1:06:08 | +22:27 | 23:37 | korriger | |||
Klasse: D 70- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Marit VÃ¥gsnes | Kolbotn og Skimt OL | 49:50 | +0:00 | 19:56 | korriger | |||
2. | Sissel Olaisen | Kolbotn og Skimt OL | 53:55 | +4:05 | 21:34 | korriger | |||
3. | Aud Margret Kirkhorn | MÃ¥ren OK | 1:14:05 | +24:15 | 29:38 | korriger | |||
4. | Solveig Folkedal | MÃ¥ren OK | 1:20:06 | +30:16 | 32:02 | korriger | |||
Klasse: H -12N | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
Adrian Stuvøy | Ås-NMBU Orientering | 23:38 | korriger | ||||||
Johannes Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 33:27 | korriger | ||||||
Erlend Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 19:28 | korriger | ||||||
Dyre Stokke Meen | Ã…s-NMBU Orientering | 19:34 | korriger | ||||||
Sigurd R Eikje | Ã…s-NMBU Orientering | 24:34 | korriger | ||||||
Alfred Bergum Hansen | Ã…s-NMBU Orientering | 25:17 | korriger | ||||||
Petter Bakanov | MÃ¥ren OK | 25:20 | korriger | ||||||
DNS | Martin Klaren Nielsen | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | ||||||
Klasse: H 11-12 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Magnus Friedhelm Klaveness | MÃ¥ren OK | 15:17 | +0:00 | 7:38 | korriger | |||
2. | Tellev Grindflek | Ã…s-NMBU Orientering | 19:10 | +3:53 | 9:35 | korriger | |||
3. | Henrik Harstad | Kolbotn og Skimt OL | 19:31 | +4:14 | 9:45 | korriger | |||
4. | Vegard Gaustad | Ã…s-NMBU Orientering | 28:47 | +13:30 | 14:23 | korriger | |||
5. | Jens Storaunet | Ã…s-NMBU Orientering | 33:28 | +18:11 | 16:44 | korriger | |||
6. | Benjamin Buhler | MÃ¥ren OK | 36:20 | +21:03 | 18:10 | korriger | |||
DSQ | Sigurd Storaunet | Ã…s-NMBU Orientering | 45:20 | korriger | 150 | ||||
DNS | Jakob Klaren Nielsen | Ã…s-NMBU Orientering | korriger | ||||||
Klasse: H 13-14 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Sondre Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 34:07 | +0:00 | 13:38 | korriger | |||
Klasse: H 15-16 | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Mikkel Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 1:18:02 | +0:00 | 18:34 | korriger | |||
DSQ | Anders Bredal-Andersen | Ã…s-NMBU Orientering | 46:45 | korriger | 104 105 106 107 113 114 115 116 | ||||
DSQ | David Megard Grønli | Kolbotn og Skimt OL | 1:35:13 | korriger | 117 150 | ||||
DNS | Andreas Gjetanger | MÃ¥ren OK | korriger | ||||||
Klasse: H 17- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Nils Tveite | Ã…s-NMBU Orientering | 50:14 | +0:00 | 8:14 | korriger | |||
2. | Linus Olhans | Ã…s-NMBU Orientering | 53:59 | +3:45 | 8:50 | korriger | |||
3. | HÃ¥vard Harstad | Kolbotn og Skimt OL | 57:16 | +7:02 | 9:23 | korriger | |||
4. | Henrik Upsal | Ã…s-NMBU Orientering | 1:13:02 | +22:48 | 11:58 | korriger | |||
5. | Paul Torven | 1:17:04 | +26:50 | 12:38 | korriger | ||||
6. | Halvor Steinsholt | Ã…s-NMBU Orientering | 1:29:04 | +38:50 | 14:36 | korriger | |||
Klasse: H 40- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Anders Færden | Kolbotn og Skimt OL | 43:05 | +0:00 | 10:15 | korriger | |||
2. | Jo Inge Fjellstad | Ã…s-NMBU Orientering | 46:21 | +3:16 | 11:02 | korriger | |||
3. | Gustav Vaaje-Kolstad | Ã…s-NMBU Orientering | 51:26 | +8:21 | 12:14 | korriger | |||
4. | Robert Banfi | Ã…s-NMBU Orientering | 56:27 | +13:22 | 13:26 | korriger | |||
5. | Lasse Bredal-Knutsen | Ã…s-NMBU Orientering | 1:02:56 | +19:51 | 14:59 | korriger | |||
DSQ | Frode Vigemyr | Kolbotn og Skimt OL | 57:35 | korriger | 106 | ||||
Klasse: H 50- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Bård Bjørhei | Kolbotn og Skimt OL | 41:22 | +0:00 | 9:50 | korriger | |||
2. | Eirik Nordhagen | Ã…s-NMBU Orientering | 44:24 | +3:02 | 10:34 | korriger | |||
3. | Knut Bjørkelo | Kolbotn og Skimt OL | 47:44 | +6:22 | 11:21 | korriger | |||
4. | Erlend Rehn | Kolbotn og Skimt OL | 54:40 | +13:18 | 13:00 | korriger | |||
4. | Stein Ankarstrand | MÃ¥ren OK | 54:40 | +13:18 | 13:00 | korriger | |||
6. | John Ytternes | Kolbotn og Skimt OL | 58:09 | +16:47 | 13:50 | korriger | |||
7. | Per Arne Andresen | Kolbotn og Skimt OL | 1:01:14 | +19:52 | 14:34 | korriger | |||
8. | Andreas Lundqvist | Ã…s-NMBU Orientering | 1:01:19 | +19:57 | 14:35 | korriger | |||
9. | Trond Møretrø | Kolbotn og Skimt OL | 1:06:37 | +25:15 | 15:51 | korriger | |||
10. | Vincent Eijsink | Ã…s-NMBU Orientering | 1:14:49 | +33:27 | 17:48 | korriger | |||
Klasse: H 60- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Stein Turtumøygard | Måren OK | 43:06 | +0:00 | 15:23 | korriger | |||
2. | Nils Bøhn | Kolbotn og Skimt OL | 47:15 | +4:09 | 16:52 | korriger | |||
Klasse: H 70- | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Peter Klaveness | MÃ¥ren OK | 30:45 | +0:00 | 10:58 | korriger | |||
2. | Jon Færden | Kolbotn og Skimt OL | 36:36 | +5:51 | 13:04 | korriger | |||
3. | Geir Trøan | Kolbotn og Skimt OL | 39:09 | +8:24 | 13:58 | korriger | |||
4. | Lars-Evan Pettersson | Kolbotn og Skimt OL | 46:10 | +15:25 | 16:29 | korriger | |||
5. | Hasse Bergstrøm | Tyrving IL | 56:14 | +25:29 | 20:05 | korriger | |||
Klasse: LangLett | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Thor Ivar Gangnæs | Ås-NMBU Orientering | 40:00 | +0:00 | 9:31 | korriger | |||
Klasse: Ã…pen B | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Bjørn Sverre Gulheim | Kolbotn og Skimt OL | 33:39 | +0:00 | 13:27 | korriger | |||
2. | Cathrine Palmgren | Kolbotn og Skimt OL | 36:33 | +2:54 | 14:37 | korriger | |||
3. | Sigrid Aaby Møretrø | Kolbotn og Skimt OL | 46:04 | +12:25 | 18:25 | korriger | |||
4. | Solvår Kvedalen | Kolbotn og Skimt OL | 47:24 | +13:45 | 18:57 | korriger | |||
5. | Markus Megard Grønli | Kolbotn og Skimt OL | 53:43 | +20:04 | 21:29 | korriger | |||
6. | Håvard Grønli | Kolbotn og Skimt OL | 53:52 | +20:13 | 21:32 | korriger | |||
7. | Carmen Dirro | MÃ¥ren OK | 1:00:41 | +27:02 | 24:16 | korriger | |||
8. | Jakob Køhn | 1:10:02 | +36:23 | 28:00 | korriger | ||||
9. | Troya Huse-Fagerlie | 1:10:04 | +36:25 | 28:01 | korriger | ||||
DSQ | Sissel Nordby Hvenekilde | Oppsal Orientering | 36:16 | korriger | 120 122 123 124 | ||||
DNS | Joakim Vigemyr | Kolbotn og Skimt OL | korriger | ||||||
Klasse: Ã…pen C | |||||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||||
1. | Stian Lillegård | Lillomarka OL | 23:36 | +0:00 | 11:48 | korriger | |||
2. | Morten Daniel | Ã…s-NMBU Orientering | 24:53 | +1:17 | 12:26 | korriger | |||
DSQ | Aud Støer Østbø | Måren OK | 55:19 | korriger | 131 | ||||
DSQ | Lars Østbø | Måren OK | 55:22 | korriger | 131 136 150 |
Sist oppdatert: | 16 juni 2019, 17:37:43 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 109 |
Antall startet: | 103 |