Klasse: D17-34(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Signe Flood Kjeldsen | Universitetet | 1:23:22 | |||
2. | Maia Flood Kjeldsen | Geoform | 1:28:45 | |||
Klasse: D35-44(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Marit Riktor | IFE | 1:20:03 | |||
2. | Mariann Hauge | FFI | 2:39:09 | |||
DSQ | Mari Sofie Furu | Norad | 1:20:25 | 41 71 70 69 40 | ||
Klasse: D45-49(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Kristin Dale Selvig | Nydalens Skiklub | 1:11:03 | |||
2. | Nina Didriksen | NRK | 2:00:13 | |||
Klasse: D50-54(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
DSQ | Mari Birkeland | Maris Interiørhjelp | 55:15 | 41 71 70 69 40 50 49 42 75 | ||
Klasse: D55-59(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 58:00 | |||
2. | Aud Gran | TYRVING | 58:10 | |||
Klasse: D60-64(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Brynhild Fanuelsen | Sykehuset Asker og Bærum | 1:19:56 | |||
2. | Nora Ursin | Bærum Kommune | 1:20:12 | |||
3. | Unni Sandbekk | Nordea | 1:45:23 | |||
Klasse: D65-69(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Inger Døhlen | ROMERIKE POLITI | 1:18:06 | |||
2. | Anne Lise Øfsthus | Asker | 1:19:59 | |||
3. | Inger Elisabeth Kvaase | Privat | 1:24:54 | |||
4. | Astri Rogstad | GE Healthcare | 1:34:35 | |||
5. | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:41:19 | |||
6. | Anne-Britt Nilsen | HIO | 1:41:20 | |||
7. | Elisabeth Ibsen | Universitetet | 1:42:24 | |||
DSQ | Anne Sjønnesen | Nittedal | 1:40:25 | 49 | ||
Klasse: D70-74(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Unni Drage | Aker Solutions | 1:38:07 | |||
Klasse: H17-34(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Thomas Nipen | GVOC | 1:34:03 | |||
2. | Mathias Nipen | Tyrving, IL | 1:34:21 | |||
3. | Erik Paulsrud | OEC Consulting | 1:34:42 | |||
4. | Håvard Torpe | Statoil | 1:42:02 | |||
5. | Per-Ivar Nikolaisen | Forum | 2:09:45 | |||
DSQ | Øystein Olsen | Ernst&Young Oslo BIL | 1:59:54 | 50 41 49 42 75 | ||
Klasse: H35-44(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Magne Omestad | Blom | 1:29:18 | |||
2. | Knut Erling Øen | Nordea | 1:34:21 | |||
3. | Olav Eide | SKBO | 1:37:42 | |||
4. | Gerrit Rode | Fet O-Lag | 1:44:39 | 41 | ||
5. | Torbjørn Blom-Hagen | Statoil | 1:44:53 | |||
6. | Asbjørn Aarvik | Statoil Oslo BIL | 1:45:42 | 44 | ||
7. | Henning Røberg | Nittedal O-lag | 1:48:25 | |||
8. | Svein Nygård | NORGES BANK | 1:51:56 | |||
9. | Pål Wiinsents | Privat | 1:58:36 | |||
10. | Ketil Risvoll | TELENOR | 2:08:24 | |||
11. | Tor Ringstad | Tandberg | 2:09:38 | |||
12. | Lars Grande | FBI | 2:12:37 | |||
DSQ | Håkon Amundsen | DNV | 1:33:28 | 47 44 40 50 41 49 42 75 | ||
DSQ | Arne Dybdahl | JERNBANEVERKET | 1:44:23 | 40 50 41 49 42 75 | ||
DSQ | Lars Onstad | JerNBANEVERKET | 1:48:38 | 44 40 50 41 49 42 75 | ||
Arrang | Martin Veastad | Thales | ||||
Arrang | Jon Sletvold | Thales | ||||
Klasse: H45-49(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Jan Tore Henriksen | Henriksen Consulting | 1:13:44 | |||
2. | Terje Urfjell | Imås IL | 1:19:05 | |||
3. | Guttorm Egge | Argos Securities | 1:25:47 | 44 | ||
4. | Gaute Langaas | Nydalens Skiklub | 1:30:40 | |||
5. | Bjørn Solhjem | Amesto | 1:31:09 | |||
6. | Per Morten Lefdal | Heming | 1:33:49 | |||
7. | Trond Westgaard | REC | 1:42:31 | |||
8. | Håkon Halvorsen | Statnett | 1:54:41 | |||
9. | Øyvind Grandum | FFI | 1:59:33 | |||
10. | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 2:04:51 | |||
DSQ | Terje Næss | Terramar | 11:22 | 51 43 34 35 53 54 47 44 40 50 48 65 4... | ||
DSQ | Kjetil Sverdrup-Thygeson | FBI | 1:46:57 | 43 | ||
DSQ | Torgeir Våge | Santosolve | 2:30:22 | 50 65 42 | ||
Klasse: H50-54(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Terje Mathisen | Statoil Hydro Oslo BIL | 1:19:14 | |||
2. | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 1:30:36 | |||
3. | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 1:34:35 | |||
4. | Yngve Gottfridsson | Nittedal | 1:34:51 | |||
5. | Ivar Refsland | Antidoping Norge | 1:44:03 | |||
6. | Ove Martinsen | Leithe&Christiansen | 1:46:10 | |||
7. | Richard Zeiner-Gundersen | Fossum IF | 1:54:22 | |||
8. | Knud Bjørne-Larsen | Norsk Filmstudio | 1:58:00 | |||
9. | Claus Frimann Clasen | Lyberg & Partnere | 2:01:30 | |||
10. | Finn Gange | Privat | 2:10:36 | |||
DSQ | Paal W Hanssen | BDO | 52:43 | 35 53 54 44 40 50 48 65 42 75 | ||
DSQ | Bjørn Grinde | Folkehelsa | 1:22:47 | 44 | ||
Arrang | Knut Erik Østengen | Thales | ||||
Klasse: H55-59(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Jon Kaarby | Bertel O. Steen | 54:07 | |||
2. | Are Eriksen | OSI | 1:05:55 | |||
3. | Bård Natvig | Universitetet | 1:06:32 | |||
4. | Jon Fredriksen | FOBIL | 1:14:26 | |||
5. | Stein Myhre | Nydalens Skiklub | 1:19:08 | |||
6. | Olav Nipen | Statoil Hydro | 1:21:10 | |||
7. | Odd Eide-Fredriksen | Kamp Vestheim | 1:23:15 | |||
8. | Jon Foss | Friskis&Svettis | 1:26:29 | |||
9. | Per Nermo | COWI BIL | 1:33:30 | |||
10. | Reidar Vifstad | TYRVING | 1:35:26 | |||
11. | Bjørn Rossow | Thales | 1:43:55 | |||
12. | Kjell Liset | Thales | 1:49:34 | |||
13. | Helge Stenseth | Thales | 1:54:30 | |||
14. | Torbjørn Breistrand | Nydalens Skiklub | 1:55:04 | |||
DSQ | Egil Huseth | Kamp Vestheim | 1:29:57 | 40 50 48 49 42 | ||
Klasse: H60-64(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Olav Hygen | Belisa | 1:05:31 | |||
2. | Tor Lea | UMB | 1:08:10 | |||
3. | Kjell Stenstadvold | Hydro Oslo | 1:10:55 | |||
4. | John Thomas Petersen | Nordea | 1:17:26 | |||
5. | Hasse Bergstrøm | Ski VG Skole | 1:18:05 | |||
6. | Ivar Strømstad | Raumar | 1:19:03 | |||
7. | Trond Wettergreen | Andvord | 1:21:46 | |||
8. | Pål Benjaminsen | Kamp Vestheim | 1:23:39 | |||
9. | Sigfred Fagervik | Thales | 1:24:26 | |||
10. | Knut Stabell | Statnett BIL | 1:31:18 | |||
11. | Knut Tore Solheim | FUGRO | 1:34:14 | |||
12. | Øyvin Brøymer | Intertrade Shipping | 1:36:12 | |||
13. | Hallvard Bjørgum | DNV | 1:44:41 | |||
14. | Harald Wibye | WDS | 1:47:03 | |||
15. | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 1:51:09 | |||
DSQ | Ivar Opsahl | Planbygg | 1:27:39 | 50 48 49 42 75 | ||
Klasse: H65-69(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bjørn Sandelien | Vegdirektoratet | 59:33 | |||
2. | Bjørn Elvevold | Oslo Lærerne | 1:09:09 | |||
3. | Øystein Madsen | GE Healthcare | 1:12:00 | |||
4. | Thor Erik Aas | DNB NOR | 1:12:05 | |||
5. | Knut Møgedal | Aker Solutions | 1:12:09 | |||
6. | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 1:14:38 | |||
7. | Bjørn Grenager | Thales | 1:17:19 | |||
8. | Roar Gudding | VETBIL | 1:17:58 | |||
9. | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 1:19:31 | |||
10. | Sverre Farstadvoll | Petec | 1:23:54 | |||
11. | Tor Ommundsen | Veritas | 1:25:31 | |||
12. | Tor Sandby | Skattedirektoratet | 1:31:39 | |||
13. | Tom Ibsen | UBIL | 1:41:29 | |||
DSQ | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 13:29 | 32 55 41 48 63 46 49 42 75 | ||
DSQ | Oddvar Mella | PRIVAT | 26:24 | 55 41 48 63 46 49 42 75 | ||
DSQ | Torstein Østen | MAESTRO | 47:29 | 31 32 55 41 48 63 46 49 42 | ||
DSQ | Einar Hem | Ahus BIL | 1:05:46 | 41 | ||
Arrang | Arne H Reistad | Alcatel-Lucent BIL | ||||
Arrang | Oddvar Hagen | Alcatel-Lucent BIL | ||||
Klasse: H70-74(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bjørn Gunnerød | Asker Skiklubb | 1:03:41 | |||
2. | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 1:31:11 | |||
3. | Arne Øfsthus | Fugro | 1:33:21 | |||
4. | Arne Jordal | SAS | 1:35:15 | |||
5. | Svein Kvalheim | BT | 1:35:49 | |||
6. | Ronald Inglingstad | Nordea | 1:49:25 | |||
DSQ | Per Eric Ståhlbrand | OUS | 32:25 | 32 55 41 48 63 46 49 42 75 | ||
DSQ | Harald Birkeland | OUS | 1:33:26 | 55 41 46 49 42 75 | ||
Arrang | Erich Sturm | Alcatel-Lucent BIL | ||||
Klasse: H75-79(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Ingvald Sevaldson | Permakem | 1:14:41 | |||
2. | Sigurd Melsom | Kjelsås | 1:20:18 | |||
3. | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 1:32:01 | |||
4. | Helge Kvaase | HIAK | 1:33:22 | |||
5. | Ole Sannes | Lillomarka OL | 1:33:53 | |||
6. | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 1:44:42 | |||
7. | Svein Forthun | HIO | 1:50:16 | |||
8. | Tor Drage | Aker Solutions | 1:51:17 | |||
DSQ | Erling Bakken | Asker SK | 1:11:41 | 55 41 49 42 75 | ||
DSQ | Thomas Røgeberg | KOLL | 1:25:07 | 55 41 | ||
DSQ | Kjell H. Eriksen | Norges Bank | 1:40:24 | 55 | ||
DSQ | Magne Grande | FBI | 1:44:44 | 55 41 48 63 46 49 42 | ||
Klasse: H80-(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bjørn Larsson | Privat | 1:54:41 | |||
DSQ | Oddvar Andreassen | Romerikslaget | 1:24:38 | 48 63 46 49 42 75 | ||
Klasse: NÅ(ÅPEN-N) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Silje Mellqvist | Kamp Vestheim | 53:33 | |||
2. | Bjørg Kvalshaug | SSB | 1:32:05 | |||
DSQ | Kaja Austnes | Nittedal | 39:18 | 60 | ||
Klasse: CÅ(C-NIVÅ) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Anders Rogne | Nittedal | 30:57 | |||
2. | Mari Westeng | Statnett BIL | 31:01 | |||
3. | Hilde Martinsen | Nittedal | 33:42 | |||
4. | Emma E Paulsen | Nittedal | 35:32 | |||
5. | Ragnhild Lund | Nittedal | 35:37 | |||
6. | Anne Grethe Gustavsen | Nittedal | 38:31 | |||
7. | Oda E Paulsen | Nittedal | 38:46 | |||
8. | Jan Ilseth | Gazellen AS | 39:12 | |||
9. | Terje Throndsen | SELMER/SKANSKA | 42:53 | |||
10. | Ingrid Nergård | Nittedal | 43:04 | |||
11. | Tonje Fredrikson | UiO | 43:18 | |||
12. | Ingrid Bredalen | Nittedal | 45:38 | |||
13. | Tor Simonsen | Privat | 50:44 | |||
14. | Ingunn Ramsnes | OUS | 52:13 | |||
DSQ | Magne Eimot | Privat | 32:31 | 100 | ||
Klasse: BÅ(B-NIVÅ) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bjørn Nordvik | Kolbotn & Skimt OL | 1:21:02 | |||
2. | Geir Hanesand | Thales | 1:31:34 | |||
3. | Sven Ringstad | Siemens | 1:37:58 | 44 | ||
4. | Rune Nergård | Nittedal | 1:50:46 | |||
5. | Erik Sandnes | Thales | 2:06:38 | |||
6. | Lars Gustav Rogne | Nittedal | 2:25:36 | |||
Arrang | Geir Hanesand | Thales | ||||
Klasse: ÅE(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Einar Markhus | NorcONSULT | 49:02 | |||
2. | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 53:06 | |||
3. | Øystein Rønning | Rådtassene | 1:03:41 | |||
4. | Torstein Schjelle | AIMIT | 1:07:02 | |||
5. | Nils Løw | Aimit AS | 1:10:39 | |||
6. | Morten Sørlie | AimIT AS | 1:12:41 | |||
7. | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 1:21:37 | |||
8. | Rikke Gåsholt | Privat | 1:54:15 | |||
DSQ | Selma Næss-Ullseth | Nydalens Skiklub | 28:18 | 48 63 46 49 42 75 | ||
DSQ | Per Ongstad | Privat | 1:44:01 | 55 41 | ||
Klasse: ÅK(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Marit B. Eithun | Nittedal | 1:12:17 | |||
2. | Pshestanchik Irina | Russia | 1:13:05 | |||
3. | Aksel Eide-Fredriksen | Kamp Vestheim | 1:14:39 | |||
4. | Stepanov Vyacheslav | Russia | 1:17:30 | |||
5. | Birgit Korvald | Nydalen | 1:18:10 | |||
6. | Sigbjørn Sørbotten | Statnett BIL | 1:26:31 | |||
7. | Tore Lund | Kart konstruktørene | 1:49:00 | |||
8. | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 2:12:33 | |||
DSQ | Nicolai Nordstrand | HEMING/NJÅRD | 20:20 | 41 71 70 69 40 50 48 49 42 75 | ||
DSQ | Bernt Mathisen | Thales | 54:55 | 71 70 69 40 50 48 49 42 75 | ||
DSQ | Lars Bredalen | Nittedal | 1:10:54 | 50 48 49 42 75 | ||
DSQ | Anna Rosenberg | Nittedal | 1:17:26 | 49 42 75 | ||
Klasse: ÅM(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Ola Nakken | AHus BIL | 1:31:55 | |||
2. | Mats Rosenberg | Nittedal | 2:10:59 | |||
3. | Marius Burmo | PRIVAT | 2:15:50 | |||
DSQ | Arnaud Sanchis | Universitetet Oslo | 19:18 | 34 35 53 54 47 44 40 50 48 65 42 75 | ||
DSQ | Lars Nordin | BS-akustikk | 55:09 | 35 53 54 47 44 40 50 48 65 42 75 | ||
DSQ | Beate Lofseik | Terra BIL | 1:16:19 | 35 53 54 50 48 65 42 75 | ||
DSQ | Lasse Nederhoed | NRK | 1:17:26 | 50 48 65 42 75 | ||
DSQ | Petter Taugbøl | PRIVAT | 1:25:18 | 35 53 54 | ||
Klasse: ÅL(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Gunnar Rustad | Nittedal | 2:08:09 | 44 | ||
Sist oppdatert: | 19 august 2010, 21:30:03 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 200 |
Antall startet: | 200 |