Klasse: D17-34(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Signe Flood Kjeldsen | Universitetet | 58:13 | |||
2. | Maia Flood Kjeldsen | Geoform | 1:03:58 | |||
Klasse: D35-44(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 1:11:15 | |||
Klasse: D45-49(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Nina Elise Jørgensen | Steria | 1:09:39 | |||
Klasse: D50-54(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Mari Birkeland | Maris Interiørhjelp | 1:18:59 | |||
Klasse: D60-64(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Nora Ursin | Bærum Kommune | 49:58 | |||
2. | Kjersti Tho | Stabæk IF | 54:57 | |||
3. | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 57:51 | |||
4. | Brynhild Fanuelsen | Sykehuset Asker og Bærum | 1:03:39 | |||
5. | Unni Sandbekk | Nordea | 1:21:49 | |||
6. | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 1:42:04 | |||
7. | Liv Simonsen | Privat | 1:52:37 | |||
Klasse: D65-69(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Anne Lise Øfsthus | Asker | 1:14:12 | |||
2. | Anne Sjønnesen | Nittedal | 1:23:13 | |||
3. | Gerd Gullaksen | Esso Sport | 1:42:59 | |||
DSQ | Ellen Grande | NLH | 59:11 | 45 100 | ||
Klasse: D70-74(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Unni Drage | Aker Solutions | 55:45 | |||
Klasse: H17-34(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Per-Ivar Nikolaisen | Forum | 1:11:51 | |||
2. | Odin Gramstad | OSI | 1:23:58 | |||
Klasse: H35-44(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Knut Erling Øen | Nordea | 54:35 | |||
1. | Svein Nygård | NORGES BANK | 54:35 | |||
3. | Rolv Anders Systad | Systad Prosjektstyring | 59:07 | |||
4. | Asbjørn Aarvik | Statoil Oslo BIL | 59:39 | |||
5. | Tor Ringstad | Tandberg | 1:09:00 | |||
6. | Jon Sletvold | Thales | 1:20:29 | |||
7. | Frode Lillevold | FFI | 1:29:01 | |||
8. | Carl Erik Wasberg | FFI | 1:30:46 | |||
9. | Uno Hanslien | Bilpost | 2:32:52 | |||
DSQ | Christian Vogelsang | NIVA | 52:01 | 43 44 45 100 | ||
Arrang | Martin Veastad | Thales | ||||
Klasse: H45-49(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Jan Tore Henriksen | Henriksen Consulting | 48:30 | |||
2. | Per Morten Lefdal | Heming | 56:01 | |||
DSQ | Håkon Halvorsen | Statnett | 24:05 | 43 33 34 35 36 37 40 41 42 46 | ||
Klasse: H50-54(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Terje Mathisen | Statoil Hydro Oslo BIL | 46:13 | |||
2. | Ove Martinsen | Leithe&Christiansen | 52:08 | |||
3. | John Hansen | AB PIL | 52:21 | |||
4. | Bjørn Grinde | Folkehelsa | 58:42 | |||
5. | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 59:40 | |||
6. | Knut Erik Østengen | Thales | 1:05:36 | |||
7. | Paal W Hanssen | BDO | 1:09:14 | |||
8. | Knud Bjørne-Larsen | Norsk Filmstudio | 1:18:15 | |||
9. | Richard Zeiner-Gundersen | Fossum IF | 1:19:18 | |||
10. | Claus Frimann Clasen | Lyberg & Partnere | 1:20:47 | |||
11. | Magne Osmundsen | NILU | 1:25:41 | |||
12. | Richard Blom | FBI | 1:30:04 | |||
Klasse: H55-59(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Bård Natvig | Universitetet | 45:20 | |||
2. | Stein Myhre | Nydalens Skiklub | 48:48 | |||
3. | Odd Eide-Fredriksen | Kamp Vestheim | 51:29 | |||
4. | Jon Foss | Friskis&Svettis | 53:56 | |||
5. | Kjell Liset | Thales | 1:10:24 | |||
6. | Bjørn Rossow | Thales | 1:11:09 | |||
7. | Erik Aasen | DYNEA | 1:15:14 | |||
8. | Per Magnus | FHI | 1:27:48 | |||
9. | Tron Danielsen | NILU | 1:59:41 | |||
Klasse: H60-64(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Vidar Berteig | EasyPetro | 39:28 | |||
2. | Juul Sverre Stener | OPIL | 41:50 | |||
3. | Kjell Røkke | REINERTSEN | 47:36 | |||
4. | Øyvin Brøymer | Intertrade Shipping | 47:37 | |||
5. | Knut Stabell | Statnett BIL | 50:17 | |||
6. | Øistein Hagen | OK Øst | 52:29 | |||
7. | Kjell Stenstadvold | Hydro Oslo | 55:39 | |||
8. | Einar Skåre | BREVPOST | 57:07 | 43 33 48 37 | ||
9. | Jon Færden | Kredinor | 59:07 | |||
10. | Ivar Strømstad | Raumar | 59:52 | |||
11. | Trond Wettergreen | Andvord | 1:02:04 | |||
12. | Karl Gustavsen | LØRENSKOG FIL | 1:10:50 | |||
13. | Harald Wibye | WDS | 1:12:31 | |||
14. | Arne Michelsen | Eikner Sten industrier | 1:23:06 | |||
DSQ | Hasse Bergstrøm | Ski VG Skole | 49:16 | 43 | ||
Arrang | Sigfred Fagervik | Thales | ||||
Klasse: H65-69(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Einar Hem | Ahus BIL | 45:52 | |||
2. | Knut Møgedal | Aker Solutions | 48:33 | |||
3. | Erik Haugros | LØRENSKOG KOMM | 56:59 | |||
4. | Torstein Østen | MAESTRO | 1:01:32 | |||
5. | Øystein Madsen | GE Healthcare | 1:02:04 | |||
6. | Tor Sandby | Skattedirektoratet | 1:05:17 | |||
7. | Roar Gudding | VETBIL | 1:05:30 | |||
8. | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:05:48 | |||
9. | Oddvar Hagen | Alcatel-Lucent BIL | 1:11:32 | |||
10. | Svein Bratli | AVINOR | 1:13:57 | |||
11. | Sverre Farstadvoll | Petec | 1:15:49 | |||
12. | Oddvar Mella | PRIVAT | 1:35:39 | |||
DSQ | Terje Throndsen | SELMER/SKANSKA | 30:29 | 50 40 41 45 100 | ||
Arrang | Bjørn Grenager | Thales | ||||
Klasse: H70-74(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Arne Jordal | SAS | 53:19 | |||
2. | Bjørn Gunnerød | Asker Skiklubb | 57:21 | |||
3. | Sven Erik Rognes | UNIVERSITETET | 57:38 | |||
4. | Jappe Blomhoff | OUS | 1:02:21 | |||
5. | Svein Kvalheim | BT | 1:04:20 | |||
6. | Harald Birkeland | OUS | 1:06:20 | |||
7. | Jon C. Fougner | FUGRO | 1:08:39 | |||
8. | Terje Christiansen | Alcatel Lucent BIL | 1:18:34 | |||
9. | Arne Øfsthus | Fugro | 1:19:02 | |||
10. | Per Eric Ståhlbrand | OUS | 1:19:23 | |||
11. | Tor Henriksen | HIO | 1:31:06 | |||
DSQ | Georg Gullaksen | Esso Sport | 1:00:15 | 45 100 | ||
DSQ | Bjørn Eckstrøm | NVE | 1:16:48 | 49 | ||
Klasse: H75-79(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Ingvald Sevaldson | Permakem | 55:12 | |||
2. | Sigurd Melsom | Kjelsås | 1:01:05 | |||
3. | Torstein Bjerke | JIL GRORUD | 1:01:11 | |||
4. | Tor Drage | Aker Solutions | 1:01:41 | |||
5. | Ole Sannes | Lillomarka OL | 1:02:00 | |||
6. | Kjell H. Eriksen | Norges Bank | 1:06:08 | |||
7. | Arne Chr Scheie | PRIVAT | 1:08:52 | |||
8. | Helge Kvaase | HIAK | 1:08:58 | |||
9. | Tor E. Henriksen | Lillomarka OL | 1:09:59 | |||
10. | Arnfinn Sjønnesen | Nittedal | 1:18:10 | |||
11. | Magne Grande | FBI | 1:29:55 | |||
12. | Aage Mella | Skattedirektoratet | 1:31:01 | |||
Klasse: H80-(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Kjell Teigland | Privat | 1:03:01 | |||
2. | Helge Monsrud | Privat | 1:08:40 | |||
3. | Bjørn Larson | Lillomarka O-lag | 1:15:00 | |||
DSQ | Kåre Holt Hansen | Egen Klubb | 22:34 | 49 50 40 41 45 100 | ||
Klasse: NÅ(ÅPEN-N) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Jan Ilseth | Gazellen AS | 45:00 | |||
DSQ | Anna Eriksen | Nydalens Skiklub | 34:14 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 100 | ||
Klasse: ÅE(EKORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Einar Markhus | NorcONSULT | 37:32 | |||
2. | Rikke Gåsholt | Privat | 1:26:16 | |||
3. | Magne Heimot | Privat | 1:31:16 | |||
4. | Tor Simonsen | Privat | 1:52:18 | |||
5. | Tonje Fredrikson | UIO | 1:52:22 | |||
DSQ | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 1:19:44 | 32 47 49 50 40 41 45 | ||
Klasse: ÅK(KORT-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Øystein Kildahl | Østmarka OK | 42:49 | |||
2. | Bjørn Nordvik | Kolbotn & Skimt OL | 1:01:55 | |||
3. | Jens-Henrik Simonsen | Engrospartner | 1:03:59 | |||
4. | Stephan Brown | NRK | 1:07:08 | |||
5. | Erik Sandnes | Thales | 1:21:40 | |||
DSQ | Lars Henrik Søreng | MULTICONSULT BIL | ||||
Klasse: ÅM(MELLOM-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Odd Arne Lian | Veidekke | 56:48 | |||
2. | Harald Aas | PRIVAT | 1:17:40 | |||
DSQ | Nadav Granot | Technion | 2:27:54 | 37 40 41 46 | ||
Klasse: ÅL(LANG-A) | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | |||
1. | Julie Berteig | FOSSUM | 1:25:47 | |||
2. | Øyvind Steinbekken | ODALEN | 1:28:32 | |||
Sist oppdatert: | 27 august 2010, 15:21:18 |
Arrangør: | |
Antall deltagere: | 132 |
Antall startet: | 132 |