Klasse: D35-44(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Majken Korsager | Asker Skiklubb | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Lise Horntvedt | Larvik OK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | |
1 | Katrine Finstad Land | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Kari Bjaaland | OSLO Kommune BIL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
1 | Elin Cathrine Hagen | IFE | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
1 | Dorothea Schulze | NILU | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Christina Hellegaard | TELENOR BIL | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Kristin Sletner | IL GeoForm | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
Klasse: D45-49(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 8569 | 9 | 914 | 1030 | | | | 1030 | | | 1030 | | | 500 | | | 975 | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | |
2 | Milda Øhlckers | Tyrving, IL | 2032 | 2 | | | | | | | 1002 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Unni Drage | Aker Solutions | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Hanne Marte Østvold | Heming Orientering | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Brita Oppheim Sauar | KolL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
3 | Aline Hermans | CO Liege | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
7 | Maria Ahlman | Kværner | 995 | 1 | 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Ã…se Ulltveit-Moe Norrud | Fossum IF | 900 | 1 | | | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Hege Gunnerød | Asker SK | 827 | 1 | | | | | | | | 827 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D55-59(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Nina Elise Jørgensen | Promis BIL | 10300 | 16 | 1030 | 1030 | | | 994 | 1030 | | | 1030 | 1030 | | 1006 | 1030 | 988 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 858 | | 1030 | |
2 | Sharon Broadwell | IL GeoForm | 9769 | 19 | | 702 | | 991 | 100 | | 878 | 1030 | 854 | 969 | 1030 | 950 | 817 | 650 | 882 | 965 | 704 | 1009 | 902 | 772 | 941 | 982 | | |
3 | Trine Raaen | Aker Brygge Orientering | 8688 | 10 | 973 | | | | | | | | 942 | | 100 | 1030 | | | | 911 | | 1030 | 1016 | 894 | 762 | 1030 | | |
4 | Mari Birkeland Leholt | Maris interiørhjelp og systue | 5790 | 8 | 757 | | | 729 | | 939 | | | 822 | 882 | | 100 | | | | 913 | 648 | | | | | | | |
5 | Aina Grymyr | Haugerud | 4697 | 10 | 750 | 504 | | 561 | | 616 | 508 | | | | 100 | 558 | | | 100 | | | | | | 500 | | 500 | |
6 | Merete Bugge | STAMI | 4426 | 7 | 811 | 540 | | | | | | | | | 806 | | | 703 | 100 | | | | 782 | | 684 | | | |
7 | Eva Beate Andresen | NILU | 4341 | 6 | | | | | 860 | | | | | 957 | | | 100 | | | 980 | | | 501 | | | | 943 | |
8 | Unni Stenhammer | PRIVAT | 2260 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 100 | | | | | 1030 | | 100 | |
9 | Aleidis Løken | Heming Orientering | 1950 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 973 | 977 | | | |
10 | Anna Gøhlman | Tyrving, IL | 1491 | 2 | | | | | | | 606 | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Unni Rye | Folkehelseinstituttet | 1225 | 2 | | | | | | | | | | | | 500 | | | 725 | | | | | | | | | |
12 | Veslemøy Solberg | Konnerud IL | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Runa Skyttersæter | HEMING | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Marianne Arnesen | Asker SK | 1008 | 1 | | | | | | | | 1008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Kristin Dale Selvig | Nydalen Skiklubb | 997 | 1 | | 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Gunn Stabbetorp | Folkehelseinstituttet | 987 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 987 | | | | | | | | | |
18 | Kirsti Grundnes Berg | Tyrving, IL | 916 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 916 | | | | | | | | | |
19 | Kirsti Berg | TYRVING | 787 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 787 | | | |
20 | Kirsti Hugdahl | Norsk Hydro | 706 | 1 | | | | | | | | | | 706 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Mari Leholt | Maris interiørhjelp | 505 | 1 | | | | | | | 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Mari Birkeland Leholdt | Maris Interiørhjelp & Systue | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | |
23 | Solveig Sikkeland | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D60-64(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Eva Helen Reistad | Thales BIL | 7709 | 8 | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | | | | | 1030 | 1030 | | 660 | 1030 | 869 | | | | | | | |
2 | Lise Hugdahl | Coop | 3190 | 4 | | | | | | | | | | 1030 | | 100 | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | |
3 | Berit Danielsen | Tyrving, IL | 2018 | 2 | | | | | | | 988 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
4 | Eva Reistad | Thales BIL | 1660 | 2 | | | | 1030 | | | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Torild Heine | Fossum IF | 1341 | 2 | | | | | | | 697 | | | | | | | | | | | 644 | | | | | | |
6 | Grete Hovi | Skien OK | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Gerd Sylvi Sellevold | Kamp Vestheim | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
6 | Berit Danielsen | IL Tyrving | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Heidi Falck | Tyrving, IL | 942 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 942 | | | | | | |
10 | Edel Sofie Nilsen | Asker SK | 909 | 1 | | | | | | | | 909 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D70-74(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10260 | 15 | | 100 | | 1012 | 1030 | 941 | | | 1030 | 1030 | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1008 | 1030 | | | 951 | 990 | 995 | 1030 | |
2 | Marit VÃ¥gsnes | OUS BIL | 10168 | 16 | 1030 | | | | 977 | 1030 | | 1001 | | 500 | 1030 | 910 | 985 | | | 917 | 954 | 775 | 1030 | 1025 | 1030 | 1030 | 953 | |
3 | Nora Ursin | Bærum kom. | 9361 | 11 | | | | | 911 | 100 | | 1030 | | 953 | | | | | | 1030 | 1019 | 832 | | 893 | 845 | 995 | 853 | |
4 | Brynhild Fanuelsen | Fossum IF | 4383 | 5 | | | | 863 | 717 | | | | | | | | | | | 961 | 977 | 865 | | | | | | |
5 | Aud I Spjelkavik | FBI | 2767 | 4 | 840 | | | | | | | | 654 | | | | | | | | | | | 500 | 773 | | | |
6 | Sidsel Sandelien | Vegdirektoratets IF | 2167 | 3 | 743 | 745 | | | | | | | | 679 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 2156 | 5 | | 656 | | | | | | | | 500 | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | |
8 | Kjerti Tho | STabæk IF | 2060 | 2 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
9 | Anne Sagberg | Bærum Kommune BIL | 1494 | 2 | | | | | | | 701 | | | | | | | | | | | 793 | | | | | | |
10 | Toril Riddervold | Heming Orientering | 1130 | 2 | | | | | | | | 100 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | |
11 | Nora Ursin | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Nora Ursin | Bærum Kommune BIL | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Anne Sagberg | Bærum kom. | 870 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | | | | |
14 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 685 | 1 | | | | | | 685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Aud I Spjelkavik | Tyrving, IL | 550 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 | | | | | | |
16 | Sidsel Sandelien | STATENS VEGVESEN | 541 | 1 | | | | | | | 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Nora Ushin | Bærum kom. | 500 | 1 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D75-79(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Anne Lise Øfsthus | Asker SK | 10255 | 11 | 1030 | 1030 | | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 896 | 1030 | 1030 | 985 | 1030 | | | | | | | | | | | |
2 | Unni Drage | Aker Solutions | 7213 | 8 | | | | | 1030 | | | 933 | 1030 | | | 1030 | 100 | | | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | | |
3 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 6036 | 10 | | 100 | | 100 | | | 581 | | 612 | | | | 853 | 1030 | 100 | | 719 | | | 911 | 1030 | | | |
4 | Inger Lise Bjordal | Oppsal IF | 1030 | 2 | | | | | | 930 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
5 | Unni Drage | Aker Solutions | 1005 | 2 | | | | 1005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Inger Elisabeth Kvaase | Bekkelaget | 100 | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
6 | Anne-Britt Nilsen | OSLO MET | 100 | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: H17-34(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Georg Bugge | AAS-JAKOBSEN | 8832 | 9 | 978 | | | | 1030 | | | 848 | | | | 906 | 1030 | | 1018 | 1030 | | | | 962 | 1030 | | | |
2 | Audun Jørgensen | Østmarka OK | 5415 | 6 | | 957 | | | 868 | 1030 | 500 | | 1030 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Torbjørn Vadder | ABB | 3563 | 5 | | 968 | | 500 | 604 | 991 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Mads Fornes | NTNUI | 2011 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 981 | | 1030 | | | | | | | |
5 | Øystein Langberg | Aftenposten | 1964 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1001 | | | | 963 | | | |
6 | Ã…smund Skomedal | IFE | 1956 | 2 | | | | | | | | | | | | | 987 | | | 969 | | | | | | | | |
7 | Adrian Opheim | NTNUI | 1849 | 2 | | | | | | | | | | | | 867 | | | | | | 982 | | | | | | |
8 | Andreas Juell Larsen | Tyrving, IL | 1781 | 2 | | | | | | | | 751 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
9 | Christian Fossen | Cardo BIL | 1630 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 500 | | 1030 | | |
10 | Eirik Asdøl | Asker SK | 1535 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 710 | | 825 | | | | |
11 | Eirik Asdøl | Tyrving, IL | 1345 | 2 | | | | | | | 569 | 776 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Vegard Gulbrandsen | Asker Skiklubb | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Sveinung Syversen | Oppsal IF | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Oscar Fiskum | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Niklas Gustavsson | DNB | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | |
12 | Mads Olav Berg | Lillomarka O-lag | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
12 | Mads Norbrøden | Halden SKiklubb | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Kristoffer Nesland | NTNUI | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
12 | Karl Fremstad | IL Tyrving | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
12 | Anders Liaøy | Caverion | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Halvor Kjellesvig | OSLO Kommune BIL | 958 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 958 | | | | | | | |
22 | Eirik Watterdal | PRIVAT | 948 | 1 | | | | | | | | 948 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Halvor Kjellesvik | OSLO Kommune BIL | 904 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | | | |
24 | Bjørn Ivar Teigen | Domos | 879 | 1 | 879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Thorsten Zakariassen | Lommendalen | 846 | 1 | | | | | | | 846 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Fredrik Norløff-Mathisen | Nydalens Skiklub | 844 | 1 | 844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Oskar Aalde | Ã…s | 737 | 2 | | | | | | | | 637 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
28 | Eirik Asdøl | Asker Skiklubb | 734 | 1 | | | | 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Ander Reinertsen | Eriksen og Horgen | 647 | 1 | | | | | | | 647 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Ola Gulbrandsen | ABB BIL | 100 | 1 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Erik Paulsen | Cardo BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
30 | Bård Næss | ABB BIL | 100 | 1 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: H45-49(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Lars Karelius Noer | NRK | 4878 | 5 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | 758 | | | 1030 | | 1030 | 1030 | |
2 | Atle Pedersen | Fossum IF | 4822 | 5 | 1003 | 820 | | | | 1030 | | | 939 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
3 | Ståle Heitmann | Fossum IF | 2752 | 4 | | | | | | | 1030 | | | | 1030 | | 100 | | | | 592 | | | | | | | |
4 | Lars Grande | FBI | 2655 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 957 | | 783 | | | | 915 | | | |
5 | Lasse Nederhoed | Teddy TV | 2611 | 3 | | | | | | | | 902 | | 679 | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
6 | Olav Eide | OK BIL | 2160 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | 1030 | | | | | | | 100 | |
7 | Espen Messel | FFI BIL | 1996 | 2 | | | | | | | | | | | 983 | | | 1013 | | | | | | | | | | |
8 | Tellef Juell Larsen | Tyrving, IL | 1975 | 2 | | | | | | | | 1030 | | | 945 | | | | | | | | | | | | | |
9 | Thomas Lunde Jensen | FFI | 1406 | 2 | | 906 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | |
10 | Frode Lillevold | FFI | 1392 | 3 | | | | | | | | | | | | | 596 | 796 | | | | | | | | | | |
11 | PÃ¥l Skogedal | Asker | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
11 | Odin Tellesbø | Østmarka OK | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Lars Onstad | OSI | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Knut Ivar Solnes | TELENOR BIL | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Knut Bårtveit | Bø O-lag | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
11 | Gard Lindseth | Nydalen SK | 1030 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
11 | Erik Rosenvold | Østmarka OK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
18 | Atle Pedersen | Reload | 980 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 980 | | | |
19 | Erik Sauar | KoLl | 947 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 947 | | | |
20 | Olav Hasaas | Fossum IF | 929 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | |
21 | Marius Burmo | PRIVAT | 921 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921 | | | |
22 | Alain Mazy | CO Liege | 911 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 911 | | | | | | |
23 | Johan Mygland | TPWB | 862 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 862 | | | | | | | | | |
24 | Olav Vedde | OK BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
24 | Nils-Erik Hirsch | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Eirik Jørgensen | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
Klasse: H50-54(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Svein Nygård | NORGES BANK | 10300 | 19 | 974 | 1030 | | 985 | 991 | 971 | 1000 | 1030 | 500 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 886 | 500 | | 1030 | | | 1030 | 1030 | |
2 | Bjørn-Erik Gunnerød | Hagahogget låmlag | 9274 | 15 | | | | | 906 | 714 | 857 | 927 | 971 | 947 | 948 | 834 | 816 | 925 | | 715 | | 895 | 931 | 967 | | | 100 | |
3 | Gunnar Rustad | FFI BIL | 8196 | 10 | | | | | 779 | 730 | | | | 806 | | 722 | 785 | 877 | 849 | | | | 758 | | 931 | | 959 | |
4 | Johan Haavardtun | Schenker | 6409 | 8 | | 934 | | 917 | 849 | 820 | 953 | 927 | | 100 | | | 909 | | | | | | | | | | | |
5 | Knut E Helland | LØRENSKOG KOMM | 6344 | 7 | | | | | 898 | 923 | | | | | | | 996 | 996 | | 1030 | 1001 | | 500 | | | | | |
6 | Jan Tore Henriksen | NORGES BANK | 5169 | 7 | | 100 | | | 1030 | | 907 | | 1030 | 100 | | | | 972 | | | 1030 | | | | | | | |
7 | Eskil Dahlen | TELENOR | 4951 | 5 | 1030 | | | 1030 | | 863 | | 1014 | | | 1014 | | | | | | | | | | | | | |
8 | Uno Hanslien | Bilpost | 4784 | 8 | 811 | 612 | | | | 575 | | | 100 | | | 500 | | | 743 | | 512 | | | | 931 | | | |
9 | Thomas Konow | Dr. Thec Olav Olsen | 4089 | 5 | | | | | 772 | | | 802 | | | 823 | | | 894 | | 798 | | | | | | | | |
10 | Carl Erik Wasberg | FFI BIL | 3369 | 5 | | 966 | | | 977 | | | | | | | | 926 | 500 | | | | | | | | | | |
11 | Stein Mella | Nippon Gases | 3111 | 4 | 844 | 708 | | | | 783 | | | | | | | | 776 | | | | | | | | | | |
12 | Ketil Risvoll | TELENOR BIL | 2785 | 4 | | | | | | 688 | 660 | 787 | | | | | | | | | | | | 650 | | | | |
13 | Harald Iwe | IL Geoform | 2405 | 3 | | | | | | | | | 905 | | | 784 | | | | | | | | | | 716 | | |
14 | Trond Møretrø | Kolbotn & Skimt OL | 2262 | 4 | | | | | | 500 | | | | | | 690 | | | | 500 | | | | | | 572 | | |
15 | Kjetil Sverdrup-Thygeson | FBI | 2151 | 3 | | | | | | 719 | | | | | | | | | 708 | | | | 724 | | | | | |
16 | Trond Lund | Tyrving, IL | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | |
17 | Frode Johansen | Statoil Oslo Bil | 1948 | 3 | | | | | 653 | | 613 | 682 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Jan Tore Henriksen | Nydalens SK | 1870 | 2 | | | | | | 866 | | 1004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Bjørn Grinde | Folkehelseinstituttet | 1762 | 2 | | | | | | | | | 949 | | 813 | | | | | | | | | | | | | |
20 | Hallvard Berg | Tyrving, IL | 1728 | 2 | | | | | | | | 844 | | | | 884 | | | | | | | | | | | | |
21 | Dag Wang | Lillomarka O-lag | 1688 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 823 | | | | | | 865 | | | |
22 | Anten Plaiarn | Asker | 1600 | 2 | | | | | | | 755 | | | | | | | | | | | 845 | | | | | | |
23 | Jarle Roti | FOssum IF | 1408 | 3 | | | | | | 500 | | | | | 100 | | | | | | | | 808 | | | | | |
24 | Odd Arne Lian | KolL | 1042 | 2 | | | | | | | | | | | | 942 | | | 100 | | | | | | | | | |
25 | Øystein Kihldahl | AHS | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
25 | Thor Mella | SKD BIL | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Eskil Dalen | Telenor | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Christian Grotnes | IL Tyrving | 1013 | 1 | | | | | 1013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Bjørn Mo Østgren | Statskraft | 982 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 982 | | | | | | | |
30 | Tommy Jauhojærvi | Emit | 979 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 979 | | | | | | |
31 | Steinar LÃ¥g | Veritas BIL | 934 | 1 | | | | | | | | 934 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Lars Nordin | Brekke & Strand | 933 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 933 | | | | | | | | | | |
33 | Tor Haugset | Heming / Schlumberger | 928 | 1 | | | | 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Ole Kristian Kristensen | Bodø Orientering | 917 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 917 | | | | |
35 | Guttorm L Egge | Kommunalbanken | 913 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 913 | | | | | | | |
36 | Thomas Konow | Dr Tech Olav Olsen | 909 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | | | |
37 | Ole Kristian Kristensen | Bodø og omegn orientering | 902 | 1 | | | | | | | | | | | 902 | | | | | | | | | | | | | |
38 | Odd Arve Lien | Bærum Sykehus | 888 | 1 | | | | 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | Thomas Konow | ØOK | 881 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | |
39 | Svein Rosland | Statens Veivesen Arendal | 881 | 1 | | | | | | | | | | 881 | | | | | | | | | | | | | | |
39 | Bjørn Erik Gunnerød | Hagahogget Låmlag | 881 | 1 | | | | 881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | Arnt Ove Takvam | Fossum | 844 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | |
43 | Øyvind Due Trier | Nydalens SK | 836 | 1 | | | | 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Eirik Dale | Tyrving, IL | 830 | 1 | | | | | | | | 830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Roger Østvold | Heming Orientering | 826 | 1 | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Morten Rannem | Fossum IF | 819 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 819 | | | | | | | |
47 | Hallvard Koren | OK Moss | 810 | 1 | | | | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | Thomas Konow | Asker Skiklubb / Dr. Tech. Olav Olsen | 779 | 1 | | | | 779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | Espen Holm | Overtoppen | 774 | 1 | | | | | | | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | Bjørne Syversten | PRIVAT | 771 | 1 | | | | | | 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | Frode Kamsvåg | Tyrving, IL | 738 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 738 | | | | | | | | | |
52 | Jon Fixdal | KolL | 709 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 709 | | | | | | | |
53 | Kjetil Watne | NORGES BANK | 626 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 626 | | | | | | | |
54 | Viggo Eriksen | Fossum IF | 500 | 1 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | Peder Natvig | NORGES BANK | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | |
54 | Arne Kongsnes | Kongsnes Media | 500 | 1 | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | Thomas Konow | Dr.techn. Olav Olsen | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
57 | PÃ¥l Ellingsen | STatens VEGVESEN | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
57 | Lars Kryger | Gabler | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
Klasse: H55-59(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
1 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 10258 | 12 | 1030 | | | | | 1006 | 822 | | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1012 | 1030 | | | | | 963 | | 1030 | 1030 | |
