Klasse: DM(MELLOM-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Magnhild Mølnvik | Fossum IF | 1589 | 2 | 889 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Victoria Hæstad Bjørnstad | Fossum IF | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Laura Kempas | Finland | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Kari Bjaaland | OSlo kommune BIL | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Julia Bøbel | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
2 | Audrun Utskarpen | OSI-Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Annemarie Aarnes | Fossum IF | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Maia Flood Kjeldsen | NCC | 984 | 1 | 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Birgit Korvald | Nydalen | 705 | 1 | | | | | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Gunn Stabbetorp | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Anna Coulter | Raumar | 500 | 1 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D17-34(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Tone Lye | Statnett BIL | 4120 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | | | 1030 | |
2 | Maia Flood Kjeldsen | NCC | 3907 | 4 | | | | | | | | | | | | 928 | | 1030 | | | 1030 | | | | | | | 919 | | | | |
3 | Tone Sundtjønn | Vareg | 2060 | 2 | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Signe Flood Kjeldsen | GeoFORM | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
5 | Alexandra Devik | OSI Orientering | 1944 | 2 | | | | | | | 954 | | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ida Bolin | PRIVAT | 1916 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | | 1030 | | |
7 | Selma Næss-Ullseth | Nydalens Skiklub | 1881 | 2 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | 851 | | | | | | | | | | |
8 | Frøydis Aakenes | Statoil Oslo Bil | 1408 | 2 | | | | | | | | | | | 908 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | |
9 | Tone Lye | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | |
9 | Marit Owren | ABB | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Frida Næss Ulsett | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Elin Ekeberg | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Ane Kjenseth | HEMING Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
14 | Undis Ellevog | OSI Orientering | 993 | 1 | | | | | | | 993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Ida Brenden | Raumar | 979 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 979 | | | | | | | | | | | |
16 | Emma Green | Savedalen | 976 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | | | | |
17 | Maia Flood Kjeldsen | PRIVAT | 970 | 1 | | | | | | | | | | | 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Karen Dalby | OPpsal IF | 930 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 930 | | | | | | | | |
19 | Elena Grande | Grefsen skole | 927 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 927 | | |
20 | Emma Josefine Green | AGR | 905 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | | | | | | | | | | | | |
21 | Gunn Camilla Stang | OSI Orientering | 904 | 1 | | | | | | | 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Julia Plaian | Asker Skiklubb | 864 | 1 | | | | | | | | | | | | 864 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Nanna Fløgstad Solberg | HEMING | 858 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | | | | | | |
24 | Camila Stridsklev | TYRVING | 829 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 829 | | | | | | | | |
25 | Selma Næss-Ulseth | Nydalens Skiklub | 824 | 1 | | | | | | | | | 824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Helene Kittelsen | Kjeller skole | 803 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 803 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Christine Wust | Siemens Oslo Oil | 787 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 787 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Ingrid Skantze | TYRVING | 763 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 763 | | | | | | | | |
29 | Marie Rygh Holten | HEMING Orientering | 752 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 752 | | | | | | | | |
30 | Frida Næss Ulseth | Nydalens Skiklub | 701 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 701 | | | | | | | | | | |
31 | Charlotte Sanchis | CGG | 693 | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 593 | | | | | | | | | | | | |
32 | Agnes Moquet Stenback | PRIVAT | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | |
33 | Antonina Naydinova | OSI Orientering | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D35-44(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 10042 | 12 | 1030 | 1030 | 1030 | | 500 | | | | | 910 | 878 | | 1030 | | 1030 | | 965 | | | | | | | 1030 | | 957 | 1030 | |
2 | Kari Bjaaland | OSlo kommune BIL | 8125 | 11 | | | 971 | | 1030 | | 1030 | | 100 | 929 | 961 | | | | | | | 100 | | 944 | | | 1030 | | 1030 | | 100 | |
3 | Hanne Kobernus | OPIL | 7151 | 7 | | | | | | 1030 | | | | 1030 | | | | 1030 | | 1030 | 1030 | | | 971 | | | | | | 1030 | | |
4 | Rikke GÃ¥sholt | UiO | 6643 | 8 | 890 | 795 | 929 | | 838 | | | | 712 | 743 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | 706 | | |
5 | Nina Standal Opsahl | GEOFORM | 5398 | 6 | | | | | | | 903 | | 945 | | 997 | | | | | | | | | 801 | | 893 | | | | 859 | | |
6 | Audrun Utskarpen | OSI-Orientering | 5100 | 5 | | | | | | | 980 | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | |
7 | Tone Kvåle | PRIVAT | 3827 | 4 | | | | | | | | 1030 | 813 | | | 1030 | | | | | | | | | | 954 | | | | | | |
8 | Elisabeth Myhre | Bærums Skiklub | 2551 | 3 | | | | | | | 897 | 938 | 716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Ann Elin Flågen | HEMING Orientering | 2472 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 821 | | 816 | | | | 835 | | |
10 | Heidi Sønsterudbråten | CGI | 1007 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1007 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Birgitte Blindheim | OUS | 1001 | 1 | | | | | | | 1001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Gunhild Ottersland | NObels Fredssenters BIL | 1000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | |
13 | Mali Tronshaug | Aker Solutions | 933 | 2 | | | | | | 100 | | | | | | | | 833 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Berit Herstad | Bækkelagets Spkl. | 855 | 2 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 755 | | | | | | |
15 | Mali TronshaugUnni Drage | Aker Solutions | 840 | 1 | | | | | | | | | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Liv Paltiel | Folkehelsa | 826 | 1 | | | | | | | | | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Siri Spjelkavik | Meteorologen | 721 | 1 | | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Siri Larønningen | KRILL | 522 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 522 | | | | |
19 | Berit Sofie Wiklund | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D45-49(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Nina Elise Jørgensen | Steria | 10300 | 12 | 928 | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | 917 | 1030 | | | | | | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | 1030 | 1030 | | 1030 | | |
2 | Hilde Ståhlbrand | OUS | 8378 | 12 | 500 | | 803 | | | | 500 | | | 887 | | | | | 1030 | 866 | 912 | 100 | 1030 | 771 | | 611 | | | | 968 | | |
3 | Susannah Malm | STATNETT | 7550 | 9 | | | | | | | | | 500 | | 895 | 667 | 1030 | 1030 | | 669 | 699 | | | | | | | | 1030 | | 1030 | |
4 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 3443 | 4 | 1030 | | | | | | | 1030 | | | | 684 | | | | | | | 699 | | | | | | | | | |
5 | Signe Arnesen | HEMING Orientering | 3055 | 3 | | | | | | | 1030 | | 995 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
6 | Trude Fixdal | Koll IL | 2752 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 957 | | 863 | | 932 | | | | |
7 | Marie Arneberg | KjELSÃ…S | 1786 | 2 | | | | | | | | | 838 | | | | | | | | | | | | | | | 948 | | | | |
8 | Anne Danielsen | LYN | 1130 | 2 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
9 | Tove Strand | MÃ¥ren | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Marie Arneberg | Kjelsås | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Else Grandal | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Vigdis Thingelstad | Askert | 1013 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | | | | | | | |
13 | Maria Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 853 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | | | | | | | | |
14 | Siv Johanne Moen | Nydalens Skiklub | 839 | 1 | | | | | | | | | 839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Vigdis Thingelstad | ASKER | 747 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 747 | | | | |
16 | Jartrud Steinsli | Østmarka OK | 502 | 1 | | | | | | | | | 502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Evy Stabell | HEMING Orientering | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D50-54(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Mari Birkeland | Maris interiørhjelp | 9340 | 13 | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | 783 | | | 684 | 100 | 1030 | 874 | | | 819 | 1030 | | 676 | | | | 1030 | | | 100 | |
2 | Gisela Sundelin | PRIVAT | 3878 | 5 | | | | | | | 997 | | | | 800 | | | | | | | | | 100 | | 1030 | | 951 | | | | |
3 | Unni Stenhammer | PRIVAT | 3090 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | 1030 | | | 1030 | | | | | | | | |
4 | Runa Skyttersæter | HEMING Orientering | 2060 | 2 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | |
5 | Aina Grymyr | PRIVAT | 1875 | 2 | 1030 | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Wenche Hultgren | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Berit Danielsen | Tyrving IL | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Aleidis Løken | HEMING Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Sissel Nørstebø | Tyrving IL | 1015 | 1 | | | | | | | | 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Anne Arntzen | Raumar | 962 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 962 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Kersti Skantze | Tyrving, IL | 944 | 1 | | | | | | | | 944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Toril Eine | Fossum IF | 853 | 1 | | | | | | | | | | | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Kirsten Hald | Nydalens Skiklub | 813 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | | | | | | | | |
14 | Gøril Skyttersæter | HEMING Orientering | 730 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | |
15 | Unni Rye | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D55-59(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Aud Gran | TYRVING | 10282 | 13 | | | | | 1030 | 1030 | 1005 | | 500 | 1030 | 968 | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | | | | 1030 | | | | 1012 | |
2 | Eva Reistad | Alcatel-Lucent | 7384 | 13 | | | | | 100 | | 674 | 851 | 500 | 752 | | | 1030 | | | 679 | 622 | 917 | 100 | 500 | | 500 | 859 | | | | | |
3 | Ellen Turter | NYDALEN | 6180 | 6 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | |
4 | Elle Melbye | Elle BIL | 5474 | 6 | 1030 | 1030 | | | 964 | | 963 | | | | | | | | | | | | | 882 | | | | 605 | | | | |
5 | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 5400 | 6 | | | | | | | 1030 | | 680 | | 930 | | | | | | | | | 909 | | 923 | | 928 | | | | |
6 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 4183 | 5 | | | | | | | | 1030 | 627 | | 795 | | | | | | | | | 832 | | 899 | | | | | | |
7 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 3450 | 4 | | | | | | 953 | | | | | | | | 875 | | | | 982 | | | | | | 640 | | | | |
8 | Lise Hugdal | Coop | 2060 | 2 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | |
8 | Aud Gran | Tyrving, IL | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
10 | Frøydis Langsholt | Skanska aktiv | 1585 | 2 | 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 | | | | | | |
11 | Lise Hugdahl | COOP | 917 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 917 | | | | |
12 | Lene Hammer | UDI | 633 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 633 | | | | |
13 | Kjersit Viker | DNB | 500 | 1 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D60-64(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Marit VÃ¥gsnes | OUS BIL | 10300 | 20 | 857 | | | | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 860 | | 1030 | 987 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 764 | 1030 | |
2 | Aud I Spjelkavik | FBI | 9397 | 13 | 886 | 882 | | | 829 | | 1030 | | 1015 | 753 | 892 | | | | | 1030 | | | | 897 | | 871 | | 951 | 899 | 915 | | |
3 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 3596 | 4 | 1030 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | 735 | | | | | | | 801 | | | |
4 | Eilen Vik | Koll IL | 3427 | 4 | | | | | | | | | 820 | | | | | | | | | | | 940 | | 900 | | 767 | | | | |
5 | Kari Pedersen | Tyrving, IL | 3062 | 3 | | | | | | | | | | | | 1030 | | 1002 | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
6 | Liv Haugli | HEMING Orientering | 1844 | 3 | | | | | | | | | | 100 | 796 | | | | | | 948 | | | | | | | | | | | |
7 | Aud Spjelkavik | FBI | 1798 | 3 | | | | | | | | 100 | | | | 840 | | | | | | | 858 | | | | | | | | | |
8 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 1338 | 2 | | | | | | 778 | | | | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Nina Kolberg | TYRVING | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | |
10 | Eilen Vik | Aquateam | 951 | 1 | | | | | | | 951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 879 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | | | | | | | | | |
12 | Unn Ellefsen | Tyrving, IL | 655 | 1 | | | | | | | | 655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Margareth Mikaelsen | Avinor | 200 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | |
Klasse: D65-69(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10300 | 23 | 1030 | | 1030 | | 1011 | 1030 | 918 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 100 | 1030 | 992 | 700 | | 980 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
2 | Nora Ursin | Bærum kom. | 10075 | 16 | 1009 | | 922 | | 100 | 932 | 1030 | | 900 | 866 | 929 | | | 1030 | 1030 | | 1030 | 948 | | | | 1001 | 1008 | | 1009 | | 980 | |
3 | Brynhild Fanuelsen | Fossum IF | 9254 | 17 | | | 747 | | 1030 | 984 | | 853 | 925 | 875 | | 763 | | | | | 746 | 805 | 828 | 854 | | 862 | 897 | 896 | 767 | 914 | 1017 | |
4 | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 9044 | 13 | | | 813 | | 500 | 961 | 941 | 816 | 895 | | | | | 787 | 962 | | | | | | | 955 | | 799 | 820 | 955 | 926 | |
5 | Sidsel Sandelien | Vegdirektoratets IF | 8720 | 12 | 897 | 975 | 783 | | 946 | 846 | | | 859 | 895 | 824 | 797 | | 697 | | | 898 | | | | | | 739 | | | | | |
6 | Elisabeth Ibsen | UiO | 8343 | 13 | 100 | | | | | | 782 | 771 | 761 | 100 | 846 | 869 | | 814 | 818 | | | | 774 | 1005 | | 903 | | | 682 | | | |
7 | Anne Marit Færden | Fagforbundet | 6782 | 8 | | | | | 907 | 860 | 797 | | | 1009 | | | | | | | 851 | | | | | | | 706 | 756 | | 896 | |
8 | Inger Døhlen | Romerike Politi | 2974 | 3 | | 1030 | 985 | | 959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 2869 | 3 | | | | | | | | 888 | | | | 1030 | | | | | | | 951 | | | | | | | | | |
10 | Wenche Bertelsen | Oslo LÆRERNE | 2501 | 3 | | | | | 923 | 927 | 651 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Liv Solland | Vianova | 2500 | 5 | | | | | 500 | | | 500 | | | | 500 | | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | | |
12 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 2279 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | 693 | | | | | | 556 | | | | | |
13 | Ingrid Lome-Hagman | KOLBOTN &SKIMT | 1899 | 2 | | | | | | 984 | | | | | | | | | | | | 915 | | | | | | | | | | |
14 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 1793 | 3 | | | | | | 821 | | | | 872 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
15 | Nora Ursin | Bærum kommune BIL | 1770 | 2 | | | | | | | | 843 | | | | | | | | | | | 927 | | | | | | | | | |
16 | Siri Holmboe | Tyrving, IL | 1003 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1003 | | |
17 | Kaare Solhjell | Privat | 969 | 1 | | | | | | | | | 969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Brynhild Fanuelsen | Bærum sykehus | 865 | 1 | | | | | | | 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Torild Riddervold | HEMING/NJÃ…RD | 709 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 709 | | | | | | | | |
20 | Sidsel Sandelien | Veidirektoratet | 650 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 | | | | |
21 | Anne Marit Ferden | Fagforbundet | 632 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 632 | | | | | | | | | | |
22 | Karin Kilset | Tyrving, IL | 503 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 503 | | | | | | | | | |
Klasse: D70-74(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Unni Drage | Aker Solutions | 10300 | 20 | 1030 | 976 | 890 | | 992 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 984 | 1030 | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | 1030 | 1019 | | 914 | 1030 | |
2 | Anne Lise Øfsthus | Asker SK | 9787 | 19 | 820 | 847 | 1030 | | 1030 | 941 | 850 | 793 | 827 | 936 | | | | 946 | 593 | | 846 | 1030 | 1019 | | | 100 | 807 | 862 | 1030 | | 963 | |
3 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 9727 | 14 | 930 | 956 | | | 974 | | 947 | | 917 | 897 | 1017 | | | 896 | 919 | | | | | | | 868 | 832 | 1030 | 1007 | 1030 | | |
4 | Anne-Britt Nilsen | HIOA | 8536 | 12 | 963 | 1015 | 968 | | 737 | 100 | 500 | 856 | | | | | | | 1011 | | 760 | | 1030 | 696 | | | | | 100 | | | |
5 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 7952 | 14 | 547 | 818 | 862 | | 867 | 518 | 500 | 617 | 765 | 643 | | | | | | 1030 | 100 | | | 844 | | 614 | | 892 | | | | |
6 | Inger Elisabeth Kvaase | PRIVAT | 7077 | 12 | 771 | 703 | 783 | | 100 | 803 | | 646 | | | | | 100 | 848 | 933 | | | | 714 | 776 | | | | | | | 100 | |
7 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 6904 | 11 | | | 586 | | | 643 | 734 | | | | | | | 744 | | | 507 | | 997 | 692 | | 624 | 605 | 577 | 702 | | | |
8 | Ragnhild Krogvig | Kolbotn & Skimt OL | 6826 | 8 | 929 | 1030 | | | 1003 | 100 | 911 | | 849 | 974 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 6173 | 7 | | | 903 | | | | 733 | | 834 | 921 | 896 | | | 856 | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Turid Bratland | Fossum | 3732 | 5 | 1014 | 865 | | | 927 | | | | 100 | | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Astrid Kvamme | HEMING Orientering | 3604 | 5 | | 504 | | | | 873 | | | 887 | 611 | | | | 729 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Onelma Blomhoff | Rikshospitalet | 921 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 921 | | | | | | | | | | | | | |
13 | Lajla Tiedemann | Gjøvard | 794 | 1 | | | | | | | | | 794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Onelma Blomhoff | OUS | 758 | 1 | | | | | | | 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: H17-34(LANG-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Erik Stordal | Asker Skiklubb | 4649 | 5 | | | 954 | | | | | | | | | | 1014 | | | 960 | | | 691 | | | | | | 1030 | | | |
2 | Claus Martinsen | HEMING Orientering | 3339 | 4 | | | | | | | 756 | | 739 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | 814 | | | | |
3 | Kristoffer Jacobsen | Ernst&Young Oslo BIL | 2998 | 3 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | 938 | 1030 | | | | | | | | | |
4 | Mathias Nipen | TYRVING | 2913 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 957 | | | | 926 | | 1030 | | |
5 | Finn Gjerull Rygh | HEMING Orientering | 2675 | 3 | | | | | | | | | 852 | | 960 | | | | | | | | | 863 | | | | | | | | |
6 | Skage Grønneberg | HEMING Orientering | 2612 | 3 | | | | | | | | | | | 979 | | | | | | | | | 804 | | 829 | | | | | | |
7 | Daniel Rees | Holder De Ord | 2160 | 3 | | | 100 | | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
8 | Thomas Nipen | TYRVING | 2142 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | 1012 | | 100 | | |
9 | Thomas Nipen | Tyrving, IL | 1976 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | 946 | | | | | | | | | |
10 | Erlend Bjerkestand | Ã…RVOLL IL | 1899 | 3 | | | | | | | 100 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | 769 | | | | |
11 | Anders Alstad | FFI BIL | 1705 | 2 | | | 701 | | | | | | | | | | | 1004 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Aksel Eide-Fredriksen | Kamp Vestheim | 1570 | 2 | 827 | | | | | | | | | | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Martin Langaas | Oppsal IF | 1405 | 3 | | | | | | 642 | | | | | | | | | | 100 | | 663 | | | | | | | | | | |
14 | Haakon Ingvaldsen | Nydalens Skiklub | 1130 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1030 | | | | |
