Klasse: D17-34(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Guro Kolberg | Tyrving, IL | 10100 | 12 | 1030 | 986 | | 1030 | 1030 | | 947 | 941 | | 1030 | | | | | | | 867 | 1030 | 1030 | | 957 | | | 1030 | | | |
2 | Mali Tronshaug | Aker Solutions | 4947 | 7 | | | | 725 | | | | 818 | 100 | 833 | 941 | 500 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Signe Flood Kjeldsen | GeoFORM | 3980 | 4 | | | | | | 990 | | 930 | 1030 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Maia Flood Kjeldsen | NCC | 3975 | 4 | | | | | | 1030 | | 976 | | 939 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
5 | Selma Næss-Ulseth | Nydalens Skiklub | 3907 | 4 | | | | | | 955 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | 980 | | 942 | | | | |
6 | Astrid Seeberg | HEMING orientering | 3893 | 5 | | | | | | 100 | | 1003 | | 1017 | | | | | | | | | 894 | | | | 879 | | | | |
7 | Lina Mariusen | Elverum OK | 2906 | 3 | 958 | | 918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | |
8 | Ingunn Ramsnes | Aker Solutions | 2049 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1019 | 1030 | | | | | | | | | | | | |
9 | Nikoline Asdøl | Tyrving, IL | 1899 | 2 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | 869 | | | | | | | | | |
10 | Ida Brenden | Raumar OL | 1895 | 2 | | | | | | | | | | | | | 895 | | | | | | 1000 | | | | | | | | |
11 | Nanna Fløgstad Solberg | HEMING | 1811 | 2 | | | | | | 883 | | 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Sigrid Vatne | 4Subsea | 1629 | 2 | | | 1030 | | | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Siri Spjelkavik | Meteorologen | 1621 | 2 | 886 | 735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Kaia Solland | Statnett BIL | 1535 | 2 | | | | | | 762 | | | | | | | | | | | | | 773 | | | | | | | | |
15 | Stine Møller | Flytoget | 1492 | 3 | | | 622 | | | | 770 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Ingvild Lien Molland | Nydalens Skiklub | 1046 | 2 | | | 946 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Tone Sundtjønn | Vareg | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
17 | Marit Owren | ABB | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Ingvill Mykland | PRIVAT | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
17 | Emma Gren | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
17 | Anne Sandnes | PIIRTO | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Audrun Utskarpen | OSI-Orientering | 993 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 993 | |
23 | Astrid Uhrenholt Jacobsen | HEMING/NJÅRD | 966 | 1 | | | | | | | | 966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Frøydis Aakenes | Statoil Oslo BIL | 901 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901 | | | |
25 | Anna Klich | OSI Orientering | 856 | 1 | | | | | | 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Ingeborg Lunde | Namsfogden i Oslo | 710 | 1 | | | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Torunn Hegg | SWECO | 629 | 1 | | | | | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Marit Larsen | Statnett BIL | 525 | 1 | | | | | 525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Signe Flood Kjeldsen | Universitetet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Mari Westeng | Statnett BIL | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | |
29 | Karen Qvale | SWECO | 500 | 1 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Siri Selvig | NYDALEN | 100 | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Ragnhild Løvli | Asker Skiklubb | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Margrethe Barstad | ÅRVOLL IL | 100 | 1 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Ida Tangen | NYDALEN | 100 | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Emma Johansson | NTNUI | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
32 | Charlotte Sanchis | Fugro | 100 | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Anne Johanne Lind | TYRVING | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
Klasse: D35-44(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 9445 | 11 | 1030 | 1030 | | 814 | | 803 | | 982 | | 911 | | 500 | | | | 933 | 977 | | 1030 | | 935 | | | | | | |
2 | Rikke Gåsholt | UiO | 8396 | 14 | 808 | 929 | 969 | 569 | 891 | 500 | 951 | 823 | | | 674 | | | | | 750 | | 806 | 710 | | | | 737 | | | 732 | |
3 | Kari Bjaaland | OSLO Kommune BIL | 6149 | 7 | | | | | | | | | | | 899 | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | | | 1030 | | 100 | | | | |
4 | Nina Standal Opsahl | GEOFORM | 5906 | 6 | | | | | | | | 1030 | | 880 | | | | | | | | | 988 | | 971 | | 1007 | | | 1030 | |
5 | Tone Kvåle | PRIVAT | 4050 | 4 | | | | | 960 | | | | | | | | 1030 | | | | | 1030 | | | | | 1030 | | | | |
6 | Birgitte Blindheim | OUS | 3493 | 4 | | | | | | | | 883 | | | | | | | | | | | 856 | | 992 | | 762 | | | | |
7 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 2894 | 3 | | | | | 1030 | | 968 | | | | | | | | | | | | 896 | | | | | | | | |
8 | Tonje Fredrikson | UiO | 2304 | 4 | 647 | 862 | | | | 100 | | 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Marit B Eithun | Nittedal O-lag | 2012 | 2 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 982 | | |
10 | Hege Feiring | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Birgitte Blindheim | Rikshospitalet | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Audrun Utskarpen | OSI-Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | |
10 | Anne Kari Bakkland | Sørreisa OL | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Anne Arntzen | Raumar | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Aadel Heilemann | Legeforeningen | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Ida Neergård Sletten | Nydalens Skiklub | 987 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 987 | | | | |
17 | Kristian Goa | PRIVAT | 934 | 1 | | | | | | | | | | 934 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Anny Øen | Nydalens Skiklub | 914 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 914 | | | | |
19 | Liv Paltiel | Folkehelsa | 913 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 913 | |
20 | Aase Norrud | Fossum IF | 855 | 1 | | | | | | | | | | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Hanne Kobernus | LILLOMARKA | 853 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | | | | |
22 | Jeanette Løvland | Skanska aktiv | 785 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 785 | |
23 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 735 | 1 | 735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Ida Natås | Nydalens Skiklub | 696 | 1 | | | | | | | | | | 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Monica Syrdal | Hjort | 500 | 1 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Mariann Hauge | FFI | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | |
25 | Anne Lise Opsahl | ORKH | 500 | 1 | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Hanne Austad | ORKH | 100 | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D45-54(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
28 | Iren Westrum | PRIVAT | 100 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D45-49(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Nina Elise Jørgensen | Steria | 9895 | 12 | 1018 | 1030 | 1030 | | | | 1030 | | | 734 | | | 993 | | | 1030 | | 744 | | | 946 | 1030 | | 758 | 1030 | | |
2 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 8510 | 10 | | 891 | 944 | | 931 | 821 | 854 | | | 621 | | | 1030 | | 1030 | 888 | | | | | 500 | | | | | | |
3 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 5794 | 7 | 1030 | 939 | | | 1030 | | | | 1030 | | 1030 | | 100 | | | | | 635 | | | | | | | | | |
4 | Marie Arneberg | Kjelsås | 4381 | 5 | | | | | | 1030 | | 763 | | | | | | | | | | | 1001 | | 888 | | 699 | | | | |
5 | Signe Arnesen | HEMING/NJÅRD | 4120 | 4 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | | | | |
6 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 3746 | 4 | | | | | | 979 | | 846 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | 891 | | | | |
7 | Anne Danielsen | LYN | 2863 | 3 | | | | | | | | 942 | | 908 | | | | | | | | | 1013 | | | | | | | | |
8 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 2756 | 3 | | | | | | | | 978 | | 955 | | | | | | | | | | | | | 823 | | | | |
9 | Maria Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 2420 | 3 | | | | | | | | 811 | | 690 | | | | | | | | | 919 | | | | | | | | |
10 | Gisela Sundelin | PRIVAT | 2224 | 4 | | | | | | 100 | | 681 | | 602 | | | | | | | | | | | 841 | | | | | | |
11 | Marianne Njåstein | Tyrving, IL | 1963 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 933 | | | | | | 1030 | | | |
12 | Nina Didriksen | NRK | 1894 | 3 | | 955 | 839 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Mette Grimnes | SWECO NORGE | 1527 | 2 | | | | | 682 | | | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Torunn Drage Roti | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Jartrud Steinsli | Østmarka OK | 100 | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Grethe Løvald | Asker SK | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D50-54(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Mari Birkeland | Maris interiørhjelp | 10043 | 12 | 1030 | | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | 838 | 731 | | 921 | 1030 | 1030 | | 1030 | | | | 882 | | | | | 1030 | |
2 | Berit Danielsen | TYRVING | 2036 | 2 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | 1006 | | | | | | | | |
3 | Nan Fløgstad | HEMING | 1985 | 2 | | | | | | 955 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Gunhild Sunntjønn | SParbank 1 | 1876 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 846 | | | | |
5 | Ingrid Nermoen | BIL Ahus | 1711 | 2 | | | | | | 938 | | | | 773 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Aina Grymyr | IBM-klubben | 1459 | 2 | 689 | | | | | | 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
7 | Runa Skyttersæter | HEMING/NJÅRD | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | |
7 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
7 | Kjersti Skantze | TYRVING | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
7 | Enikø Bertalan | Asker Skiklubb | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Anne Turter | NYDALEN | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Aleidis Løken | HEMING/NJÅRD | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Aleidis Løken | HEMING Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Tone Jahren Herud | Fossum IF | 910 | 1 | | | | | | | | | | 910 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Berit Tafjord Heier | FOI | 873 | 1 | | | | | | | | | | | | | 873 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Edel Sofie Nilsen | Asker | 831 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 831 | | | | | | | | | |
18 | Tone Jahren Herude | Fossum IF | 200 | 2 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Wenche Hultgren | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
19 | Oddny Nordås | Statens VEGVESEN | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
19 | Nina Kostøl | Gjelleråsen | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
Klasse: D55-59(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Aud Gran | TYRVING | 10082 | 12 | | | 1030 | 850 | 1030 | | 1030 | 992 | | 796 | | | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | | | | 796 | | | | 1030 | | |
2 | Elle Melbye | Elle BIL | 8505 | 9 | 1030 | 1030 | 872 | | | | | 858 | | | | | | | | 1015 | 1009 | | 848 | | 813 | 1030 | | | | | |
3 | Ellen Turter | NYDALEN | 7210 | 7 | | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | 1030 | |
4 | Eva Reistad | Alcatel-Lucent | 6944 | 13 | | | 500 | 1030 | 779 | 500 | 100 | 695 | 692 | | | | 941 | | 521 | | | 100 | 630 | | | 656 | | | 100 | | |
5 | Aud Gran | Tyrving, IL | 4120 | 4 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | 1030 | | | | | | 1030 | | | |
6 | Jorunn Sanderud | NYDALEN | 3802 | 4 | | | | | | | | | | 909 | | | | | | | | | 964 | | 910 | | 1019 | | | | |
7 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 2811 | 4 | | | 683 | | | | | | | 788 | | | 500 | | | | 840 | | | | | | | | | | |
8 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 1647 | 2 | | | | | | | | | | 835 | | | | | | | | | 812 | | | | | | | | |
9 | Hege Andersen | Universitets BIL | 1543 | 2 | 988 | | 555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Lise Hugdahl | COOP | 1034 | 2 | | | | | | | | 100 | | 934 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Frøydis Langsholt | Skanska aktiv | 817 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817 | |
12 | Toril Eine | Fossum IF | 595 | 1 | | | | | | | | | 595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Lise Hugdal | Coop | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Helle Andresen | Den Norske Turistforening BIL | 500 | 1 | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Nina Seeberg | HEMING Orientering | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
15 | Anne Britt Svinnset | Akershus fylkeskommune | 100 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D60-64(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Nora Ursin | Bærum kom. | 10300 | 15 | 1030 | 1030 | 991 | 1030 | 1030 | 967 | 1030 | 999 | | 1030 | | | 1030 | 1030 | | 1030 | | | | | | | 1030 | | 1030 | 940 | |
2 | Marit Vågsnes | OUS BIL | 8574 | 10 | | 971 | 1030 | | 909 | 100 | | | 1030 | | | | | | | | 1030 | | | | | 1030 | | 899 | 806 | 769 | |
3 | Aud I Spjelkavik | FBI | 8484 | 13 | 725 | 839 | 856 | | | | | | 874 | 100 | | 500 | 743 | | 1030 | | | 921 | 900 | | | 723 | 829 | 767 | | | |
4 | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 6901 | 7 | | | | | 965 | 1030 | | 1030 | 917 | 993 | 936 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
5 | Nina Kolberg | TYRVING | 6760 | 7 | | | | | | 944 | | 977 | | 977 | | | | | | | | | 1030 | | 919 | | 883 | | | 1030 | |
6 | Eilen Vik | Aquateam | 4890 | 7 | | | 727 | | | | | 100 | | 650 | | | | | | | | | 860 | | 666 | | 919 | | | 968 | |
7 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 4889 | 6 | | | | | 925 | | 100 | | | | 1030 | | | | | 942 | | 1030 | | | | | | 862 | | | |
8 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 4224 | 7 | 815 | | 935 | | | | | | | | | 500 | 100 | | | | 823 | | | | | 951 | | | 100 | | |
9 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 2933 | 5 | | | | 500 | | | 816 | | | | | 100 | | 886 | | 631 | | | | | | | | | | | |
10 | Nora Ursin | Bærum kommune BIL | 2871 | 3 | | | | | | | | | 969 | | 872 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
11 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 2711 | 5 | | | | | | | 100 | | | 715 | | | 500 | | | | 896 | | | | | 500 | | | | | |
12 | Liv Simonsen | Privat | 1500 | 3 | 500 | | 500 | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Anne Marit Færden | Fagforbundet | 1107 | 2 | | | | | | | | | | 1007 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
14 | Liv Haugli | LIFETECH | 760 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 760 | | | | | | | | |
15 | Karin Kilset | Tyrving, IL | 668 | 1 | | | | | 668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D65-69(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10300 | 24 | 990 | 1030 | 1030 | 753 | 1030 | 742 | 950 | 1030 | 100 | 1030 | 973 | | 968 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
2 | Brynhild Fanuelsen | Bærum sykehus | 9383 | 18 | 669 | 923 | 836 | 1030 | 942 | 911 | 979 | 883 | 965 | 799 | 893 | | 100 | 650 | | | 904 | | | | 953 | 736 | | 615 | | 842 | |
3 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 9214 | 14 | 1030 | | 765 | | | | | 770 | 940 | 913 | | 500 | | | | 879 | 829 | 890 | | | 886 | 946 | 855 | 897 | 978 | | |
4 | Sidsel Sandelien | STATENS VEGVESEN | 9154 | 13 | 938 | 833 | 739 | | | | | | 1030 | 1004 | 920 | | 1030 | | 822 | 939 | | 779 | 859 | | | | 769 | 606 | | | |
5 | Wenche Bertelsen | Oslo LÆRERNE | 8909 | 14 | 853 | 866 | 895 | | | 100 | 749 | 747 | | 100 | | | 1006 | | 933 | 752 | 944 | | 1011 | | 900 | 695 | | | | | |
6 | Inger Døhlen | Romerike Politi | 8568 | 9 | | | | | | 1030 | 1030 | 831 | | | | | | 939 | 918 | 847 | 1014 | | | | 987 | | 972 | | | | |
7 | Inger Elisabeth Kvaase | PRIVAT | 7621 | 13 | 882 | | 500 | | | 100 | 867 | | 991 | | 696 | | 761 | 820 | | | 718 | 500 | 100 | | 731 | 655 | | | | | |
8 | Gerd Gullaksen | Esso Sport | 6732 | 13 | 543 | | 625 | | | | | 500 | | 800 | | | 799 | 551 | 679 | 726 | 687 | | 100 | | 741 | 516 | 581 | | | | |
9 | Elisabeth Ibsen | UiO | 3884 | 7 | | | | | | | | | | | | | 100 | 628 | 100 | | | 670 | 845 | | | | 699 | 842 | | | |
10 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 3558 | 5 | | | | | | | 775 | | | | | | 914 | 604 | | | 754 | | | | | 511 | | | | | |
11 | Liv Horntvedt | LIa | 2557 | 3 | | | | | 833 | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | 782 | | | | |
12 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 1852 | 2 | | | | | | | | | | | 930 | | | | | | | 922 | | | | | | | | | |
13 | Ellen Grande | PRIVAT | 1247 | 2 | 686 | | | | | | 561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Ingrid Lome-Hagman | KOLBOTN &SKIMT | 1032 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 932 | | | | | |
15 | Liv Feiring | Hamar OK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Liv Solland | VIa Nova | 1000 | 2 | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | |
17 | Sissel Olaisen | KOLbotn & Skimt OL | 759 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 759 | | | | | |
18 | Karin Kilset | Tyrving, IL | 600 | 2 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | |
19 | Liv Solland | Vianova | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
19 | Inger Lise Bjordal | Opsal | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
Klasse: D70-74(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Unni Drage | Aker Solutions | 10300 | 24 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1010 | 697 | 1030 | 1030 | 1030 | 909 | 1030 | 500 | 1030 | 1030 | 1030 | 999 | 500 | 784 | 1010 | | 977 | 1030 | 1030 | 882 | 1005 | | |
2 | Anne Lise Øfsthus | Asker SK | 10185 | 22 | 977 | 872 | 1007 | 964 | 1030 | 1030 | 898 | 781 | | 892 | | | 905 | 854 | 753 | 1030 | 1030 | 1030 | 902 | | 991 | 915 | 954 | 1030 | 1030 | 867 | |
3 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 9217 | 15 | 926 | 981 | 958 | | 944 | 831 | 754 | | 867 | 834 | 915 | 500 | 866 | 750 | 829 | | 974 | | | | 952 | | | | | | |
4 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 8143 | 16 | 641 | 668 | | | | | 824 | 677 | 844 | | 882 | | 774 | 840 | 556 | 796 | 770 | | 728 | | 754 | 502 | 726 | 931 | | | |
5 | Turid Bratland | Fossum | 7527 | 9 | 890 | | 614 | | | | | | | | | | | | | | 787 | | 824 | | 864 | 790 | 758 | 970 | | 1030 | |
6 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 6330 | 12 | | 643 | 648 | 562 | | | | 500 | | 500 | 956 | | 100 | | | 500 | | | 500 | | | 724 | 797 | 500 | | | |
7 | Ragnhild Krogvig | Kolbotn & Skimt OL | 6081 | 7 | 100 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | 868 | 1003 | | | 1020 | |
8 | Anne Sjønnesen | Nittedal | 2772 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 900 | | 907 | | 965 | | | | | | | | |
9 | Onelma Blomhoff | Rikshospitalet | 2494 | 4 | | | 850 | 100 | | | | | | | | | | 669 | 875 | | | | | | | | | | | | |
10 | Astrid Kvamme | Heming/Njård | 2464 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 872 | 717 | | | | | | | | | 775 | 100 | | |
11 | Marit Tunaal | HEMING/NJÅRD | 2419 | 3 | | | | | | | | 793 | | | | | | | | | | | | | | | 807 | | | 819 | |
12 | Anne Lise Øfsthus | Asker Skiklubb | 918 | 1 | | | | | | | | | 918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Onelma Blomhoff | OUS | 686 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 686 | | | | | | |
14 | Marit Økern Jensen | Bærum Skiklub | 100 | 1 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: H17-34(LANG-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | STAFETT | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P25 | P24 |
1 | Per Martin Rørvik | FBI | 5495 | 6 | 957 | | 825 | | | | | | | 855 | | | | 1006 | | | 822 | | | | | 1030 | | | | | |
2 | Martin Langaas | OPpsal IF | 4426 | 6 | | | | | | | 819 | | | | | | | | 669 | 784 | | | 624 | | | | 500 | | | 1030 | |
3 | Russell Flynn | Reload | 4343 | 7 | 834 | 970 | 557 | | 100 | | | 595 | | 758 | | | | | | 529 | | | | | | | | | | | |
4 | Skage Grønneberg | HEMING/NJÅRD | 3637 | 5 | | | | | | 100 | | 941 | | | | | | | | | | | 902 | | 1030 | | 664 | | | | |
