Klasse: DM(MELLOM-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Lisbeth Voll | COWI BIL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
1 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
1 | Karen Jomaas | FOssum IF | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Birgit Korvald | Nydalen | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Ann Cecilie Linløkken | Østmarka OK | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Audrun Utskarpen | OSI | 982 | 1 | | 982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Sidsel Graff-Iversen | FOssum IF | 814 | 1 | 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D35-44(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 10300 | 13 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | | 960 | | 100 | | 500 | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | |
2 | Line Sommerfeldt | OSLO Legevakt | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Britta Fismen | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
2 | Audrun Utskarpen | OSI | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Guro Harstad | HEMING Orientering | 941 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 941 | | | | | | | | | |
6 | Christine Jakobsen | SIemens | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
6 | Audrun Utskarpen | OSI Orientering | 100 | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D45-49(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 9737 | 13 | 1030 | | | 1030 | 500 | | 886 | | | | | | 1030 | 1030 | | | | 1030 | 563 | 914 | 727 | | 893 | | 864 | 1030 | | |
2 | Susannah Malm | STatnett | 7664 | 8 | | | | | | | | | 1011 | | | | | | 1030 | | | | 674 | 1030 | 829 | | 1030 | 1030 | | | 1030 | |
3 | Ann Elin Flågen | HEMING Orientering | 4927 | 5 | | | | | 1030 | | | | 945 | | | | | | | | | | | | 949 | | 973 | | 1030 | | | |
4 | Solveig Bergan | Nydalens Skiklub | 3856 | 6 | | | | | 815 | | 873 | | 100 | | | | | | | | | | 549 | | 617 | | | | 902 | | | |
5 | Marianne Reusch | HEMING Orientering | 2718 | 3 | | | | | 841 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | | | |
6 | Signe Astrup Arnesen | HEMING Orientering | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | |
7 | Birgitte Blindheim | OUS | 2030 | 2 | | | | | 1000 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Paula Berstad | HEMING Orientering | 890 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | | | |
9 | Marit Sivertsen | KJELSÃ…S | 878 | 1 | | | | | 878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Berit Sofie Wiklund | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Maria Torgersen | PRivat | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D50-54(KORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Nina Elise Jørgensen | Promis BIL | 9705 | 13 | 842 | 1030 | | 837 | | | | | | | 1007 | 904 | 968 | | 986 | 1030 | 1030 | 978 | 885 | | | | | | 887 | 808 | | |
2 | Trude Fixdal | KoLl | 5995 | 6 | | | | | 915 | | | | 960 | | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Kjersti Hov | Fossum IF | 3958 | 4 | 965 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | 933 | | | | | | | | 1030 | |
4 | Kristin Dale Selvig | NYDALEN | 3090 | 3 | | | | | 1030 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
5 | Unni STENHAMMER | PRIVAT | 3007 | 3 | | | | | | | | 1030 | | | | 1030 | 947 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Torunn Drage Roti | Fossum IF | 2986 | 3 | | | | 926 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
7 | Christine Gjermo | Østmarka OK | 2060 | 2 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | |
8 | Anne Dahl | Nydalen | 1970 | 2 | | | | | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | |
9 | Anne Danielsen | Nydalens SK / | 1866 | 3 | | | | | | | 760 | | | | | | 1006 | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
10 | Gisela Sundelin | Privat | 1843 | 4 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | 501 | | 742 | | 100 | | | | | |
11 | Venche Bjerkreim | Fossum IF | 1827 | 2 | | | | | 978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | |
12 | Trine Marit Justad Raaen | Kongsberg OL | 1503 | 3 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 609 | | | | | | | | | 794 | |
13 | Kirsti Berg | Tyrving, IL | 1130 | 2 | | | 100 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Trude Fixdal | Koll, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
14 | Linda Hansen | Østmarka OK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | |
14 | Kjersti Skantze | IL Tyrving | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Anne Dahl | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
18 | Aleidis Løken | Heming Orientering | 1008 | 1 | 1008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Ã…shild Flatebakken | IL Tyrving | 1001 | 1 | | | | | | 1001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Kristin Dale Selvig | Nydalens Skiklub | 991 | 1 | | | | 991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN | 967 | 1 | | | | | 967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Alix Young Vik | Nydalens Skiklub | 963 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 963 | | | | | | | | | |
23 | Margrete Engzelius | Asker Skiklubb | 894 | 1 | | | | | | | | | | | | | 894 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 887 | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 787 | | | | | | | | | |
25 | Magnhild T. Mølnvik | Fossum IF | 885 | 1 | | | | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Siri Scherdin Sætra | Asker | 880 | 1 | | | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Maria Torgersen | PRivat | 849 | 2 | | | | | | | | | | | | | 749 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
28 | Marie Arneberg | KjELSÃ…S | 848 | 1 | | | | | 848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Magnhild Mølnvik | Fossum IF | 807 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | |
30 | Magnhild Mølnvik | Aker Solutions | 666 | 1 | 666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Wenche Bjerkrheim | Fossum IF | 632 | 1 | | | | | | | 632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Gunn Stabbetorp | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Trine Marit Rustad RÃ¥en | Kongsberg OL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
Klasse: D55-59(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Mari Birkeland Leholt | Maris interiørhjelp og systue | 10100 | 14 | 1030 | 1007 | | | | 673 | 818 | | 853 | | 1030 | 1030 | 1030 | | | 1030 | 1030 | 1030 | 837 | | 100 | | | | | 1030 | | |
2 | Sharon Broadwell | Folkehelseinstituttet | 5168 | 6 | | 1030 | | 1030 | 500 | | 1030 | | 788 | | 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Ellen Turter | NYDALEN | 3954 | 4 | | | | | 1030 | | | | 932 | | | | | | | | | | 1030 | | 962 | | | | | | | |
4 | Anne Regine Bakstad | Friskis&Svettis | 3004 | 3 | 1010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 964 | | | | | | 1030 | | | |
5 | Aleidis Løken | HEMING Orientering | 2060 | 2 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
6 | Kjersti Skantze | IL Tyrving | 1030 | 1 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ellen Turter | Nydalens SK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
8 | Runa Skyttersæter | Heming Orientering | 974 | 1 | | | | | | 974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Enikø Bertalan | Asker Skiklubb | 866 | 1 | | | | | | 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Torhild Jørgensen | FoRSVARSBYGG | 846 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 846 | | | | | | | | | | | | |
11 | Edel Sofie Nilsen | Asker | 805 | 1 | | | | | | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Gøril Skyttersæter | HEMING Orientering | 803 | 1 | | | | | | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Unni Rye | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Kjersti Viker | DNB NOR | 500 | 1 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D60-64(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Aud Gran | TYRVING | 10269 | 10 | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | | | 1030 | | | 1030 | 999 | 1030 | 1030 | 1030 | | | | 1030 | | | |
2 | Elle Melbye | Elle BIL | 8146 | 8 | 1030 | | | | 1018 | | 1003 | | | | | | | | | | | 1030 | | 975 | | 1030 | 1030 | 1030 | | | | |
3 | Eva Reistad | Thales BIL | 6302 | 11 | 100 | 1030 | 1030 | 100 | | | | 1030 | | | | 100 | 100 | 749 | | | 592 | 804 | | | | | 767 | | | | | |
4 | Eilen Arctander Vik | Koll IL | 3639 | 5 | | | | | 688 | | 751 | | 779 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | 921 | | | |
5 | Aud Gran | Tyrving, IL | 3074 | 3 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | 1014 | | | 1030 | |
6 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 2788 | 3 | | | | | | 1030 | 808 | | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 2666 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | | 100 | | 871 | | | 792 | |
8 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 2060 | 2 | | | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Eva Reistad | Alcatel-Lucent | 1630 | 2 | | | | | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | | | |
10 | Lise Hugdal | Coop | 1230 | 3 | | 100 | | | | | | | | | 100 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Karen Marie Kaarby | Nydalens Skiklub | 923 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 923 | | | | | |
12 | Toril Eine | Fossum IF | 883 | 1 | | | | | | | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | SIssel Pljrup | Opsal IF | 806 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | | | |
14 | Eilen Vik | IL Koll | 788 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788 | | | | | |
15 | Dddd | Nydalens Skiklub | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D65-69(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Marit VÃ¥gsnes | OUS BIL | 10278 | 19 | 961 | 1030 | | 1030 | 881 | 828 | | 1030 | 979 | 1004 | 891 | 1030 | | 962 | 1030 | | | 1008 | | | 1030 | 1030 | 931 | 1030 | 1030 | 824 | | |
2 | Nora Ursin | Bærum kom. | 10277 | 15 | 1030 | 926 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | | 1007 | | 1030 | | | | | | | 1030 | | | | 995 | 1006 | 968 | 900 | 1030 | 1030 | |
3 | Sidsel Graff-Iversen | Fossum IF | 9544 | 11 | | | 739 | | 935 | 997 | 997 | | 1030 | 1030 | | | | | | | | | 907 | | 916 | 1009 | 975 | 748 | | | | |
4 | Aud I Spjelkavik | FBI | 8801 | 11 | 800 | | | | 710 | | 803 | | 850 | | 100 | | | 900 | 912 | | | 964 | | 1030 | | | 875 | | 957 | | | |
5 | Aud Spjelkavik | FBI | 5150 | 6 | | | 858 | | | 883 | | | | 885 | | | | | | | | | | | | 954 | | 730 | | | 840 | |
6 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 2041 | 3 | | | | | | | | | | | | 853 | | | | | | 688 | | | | | | | | 500 | | |
7 | Inger Finstad | PRIVAT | 2016 | 2 | | | | | | | | | | | 986 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Toril Riddervold | HEMING Orientering | 1686 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1017 | | | | 669 | | | | |
9 | Liv Haugli | HEMING Orientering | 1619 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | 589 | | | | | |
10 | Toril Riddervold | HEMING | 849 | 1 | | | | | 849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D70-74(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10300 | 15 | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1007 | 1030 | |
2 | Brynhild Fanuelsen | Fossum IF | 9693 | 17 | 963 | | 100 | | 1030 | 817 | 1030 | | | | 1030 | | 807 | 896 | 1030 | | | 871 | 836 | 861 | | 936 | | 877 | 743 | 1030 | 799 | |
3 | Sidsel Sandelien | Vegdirektoratets IF | 9654 | 16 | 823 | 964 | | 1030 | 998 | 1030 | 928 | | | | | 1030 | 955 | | 1001 | | | 859 | 759 | 837 | 791 | 859 | | 593 | | 100 | | |
4 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 8506 | 14 | 731 | 1030 | 1030 | | | | | | | | | 840 | | 613 | | | | 913 | 100 | 810 | 851 | 715 | 762 | 716 | 500 | | 823 | |
5 | Anne Sjønnesen | NITTEDAL | 2756 | 3 | | | | 995 | | | | | | | | | 894 | | | 867 | | | | | | | | | | | | |
6 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 2230 | 4 | | | | | | | | | | | 100 | 755 | 780 | | 595 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Inger Lise Bjordal | Oppsal IF | 1004 | 2 | | 100 | | | | | | | | | 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Arne Reistad | Thales BIL | 697 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 697 | | | | |
9 | Inger Elisabeth Kvaase | PRIVAT | 551 | 1 | 551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Elisabeth Eriksen | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D75-79(EKORT-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Unni Drage | Aker Solutions | 10300 | 21 | 1030 | | 1030 | 979 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 975 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | | 1014 | 983 | 1030 | 877 | | 1030 | | | 1030 | 1030 | |
2 | Anne Lise Øfsthus | Asker Sk | 10259 | 21 | | 1030 | 863 | 1030 | 100 | 858 | 1012 | 996 | 875 | 1030 | 976 | 859 | 992 | 1002 | | | | 1030 | 1030 | 1018 | 1030 | | 1019 | 1030 | | 855 | 1001 | |
3 | Anne-Britt Nilsen | HIOA | 3316 | 4 | 923 | | | 550 | | | | | | | | | | 956 | 887 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Marit Økern Jensen | Bærums Skiklub | 1882 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 962 | | | 920 | |
5 | Marit Økern Jensen | Bærum Skiklub | 1776 | 2 | | | 876 | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Anne Britt Nilsen | HIOA | 1668 | 2 | | | 821 | | | | | | | | | | | | | | | 847 | | | | | | | | | | |
7 | Hjørdis Egner | HEMING Orientering | 740 | 2 | | | | | 100 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 688 | 1 | 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 600 | 2 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
Klasse: D-TRIM(TRIM-C) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Viviane Jodalen | FFI | 1973 | 2 | | | | | | | | 943 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ROSA Rudberg | PRIVAT | 1961 | 2 | | | | | | | | 1030 | | | | 931 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Siri Tørresen | PRIVAT | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Siri Spjelkavik | Meteorologen | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Kerstin Baetz | Siemens | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Gro Helene Onsnes | Folkehelseinstituttet | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Ann-Karin Lesteberg | KONGSBERG | 1012 | 1 | | | | 1012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Helene Fjellstad | KLUBBLØS | 919 | 1 | | | | | | | | | | | | 919 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 771 | 1 | | | | | | | | 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: H17-34(MELLOM-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Per Magnus Dahl | Varden Entreprenør | 8539 | 9 | 981 | 1030 | | 966 | | | | | | 989 | 983 | | 1030 | 1030 | | | | | | 500 | | | | | | | 1030 | |
2 | Knut Gjertsen | Aker Solutions | 5937 | 7 | 1030 | 943 | 898 | 1030 | | | 1030 | | 906 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Erik Stordal | Asker Skiklubb | 3607 | 4 | | | | | | | | | | 1030 | 1030 | | | 955 | | | | | | 592 | | | | | | | | |
4 | Aleksander Urnes Johnson | FFI BIL | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | 1030 | | |
5 | Vegard Line | OSI Orientering | 1976 | 2 | | | | | 1030 | | | | 946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Martin Hoset | Nydalens SK | 1974 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 944 | | | 1030 | | | | |
7 | Morten Tangen | MÃ¥ren | 1776 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 773 | | 1003 | | | |
8 | Ove haugvaldstad | OSI Orientering | 1687 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 657 | | | | 1030 | | | |
9 | Eirik Asdøl | Tyrving, IL | 1130 | 2 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
10 | Ulrik Arnesen | Heming Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
10 | Niklas Normann | HEMING Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Halvor Saunes | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
10 | Audun Weltzien | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | |
14 | Hallvard Koren | OK Moss | 1013 | 1 | | | | | 1013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Aapo Aaltio | Kuopion Suunnistajat | 967 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 967 | | | | | | | |
16 | Mikael Olausson | OSI Orientering | 925 | 1 | | | | | 925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Erlend Bjerkestrand | Ã…RVOLL IL | 922 | 1 | | | | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Marcus Irgens | SIEMENS/BABAGANOUSH | 919 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 919 | |
19 | Øystein Bjerga | PRIVAT | 908 | 1 | | | | | | | | | | | 908 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Martin Hoset | NORCONSULT | 877 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 877 | | | | | | | | |
21 | Mikael Olausson | Oslostudentenes IK | 802 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802 | | | | | |
22 | SImen Bjøringsøy | Nydalens Skiklub | 789 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 789 | | | | | | | |
23 | Stefan Ring | Statnett BIL | 747 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 747 | | | | | | | | |
24 | Bjørn Anders Flågen | HEMING | 628 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 628 | | | | | | | | |
25 | Lars Benestad | Grane | 567 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | | | | | | | | |
26 | Thomas Nipen | Nydalens Skiklub | 100 | 1 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Ola Norman | PRIVAT | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
26 | Magnus Dahl | Varden Entrepenør | 100 | 1 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Mads Nordbrøden | Halden SK | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
Klasse: H35-44(MELLOM-A) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 |
1 | Christian Vogelsang | NIVA | 10287 | 15 | 1030 | 1030 | | 1030 | 995 | | 1030 | | 1017 | 1030 | | 1030 | 971 | | 1030 | 974 | 1030 | | 977 | 1030 | 927 | | | | | | | |
2 | Atle Pedersen | Reload | 7889 | 16 | 692 | | 595 | 842 | 773 | 738 | 577 | | 755 | 822 | 593 | 578 | | 885 | 726 | | | | | 730 | 622 | | | | 100 | 926 | | |
3 | Marius Burmo | PRIVAT | 7583 | 15 | | | 733 | 750 | 716 | 982 | 569 | | 682 | 712 | 500 | | 500 | 822 | | | | 770 | 561 | 621 | 527 | | | 795 | | | | |
4 | Lars Karelius Noer | NRK | 7500 | 8 | | | | 903 | 926 | | 873 | | | 972 | | | | | | 906 | | 1030 | | 915 | | | 975 | | | | | |
5 | Erling Sommerfeldt | Turon Metsænkævijæt | 6940 | 7 | | | | | 1016 | | 977 | | 1030 | | | | | | | | | | 1005 | | 948 | | 1030 | | 934 | | | |
6 | Bjørn Hauge | Nydalens SK | 5374 | 6 | | | | | 857 | | 806 | | 910 | | | | | | | | | | | | 859 | | 945 | | 997 | | | |
7 | Lasse Nederhoed | TeddyTV | 4846 | 6 | | | | | 780 | | | | | | | | | | | 700 | | 790 | 740 | | | | | | 867 | 969 | | |
8 | Egil Reidar Osnes | PRIVAT | 4432 | 7 | | 500 | | 610 | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | 711 | 601 | 793 | 717 | | |
9 | Audun Bjerknes | UiO | 4381 | 5 | 941 | | | | 810 | | | | | | | | | | | | | | 779 | | 903 | | 948 | | | | | |
10 | Lars Christian Bråten | HEMING Orientering | 3699 | 4 | | | | | 907 | | 875 | | | | | | | | | | | | | | 887 | | | | 1030 | | | |
11 | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 2949 | 3 | | | | | 1030 | | 924 | | | | | | | | | | | | | | | | 995 | | | | | |
12 | Skage Grønneberg | HEMING/NJÅRD | 2917 | 3 | | | | 918 | | | | | | | | | | 1030 | | | | 969 | | | | | | | | | | |
13 | Knut Aalde | Sweco | 2863 | 4 | | | | | 896 | | 100 | | 957 | | | | | | | | | | | | 910 | | | | | | | |
14 | Per KÃ¥re Limmesand | Brekke & Strand Akustikk | 2739 | 3 | | | | | 905 | | 908 | | | | | | | | | | | | 926 | | | | | | | | | |
