Klasse: DL(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Audrun Utskarpen | OSI | 3090 | 3 | | | | 1030 | | | | | | 1030 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
2 | Margrete Engzelius | Asker SK | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Dana Stene | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D35-44(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Liv Paltiel | Folkehelseinstituttet | 9967 | 15 | 1030 | | 1030 | 1030 | | | 899 | 978 | | | 878 | | 924 | | 1030 | 500 | | 969 | 1030 | 1030 | | 869 | | 916 | | 881 | | | |
2 | Audrun Utskarpen | OSI Orientering | 4162 | 5 | | | | | | | | 100 | | | 972 | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | | | 1030 | | | |
3 | Marie Holten | Nydalens Skiklub | 2930 | 3 | | | | | | | | | | | 1005 | | | | | | | | | | | 979 | | | | 946 | | | |
4 | Marit B Eithun | Nittedal Bedriftslag | 1030 | 1 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Lise Horntvedt | Larvik OK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
4 | Inger Marie Damsgaard | HIsøy OK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
4 | Heidi Tronbøl | Fet O-Lag | 1030 | 1 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Brita Fismen | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Anja Husebye | UiO | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Silje With | DNV Bil | 969 | 1 | 969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Anne Marie Bleken | Bækkelagets Spkl. | 926 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 926 | | | | | | | |
12 | Hege Gunnerød | Asker Sk | 873 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | | | | | | |
13 | Ida Kristine Parnemo | OSI Orientering | 672 | 1 | | | | | | | | | | | | | 672 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D50-54(MELLOM) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Trude Fixdal | Koll IL | 6959 | 7 | | | 1030 | | | | | | | 1030 | 900 | | 1030 | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | 909 | | | |
2 | Signe Astrup Arnesen | HEMING Orientering | 5198 | 6 | | | | | | | | 1030 | | | 978 | | | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | 100 | |
3 | Sigrun Nygård | Jernbaneverket BIL Oslo | 5177 | 6 | 649 | 1030 | | | 810 | | | | 813 | | | | | | | | | | | | | | 845 | | 1030 | | | | |
4 | Nina Elise Jørgensen | Promis BIL | 4996 | 5 | | | | | | 1030 | | | | | | | | | 1014 | 892 | | | 1030 | 1030 | | | | | | | | | |
5 | Kjersti Hov | Fossum IF | 4033 | 4 | | | | | | | | 971 | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | | | 1002 | | | | | | | |
6 | Hilde Ståhlbrand | KJELSÅS | 3698 | 6 | 700 | | 817 | | | | | 598 | | | 565 | | | 100 | 918 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Gisela Sundelin | PRIVAT | 3693 | 5 | | | | | | | | | | | 500 | | 891 | | | | | | | | | 720 | | 797 | | 785 | | | |
8 | Anne Danielsen | Nydalens SK | 3647 | 4 | | | | | | | | 769 | | | | | 1003 | | | | | 945 | | | | | | | | 930 | | | |
9 | Torunn Drage Roti | Fossum IF | 3161 | 4 | 1030 | | | | | 1001 | | 100 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Trude Fixdal | Koll, IL | 3070 | 3 | | | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | 1010 | | | | | | |
11 | Margrete Engzelius | Asker SK | 2866 | 3 | | | 958 | | | | | | | | | | 878 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | |
12 | Maria Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 2655 | 4 | | | | | | | | 618 | | | 500 | | | | | | | 680 | | | | | | 857 | | | | | |
13 | Trine Marit Rustad RÃ¥en | Kongsberg OL | 2482 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 684 | | 768 | | 1030 | |
14 | Anne Marit Bjergaard | NYDALEN SK | 2291 | 3 | | | | | | | | | | | 692 | | | | | | | | | | | | | 786 | | 813 | | | |
15 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 2013 | 3 | | | | | | | | | 938 | | | | | | | | | 975 | | | | | | | 100 | | | | |
16 | Marita hernandez | OL Totentroll | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Marianne Njåstein | TYRVING | 992 | 1 | | | | | | | | | | | | | 992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Anita von Krogh | Folkehelsa | 946 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 946 | | | | | | | | | | | | | |
19 | Kirsti Berg | Tyrving, IL | 906 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | | | | |
20 | Elin Sjønnesen | NiTTEDAL | 771 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 771 | | | | | | | | | |
21 | Camilla Oftebro | Aker BP | 748 | 1 | 748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Gunn Stabbetorp | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D55-59(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Sharon Broadwell | Folkehelseinstituttet | 10300 | 18 | | 1030 | 936 | 1030 | | | | 617 | 810 | 989 | | | | 100 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 882 | | | 626 | 1030 | 890 | 1030 | 1030 | 1030 | | |
2 | Mari Birkeland Leholt | Maris interiørhjelp og systue | 9538 | 10 | | | 1030 | 1016 | 1030 | | | | 902 | | 1030 | | 783 | 842 | 983 | 892 | | | 1030 | | | | | | | | | | |
3 | Aina Grymyr | PRIVAT | 8034 | 14 | 1030 | | 769 | | | 1030 | 1030 | | 538 | 837 | 659 | | | 500 | 649 | | | 516 | | 100 | | | | 500 | | | 830 | 662 | |
4 | Aleidis Løken | HEMING Orientering | 4120 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | | | 1030 | |
5 | Anne Regine Bakstad | Friskis&Svettis | 2039 | 3 | | 100 | 967 | | | | | 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Mari Birkeland Leholdt | Maris Interiørhjelp & Systue | 1995 | 2 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | 965 | | | | | | | | | | | |
7 | Magnhild Mølnvik | Fossum IF | 1597 | 2 | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | 567 | | | | | | | |
8 | Tone Jahren Herude | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Gunhild Sunntjønn | SParbank 1 | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Berit Berge | Tyrving IL | 993 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 993 | | | | |
11 | Tone Jahren Herud | Fossum IF | 948 | 1 | | | | | | | | 948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Runa Skyttersæter | HEMING Orientering | 937 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 937 | | | | | | | |
13 | Grete berntesen | PRIVAT | 744 | 1 | | | | | | | | | | | 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Unni Rye | Folkehelseinstituttet | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D60-64(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Eva Reistad | Thales BIL | 9035 | 12 | 1030 | | 961 | 815 | 100 | 1030 | 1030 | | 803 | | | | | | | 500 | | | | | | 532 | 1030 | 889 | | 915 | | | |
2 | Aud Gran | TYRVING | 8145 | 9 | | | | 1030 | | | | 916 | | | 949 | | | 1030 | | 1030 | | | | 1030 | | | | | 100 | | 1030 | 1030 | |
3 | Ellen Turter | Nydalens SK | 6180 | 6 | | | | | | | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | 1030 | | 1030 | | 1030 | | | |
4 | Randi Nilstad | Tyrving, IL | 2678 | 3 | | | | | | | | | 894 | | 856 | | | | | | | | | | | 928 | | | | | | | |
5 | Eva Helen Reistad | Thales BIL | 2160 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | 100 | | 1030 | | | | | | | | | | |
6 | Aud Gran | Tyrving, IL | 2060 | 2 | | | | | 1030 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Lise Hugdahl | COOP | 1891 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | | 1030 | | | | | | | | | | | |
8 | Lise Hugdal | Coop | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Elle Melbye | Elle BIL | 932 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 932 | | | | | | | | | | | |
10 | Toril Eine | Fossum IF | 818 | 1 | | | | | | | | | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Christine Frogner Brath | Hydro Oslo | 736 | 1 | 736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 600 | 2 | | | 100 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Helle Andresen | DEn Norske Touristforeningen | 100 | 1 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D65-69(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Marit VÃ¥gsnes | OUS | 10300 | 17 | 1030 | | 1016 | 1030 | 1030 | 1030 | | 839 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | | | 1030 | | | 1030 | | | | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
2 | Nora Ursin | Bærum komune | 10101 | 13 | 940 | 1030 | 1030 | 963 | 975 | | | 1030 | 1005 | | 972 | | | 992 | | 1030 | | | | | | 100 | 1030 | | | | | 1007 | |
3 | Aud I Spjelkavik | FBI | 9558 | 17 | 882 | 763 | | 811 | 796 | | | 852 | 721 | 1016 | 670 | | 888 | 876 | | 945 | | 1030 | | 999 | | 1030 | 862 | 1030 | 852 | | | | |
4 | Kirsti Blomdal | LØRENSKOG KOMM | 4369 | 5 | | | | | | | 1030 | | | | | | | | 1030 | | 619 | 672 | | 1018 | | | | | | | | | |
5 | Anne Marit Færden | Kolbotn & Skimt OL | 3424 | 4 | | | 671 | 872 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | 851 | | | | | | | | | |
6 | Eilen Arctander Vik | Koll IL | 2544 | 4 | | | | | | | | | | | 736 | | 862 | | | | | | | | | | | | | 846 | | 100 | |
7 | Nina Kolberg | TYRVING | 972 | 1 | | | | | | | | | | 972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Øyvin A. Brøymer | Intertrade Shipping | 946 | 1 | | | | | | | | | | | 946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Toril Riddervold | HEMING Orientering | 946 | 1 | | | | | 946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 621 | 1 | | | | | | | | | 621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D70-74(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Kjersti Tho | Stabæk IF | 10300 | 18 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 975 | 1030 | | | | | 1030 | | | 1030 | 1030 | | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | | 1030 | |
2 | Sidsel Sandelien | Vegdirektoratets IF | 9415 | 15 | 1030 | 840 | 734 | 891 | 688 | 1030 | 801 | 500 | | | 713 | | | 999 | | 852 | | 1030 | 912 | | | | | | | 727 | 1030 | | |
3 | Brynhild Fanuelsen | Fossum IF | 9263 | 13 | 100 | 966 | 943 | 1007 | 831 | | | 846 | | 1030 | 983 | | | | | | | | | | | | 872 | 843 | 925 | 800 | | 848 | |
4 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 8890 | 13 | | 954 | 883 | 862 | 815 | | | 709 | 753 | 734 | | | 1030 | 1030 | | 786 | | | | | | | | 735 | 845 | 932 | | | |
5 | Inger Lise Bjordal | Oppsal IF | 2289 | 3 | | | 736 | | | | | | | | | | | | | | | 805 | | | | | | | | | 748 | | |
6 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 1909 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | 898 | | | | | | | | | |
7 | Elisabeth Eriksen | Folkehelsa | 805 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: D75-79(KORT) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Anne Lise Øfsthus | Asker SK | 10300 | 20 | 1000 | 951 | 1030 | 1030 | 895 | | | 1030 | 1030 | 1030 | 979 | | 1030 | 1030 | 917 | 985 | 988 | | | | | 1030 | 1030 | 1030 | 797 | 973 | 801 | | |
2 | Unni Drage | Aker Solutions | 10281 | 11 | 1030 | 1030 | | | 1030 | 1030 | 1030 | | 980 | 1011 | | | | | 1030 | | 1030 | | | 1030 | | | | | 1030 | | | | |
3 | Unni Drage | Aker Solutions | 6999 | 7 | | | | | | | | 968 | | | 1030 | | 926 | 985 | | 1030 | | | | | | | | | | 1030 | 1030 | | |
4 | Marit Økern Jensen | Bærums Skiklub | 1755 | 2 | | | | | | | | | 902 | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | | | | |
5 | Anne Sjønnesen | NIttedal | 1646 | 2 | 843 | | | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Anne-Britt Nilsen | HiOA | 975 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 875 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Anne-Britt Nilsen | KjELSÃ…S | 100 | 1 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse: H15-16(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | ÅDNE SKJÆRSTEIN | TYRVING, IL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
1 | Sivert Kverme | FOssum IF | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Mikkel Katla | Fossum IF | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
1 | Henrik Reusch | HEMING | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Ferdinand Fremming | Heming Orientering | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Magnus Eide-Fredriksen | Heming Orientering | 1011 | 1 | | | | | | | | | | 1011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Kristian Østermann | Heming Orientering | 976 | 1 | | | | | | | | | | 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Andreas Juell Larsen | Tyrving, IL | 938 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 938 | | | | |
9 | Erlend Børli | Fossum IF | 884 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | | | | | | | | | |
Klasse: H17-34(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Georg Bugge | AAS-JAKOBSEN | 5659 | 6 | | | | | | | | 904 | | | 1030 | | 1030 | | | 1001 | | | | 920 | | 774 | | | | | | | |
2 | Erik Stordal | Asker SKiklubb | 4831 | 5 | | | | 743 | | | | | | | | | | | | | | 998 | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | | | | |
3 | Erik Holter | Larvik OK | 2877 | 3 | | | | 817 | | | | 1030 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
4 | Erik Lien Johnsen | Powell BIL | 2060 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | 1030 | |
5 | Mikael Olausson | OSI Orientering | 1775 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 795 | | 980 | | | | | |
6 | SIgurd Helle Oppedal | Betomest | 1586 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 662 | | | | | | | | | | | | 924 | |
7 | Stefan Ring | Statnett BIL | 1030 | 1 | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Sigurd Opedal | Betonmast | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Mikael Olausson | OSI | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Knut Gjertsen | Aker Solutions | 1030 | 1 | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Karl Fremstad | Bækkelagets Spkl. | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | |
7 | Grunde Varting | Halden SKiklubb | 1030 | 1 | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Georg Bugge | Aas-Jakosen | 1030 | 1 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Bjørn Anders Flågen | Heming Orientering | 1030 | 1 | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Audun Bergan | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
16 | Elias Skjolden Sørensen | LILLOMARKA | 1001 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1001 | | | | | |
17 | Erik Sagvolden | Nydalens SK | 998 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 998 | | | | | | | |
18 | Grunde varting | Halden SK | 977 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 977 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Håkon Asdøl | Tyrving, IL | 972 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 972 | | | | | | |
20 | Simen Fritzner | Nittedal | 954 | 1 | | 954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Petter Astrup Arnesen | HEMING Orientering | 944 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 944 | | | | | | | |
22 | Jens Johan Brekke | LILLOMARKA | 934 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 934 | | | | | |
23 | Espen Jakobsen | TYRVING | 931 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 931 | | | | | | | |
24 | Siggurd Opedal | Betonmast | 920 | 1 | | | | | | | | | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Øystein Bjerga | | 913 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 913 | | | | | | | | | | | |
26 | Olav Ekrheim | Bækkelagets Spkl. | 835 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 835 | | | | | | | |
27 | Eirik Høst Fossgaard | LILLOMARKA | 825 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 825 | | | | | |
28 | Andreas Stenstad | Opsal IF | 719 | 1 | | | 719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Vegard Arnesen | Flytoget | 528 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 528 | | | | | | | | | |
30 | Sølve Nordahl Rolfsen | Heming orientering | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | |
31 | Victor Eriksson | Powell BIL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
31 | Vegard Brun Saga | Tyrving, IL | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
Klasse: H35-44(LANG) |
Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 |
1 | Christian Vogelsang | NIVA | 8258 | 9 | 994 | 1030 | 999 | 1015 | | | | 1030 | | | 1030 | | 1030 | 1030 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Atle Pedersen | Reload | 8137 | 11 | 762 | 829 | 786 | | | 1030 | | 738 | | | 759 | | | | | 878 | 100 | 899 | | | | 786 | | 670 | | | | | |
3 | Lars Karelius Noer | NRK | 7461 | 8 | 861 | 880 | | 876 | | | | 831 | | 1030 | | | | | | | | 1009 | | | | | | 972 | | 1002 | | | |
4 | Karl Even Rygh | HEMING Orientering | 4208 | 5 | | 1018 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | 1030 | 1030 | | | |
5 | Hallvard Koren | OK Moss | 3539 | 4 | | | | | | | | | | | 809 | | 806 | | | 894 | | | | | | | 1030 | | | | | | |
6 | Per Øyvind Stene | BSF Swissphoto | 2060 | 2 | 1030 | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Finn Rygh | IL Koll | 1881 | 2 | | | | | | | | 866 | | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | | | | | |
8 | Karl Rygh | HEMING | 1850 | 2 | | | | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | 928 | | | | | | | | | |
9 | Lars Christian Bråten | HEMING Orientering | 1783 | 2 | | | | | | | | | | | 851 | | 932 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Per Martin Rørvik | FBI | 1653 | 2 | | | | | | | | | | | | | 806 | | | | | | | | | 847 | | | | | | | |
11 | Øystein Pettersen | Nydalens SK | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | |
11 | Øystein Bjørke | DNV | 1030 | 1 | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Thor Mella | SKD BIL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | |
11 | Kristoffer Jacobsen | Tyrving, IL | 1030 | 1 | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Inge Lindset | Nydalens Skiklub | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | | | |
11 | Helge Weydahl | FFI BIL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | |
11 | Asbjørn Aarvik | Statoil Oslo BIL | 1030 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | | | | | | | | |
18 | Trygve Nilsen | Shell BIL | 1025 | 2 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 925 | | | | | | | |
19 | Trond Sandvik | Adecco | 1000 | 2 | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Jørgen Tegdan | Disruptive Technologies | 983 | 1 | | 983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Knut Sandven | IL Koll | 979 | 2 | | | | | | | | 879 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Jørgen Tegdan | Trollelg | 978 | 1 | | | | | | | | 978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 975 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 975 | | | | | | | |
24 | Kristoffer Jacobsen | TYRVING | 974 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 974 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Ivar Seierstad | GeoFORM | 948 | 1 | | | | 948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Skage Grønneberg | HEMING Orientering | 914 | 1 | | | | | | | | 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Espen Aubert | Daimyo | 907 | 1 | | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Torstein Hole | TeLENOR | 905 | 1 | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Ola Nakken | AHUS BIL | 867 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | | | | | |
30 | Morten Wettergren | Fossum IF | 854 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | | | | | | | | | |
31 | Erlend Gjestrud | Notodden o-lag | 841 | 1 | | | | | | | | 841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Abjørn Byggland | Høydalsmo IL | 838 | 1 | | | | | | | | 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Anders Bråten | AXPO Nordic | 824 | 1 | | | | | | | | | | | | | 824 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Michel Dähnn | Nydalens SK / | 798 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 798 | | | | | | | |
35 | Trond Bøskeland | Nhhi | 792 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 792 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Amund Beitnes | OK 77 | 786 | 1 | | | | | | | | | | | | | 786 | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | Guro Elstad | TeddyTV | 720 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 720 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Morten Rannem | Fossum IF | 700 | 1 | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | Tor Erik Olsen | TeddyTV | 697 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 697 | | | | | | | | | | | | | |
40 | Knut Ivar Vestli | Fjellet IL | 689 | 1 | | | | | | | | | | | 689 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Jens Erik Slagsvold | ST Olav | 669 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 669 | | | | | | |
